1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 1 | 4 | – | 2 |
S | 1 | 1 | 4 | – | 2 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 |
S | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
S | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
S | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | 3 | – |
S | 1 | – | – | 3 | – |
O | – | 1 | 1 | – | 1 |
W | – | 1 | 1 | – | 1 |
|
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
S | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 3 | 1 |
S | – | – | – | 3 | 1 |
O | 2 | 1 | 1 | – | – |
W | 2 | 1 | 1 | – | – |
|
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | – | – |
S | – | 2 | – | – | – |
O | 1 | – | 3 | 2 | – |
W | 1 | – | 3 | 2 | – |
|
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 1 | – | 2 | 5 | 3 |
W | 1 | – | 2 | 5 | 3 |
|
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | – | – | 1 |
S | 2 | – | – | – | 1 |
O | – | 1 | 1 | – | – |
W | – | 1 | 1 | – | – |
|
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 4 | – | – | 4 |
S | – | 4 | – | – | 4 |
O | 2 | – | 2 | 2 | – |
W | 2 | – | 3 | 2 | – |
|
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
S | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 1 | 1 | 2 |
S | – | 2 | 1 | 1 | 2 |
O | 2 | – | – | – | – |
W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 2 | 1 | 1 |
S | 2 | – | 2 | 1 | 1 |
O | – | 1 | – | – | – |
W | – | 1 | – | – | – |
|
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 1 | – | – | – |
S | 1 | 1 | – | – | – |
O | – | – | 5 | 3 | 3 |
W | – | – | 5 | 3 | 3 |
|
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | 1 | – |
S | – | 2 | – | 1 | – |
O | – | – | 3 | – | 2 |
W | – | – | 3 | – | 2 |
|
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | – | – | – | 2 | 3 |
W | 1 | 1 | – | 2 | 3 |
|
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
W | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
|
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 3 | – | – |
S | – | 2 | 3 | – | – |
O | 3 | – | – | 3 | 1 |
W | 3 | – | – | 3 | 1 |
|
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | – | 4 | – |
S | 4 | – | – | 4 | – |
O | – | 3 | 2 | – | 1 |
W | – | 3 | 2 | – | 1 |
|
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
S | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | – | – |
S | – | – | 2 | – | – |
O | 3 | – | – | 3 | 1 |
W | 3 | – | – | 3 | 1 |
|
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | 2 | 2 | – |
S | – | 3 | 2 | 2 | – |
O | 2 | – | – | – | 1 |
W | 2 | – | – | – | 1 |
|
|
|
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | – | – |
S | – | – | 2 | – | 1 |
O | 4 | 2 | – | 2 | – |
W | 4 | 2 | – | 2 | – |
|
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 4 | – | – | 3 |
S | 3 | 3 | – | – | 1 |
O | – | – | 2 | 2 | – |
W | – | – | 2 | 2 | – |
|
|
|
27 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | 2 | – | – |
S | – | 3 | 2 | – | – |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
28 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | – | 2 | 3 |
S | 4 | – | – | 2 | 3 |
O | – | 1 | 1 | – | – |
W | – | 1 | 1 | – | – |
|
|
|
29 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
W | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
|
|
|
30 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
W | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
|
|
|
31 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | 2 | – |
S | – | – | 2 | 2 | – |
O | 6 | 5 | – | – | 1 |
W | 6 | 5 | – | – | 1 |
|
|
|
32 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | 1 | – |
S | – | – | 1 | 1 | – |
O | 3 | 4 | – | – | 4 |
W | 3 | 5 | – | – | 5 |
|
|
|
33 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
W | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
|
|
|
34 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | 3 | – | 1 |
S | – | 3 | 3 | – | 2 |
O | 4 | – | – | 4 | – |
W | 4 | – | – | 4 | – |
|
|
|
35 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
S | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
36 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 1 | – | – | 2 | 1 |
W | 1 | – | – | 1 | 1 |
|
|
|
37 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | 2 | – | – |
S | 3 | – | 2 | – | – |
O | – | – | – | 2 | 2 |
W | – | – | – | 2 | 2 |
|
|
|
38 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 3 | – | – |
S | – | – | 3 | – | – |
O | – | 2 | – | 3 | 3 |
W | – | 2 | – | 3 | 3 |
|
|
|
39 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 |
W | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|
|
|
40 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | – | – |
S | – | – | 1 | – | – |
O | 5 | 1 | – | 1 | 3 |
W | 5 | 1 | – | 1 | 3 |
|
|
|
41 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 5 | – | – | 2 |
S | 5 | 5 | – | – | 2 |
O | – | – | 2 | 1 | – |
W | – | – | 2 | 2 | – |
|
|
|
42 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 4 | 3 | 2 |
S | – | 1 | 4 | 3 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
43 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 4 | – |
S | – | – | – | 4 | – |
O | 4 | 2 | 1 | – | – |
W | 4 | 2 | 1 | – | – |
|
|
|
44 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 1 | – | – | – |
S | 2 | 1 | – | – | – |
O | – | – | 2 | – | 3 |
W | – | – | 2 | – | 3 |
|
|
|
45 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
S | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
46 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
W | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
|
|
|
47 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | – | – | – | 2 |
S | 5 | – | – | – | 2 |
O | – | 3 | – | 2 | – |
W | – | 3 | – | 2 | – |
|
|
|
48 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 2 | – | 5 | 6 | 2 |
W | 2 | – | 5 | 6 | 2 |
|
|
|
49 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 5 | – | 1 | 2 | 4 |
W | 5 | – | 1 | 2 | 4 |
|
|
|
50 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | – | 2 | 1 | 1 |
W | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
51 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | – | – |
S | – | 2 | – | – | – |
O | 2 | – | 6 | 3 | 3 |
W | 2 | – | 6 | 3 | 3 |
|
|
|
52 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
S | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
53 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | – | – | 2 |
S | 6 | 1 | – | 1 | 2 |
O | – | – | 3 | – | – |
W | – | – | 3 | – | – |
|
|
|
54 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 1 | 5 | 2 |
S | – | 1 | 1 | 5 | 2 |
O | 1 | – | – | – | – |
W | 1 | – | – | – | – |
|
|
|