Privatscore für
Runde 1 | −1,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♠A | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥9 | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣10 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦7 | +420 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 2 | 22,0 IMP | = | 3,667 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦B | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣K | +400 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦B | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♣5 | −180 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣4 | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠8 | +120 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 3 | 3,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♦A | +130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥D | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠4 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 2SA = | ♣K | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣7 | −660 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | −21,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 6♦ +1 | ♥D | −1390 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 6♦ +1 | ♣4 | −940 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦10 | +450 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♠A | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♠K | +150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♥A | +100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | 16,0 IMP | = | 2,667 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥D | +420 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♠7 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣B | −690 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣4 | +140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 19,0 IMP = 0,633 IMP/B — Rating: −0,11 |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♣ +2 | ♥A | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♠10 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦8 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 29 | Nord-Süd | W 6♦ -1 | ♥K | +100 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥3 | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −6,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 6♦ +1 | ♥9 | −940 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦10 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠A | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣3 | +400 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣4 | +100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | 12,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ +3 | ♥A | +230 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♠A | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | ♠7 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♥5 | −710 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣4 | +140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 1♥ +2 | ♠3 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | 14,0 IMP | = | 2,333 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♦ -3 | ♥A | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥8 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣6 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦6 | +480 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 5 | −8,0 IMP | = | −1,333 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦B | +650 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠A | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣5 | −600 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥10 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♠A | +130 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 24,0 IMP = 0,800 IMP/B — Rating: +0,20 |
Privatscore für
Runde 1 | −16,0 IMP | = | −2,667 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥3 | +420 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣8 | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♦ -2 | ♥9 | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♠6 | −1460 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣2 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠3 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 3,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠9 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦4 | −90 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♣ X -2 | ♦7 | +500 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣10 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦4 | +450 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 13,0 IMP | = | 2,167 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦B | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♠2 | −130 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥K | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♥B | −130 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣5 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠A | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | −6,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♥A | +400 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♠10 | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠7 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠9 | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 30 | Nord-Süd | 50% | = | 0,0 IMP | |||||
Runde 5 | 3,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 5♦ +2 | ♥D | −640 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 7SA -1 | ♥7 | +50 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦10 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠5 | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 1♦ +3 | ♣6 | +130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♥ +3 | ♠9 | +230 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 7. Rang mit −3,0 IMP = −0,100 IMP/B — Rating: −0,03 |
Privatscore für
Runde 1 | −34,0 IMP | = | −5,667 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦B | −200 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥5 | −130 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠8 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♦10 | −90 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | ♠8 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −16,0 IMP | = | −2,667 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♣ +3 | ♥A | +190 | = | 0,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠K | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣A | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥9 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♥K | −600 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦B | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 22,0 IMP | = | 3,667 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♥A | −650 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 5♦ +2 | ♥6 | −440 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♠8 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | ♠A | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦B | +680 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 4,0 IMP | = | 0,667 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥D | +170 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♠B | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♦ -2 | ♥A | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠3 | −720 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣9 | +140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −11,0 IMP | = | −1,833 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦K | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♦4 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♦ -2 | ♠D | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♥6 | +200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣10 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦7 | +420 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 11. Rang mit −35,0 IMP = −1,167 IMP/B — Rating: −0,48 |
Privatscore für
Runde 1 | −1,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 5SA +1 | ♥A | −690 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 6SA = | ♥6 | −990 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠A | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 1♦ +4 | ♣6 | +150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | −3,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♠A | −200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♣B | −1430 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♥A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥9 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 6♥ -2 | ♦7 | −100 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | 10,0 IMP | = | 1,667 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠4 | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 5♥ -2 | ♦A | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♦9 | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣5 | −600 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠8 | +120 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | 19,0 IMP | = | 3,167 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♥8 | +130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥3 | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠9 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣K | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 29 | Nord-Süd | W 5♦ -2 | ♣A | +200 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥D | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 25,0 IMP = 0,833 IMP/B — Rating: +0,66 |
Privatscore für
Runde 1 | −5,0 IMP | = | −0,833 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♥ -3 | ♦A | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥8 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♦A | −200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣10 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦4 | +450 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥2 | −690 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 6♦ +1 | ♠6 | −940 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦10 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 5♣ -1 | ♠9 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠5 | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♠A | +650 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | −6,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 5♥ X -3 | ♣A | +500 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦9 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣5 | −630 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣5 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♦3 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −15,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥3 | +420 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣6 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♥A | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 6SA +1 | ♣5 | −1470 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♣7 | −200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | −18,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♥A | +150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦9 | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣A | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠B | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠10 | −620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦B | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 12. Rang mit −44,0 IMP = −1,467 IMP/B — Rating: −0,50 |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 IMP | = | 0,833 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1♥ -3 | ♦A | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 1SA = | ♥8 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♦A | −200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣10 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦4 | +450 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 16,0 IMP | = | 2,667 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 4♣ +3 | ♥A | +190 | = | 0,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | W 2♥ = | ♠K | −110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | W 2♠ = | ♣A | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | O 2♠ = | ♥9 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | W 5♦ = | ♥K | −600 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 30 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦B | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −12,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♠ +3 | ♥A | +230 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♠A | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♦ -1 | ♠7 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♥5 | −710 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | N 3♥ = | ♣4 | +140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 1♥ +2 | ♠3 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | −10,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ = | ♠4 | +620 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | W 5♥ -2 | ♦A | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 3♠ -3 | ♦9 | +150 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | O 3SA = | ♣5 | −600 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 17 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | S 2SA = | ♠8 | +120 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 5 | −3,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 5♦ +2 | ♥D | −640 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | W 7SA -1 | ♥7 | +50 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♦10 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠5 | −130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 1♦ +3 | ♣6 | +130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 3♥ +3 | ♠9 | +230 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 8. Rang mit −4,0 IMP = −0,133 IMP/B — Rating: −0,35 |
Privatscore für
Runde 1 | 34,0 IMP | = | 5,667 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦B | −200 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥5 | −130 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 2SA -1 | ♠8 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 17 | Ost-West | O 2♣ = | ♦10 | −90 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | S 2♣ -1 | ♠8 | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥2 | −690 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | O 6♦ +1 | ♠6 | −940 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 3♠ = | ♦10 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 5♣ -1 | ♠9 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠5 | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 5♥ = | ♠A | +650 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♥A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥9 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | S 6♥ -2 | ♦7 | −100 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | 6,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 5♣ = | ♥A | +400 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 26 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♠10 | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | S 3♥ = | ♠7 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠9 | −120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 30 | Ost-West | 50% | = | 0,0 IMP | |||||
Runde 5 | −16,0 IMP | = | −2,667 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ = | ♥D | +420 | = | −2,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | W 4♦ -1 | ♠7 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣B | −690 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | N 3♥ = | ♣4 | +140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 24,0 IMP = 0,800 IMP/B — Rating: −0,07 |
Privatscore für
Runde 1 | −12,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 4♣ +2 | ♥A | +170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♠10 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 27 | Ost-West | S 3♥ = | ♦8 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥9 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 29 | Ost-West | W 6♦ -1 | ♥K | +100 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 30 | Ost-West | W 3♠ = | ♥3 | −140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 3,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♠A | −200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | −11,0 IMP | --- | ||
