Teamscore für Team Hr. Kastell (1)
Team Hr. Kastell | 12,98 | – | 7,02 | Team Fr. Erhardt | |||||||
13 | : | 7 | |||||||||
Board 6 | 2,0 | S 3♠ +2 | ♦A | +200 | 3 | S 3♣ = | ♥K | +110 | 1,0 | ||
Board 7 | 6,0 | S 5♣ +2 | ♠8 | +640 | 10 | S 4♣ +3 | ♠6 | +190 | 5,0 | ||
Board 8 | 0,0 | W 4♠ +1 | ♥D | −450 | W 4♠ +1 | ♥D | −450 | 0,0 | |||
Board 9 | −4,0 | W 2♥ = | ♣K | −110 | 2 | S 2♠ -1 | ♠A | −50 | 2,0 | ||
Board 10 | −2,0 | N 3SA -1 | ♥8 | −100 | 5 | O 3♥ -1 | ♠B | +100 | −4,0 | ||
Team Hr. Kastell | 11,08 | – | 8,92 | Team Fr. Haupt | |||||||
12 | : | 10 | |||||||||
Board 11 | 0,0 | O 1SA -1 | ♠4 | +50 | 3 | S 2♠ -1 | ♠6 | −50 | 3,0 | ||
Board 12 | −1,0 | W 1♣ +3 | ♦B | −130 | 2 | W 2SA +2 | ♥5 | −180 | 2,0 | ||
Board 13 | −3,0 | S 2♦ -1 | ♠K | −100 | N 3SA -1 | ♣10 | −100 | 3,0 | |||
Board 14 | 4,0 | N 2♥ +2 | ♠5 | +170 | 7 | N 5♥ -2 | ♣A | −100 | 4,0 | ||
Board 15 | −9,0 | W 3SA X = | ♣B | −550 | 10 | W 1SA = | ♦6 | −90 | −3,0 | ||
Team Hr. Kastell | 14,94 | – | 5,06 | Team Hr. Plaß | |||||||
21 | : | 10 | |||||||||
Board 16 | 3,0 | N 3♥ +1 | ♥D | +170 | 6 | N 4♥ -1 | ♦4 | −50 | 3,0 | ||
Board 17 | −6,0 | N 5♠ -1 | ♦A | −50 | 10 | N 4♠ = | ♦A | +420 | −6,0 | ||
Board 18 | 0,0 | W 4♥ +2 | ♣2 | −480 | O 4♥ +2 | ♠B | −480 | 0,0 | |||
Board 19 | 2,0 | S 3♣ -1 | ♦8 | −50 | 2 | S 4♣ -2 | ♦8 | −100 | 0,0 | ||
Board 20 | 11,0 | W 5SA +2 | ♠B | −720 | 13 | W 6SA +1 | ♦5 | −1470 | 6,0 | ||
Team Hr. Kastell | 16,79 | – | 3,21 | Team Fr. Bartels | |||||||
19 | : | 2 | |||||||||
Board 21 | −4,0 | N 3♠ -2 | ♦D | −200 | 2 | W 3♣ +1 | ♦4 | −130 | 2,0 | ||
Board 22 | 0,0 | W 4♠ = | ♦A | −620 | 1 | O 4♠ +1 | ♥8 | −650 | 1,0 | ||
Board 23 | −9,0 | W 4♠ = | ♥6 | −620 | 1 | W 4♥ +1 | ♣9 | −650 | 9,0 | ||
Board 24 | 6,0 | N 3♦ = | ♥10 | +110 | 6 | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | 1,0 | ||
Board 25 | −1,0 | S 5♠ = | ♣8 | +450 | 11 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | 11,0 | ||
Team Hr. Kastell | 15,61 | – | 4,39 | Team Fr. Wendt | |||||||
18 | : | 5 | |||||||||
Board 26 | 11,0 | N 3SA = | ♣2 | +600 | 12 | W 2♦ = | ♦K | −90 | 5,0 | ||
Board 27 | 1,0 | W 4♠ = | ♥6 | −420 | W 4♠ = | ♥10 | −420 | −1,0 | |||
Board 28 | 0,0 | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | O 4♠ +1 | ♥4 | −450 | 0,0 | |||
Board 29 | −3,0 | O 2♠ = | ♠6 | −110 | 5 | O 1♦ -1 | ♣A | +100 | −3,0 | ||
Board 30 | 2,0 | S 4♠ = | ♥2 | +420 | 6 | N 3♠ +1 | ♦3 | +170 | 5,0 | ||
Team Hr. Kastell | 17,56 | – | 2,44 | Team Fr. Dobrzynski von | |||||||
20 | : | 0 | |||||||||
Board 31 | 1,0 | N 3SA +2 | ♥8 | +660 | 2 | S 3SA = | ♠7 | +600 | 1,0 | ||
Board 32 | −1,0 | S 2♠ -2 | ♥K | −100 | 2 | S 3♠ -3 | ♥K | −150 | 2,0 | ||
Board 33 | 2,0 | N 3SA +2 | ♠K | +460 | 6 | S 3♥ +2 | ♠7 | +200 | 5,0 | ||
Board 34 | 6,0 | O 4SA +2 | ♣6 | −490 | 10 | O 6♥ = | ♥2 | −980 | 6,0 | ||
Board 35 | −1,0 | W 2♠ +1 | ♦D | −140 | W 3♠ = | ♥A | −140 | 1,0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 88,96 SP / 69,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Bartels (2)
Team Fr. Bartels | 11,08 | – | 8,92 | Team Fr. Wendt | |||||||
16 | : | 14 | |||||||||
Board 11 | −5,0 | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | 6 | S 2♠ = | ♥A | +110 | −2,0 | ||
Board 12 | 4,0 | W 3♣ -1 | ♥6 | +50 | 11 | W 4♠ +2 | ♣10 | −480 | 9,0 | ||
Board 13 | −6,0 | S 4♦ -2 | ♣6 | −200 | 7 | N 3♣ = | ♦A | +110 | −3,0 | ||
Board 14 | 3,0 | N 3♥ = | ♠5 | +140 | 5 | N 5♥ -1 | ♣A | −50 | 3,0 | ||
Board 15 | 2,0 | W 1SA +1 | ♦6 | −120 | 1 | O 1SA = | ♥9 | −90 | −3,0 | ||
Team Fr. Bartels | 20 | – | 0 | Team Fr. Dobrzynski von | |||||||
40 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | −3,0 | N 3♥ -1 | ♥D | −50 | 2 | N 4♥ -2 | ♦7 | −100 | 4,0 | ||
Board 17 | 6,0 | N 4♠ = | ♦A | +420 | 10 | S 5♥ -1 | ♣A | −50 | 6,0 | ||
Board 18 | 11,0 | O 6♥ -2 | ♦B | +100 | 14 | O 6♥ = | ♦B | −980 | 11,0 | ||
Board 19 | −1,0 | O 3♦ +1 | ♥A | −130 | 1 | N 4♥ -3 | ♦A | −150 | 1,0 | ||
Board 20 | 11,0 | W 3SA +4 | ♠B | −720 | 13 | W 6SA +1 | ♠B | −1470 | 6,0 | ||
Team Fr. Bartels | 3,21 | – | 16,79 | Team Hr. Kastell | |||||||
2 | : | 19 | |||||||||
Board 21 | −2,0 | W 3♣ +1 | ♦4 | −130 | 2 | N 3♠ -2 | ♦D | −200 | 4,0 | ||
Board 22 | −1,0 | O 4♠ +1 | ♥8 | −650 | 1 | W 4♠ = | ♦A | −620 | 0,0 | ||
Board 23 | −9,0 | W 4♥ +1 | ♣9 | −650 | 1 | W 4♠ = | ♥6 | −620 | 9,0 | ||
Board 24 | −1,0 | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | 6 | N 3♦ = | ♥10 | +110 | −6,0 | ||
Board 25 | −11,0 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | 11 | S 5♠ = | ♣8 | +450 | 1,0 | ||
Team Fr. Bartels | 8,92 | – | 11,08 | Team Fr. Erhardt | |||||||
7 | : | 9 | |||||||||
Board 26 | 2,0 | S 3♥ = | ♠A | +140 | S 3♥ = | ♦D | +140 | −2,0 | |||
Board 27 | 0,0 | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | W 4♠ +1 | ♦K | −450 | 0,0 | |||
Board 28 | 6,0 | O 3♠ +2 | ♥6 | −200 | 6 | O 4♠ +1 | ♥6 | −450 | 0,0 | ||
Board 29 | −4,0 | W 2♠ +2 | ♦9 | −170 | 9 | W 3♠ -2 | ♥A | +200 | −6,0 | ||
Board 30 | 2,0 | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | 1 | S 4♠ = | ♦2 | +420 | −2,0 | ||
Team Fr. Bartels | 12,98 | – | 7,02 | Team Fr. Haupt | |||||||
17 | : | 11 | |||||||||
Board 31 | 0,0 | N 3SA +1 | ♥7 | +630 | 1 | N 3SA +2 | ♥8 | +660 | −1,0 | ||
Board 32 | 7,0 | O 2♥ -2 | ♠3 | +200 | 7 | O 2♥ = | ♦2 | −110 | 1,0 | ||
Board 33 | 1,0 | S 4♥ = | ♠7 | +420 | 10 | N 6♦ -1 | ♠K | −50 | 10,0 | ||
Board 34 | −6,0 | W 6♥ = | ♠7 | −980 | 10 | O 3SA +3 | ♣6 | −490 | −6,0 | ||
Board 35 | −1,0 | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | W 3♠ = | ♦D | −140 | 1,0 | |||
Team Fr. Bartels | 5,42 | – | 14,58 | Team Hr. Plaß | |||||||
13 | : | 23 | |||||||||
Board 1 | −11,0 | W 6SA = | ♠4 | −990 | 11 | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | −1,0 | ||
Board 2 | −11,0 | S 2♣ +1 | ♦7 | +110 | 11 | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | 0,0 | ||
Board 3 | −3,0 | O 4♥ +1 | ♦10 | −650 | W 5♠ = | ♦7 | −650 | 3,0 | |||
Board 4 | −1,0 | O 3♦ +1 | ♥6 | −130 | 1 | W 3♦ = | ♠D | −110 | 0,0 | ||
Board 5 | 6,0 | S 3SA +1 | ♣3 | +630 | 13 | N 6SA X -1 | ♥B | −200 | 11,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 61,61 SP / 19,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Erhardt (3)
Team Fr. Erhardt | 1,18 | – | 18,82 | Team Fr. Haupt | |||||||
0 | : | 26 | |||||||||
Board 16 | 3,0 | S 1SA +2 | ♣5 | +150 | 1 | S 2♥ +2 | ♥2 | +170 | −3,0 | ||
Board 17 | −6,0 | N 5♠ -1 | ♦A | −50 | 11 | N 5♠ = | ♦A | +450 | −6,0 | ||
Board 18 | −11,0 | O 6♥ = | ♠B | −980 | 14 | O 6♥ -1 | ♦B | +50 | −11,0 | ||
Board 19 | 0,0 | N 3♥ -2 | ♦A | −100 | O 3♦ = | ♥A | −110 | 0,0 | |||
Board 20 | −6,0 | W 6SA +1 | ♦5 | −1470 | Pass | 50% | 0,0 | ||||
Team Fr. Erhardt | 15,61 | – | 4,39 | Team Hr. Plaß | |||||||
17 | : | 4 | |||||||||
Board 21 | 4,0 | O 4♣ -2 | ♠B | +100 | 5 | N 3♠ -1 | ♦6 | −100 | 1,0 | ||
Board 22 | 0,0 | W 4♠ = | ♦A | −620 | W 4♠ = | ♦A | −620 | 0,0 | |||
Board 23 | 8,0 | W 4♥ -1 | ♣9 | +100 | 12 | O 3SA = | ♣6 | −600 | 9,0 | ||
Board 24 | −1,0 | O 3♥ = | ♦10 | −140 | 3 | N 4♦ -1 | ♥4 | −50 | −2,0 | ||
Board 25 | −1,0 | S 4♠ +1 | ♣B | +450 | 1 | S 4♠ +2 | ♣D | +480 | 0,0 | ||
Team Fr. Erhardt | 11,08 | – | 8,92 | Team Fr. Bartels | |||||||
9 | : | 7 | |||||||||
Board 26 | 2,0 | S 3♥ = | ♦D | +140 | S 3♥ = | ♠A | +140 | −2,0 | |||
Board 27 | 0,0 | W 4♠ +1 | ♦K | −450 | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | 0,0 | |||
Board 28 | 0,0 | O 4♠ +1 | ♥6 | −450 | 6 | O 3♠ +2 | ♥6 | −200 | −6,0 | ||
Board 29 | 6,0 | W 3♠ -2 | ♥A | +200 | 9 | W 2♠ +2 | ♦9 | −170 | 4,0 | ||
Board 30 | 2,0 | S 4♠ = | ♦2 | +420 | 1 | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | −2,0 | ||
Team Fr. Erhardt | 8,41 | – | 11,59 | Team Fr. Wendt | |||||||
13 | : | 16 | |||||||||
Board 31 | 1,0 | S 3SA +2 | ♠7 | +660 | 13 | N 3SA -1 | ♦B | −100 | 12,0 | ||
Board 32 | 1,0 | S 1♠ -1 | ♥K | −50 | N 1SA -1 | ♥4 | −50 | −1,0 | |||
Board 33 | 2,0 | S 3SA +2 | ♥4 | +460 | 1 | S 3SA +3 | ♣4 | +490 | −3,0 | ||
Board 34 | −6,0 | O 6♥ = | ♣A | −980 | 11 | W 4♠ +2 | ♥9 | −480 | −6,0 | ||
Board 35 | 2,0 | N 2♥ -1 | ♠3 | −50 | 4 | S 2♥ = | ♦10 | +110 | −6,0 | ||
Team Fr. Erhardt | 9,45 | – | 10,55 | Team Fr. Dobrzynski von | |||||||
14 | : | 15 | |||||||||
Board 1 | −11,0 | W 6SA = | ♠4 | −990 | 14 | W 6SA -1 | ♠4 | +50 | −11,0 | ||
Board 2 | −1,0 | N 3SA = | ♣2 | +600 | 1 | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | 0,0 | ||
Board 3 | 8,0 | W 2SA +2 | ♦7 | −180 | 1 | O 3♠ +2 | ♥4 | −200 | −8,0 | ||
Board 4 | 0,0 | W 3♦ = | ♠D | −110 | W 1SA +1 | ♥7 | −120 | 0,0 | |||
Board 5 | 7,0 | S 3SA +2 | ♣3 | +660 | 13 | N 6SA -1 | ♥B | −100 | 10,0 | ||
Team Fr. Erhardt | 7,02 | – | 12,98 | Team Hr. Kastell | |||||||
7 | : | 13 | |||||||||
Board 6 | −1,0 | S 3♣ = | ♥K | +110 | 3 | S 3♠ +2 | ♦A | +200 | −2,0 | ||
Board 7 | −5,0 | S 4♣ +3 | ♠6 | +190 | 10 | S 5♣ +2 | ♠8 | +640 | −6,0 | ||
Board 8 | 0,0 | W 4♠ +1 | ♥D | −450 | W 4♠ +1 | ♥D | −450 | 0,0 | |||
Board 9 | −2,0 | S 2♠ -1 | ♠A | −50 | 2 | W 2♥ = | ♣K | −110 | 4,0 | ||
Board 10 | 4,0 | O 3♥ -1 | ♠B | +100 | 5 | N 3SA -1 | ♥8 | −100 | 2,0 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 52,75 SP / −21,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Wendt (4)
Team Fr. Wendt | 12,53 | – | 7,47 | Team Fr. Dobrzynski von | |||||||
6 | : | 1 | |||||||||
Board 21 | 5,0 | N 2♠ +1 | ♦D | +140 | 6 | N 2♠ -1 | ♦D | −100 | 1,0 | ||
Board 22 | 0,0 | W 4♠ = | ♦A | −620 | W 4♠ = | ♦A | −620 | 0,0 | |||
Board 23 | 10,0 | W 4♥ -2 | ♣9 | +200 | W 4♥ -2 | ♠D | +200 | −10,0 | |||
Board 24 | −1,0 | O 3♥ = | ♣A | −140 | O 3♥ = | ♣A | −140 | 1,0 | |||
Board 25 | 0,0 | S 4♠ +2 | ♣D | +480 | 1 | S 4♠ +3 | ♥9 | +510 | −1,0 | ||
Team Fr. Wendt | 4,39 | – | 15,61 | Team Hr. Kastell | |||||||
5 | : | 18 | |||||||||
Board 26 | −5,0 | W 2♦ = | ♦K | −90 | 12 | N 3SA = | ♣2 | +600 | −11,0 | ||
Board 27 | 1,0 | W 4♠ = | ♥10 | −420 | W 4♠ = | ♥6 | −420 | −1,0 | |||
Board 28 | 0,0 | O 4♠ +1 | ♥4 | −450 | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | 0,0 | |||
Board 29 | 3,0 | O 1♦ -1 | ♣A | +100 | 5 | O 2♠ = | ♠6 | −110 | 3,0 | ||
Board 30 | −5,0 | N 3♠ +1 | ♦3 | +170 | 6 | S 4♠ = | ♥2 | +420 | −2,0 | ||
Team Fr. Wendt | 11,59 | – | 8,41 | Team Fr. Erhardt | |||||||
16 | : | 13 | |||||||||
Board 31 | −12,0 | N 3SA -1 | ♦B | −100 | 13 | S 3SA +2 | ♠7 | +660 | −1,0 | ||
Board 32 | 1,0 | N 1SA -1 | ♥4 | −50 | S 1♠ -1 | ♥K | −50 | −1,0 | |||
Board 33 | 3,0 | S 3SA +3 | ♣4 | +490 | 1 | S 3SA +2 | ♥4 | +460 | −2,0 | ||
Board 34 | 6,0 | W 4♠ +2 | ♥9 | −480 | 11 | O 6♥ = | ♣A | −980 | 6,0 | ||
Board 35 | 6,0 | S 2♥ = | ♦10 | +110 | 4 | N 2♥ -1 | ♠3 | −50 | −2,0 | ||
Team Fr. Wendt | 5,06 | – | 14,94 | Team Fr. Haupt | |||||||
1 | : | 12 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♠9 | −450 | 11 | W 6SA -1 | ♠6 | +50 | −11,0 | ||
Board 2 | 0,0 | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | 1 | N 3SA +2 | ♣2 | +660 | −1,0 | ||
Board 3 | −3,0 | O 4♥ +1 | ♥4 | −650 | 1 | O 4♠ +2 | ♥4 | −680 | 4,0 | ||
Board 4 | 1,0 | W 1SA = | ♥8 | −90 | W 1SA = | ♥7 | −90 | −1,0 | |||
Board 5 | 6,0 | N 3SA +1 | ♥B | +630 | 50% | 0,0 | |||||
Team Fr. Wendt | 7,47 | – | 12,53 | Team Hr. Plaß | |||||||
6 | : | 11 | |||||||||
Board 6 | 0,0 | S 2♠ +1 | ♣10 | +140 | 5 | N 4♠ -1 | ♦3 | −50 | 5,0 | ||
Board 7 | −7,0 | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | 11 | N 5♣ +2 | ♥A | +640 | −6,0 | ||
Board 8 | 1,0 | W 4♠ = | ♦10 | −420 | 1 | W 4♠ +1 | ♥D | −450 | 0,0 | ||
Board 9 | 2,0 | S 2♠ = | ♠K | +110 | S 2♠ = | ♣5 | +110 | −2,0 | |||
Board 10 | −2,0 | O 1♥ +1 | ♥10 | −110 | N 3SA -1 | ♥K | −100 | 2,0 | |||
Team Fr. Wendt | 8,92 | – | 11,08 | Team Fr. Bartels | |||||||
14 | : | 16 | |||||||||
Board 11 | 2,0 | S 2♠ = | ♥A | +110 | 6 | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | 5,0 | ||
Board 12 | −9,0 | W 4♠ +2 | ♣10 | −480 | 11 | W 3♣ -1 | ♥6 | +50 | −4,0 | ||
Board 13 | 3,0 | N 3♣ = | ♦A | +110 | 7 | S 4♦ -2 | ♣6 | −200 | 6,0 | ||
Board 14 | −3,0 | N 5♥ -1 | ♣A | −50 | 5 | N 3♥ = | ♠5 | +140 | −3,0 | ||
Board 15 | 3,0 | O 1SA = | ♥9 | −90 | 1 | W 1SA +1 | ♦6 | −120 | −2,0 | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 49,96 SP / −23,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Haupt (5)
Team Fr. Haupt | 6,19 | – | 13,81 | Team Hr. Plaß | |||||||
7 | : | 15 | |||||||||
Board 26 | −6,0 | W 2♦ X = | ♥B | −180 | 8 | S 3♥ = | ♦D | +140 | −2,0 | ||
Board 27 | −1,0 | W 4♠ +2 | ♣A | −480 | 1 | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | 0,0 | ||
Board 28 | 0,0 | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | O 4♠ +1 | ♥6 | −450 | 0,0 | |||
Board 29 | 3,0 | W 3♠ -1 | ♦9 | +100 | 7 | W 3♠ +1 | ♣8 | −170 | 4,0 | ||
Board 30 | −5,0 | N 2♠ +3 | ♦D | +200 | 6 | N 4♠ +1 | ♦6 | +450 | −2,0 | ||
Team Fr. Haupt | 7,02 | – | 12,98 | Team Fr. Bartels | |||||||
11 | : | 17 | |||||||||
Board 31 | 1,0 | N 3SA +2 | ♥8 | +660 | 1 | N 3SA +1 | ♥7 | +630 | 0,0 | ||
Board 32 | −1,0 | O 2♥ = | ♦2 | −110 | 7 | O 2♥ -2 | ♠3 | +200 | −7,0 | ||
Board 33 | −10,0 | N 6♦ -1 | ♠K | −50 | 10 | S 4♥ = | ♠7 | +420 | −1,0 | ||
Board 34 | 6,0 | O 3SA +3 | ♣6 | −490 | 10 | W 6♥ = | ♠7 | −980 | 6,0 | ||
Board 35 | −1,0 | W 3♠ = | ♦D | −140 | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | 1,0 | |||
Team Fr. Haupt | 14,94 | – | 5,06 | Team Fr. Wendt | |||||||
12 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | 11,0 | W 6SA -1 | ♠6 | +50 | 11 | O 4♥ +1 | ♠9 | −450 | 0,0 | ||
Board 2 | 1,0 | N 3SA +2 | ♣2 | +660 | 1 | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | 0,0 | ||
Board 3 | −4,0 | O 4♠ +2 | ♥4 | −680 | 1 | O 4♥ +1 | ♥4 | −650 | 3,0 | ||
Board 4 | 1,0 | W 1SA = | ♥7 | −90 | W 1SA = | ♥8 | −90 | −1,0 | |||
Board 5 | 0,0 | 50% | N 3SA +1 | ♥B | +630 | −6,0 | |||||
Team Fr. Haupt | 11,59 | – | 8,41 | Team Fr. Dobrzynski von | |||||||
14 | : | 11 | |||||||||
Board 6 | 0,0 | N 3♠ = | ♦9 | +140 | S 3♠ = | ♥K | +140 | 0,0 | |||
Board 7 | 13,0 | N 5♣ X +2 | ♥A | +1150 | 14 | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | 7,0 | ||
Board 8 | 1,0 | W 4♠ = | ♥D | −420 | W 4♠ = | ♦10 | −420 | −1,0 | |||
Board 9 | −2,0 | S 2♠ -1 | ♣5 | −50 | 4 | S 2♠ = | ♠A | +110 | −2,0 | ||
Board 10 | −2,0 | O 2♥ = | ♠B | −110 | 7 | O 4♥ -2 | ♠B | +200 | −6,0 | ||
Team Fr. Haupt | 8,92 | – | 11,08 | Team Hr. Kastell | |||||||
10 | : | 12 | |||||||||
Board 11 | −3,0 | S 2♠ -1 | ♠6 | −50 | 3 | O 1SA -1 | ♠4 | +50 | 0,0 | ||
Board 12 | −2,0 | W 2SA +2 | ♥5 | −180 | 2 | W 1♣ +3 | ♦B | −130 | 1,0 | ||
Board 13 | −3,0 | N 3SA -1 | ♣10 | −100 | S 2♦ -1 | ♠K | −100 | 3,0 | |||
Board 14 | −4,0 | N 5♥ -2 | ♣A | −100 | 7 | N 2♥ +2 | ♠5 | +170 | −4,0 | ||
Board 15 | 3,0 | W 1SA = | ♦6 | −90 | 10 | W 3SA X = | ♣B | −550 | 9,0 | ||
Team Fr. Haupt | 18,82 | – | 1,18 | Team Fr. Erhardt | |||||||
26 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | 3,0 | S 2♥ +2 | ♥2 | +170 | 1 | S 1SA +2 | ♣5 | +150 | −3,0 | ||
Board 17 | 6,0 | N 5♠ = | ♦A | +450 | 11 | N 5♠ -1 | ♦A | −50 | 6,0 | ||
Board 18 | 11,0 | O 6♥ -1 | ♦B | +50 | 14 | O 6♥ = | ♠B | −980 | 11,0 | ||
Board 19 | 0,0 | O 3♦ = | ♥A | −110 | N 3♥ -2 | ♦A | −100 | 0,0 | |||
Board 20 | 0,0 | Pass | 50% | W 6SA +1 | ♦5 | −1470 | 6,0 | ||||
Ergebnis: 3. Rang mit 67,48 SP / 24,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Dobrzynski von (6)
Team Fr. Dobrzynski von | 2,44 | – | 17,56 | Team Hr. Kastell | |||||||
0 | : | 20 | |||||||||
Board 31 | −1,0 | S 3SA = | ♠7 | +600 | 2 | N 3SA +2 | ♥8 | +660 | −1,0 | ||
Board 32 | −2,0 | S 3♠ -3 | ♥K | −150 | 2 | S 2♠ -2 | ♥K | −100 | 1,0 | ||
Board 33 | −5,0 | S 3♥ +2 | ♠7 | +200 | 6 | N 3SA +2 | ♠K | +460 | −2,0 | ||
Board 34 | −6,0 | O 6♥ = | ♥2 | −980 | 10 | O 4SA +2 | ♣6 | −490 | −6,0 | ||
Board 35 | −1,0 | W 3♠ = | ♥A | −140 | W 2♠ +1 | ♦D | −140 | 1,0 | |||
Team Fr. Dobrzynski von | 10,55 | – | 9,45 | Team Fr. Erhardt | |||||||
15 | : | 14 | |||||||||
Board 1 | 11,0 | W 6SA -1 | ♠4 | +50 | 14 | W 6SA = | ♠4 | −990 | 11,0 | ||
Board 2 | 0,0 | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | 1 | N 3SA = | ♣2 | +600 | 1,0 | ||
Board 3 | 8,0 | O 3♠ +2 | ♥4 | −200 | 1 | W 2SA +2 | ♦7 | −180 | −8,0 | ||
Board 4 | 0,0 | W 1SA +1 | ♥7 | −120 | W 3♦ = | ♠D | −110 | 0,0 | |||
Board 5 | −10,0 | N 6SA -1 | ♥B | −100 | 13 | S 3SA +2 | ♣3 | +660 | −7,0 | ||
Team Fr. Dobrzynski von | 8,41 | – | 11,59 | Team Fr. Haupt | |||||||
11 | : | 14 | |||||||||
Board 6 | 0,0 | S 3♠ = | ♥K | +140 | N 3♠ = | ♦9 | +140 | 0,0 | |||
Board 7 | −7,0 | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | 14 | N 5♣ X +2 | ♥A | +1150 | −13,0 | ||
Board 8 | 1,0 | W 4♠ = | ♦10 | −420 | W 4♠ = | ♥D | −420 | −1,0 | |||
Board 9 | 2,0 | S 2♠ = | ♠A | +110 | 4 | S 2♠ -1 | ♣5 | −50 | 2,0 | ||
Board 10 | 6,0 | O 4♥ -2 | ♠B | +200 | 7 | O 2♥ = | ♠B | −110 | 2,0 | ||
Team Fr. Dobrzynski von | 0,83 | – | 19,17 | Team Hr. Plaß | |||||||
0 | : | 28 | |||||||||
Board 11 | 2,0 | S 2♠ = | ♥3 | +110 | 1 | O 1SA -3 | ♠2 | +150 | −3,0 | ||
Board 12 | −2,0 | W 1♠ +3 | ♦B | −170 | 6 | W 3♣ -1 | ♦B | +50 | −4,0 | ||
Board 13 | 4,0 | S 2♦ +3 | ♦3 | +150 | S 2♦ +3 | ♥10 | +150 | −4,0 | |||
Board 14 | −10,0 | W 5♣ = | ♥A | −400 | 14 | N 4♥ X = | ♠5 | +590 | −11,0 | ||
Board 15 | −6,0 | N 2SA -4 | ♠6 | −400 | 7 | O 1SA +1 | ♦B | −120 | −2,0 | ||
Team Fr. Dobrzynski von | 0 | – | 20 | Team Fr. Bartels | |||||||
0 | : | 40 | |||||||||
Board 16 | −4,0 | N 4♥ -2 | ♦7 | −100 | 2 | N 3♥ -1 | ♥D | −50 | 3,0 | ||
Board 17 | −6,0 | S 5♥ -1 | ♣A | −50 | 10 | N 4♠ = | ♦A | +420 | −6,0 | ||
Board 18 | −11,0 | O 6♥ = | ♦B | −980 | 14 | O 6♥ -2 | ♦B | +100 | −11,0 | ||
Board 19 | −1,0 | N 4♥ -3 | ♦A | −150 | 1 | O 3♦ +1 | ♥A | −130 | 1,0 | ||
Board 20 | −6,0 | W 6SA +1 | ♠B | −1470 | 13 | W 3SA +4 | ♠B | −720 | −11,0 | ||
Team Fr. Dobrzynski von | 7,47 | – | 12,53 | Team Fr. Wendt | |||||||
1 | : | 6 | |||||||||
Board 21 | −1,0 | N 2♠ -1 | ♦D | −100 | 6 | N 2♠ +1 | ♦D | +140 | −5,0 | ||
Board 22 | 0,0 | W 4♠ = | ♦A | −620 | W 4♠ = | ♦A | −620 | 0,0 | |||
Board 23 | 10,0 | W 4♥ -2 | ♠D | +200 | W 4♥ -2 | ♣9 | +200 | −10,0 | |||
Board 24 | −1,0 | O 3♥ = | ♣A | −140 | O 3♥ = | ♣A | −140 | 1,0 | |||
Board 25 | 1,0 | S 4♠ +3 | ♥9 | +510 | 1 | S 4♠ +2 | ♣D | +480 | 0,0 | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 29,70 SP / −95,0 IMP |
Teamscore für Team Hr. Plaß (7)
Team Hr. Plaß | 14,58 | – | 5,42 | Team Fr. Bartels | |||||||
23 | : | 13 | |||||||||
Board 1 | 1,0 | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | 11 | W 6SA = | ♠4 | −990 | 11,0 | ||
Board 2 | 0,0 | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | 11 | S 2♣ +1 | ♦7 | +110 | 11,0 | ||
Board 3 | −3,0 | W 5♠ = | ♦7 | −650 | O 4♥ +1 | ♦10 | −650 | 3,0 | |||
Board 4 | 0,0 | W 3♦ = | ♠D | −110 | 1 | O 3♦ +1 | ♥6 | −130 | 1,0 | ||
Board 5 | −11,0 | N 6SA X -1 | ♥B | −200 | 13 | S 3SA +1 | ♣3 | +630 | −6,0 | ||
Team Hr. Plaß | 12,53 | – | 7,47 | Team Fr. Wendt | |||||||
11 | : | 6 | |||||||||
Board 6 | −5,0 | N 4♠ -1 | ♦3 | −50 | 5 | S 2♠ +1 | ♣10 | +140 | 0,0 | ||
Board 7 | 6,0 | N 5♣ +2 | ♥A | +640 | 11 | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | 7,0 | ||
