Teamscore für Kiel 1D (1)

Kiel 1D255Kiel 90 C
97:41
Hr. Wolf von Kap-HerrFr. Marga von Kap-Herr52:9Hr. Friedrich-Wilhelm OldörpHr. Leszek Kielb
Fr. Dr. Marie-Luise WaackFr. Gisela Schelcher-WeitbrechtHr. Prof. Dr. Friedrich WagnerHr. Matthias von Zastrow
Board 16,0N 4SA +29+4902S 5 +2D+440−4,6
Board 2−7,6O 4 =D−4206W 2 +2A−1701,0
Board 3−6,0W 4 +1B−6504N 5 X -45−8009,2
Board 47,0W 4 -23+2003W 4 -13+100−4,4
Board 50,0W 3 +3A−2306W 4 +2A−4806,4
Board 61,8S 4 +22+480S 4 +26+480−1,8
Board 7−6,0N 3 X -1D−2003N 4 -1D−1003,2
Board 84,6S 3SA +28+4601N 3SA +15+430−3,8
Board 97,0O 6 -1A+10013W 5 X =5−75011,0
Board 105,8O 6 -29+2003O 5 -14+100−3,0
Board 115,2O 3SA -19+506O 2 +23−1702,0
Board 12−3,8W 4 +19−4501W 4 +22−4804,6
Board 135,0O 4 -1D+10013O 4 +12−65012,2
Board 14−6,0W 3SA +110−430W 3SA +12−4306,0
Hr. Prof. Dr. Friedrich WagnerHr. Matthias von Zastrow45:32Hr. Friedrich-Wilhelm OldörpHr. Leszek Kielb
Fr. Dr. Marie-Luise WaackFr. Gisela Schelcher-WeitbrechtHr. Wolf von Kap-HerrFr. Marga von Kap-Herr
Board 151,5O 2SA -12+50O 2SA -13+50−1,5
Board 163,0S 1SA +13+120S 1SA +18+120−3,0
Board 179,0O 5 X -43+80013N 6 -110−5010,2
Board 1810,8O 5 X -42+80012O 4 -38+1503,6
Board 190,3O 2 +2A−170W 3 +12−170−0,3
Board 20−3,6W 3 +1A−1702S 3 -1B−1001,2
Board 21−1,5W 3SA -12+503O 3SA -36+150−2,4
Board 225,4N 3SA =8+4006N 2SA +19+1502,1
Board 2312,0O 3SA X -3K+80014W 3 +14−1306,0
Board 243,3W 2SA +33−2102O 3 +24−150−5,1
Board 25−7,5N 4 X -110−10012S 4 X =A+590−8,7
Board 26−12,3N 3 X -4A−110013N 3 -3A−300−1,2
Board 27−3,9N 4 X -19−100N 4 -27−1003,9
Board 280,0W 3SA +13−430W 3SA +15−4300,0
Kiel 1D1812Lübeck B
18:0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 290,0------0,0
Board 300,0------0,0
Board 310,0------0,0
Board 320,0------0,0
Board 330,0------0,0
Board 340,0------0,0
Board 350,0------0,0
Board 360,0------0,0
Board 370,0------0,0
Board 380,0------0,0
Board 390,0------0,0
Board 400,0------0,0
Board 410,0------0,0
Board 420,0------0,0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 430,0------0,0
Board 440,0------0,0
Board 450,0------0,0
Board 460,0------0,0
Board 470,0------0,0
Board 480,0------0,0
Board 490,0------0,0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 10,0------0,0
Board 20,0------0,0
Board 30,0------0,0
Board 40,0------0,0
Board 50,0------0,0
Board 60,0------0,0
Board 70,0------0,0
Kiel 1D246Ahrensburg 2005 B
80:25
Hr. Wolf von Kap-HerrFr. Marga von Kap-Herr5:10Fr. Henrike von RekowskyHr. Klaus Wasmuht
Hr. Klaus BlunckFr. Antje-Kristin BlunckHr. Prof. Dr. Friedrich WagnerHr. Matthias von Zastrow
Board 8−0,3N 5 +1A+480N 4 +2D+4800,3
Board 9−3,3S 3SA -12−504N 2 =4+110−1,8
Board 10−3,6N 3 -3B−3004W 3 =D−140−1,2
Board 111,8S 3 =A+1405S 4 -1K−504,2
Board 122,1N 3 =5+1401N 2 +26+170−3,3
Board 130,0S 3 +2A+150S 2 +3K+1500,0
Board 14−0,3W 3SA +17−4301O 3SA =9−400−0,9
Hr. Wolf von Kap-HerrFr. Marga von Kap-Herr28:6Hr. Klaus BlunckFr. Antje-Kristin Blunck
Fr. Henrike von RekowskyHr. Klaus WasmuhtHr. Prof. Dr. Friedrich WagnerHr. Matthias von Zastrow
Board 151,2W 3SA +13−4301W 3SA +23−4600,0
Board 16−9,3S 4 -28−1005S 3 =A+1104,8
Board 176,6N 3 X =8+53011N 3 -12−507,8
Board 186,9N 3SA +110+63012N 3SA -1K−1009,0
Board 19−6,6W 4 =4−6202O 4 +2A−6808,4
Board 201,2W 4 -18+1001S 4 =K+130−2,1
Board 211,2S 3SA +3K+6902S 3SA +1B+6301,2
Hr. Wolf von Kap-HerrFr. Marga von Kap-Herr47:9Fr. Henrike von RekowskyHr. Klaus Wasmuht
Hr. Klaus BlunckFr. Antje-Kristin BlunckHr. Prof. Dr. Friedrich WagnerHr. Matthias von Zastrow
Board 22−1,8O 2SA =10−1206S 3 =10+140−5,7
Board 23−1,8N 1SA +26+1502O 3 X -1B+200−0,3
Board 243,9N 2 +1A+1405N 2 -1D−501,8
Board 257,2O 3SA -44+40014W 4 +17−65012,3
Board 264,2N 2 =3+110N 2 =B+110−4,2
Board 272,4N 3SA =9+4001S 4 =7+420−3,3
Board 28−0,3N 2 +13+1401N 2 =B+1101,5
Board 290,0N 3 -1A−100W 3 =A−1100,0
Board 302,7N 4 =2+42011S 3SA -29−1009,9
Board 31−2,1S 4 -14−100S 4 -16−1002,1
Board 322,7N 2 +25+170N 3 +12+170−2,7
Board 338,7O 3SA -2A+10011O 4 +2A−4805,4
Board 340,0S 2 =3+1105N 4 -1B−1005,1
Board 350,0S 1SA +13+120N 1SA +14+1200,0
Kiel 1D1713Schwartau A
51:40
Hr. Wolf von Kap-HerrFr. Marga von Kap-Herr31:14Fr. Christel WendelbornHr. Gerd Wendelborn
Fr. Jutta KäselauFr. Sibylle KönigHr. Prof. Dr. Friedrich WagnerHr. Matthias von Zastrow
Board 36−3,3S 2 -1A−100N 3 -13−1003,3
Board 370,0N 4 =D+620N 4 =3+6200,0
Board 38−3,0S 1SA +19+120S 2SA =4+1203,0
Board 39−9,0O 5 =K−650O 5 =K−6509,0
Board 405,4N 3 =A+1403W 5 -1A+50−2,4
Board 417,8O 3SA +35−69013O 6SA =5−14407,5
Board 422,1W 3SA -22+2003O 2SA -18+1000,9
Board 43−0,3W 2 -2A+1004S 2 -1B−504,5
Board 441,5O 3 =6−1401N 3 -17−100−2,4
Board 452,7N 4 =D+6201N 4 +15+650−3,6
Board 460,0S 4 +26+480S 4 +27+4800,0
Board 47−4,2W 3SA +24−4602W 3SA =9−4002,1
Board 48−4,8N 5 -16−5010S 3SA =B+400−6,6
Board 491,5S 3 -2D−1008O 4 =3−4207,5
Fr. Dr. Ingrid BurckHr. Prof.Dr. Hans-Christian Burck20:26Fr. Christel WendelbornHr. Gerd Wendelborn
Fr. Jutta KäselauFr. Sibylle KönigHr. Wolf von Kap-HerrFr. Marga von Kap-Herr
Board 1−0,3S 4 =5+4201S 4 +16+450−0,9
Board 2−7,2W 4 X -23+3008S 3SA +1D+630−1,8
Board 35,7O 3 X -1B+2006N 3 -1A−501,2
Board 4−3,6S 4 -1A−10012S 4 =A+620−10,8
Board 53,3O 5 +2D−51011O 6 +1D−10109,9
Board 6−2,7W 4 +1A−6501W 4 +2A−6803,6
Board 72,4O 4 +2K−680O 4 +2K−680−2,4
Board 8−0,9N 3SA =4+4002N 3SA +24+460−1,5
Board 9−0,6N 5 -2A−100N 4 -2A−1000,6
Board 101,8N 3 +1K+1301S 3 +2A+150−2,4
Board 112,7N 3 +13+1701N 2 +1A+140−1,5
Board 126,6N 4 =D+620N 4 =B+620−6,6
Board 130,6N 2 -2A−2002O 4 =3−130−3,0
Board 140,0W 3 +2K−1501W 3 +46−1901,2
Kiel 1D228Heikendorf E
65:26
Hr. Wolf von Kap-HerrFr. Marga von Kap-Herr28:19Fr. Frauke LangFr. Hannelore Biallek
Fr. Gunhild WulfFr. Margret MäderFr. Dr. Ingrid BurckHr. Prof.Dr. Hans-Christian Burck
Board 15−6,2S 2SA -39−3009N 1SA +1K+120−5,8
Board 16−1,2W 2SA =A−120W 1SA +1A−1201,2
Board 173,6N 4 =D+1301O 4 -2A+100−2,6
Board 189,6S 4 =D+62012S 4 -16−1006,0
Board 19−0,2O 3 +13−1301N 3 -2K−100−0,8
Board 20−3,6N 4 -18−100N 4 -12−1003,6
Board 21−6,0S 4 -1A−100S 4 -1A−1006,0
Board 22−2,4W 2 +1A−110S 3 -26−1002,4
Board 23−1,8N 3 +2A+2009N 4 =A+620−8,2
Board 24−2,4W 3SA =3−4003W 3SA +32−4905,2
Board 25−2,0S 4 -19−50S 3 -19−502,0
Board 26−4,6O 4 =K−6201O 4 +13−6505,4
Board 2711,8S 6 +16+94011S 5 +16+420−1,0
Board 287,0S 4 =6+620S 4 =7+620−7,0
Hr. Wolf von Kap-HerrFr. Marga von Kap-Herr37:7Fr. Gunhild WulfFr. Margret Mäder
Fr. Frauke LangFr. Hannelore BiallekFr. Dr. Ingrid BurckHr. Prof.Dr. Hans-Christian Burck
Board 29−1,6W 3 -2+2007N 4 -12−1008,6
Board 30−4,2N 3SA -38−1503S 4 -1A−501,2
Board 31−7,0W 5 +19−420W 4 =4−4207,0
Board 323,8N 2SA =8+1207O 2 +23−1705,4
Board 331,0S 2SA =7+1201N 1SA +2K+150−2,2
Board 341,8S 4 +110+1503W 2 -1B+501,2
Board 354,4O 5 -1A+1006W 2SA =9−1202,4
Board 36−4,6O 1 +2A−1401W 2SA =10−1203,8
Board 37−0,2S 3 +1B+1701O 3 -46+200−0,4
Board 382,6O 4 -1B+100W 4 -1K+100−2,6
Board 396,4N 6 +19+1460N 6 +16+1460−6,4
Board 400,4S 3 -1B−509O 4 =8−4209,2
Board 411,6O 5 -1A+1001N 4 =4+130−2,8
Board 424,4O 3SA -1B+1005W 2 =5−1102,0
Ergebnis: 1. Rang mit 106,0 SP / 179,0 Imps

Teamscore für Schwartau A (2)

Schwartau A1812Ahrensburg 2005 B
88:71
Fr. Christel WendelbornHr. Gerd Wendelborn47:51Hr. Klaus BlunckFr. Antje-Kristin Blunck
Fr. Henrike von RekowskyHr. Klaus WasmuhtFr. Jutta KäselauFr. Sibylle König
Board 1−2,6S 3 +3D+1708N 3SA +39+490−6,0
Board 21,4N 3 -17−1003N 4 -2D−2001,6
Board 34,4W 3 +2A−20010W 5 =A−6506,0
Board 4−11,8W 4 =9−62010W 3 +19−1703,2
Board 50,0W 3 +3A−2306W 4 +2A−4806,4
Board 612,2S 6 =6+98011S 4 +26+480−1,8
Board 74,0N 2 +12+1402O 3 -2B+200−5,6
Board 83,8S 3SA +15+430S 3SA +17+430−3,8
Board 93,0S 5 -1A−5011O 5 =A−6008,6
Board 10−12,2W 4 =D−62012O 6 -16+100−3,0
Board 11−9,0O 4 +19−4507O 2 +13−1401,0
Board 12−4,6W 4 +29−4802O 3SA +1A−4303,0
Board 135,0O 5 -12+1006O 2SA =7−1201,4
Board 14−6,0W 3SA +12−43010W 3SA -19+50−6,8
Fr. Christel WendelbornHr. Gerd Wendelborn41:20Hr. Klaus BlunckFr. Antje-Kristin Blunck
Fr. Henrike von RekowskyHr. Klaus WasmuhtFr. Jutta KäselauFr. Sibylle König
Board 151,5W 1SA -17+505W 2SA =3−1204,5
Board 16−3,0S 2SA -19−50S 1SA -14−503,0
Board 171,5N 4 +210+4802S 3SA +1K+4300,3
Board 18−2,1W 4 -4A+2003O 4 -2K+1005,1
Board 190,3W 2 +2A−1701W 3 +2B−2000,9
Board 20−2,4O 3 =A−1408O 4 -23+200−7,2
Board 21−1,5O 3SA -16+502O 3SA -2A+100−0,6
Board 22−0,3W 1 -2A+2002N 2SA =9+1203,0
Board 230,6N 2 +16+1407W 3 +2B−1506,6
Board 24−3,3O 3SA +18−4302S 2 X -3D−5005,1
Board 25−6,0S 4 -19−5010S 4 =9+420−4,8
Board 269,9O 2 -16+1009N 3 -3A−300−1,2
Board 279,6N 3SA +17+43010N 3 -17−501,8
Board 280,0W 3SA +19−430W 3SA +12−4300,0
Schwartau A219Kiel 90 C
70:38
Fr. Christel WendelbornHr. Gerd Wendelborn50:15Hr. Friedrich-Wilhelm OldörpHr. Leszek Kielb
Fr. Dr. Marie-Luise WaackFr. Gisela Schelcher-WeitbrechtFr. Jutta KäselauFr. Sibylle König
Board 291,5N 4 X +16+9903W 5 X -4A+1100−4,5
Board 30−2,4S 5 -1A−50S 4 -1K−502,4
Board 312,7S 2SA =8+1208S 3SA -210−2006,6
Board 321,2N 5 +26+5101N 4 +2A+4800,0
Board 33−2,1O 1SA =5−901N 3 -1D−500,9
Board 345,7O 3 +1K−1706O 4 =3−4201,5
Board 351,5W 1SA -14+100W 1SA -15+100−1,5
Board 3610,8S 4 =9+62012S 4 -1A−1003,6
Board 370,6W 3SA +27−4601W 3SA +37−4900,6
Board 38−3,0W 4 =9−62010O 3 +13−130−9,3
Board 394,2N 4 +2D+6801N 5 =D+650−3,3
Board 40−0,9N 2 =3+901N 2 +19+1100,0
Board 412,4O 5 -2A+2006N 3 -1D−505,1
Board 426,9O 3 +3A−17015S 2 X -5D−140013,2
Fr. Christel WendelbornHr. Gerd Wendelborn5:17Fr. Dr. Marie-Luise WaackFr. Gisela Schelcher-Weitbrecht
Hr. Friedrich-Wilhelm OldörpHr. Leszek KielbFr. Jutta KäselauFr. Sibylle König
Board 431,2S 4 =2+1307S 3SA +1A+430−8,4
Board 440,0O 4 =K−420O 4 =K−4200,0
Board 45−2,7N 2SA =5+120S 2 +14+1102,7
Board 463,3S 3 +17+1305S 5 -17−502,7
Board 47−1,2N 3 -1A−100O 1SA =D−901,2
Board 48−6,9O 4 =10−62010O 3 +110−170−3,3
Board 490,0W 4 -1A+50W 4 -17+500,0
Fr. Christel WendelbornHr. Gerd Wendelborn15:6Hr. Friedrich-Wilhelm OldörpHr. Leszek Kielb
Fr. Antje JuhnkeFr. Dr. Marie-Luise WaackFr. Jutta KäselauFr. Sibylle König
Board 10,0S 4 -19−50S 4 -16−500,0
Board 26,0O 3SA -110+5010O 3SA +1D−4306,3
Board 30,9N 1SA =3+904S 2SA -110−503,9
Board 4−3,9O 2SA =5−1206O 1SA -110+100−3,3
Board 50,3O 4 =9−4201O 4 +12−4500,9
Board 6−0,6S 3SA =4+400N 3SA =D+4000,6
Board 72,4S 2 +13+140S 2 +14+140−2,4
Schwartau A246Heikendorf E
96:41
Fr. Christel WendelbornHr. Gerd Wendelborn13:1Fr. Frauke LangFr. Hannelore Biallek
Fr. Antje Neumann-SilkowFr. Gunhild WulfFr. Jutta KäselauFr. Sibylle König
Board 80,9N 4 +3A+5101N 5 +1A+4800,3
Board 93,0N 2 +14+1404PassPass1,5
Board 101,2W 2 +15−140W 3 =D−140−1,2
Board 110,6W 3 -2A+1001S 3 =A+140−1,8
Board 122,1N 2 +16+1408N 3 -26−2007,5
Board 130,0S 3 +2A+150S 3 +2A+1500,0
Board 14−0,3O 3SA +19−430O 3SA +12−4300,3
Fr. Jutta KäselauFr. Sibylle König30:10Fr. Frauke LangFr. Hannelore Biallek
Fr. Antje Neumann-SilkowFr. Gunhild WulfFr. Christel WendelbornHr. Gerd Wendelborn
Board 150,0W 3SA +23−4601W 3SA +33−4901,2
Board 1612,3O 2 X -49+110012N 3SA =D+400−1,8
Board 17−3,9N 2 =3+1108N 2 X =2+470−5,1
Board 186,9N 3SA +1B+63011N 3 +1B+1304,8
Board 197,5W 5 -1A+100W 6 -1A+100−7,5
Board 202,1S 4 =K+1306O 3 +1A−1305,4
Board 21−1,2S 3SA +1B+6302S 3SA +3K+690−1,2
Fr. Christel WendelbornHr. Gerd Wendelborn53:30Fr. Frauke LangFr. Hannelore Biallek
Fr. Antje Neumann-SilkowFr. Gunhild WulfFr. Jutta KäselauFr. Sibylle König
Board 22−4,2O 2SA +210−1804S 2 -110−50−0,3
Board 23−1,8N 1SA +26+1504O 2 -3B+300−3,3
Board 243,9N 2 +1A+1408N 2SA -4A−2006,0
Board 250,3W 4 -17+1005W 4 -37+300−4,8
Board 26−1,5S 2 -12−1005N 4 -3A−3006,9
Board 273,3S 4 =8+42010S 4 -18−509,0
Board 28−6,9S 1SA -19−10012W 3 X -39+500−8,7
Board 290,0W 3 =A−110W 2 +1A−1100,0
Board 303,6S 3SA +27+460S 3SA +24+460−3,6
Board 316,3N 2 +39+2007N 3SA -16−1002,1
Board 32−5,7N 4 -2K−1005W 4 -1A+100−0,3
Board 333,3W 4 =B−1309O 4 +3A−5106,6
Board 3410,5N 4 =A+62012O 3 =A−1105,4
Board 351,2N 1SA +24+1502N 1SA =D+901,2
Schwartau A1317Kiel 1D
40:51
Fr. Christel WendelbornHr. Gerd Wendelborn14:31Hr. Wolf von Kap-HerrFr. Marga von Kap-Herr
Hr. Prof. Dr. Friedrich WagnerHr. Matthias von ZastrowFr. Jutta KäselauFr. Sibylle König
Board 36−3,3N 3 -13−100S 2 -1A−1003,3
Board 370,0N 4 =3+620N 4 =D+6200,0
Board 38−3,0S 2SA =4+120S 1SA +19+1203,0
Board 39−9,0O 5 =K−650O 5 =K−6509,0
Board 402,4W 5 -1A+503N 3 =A+140−5,4
Board 41−7,5O 6SA =5−144013O 3SA +35−690−7,8
Board 42−0,9O 2SA -18+1003W 3SA -22+200−2,1
Board 43−4,5S 2 -1B−504W 2 -2A+1000,3
Board 442,4N 3 -17−1001O 3 =6−140−1,5
Board 453,6N 4 +15+6501N 4 =D+620−2,7
Board 460,0S 4 +27+480S 4 +26+4800,0
Board 47−2,1W 3SA =9−4002W 3SA +24−4604,2
Board 486,6S 3SA =B+40010N 5 -16−504,8
Board 49−7,5O 4 =3−4208S 3 -2D−100−1,5
Fr. Christel WendelbornHr. Gerd Wendelborn26:20Fr. Dr. Ingrid BurckHr. Prof.Dr. Hans-Christian Burck
Hr. Wolf von Kap-HerrFr. Marga von Kap-HerrFr. Jutta KäselauFr. Sibylle König
Board 10,9S 4 +16+4501S 4 =5+4200,3
Board 21,8S 3SA +1D+6308W 4 X -23+3007,2
Board 3−1,2N 3 -1A−506O 3 X -1B+200−5,7
Board 410,8S 4 =A+62012S 4 -1A−1003,6
Board 5−9,9O 6 +1D−101011O 5 +2D−510−3,3
Board 6−3,6W 4 +2A−6801W 4 +1A−6502,7
Board 72,4O 4 +2K−680O 4 +2K−680−2,4
Board 81,5N 3SA +24+4602N 3SA =4+4000,9
Board 9−0,6N 4 -2A−100N 5 -2A−1000,6
Board 102,4S 3 +2A+1501N 3 +1K+130−1,8
Board 111,5N 2 +1A+1401N 3 +13+170−2,7
Board 126,6N 4 =B+620N 4 =D+620−6,6
Board 133,0O 4 =3−1302N 2 -2A−200−0,6
Board 14−1,2W 3 +46−1901W 3 +2K−1500,0
Schwartau A1812Lübeck B
18:0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 152,4PassPass−2,4
Board 162,4PassPass−2,4
Board 17−1,0PassPass1,0
Board 18−3,6PassPass3,6
Board 194,2PassPass−4,2
Board 20−0,6PassPass0,6
Board 21−3,6PassPass3,6
Board 221,0PassPass−1,0
Board 23−6,8PassPass6,8
Board 247,8PassPass−7,8
Board 250,2PassPass−0,2
Board 269,6PassPass−9,6
Board 27−8,6PassPass8,6
Board 28−6,6PassPass6,6
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 29−6,0PassPass6,0
Board 301,0PassPass−1,0
Board 314,0PassPass−4,0
Board 320,2PassPass−0,2
Board 33−2,6PassPass2,6
Board 34−3,0PassPass3,0
Board 351,2PassPass−1,2
Board 36−0,2PassPass0,2
Board 37−5,4PassPass5,4
Board 38−0,8PassPass0,8
Board 39−12,8PassPass12,8
Board 402,2PassPass−2,2
Board 41−1,8PassPass1,8
Board 421,4PassPass−1,4
Ergebnis: 2. Rang mit 94,0 SP / 111,0 Imps

Teamscore für Lübeck B (3)

Lübeck B1218Heikendorf E
0:18
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 1−7,0PassPassPassPass7,0
Board 24,4PassPassPassPass−4,4
Board 38,4PassPassPassPass−8,4
Board 41,8PassPassPassPass−1,8
Board 56,4PassPassPassPass−6,4
Board 6−8,8PassPassPassPass8,8
Board 7−0,2PassPassPassPass0,2
Board 8−8,0PassPassPassPass8,0
Board 94,8PassPassPassPass−4,8
Board 100,2PassPassPassPass−0,2
Board 113,4PassPassPassPass−3,4
Board 128,0PassPassPassPass−8,0
Board 131,8PassPassPassPass−1,8
Board 145,6PassPassPassPass−5,6
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 150,0------0,0
Board 160,0------0,0
Board 170,0------0,0
Board 180,0------0,0
Board 190,0------0,0
Board 200,0------0,0
Board 210,0------0,0
Board 220,0------0,0
Board 230,0------0,0
Board 240,0------0,0
Board 250,0------0,0
Board 260,0------0,0
Board 270,0------0,0
Board 280,0------0,0
Lübeck B1218Kiel 1D
0:18
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 290,0------0,0
Board 300,0------0,0
Board 310,0------0,0
Board 320,0------0,0
Board 330,0------0,0
Board 340,0------0,0
Board 350,0------0,0
Board 360,0------0,0
Board 370,0------0,0
Board 380,0------0,0
Board 390,0------0,0
Board 400,0------0,0
Board 410,0------0,0
Board 420,0------0,0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 430,0------0,0
Board 440,0------0,0
Board 450,0------0,0
Board 460,0------0,0
Board 470,0------0,0
Board 480,0------0,0
Board 490,0------0,0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 10,0------0,0
Board 20,0------0,0
Board 30,0------0,0
Board 40,0------0,0
Board 50,0------0,0
Board 60,0------0,0
Board 70,0------0,0
Lübeck B1218Kiel 90 C
0:18
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 80,0------0,0
Board 90,0------0,0
Board 100,0------0,0
Board 110,0------0,0
Board 120,0------0,0
Board 130,0------0,0
Board 140,0------0,0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 150,0------0,0
Board 160,0------0,0
Board 170,0------0,0
Board 180,0------0,0
Board 190,0------0,0
Board 200,0------0,0
Board 210,0------0,0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 220,0------0,0
Board 230,0------0,0
Board 240,0------0,0
Board 250,0------0,0
Board 260,0------0,0
Board 270,0------0,0
Board 280,0------0,0
Board 290,0------0,0
Board 300,0------0,0
Board 310,0------0,0
Board 320,0------0,0
Board 330,0------0,0
Board 340,0------0,0
Board 350,0------0,0
Lübeck B1218Ahrensburg 2005 B
0:18
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 36−0,4??−0,4
Board 37−0,4??−0,4
Board 38−0,4??−0,4
Board 39−0,4??−0,4
Board 40−0,4??−0,4
Board 41−0,4??−0,4
Board 42−0,4??−0,4
Board 43−0,4??−0,4
Board 44−0,4??−0,4
Board 45−0,4??−0,4
Board 46−0,4??−0,4
Board 47−0,4??−0,4
Board 48−0,4??−0,4
Board 49−0,4??−0,4
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 1−0,4??−0,4
Board 2−0,4??−0,4
Board 3−0,4??−0,4
Board 4−0,4??−0,4
Board 5−0,4??−0,4
Board 6−0,4??−0,4
Board 7−0,4??−0,4
Board 8−0,4??−0,4
Board 9−0,4??−0,4
Board 10−0,4??−0,4
Board 11−0,4??−0,4
Board 12−0,4??−0,4
Board 13−0,4??−0,4
Board 14−0,4??−0,4
Lübeck B1218Schwartau A
0:18
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 152,4PassPass−2,4
Board 162,4PassPass−2,4
Board 17−1,0PassPass1,0
Board 18−3,6PassPass3,6
Board 194,2PassPass−4,2
Board 20−0,6PassPass0,6
Board 21−3,6PassPass3,6
Board 221,0PassPass−1,0
Board 23−6,8PassPass6,8
Board 247,8PassPass−7,8
Board 250,2PassPass−0,2
Board 269,6PassPass−9,6
Board 27−8,6PassPass8,6
Board 28−6,6PassPass6,6
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 29−6,0PassPass6,0
Board 301,0PassPass−1,0
Board 314,0PassPass−4,0
Board 320,2PassPass−0,2
Board 33−2,6PassPass2,6
Board 34−3,0PassPass3,0
Board 351,2PassPass−1,2
Board 36−0,2PassPass0,2
Board 37−5,4PassPass5,4
Board 38−0,8PassPass0,8
Board 39−12,8PassPass12,8
Board 402,2PassPass−2,2
Board 41−1,8PassPass1,8
Board 421,4PassPass−1,4
Abzug: −12,0 SP - Strafpunkte
Abzug: −12,0 SP - Strafpunkte
Abzug: −12,0 SP - Strafpunkte
Abzug: −12,0 SP - Strafpunkte
Abzug: −12,0 SP - Strafpunkte
Ergebnis: 6. Rang mit 0,0 SP / −90,0 Imps

Teamscore für Heikendorf E (4)

Heikendorf E1812Lübeck B
18:0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 1−7,0PassPassPassPass7,0
Board 24,4PassPassPassPass−4,4
Board 38,4PassPassPassPass−8,4
Board 41,8PassPassPassPass−1,8
Board 56,4PassPassPassPass−6,4
Board 6−8,8PassPassPassPass8,8
Board 7−0,2PassPassPassPass0,2
Board 8−8,0PassPassPassPass8,0
Board 94,8PassPassPassPass−4,8
Board 100,2PassPassPassPass−0,2
Board 113,4PassPassPassPass−3,4
Board 128,0PassPassPassPass−8,0
Board 131,8PassPassPassPass−1,8
Board 145,6PassPassPassPass−5,6
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 150,0------0,0
Board 160,0------0,0
Board 170,0------0,0
Board 180,0------0,0
Board 190,0------0,0
Board 200,0------0,0
Board 210,0------0,0
Board 220,0------0,0
Board 230,0------0,0
Board 240,0------0,0
Board 250,0------0,0
Board 260,0------0,0
Board 270,0------0,0
Board 280,0------0,0
Heikendorf E1020Ahrensburg 2005 B
40:71
Fr. Frauke LangFr. Hannelore Biallek27:26Fr. Henrike von RekowskyHr. Klaus Wasmuht
Hr. Klaus BlunckFr. Antje-Kristin BlunckFr. Christine LorenzenFr. Trudi Cordes
Board 294,5W 5 X -4A+110012W 5 -4A+40010,5
Board 302,4S 3 =K+110S 3 =K+110−2,4
Board 312,4N 2 =A+1101S 1SA =2+90−1,5
Board 320,0N 4 +27+4801N 4 +17+4501,2
Board 33−0,9N 2 -1A−504N 2 =D+90−3,9
Board 34−2,7O 4 +1K−4501O 4 =K−4201,5
Board 35−3,6S 1 -1K−504N 1 =A+80−0,6
Board 36−3,6S 4 -18−100S 4 -17−1003,6
Board 370,6O 3SA +24−4601W 3SA +39−4900,6
Board 38−4,2O 3SA +23−6602O 3SA =D−6002,1
Board 39−11,7N 4 -1B−10013N 4 +2D+680−4,2
Board 400,9S 4 =D+1301N 2 +19+1100,0
Board 410,3N 3 =D+1402N 3 +2D+200−2,4
Board 428,7N 2 -1A−10011W 3SA +17−6302,4
Fr. Christine LorenzenFr. Trudi Cordes4:30Fr. Henrike von RekowskyHr. Klaus Wasmuht
Hr. Klaus BlunckFr. Antje-Kristin BlunckFr. Frauke LangFr. Hannelore Biallek
Board 43−5,7N 4 X -1A−1002S 5 -1A−503,9
Board 440,0O 4 =K−420O 4 =K−4200,0
Board 45−3,9S 2 =B+9011S 3SA =5+600−9,3
Board 46−2,7S 5 -1A−504O 3 -25+100−2,1
Board 473,6W 1SA -16+504W 1SA =10−901,2
Board 48−6,9O 4 =7−62013O 4 X -110+200−10,5
Board 490,0W 4 -1A+50W 4 -1A+500,0
Fr. Frauke LangFr. Hannelore Biallek9:15Fr. Henrike von RekowskyHr. Klaus Wasmuht
Hr. Klaus BlunckFr. Antje-Kristin BlunckFr. Antje Neumann-SilkowFr. Gunhild Wulf
