Teamscore für Flensburg A (1)

Flensburg A237Neumünster B
93:46
Fr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen62:18Fr. Birgit HögerHr. Detlef Püschel
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Maria HamerFr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert
Board 14,8O 3 +2B−2007O 4 +23−4803,8
Board 20,2N 3 =B+1401N 3 +18+170−1,2
Board 33,8W 4 =10−62013O 6 =7−143010,8
Board 44,6O 3SA -25+2008O 2SA =6−1205,0
Board 5−0,4O 3 =B−1105N 2 =2+90−5,4
Board 64,8N 6SA +18+102011N 5SA +24+5207,2
Board 75,8S 3SA +25+6602S 3SA =4+600−4,0
Board 8−0,4O 5 =A−450O 4 +1A−4500,4
Board 9−7,0O 4 =8−62012O 3SA -15+100−7,4
Board 10−0,6O 4 +1A−650O 4 +1A−6500,6
Board 11−0,6W 5 -3A+1503W 3 -16+504,0
Board 1211,4S 4 =A+62012S 3 -16−1004,4
Board 13−8,8W 4 +1D−650O 4 +1A−6508,8
Board 144,2W 2 +2A−1706W 4 =A−4203,0
Fr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert31:28Fr. Birgit HögerHr. Detlef Püschel
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Maria HamerFr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen
Board 15−6,2S 2SA -14−100S 3SA -14−1006,2
Board 160,8N 3 =9+1401S 2 +2A+170−2,0
Board 17−3,4N 2 -3B−1506S 3 =5+110−4,4
Board 183,0S 3SA +15+630S 3SA +1A+630−3,0
Board 191,2N 3 -1D−50S 3 -1A−50−1,2
Board 20−6,0W 3SA +17−630W 3SA +16−6306,0
Board 214,8N 2 +19+1406O 2 =A−1102,8
Board 22−9,0S 5 -1K−5010S 4 =K+420−2,6
Board 238,8O 3SA -14+1006W 3 +1B−130−3,2
Board 24−4,4W 4 +14−4502N 5 X -33−5005,6
Board 254,4W 5 -1A+1006W 4 +1A−1503,2
Board 262,4W 3 +1B−17010W 4 +15−6508,6
Board 27−8,6N 6SA -26−10011S 3SA +14+430−4,6
Board 280,6N 3 -19−1001W 4 =A−1300,6
Flensburg A921Kiel 90 B
31:64
Fr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen16:25Hr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann
Fr. Katja SteenFr. Annegret Lettow-WeberFr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert
Board 290,4W 3 -13+10011N 2 X =9+670−11,8
Board 30−2,8W 2 +1B−1105O 3 -24+100−3,6
Board 314,0S 3 +14+1301W 2 -27+100−2,8
Board 326,6N 6 +12+101011N 5 +12+4806,8
Board 33−2,6W 6 +19−1010W 6 +18−10102,6
Board 340,8W 2 =5−1101O 2 +15−1400,4
Board 351,0N 4 -17−503O 3 =10−1402,4
Board 360,0PassPassPassPass0,0
Board 370,2W 3 +1K−170W 2 +2K−170−0,2
Board 38−1,2S 1 -26−1006S 2 +1K+140−6,0
Board 390,8W 1SA =5−90W 1SA =6−90−0,8
Board 40−1,6N 3SA =2+4002N 3SA +23+460−0,8
Board 41−1,2S 5 =B+4001N 4 =6+4200,2
Board 42−3,2S 3 -17−100W 2 =2−903,0
Fr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert12:19Hr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann
Fr. Katja SteenFr. Annegret Lettow-WeberFr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen
Board 434,8N 3SA =3+4001N 3SA +19+430−5,6
Board 44−1,2N 4 =5+620N 4 =5+6201,2
Board 45−6,4S 3SA -26−2003N 3SA -14−1003,8
Board 46−6,6N 3SA -19−5010N 3SA =9+400−6,8
Board 4710,8O 5 -12+5011O 4 +17−4502,4
Board 481,2S 2 +18+1401N 1SA +13+1200,0
Board 49−2,2W 3 =3−1405O 3SA -16+50−3,2
Fr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen3:20Hr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann
Fr. Prof. Doris WeßelsHr. Dr. Hubert WehageFr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert
Board 1−0,4N 4 =A+130N 4 =A+1300,4
Board 21,0N 2 +15+110N 2 +15+110−1,0
Board 35,2O 3SA -110+1005O 2SA -37+300−9,6
Board 40,6O 4 +14−6501W 4 +27−6800,6
Board 52,8N 5 +17+68013N 6 =A+1430−14,6
Board 60,4S 1SA -15−502W 2 =2−1101,8
Board 7−1,8W 3SA +23−6602W 3SA =7−600−0,6
Flensburg A1515Lübeck A
47:46
Fr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen7:2Hr. Manfred KonczalHr. Olaf Bruhn
Hr. Zbigniew SzczechuraHr. Erwin JanzFr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert
Board 8−4,4W 3 +1A−170W 3 +1A−1704,4
Board 90,4N 4 +2B+480N 4 +2B+480−0,4
Board 102,4O 3SA +3B−690W 3SA +32−690−2,4
Board 113,0W 4 +16−4501W 5 +1A−480−2,0
Board 12−2,2W 4 +15−450O 4 +110−4502,2
Board 13−3,8S 2 -22−2002W 3 =A−1401,8
Board 142,8O 4 -1A+506O 2 +2A−1703,4
Fr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen7:22Hr. Zbigniew SzczechuraHr. Erwin Janz
Hr. Manfred KonczalHr. Olaf BruhnFr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert
Board 15−2,8O 2 +16−1401O 2 =6−1101,8
Board 163,2N 2SA +22+1801N 2SA +1A+150−2,0
Board 17−7,0N 3SA -29−10011N 3SA +19+430−6,2
Board 182,4O 5 -22+1006O 3 +1D−1304,8
Board 190,8S 3 =A+1401S 3 +1A+170−1,8
Board 20−0,4W 4 X -18+2009S 5 =K+600−8,6
Board 212,4S 2 +110+140S 2 +16+140−2,4
Fr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen33:22Hr. Manfred KonczalHr. Olaf Bruhn
Hr. Zbigniew SzczechuraHr. Erwin JanzFr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert
Board 224,6W 3 -16+1005N 3 -24−1001,8
Board 23−5,8S 4 -210−200N 3SA -23−2005,8
Board 24−6,4W 3 =A−1105O 4 -29+1000,6
Board 25−6,8O 4 +110−650O 4 +110−6506,8
Board 26−0,8O 3SA =10−6002W 4 +18−6502,8
Board 271,4W 3SA +310−4901W 4 +110−450−2,4
Board 28−2,6W 3SA +25−46011W 4 -19+50−10,6
Board 2910,4S 4 =A+620S 4 =9+620−10,4
Board 3010,0S 6 =8+98014S 6 -18−5010,0
Board 310,8W 2 -2A+1005W 2 =A−1105,4
Board 322,8O 2 X -2B+5005O 3SA -39+3002,0
Board 331,4N 3 +17+1702W 4 -23+1000,2
Board 34−2,2S 3 -15−1004O 4 -19+50−2,4
Board 352,0S 3SA +17+4301S 3SA +28+460−3,2
Flensburg A1614Heikendorf C
71:63
Fr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen56:22Fr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz
Hr. Bernd SchrammFr. Mareile LangeFr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert
Board 366,0O 3SA -22+2007W 1 =K−801,6
Board 3710,2N 6 +1D+1390N 6 +17+1390−10,2
Board 381,8O 3 -1K+100O 4 -1K+100−1,8
Board 393,2N 1SA =3+906O 2 +2K−1704,6
Board 405,2N 4 =7+42010N 5 -17−507,2
Board 41−1,6S 2 -1K−503N 1 =D+70−2,0
Board 425,0S 4 =10+62012N 4 -13−1009,6
Board 433,8S 3SA +25+4602S 3SA =5+400−1,8
Board 442,0N 5 -12−1003N 4 X -14−2000,8
Board 45−6,0S 4 -110−1006S 3 =10+1400,4
Board 467,2O 4 -18+5010O 4 =3−4205,2
Board 47−7,8S 5 +18+68013S 6 =4+1430−7,8
Board 480,0S 4 =10+1305S 5 -1K−504,8
Board 49−1,8W 3 =K−1101W 3 +1D−1303,0
Fr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert15:41Fr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz
Hr. Bernd SchrammFr. Mareile LangeFr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen
Board 1−12,2W 6SA =9−99011W 3SA +36−4902,6
Board 2−4,4S 3 -1B−100O 1SA =4−904,2
Board 30,8O 1SA -110+100O 1SA -110+100−0,8
Board 47,2W 3SA -17+1003W 3SA -26+200−9,0
Board 50,2O 4 =8−420O 4 =A−420−0,2
Board 6−7,0N 5 X -1K−10011N 4 =K+420−6,2
Board 7−6,4N 2SA -3D−300N 2 -33−3006,4
Board 80,6S 4 +16+4501S 4 =9+4200,6
Board 9−1,4PassPassPassPass1,4
Board 10−3,0O 3SA +23−6602O 3SA =8−6001,0
Board 110,4N 2 =10+1104N 3 -110−504,4
Board 1211,4S 3SA =3+60010N 3 =7+110−1,2
Board 13−5,2W 3SA +18−63012O 3SA -13+100−9,6
Board 14−0,8S 4 -24−1002S 3SA -17−50−1,4
Flensburg A1713Glücksburg A
58:43
Fr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen19:30Fr. Brigitte PetersHr. Jens Peters
Fr. Marie Landtau-ArnoldFr. Irmgard HissFr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert
Board 153,0W 2 -19+50O 4 -16+50−3,0
Board 16−3,0N 3SA +110+43012O 4 X -4K+1100−12,0
Board 17−6,2O 4 =D−4207O 2 =3−110−2,0
Board 186,0O 3SA -1K+505O 2SA +16−150−0,6
Board 194,6W 2 -1D+1005S 2SA -24−1001,8
Board 20−9,8W 3SA +29−6601W 4 =9−6209,0
Board 210,4W 4 =K−4201W 4 +1K−4500,8
Board 222,6S 3 =K+1401N 3 =A+110−1,4
Board 23−3,0O 3 =A−1402W 1SA =2−901,0
Board 24−3,4O 5 X -29+3003S 4 =10+420−0,2
Board 250,8W 3 =D−1401W 3 +1B−1700,4
Board 26−6,2S 3 -3D−3005N 3 -16−1000,6
Board 271,0N 4 +13+4506N 2 +33+2006,4
Board 280,0N 3 -13−100N 3 -13−1000,0
Fr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen39:13Fr. Marie Landtau-ArnoldFr. Irmgard Hiss
Fr. Brigitte PetersHr. Jens PetersFr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert
Board 299,6W 3 -16+10013W 3SA +29−6608,4
Board 300,4N 4 +1K+4501N 4 =K+4200,8
Board 311,2S 3SA -1D−1005S 3 =8+110−6,6
Board 322,8S 3 =A+1406S 3 -2A−1004,8
Board 33−1,8S 4 -1B−506N 3 +1A+170−5,2
Board 340,4N 4 =3+6202N 4 +25+680−2,6
Board 35−4,2W 3 =5−110W 3 =5−1104,2
Board 3611,0O 3SA -2B+20013W 4 =10−6204,8
Board 373,0O 4 +14−4502O 4 +34−510−1,0
Board 38−0,2W 3SA +38−690W 3SA +38−6900,2
Board 390,0S 4 +13+650S 4 +12+6500,0
Board 40−2,8S 5 -19−503S 3SA -32−1505,6
Board 410,0N 3SA +16+430S 3SA +1K+4300,0
Board 425,0S 4 +13+6501S 4 =3+620−4,0
Ergebnis: 2. Rang mit 80,0 SP / 38,0 Imps

Teamscore für Heikendorf C (2)

Heikendorf C1614Lübeck A
70:65
Fr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz54:16Hr. Manfred KonczalHr. Olaf Bruhn
Hr. Zbigniew SzczechuraHr. Erwin JanzHr. Bernd SchrammFr. Mareile Lange
Board 1−1,8W 4 =4−420O 4 =B−4201,8
Board 2−6,2N 4 -17−1006N 2 +15+140−0,2
Board 31,6O 4 +33−71013O 6 +1K−146011,4
Board 4−7,2O 2SA +39−2109W 2 -2A+200−4,6
Board 5−0,2N 3 -15−1003S 1SA -2A−2003,6
Board 64,8N 6SA +12+1020N 6 +18+1010−4,6
Board 74,0N 3SA =B+6009S 2SA +25+1805,6
Board 81,8W 5 =10−4002O 4 +2D−4801,4
Board 97,4W 3SA -17+10012O 3SA +18−6307,0
Board 10−0,6O 4 +110−6501O 4 =10−620−0,6
Board 117,4S 5 +1D+4207N 2 =K+1101,6
Board 121,8S 2 +16+1408N 4 -24−2007,2
Board 131,8O 2 +35−200W 2 +32−200−1,8
Board 14−3,0W 4 =A−420W 4 =A−4203,0
Fr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz16:49Hr. Zbigniew SzczechuraHr. Erwin Janz
Hr. Manfred KonczalHr. Olaf BruhnHr. Bernd SchrammFr. Mareile Lange
Board 150,6S 2 +3B+15011N 4 +12+650−11,8
Board 160,8N 2 +1A+140N 2 +1A+140−0,8
Board 175,2S 3 +1K+1306O 3 =B−1102,4
Board 182,0S 3SA =A+600S 3SA =A+600−2,0
Board 19−1,4O 4 =B−130W 3 +1A−1301,4
Board 205,6O 3 +23−1506O 5 -13+100−10,2
Board 21−2,8O 2 =A−1104O 3 -1A+50−1,8
Board 222,6S 4 =K+4209O 5 X -3K+800−11,0
Board 23−8,2O 4 =4−62010O 3 +1A−170−2,2
Board 248,4O 4 -16+50O 4 -1A+50−8,4
Board 25−1,2N 3 -25−1002N 3 -35−1503,2
Board 262,4W 3 +18−1709O 3SA -24+200−10,6
Board 277,0N 3SA +47+5202S 4SA +14+460−5,4
Board 285,0O 4 -15+506N 4 -25−2002,8
Heikendorf C1119Neumünster B
43:67
Fr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz35:39Fr. Birgit HögerHr. Detlef Püschel
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Maria HamerHr. Bernd SchrammFr. Mareile Lange
Board 29−5,8O 2 +1A−1406O 1SA -12+100−0,4
Board 301,8W 3SA -13+502O 3 -210+100−3,6
Board 315,2N 2 +2B+1707N 4 -1B−1003,0
Board 32−6,2N 4 +32+51011N 6 +110+1010−6,6
Board 3313,0O 2 +45−23013W 6 +18−10102,6
Board 34−0,4O 3 =A−140O 3 =A−1400,4
Board 355,2O 4 -15+1006O 3 =10−1402,4
Board 364,6N 3 =3+1407O 3 +24−1504,6
Board 37−7,8O 4 +15−4507W 3 +1K−170−0,2
Board 38−1,2S 1 -29−1002S 1 -36−1503,0
Board 39−1,6O 3 =6−1401W 1SA +13−1200,4
Board 400,8N 3SA +27+460N 3SA +2B+460−0,8
Board 41−1,2S 5 =2+4001N 3SA +15+4300,2
Board 42−3,0W 2 =3−9011W 2SA -53+500−10,6
Fr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz7:13Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Maria Hamer
Fr. Birgit HögerHr. Detlef PüschelHr. Bernd SchrammFr. Mareile Lange
Board 43−7,0N 3SA -19−5010N 3SA +13+430−5,6
Board 440,0N 5 =9+6501N 5 +1A+680−1,2
Board 459,6N 5 =4+6002N 3SA +24+660−10,8
Board 46−1,4N 2SA =9+120N 1SA +19+1201,4
Board 47−2,4O 4 +18−450O 4 +18−4502,4
Board 481,2S 3 =3+1401N 2 =3+1100,0
Board 495,0O 4 -25+1006W 3 =3−1402,2
Hr. Bernd SchrammFr. Mareile Lange1:15Fr. Birgit HögerHr. Carsten Rathje
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Maria HamerFr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz
Board 1−0,4N 3 +1A+1301W 3 -3A+150−0,8
Board 22,0N 3 +1D+1301N 3 =D+110−1,0
Board 3−11,4O 3SA +110−63011N 1 -2A−100−0,2
Board 40,6O 4 +19−650O 4 +1B−650−0,6
Board 5−11,2N 4 -15−100N 6 -110−10011,2
Board 6−1,8S 3 -25−1002S 1SA -15−50−0,4
Board 7−0,6W 3SA +13−6301W 3SA =6−600−0,6
Heikendorf C1317Glücksburg A
61:75
Fr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz17:10Fr. Brigitte PetersHr. Jens Peters
Fr. Marie Landtau-ArnoldFr. Irmgard HissHr. Bernd SchrammFr. Mareile Lange
Board 82,0W 4 -1A+509N 4 =10+420−10,4
Board 90,4N 4 +2B+480N 4 +24+480−0,4
Board 102,4O 3SA +3B−690O 3SA +3B−690−2,4
Board 112,0W 5 +16−480W 4 +2A−480−2,0
Board 12−3,4W 4 +23−4801O 4 +12−4502,2
Board 135,0W 3 -18+1007S 2 -2K−2003,8
Board 1410,4S 1SA X +26+38010S 1SA -15−500,2
Fr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz36:6Fr. Brigitte PetersHr. Jens Peters
Fr. Marie Landtau-ArnoldFr. Irmgard HissHr. Bernd SchrammFr. Mareile Lange
Board 15−1,6N 3 -1A−100N 3 -1A−1001,6
Board 163,2N 2SA +22+1807N 4 -2A−1005,2
Board 176,2N 3SA +110+43010N 2SA -12−505,4
Board 184,2O 5 -34+1507O 3 =7−1404,8
Board 19−6,0S 4 -2A−100S 4 X -1A−1006,0
Board 208,6S 5 =K+60012S 5 -1K−1007,4
Board 21−5,2O 3 =5−1106S 3 =A+140−2,4
Hr. Bernd SchrammFr. Mareile Lange8:59Fr. Brigitte PetersHr. Jens Peters
Fr. Marie Landtau-ArnoldFr. Irmgard HissFr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz
Board 22−7,0N 3 X -22−3009N 1 =9+80−4,2
Board 23−3,0S 4 -1A−10012S 4 =A+620−10,4
Board 24−0,6O 4 -29+1002N 3 +1K+170−1,4
Board 25−5,8O 4 =10−62010O 2 +210−170−4,8
Board 26−2,8W 4 +13−65013W 4 -13+100−12,8
Board 273,4W 4 =4−4202W 4 +210−480−1,4
Board 28−2,6O 3SA +23−460O 3SA +23−4602,6
Board 29−9,0N 3SA -45−4007S 4 -19−1002,4
Board 300,0S 4 +28+480S 4 +23+4800,0
Board 311,8N 3 +1A+130N 3 =K+140−2,0
Board 32−2,0O 2 -3B+3005O 2 -1B+1007,2
Board 33−7,0W 3 =A−1405W 3 -18+502,0
Board 34−1,8O 2 =K−901O 2 +1K−1102,4
Board 352,0S 3SA +17+4301N 3SA +27+460−3,2
Heikendorf C1416Flensburg A
63:71
Fr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz22:56Fr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen
Fr. Michèle SchröderFr. Rita BaumertHr. Bernd SchrammFr. Mareile Lange
Board 36−1,6W 1 =K−807O 3SA -22+200−6,0
Board 3710,2N 6 +17+1390N 6 +1D+1390−10,2
Board 381,8O 4 -1K+100O 3 -1K+100−1,8
Board 39−4,6O 2 +2K−1706N 1SA =3+90−3,2
Board 40−7,2N 5 -17−5010N 4 =7+420−5,2
Board 412,0N 1 =D+703S 2 -1K−501,6
Board 42−9,6N 4 -13−10012S 4 =10+620−5,0
Board 431,8S 3SA =5+4002S 3SA +25+460−3,8
Board 44−0,8N 4 X -14−2003N 5 -12−100−2,0
Board 45−0,4S 3 =10+1406S 4 -110−1006,0
Board 46−5,2O 4 =3−42010O 4 -18+50−7,2
Board 477,8S 6 =4+143013S 5 +18+6807,8
Board 48−4,8S 5 -1K−505S 4 =10+1300,0
Board 49−3,0W 3 +1D−1301W 3 =K−1101,8
Fr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz41:15Fr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert
Fr. Annegret ReimannFr. Maren HansenHr. Bernd SchrammFr. Mareile Lange
Board 1−2,6W 3SA +36−49011W 6SA =9−99012,2
Board 2−4,2O 1SA =4−90S 3 -1B−1004,4
Board 30,8O 1SA -110+100O 1SA -110+100−0,8
Board 49,0W 3SA -26+2003W 3SA -17+100−7,2
Board 50,2O 4 =A−420O 4 =8−420−0,2
Board 66,2N 4 =K+42011N 5 X -1K−1007,0
Board 7−6,4N 2 -33−300N 2SA -3D−3006,4
Board 8−0,6S 4 =9+4201S 4 +16+450−0,6
Board 9−1,4PassPassPassPass1,4
Board 10−1,0O 3SA =8−6002O 3SA +23−6603,0
Board 11−4,4N 3 -110−504N 2 =10+110−0,4
Board 121,2N 3 =7+11010S 3SA =3+600−11,4
Board 139,6O 3SA -13+10012W 3SA +18−6305,2
Board 141,4S 3SA -17−502S 4 -24−1000,8
Heikendorf C1713Kiel 90 B
64:52
Fr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz28:24Hr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann
Fr. Prof. Doris WeßelsHr. Dr. Hubert WehageHr. Bernd SchrammFr. Mareile Lange
Board 156,0W 2SA -39+15010S 3 -36−3006,8
Board 16−2,0N 3SA +22+460N 3SA +210+4602,0
Board 17−6,2O 4 =3−42011N 3 =A+140−8,2
Board 186,0O 5SA -16+505W 2 +35−150−0,6
Board 190,4N 2SA -110−502N 3 -2A−1001,8
Board 2010,4W 3SA -39+30011O 2 +34−2000,6
Board 210,4W 4 =K−420W 4 =K−420−0,4
Board 22−4,4O 1 =2−801S 4 -1K−503,4
Board 234,6W 1SA -1D+100S 2 +18+110−4,6
Board 240,2S 4 =2+4202O 5 X -39+500−2,6
Board 25−0,4W 3 +1D−170W 2 +2D−1700,4
Board 26−0,6N 2 -15−1009W 3 -3B+300−9,8
Board 271,0N 4 +14+4501N 4 +24+480−2,2
Board 28−1,2O 1SA +16−120O 1SA +19−1201,2
Hr. Bernd SchrammFr. Mareile Lange36:28Hr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann
Fr. Prof. Doris WeßelsHr. Dr. Hubert WehageFr. Constanze ScheelFr. Elke Renwanz
Board 29−7,6W 3SA +16−6309W 2SA +44−240−1,8
Board 30−0,8N 4 =A+4201N 4 +1K+450−0,4
Board 311,2N 4 -17−1003N 5 -28−2002,0
Board 32−3,2S 3 -1A−506S 2 +2B+170−4,0
Board 33−1,8S 4 -1D−505N 2 +14+140−4,0
Board 341,6N 5 =7+65010N 3 +27+20010,0
Board 357,0W 5 -35+3009W 3 =5−1104,2
Board 36−4,8O 4 =B−6201O 4 +1B−6505,8
Board 373,0O 4 +17−45011O 6 +14−101011,0
Board 382,2W 5 +14−6202W 3SA +39−6900,2
Board 390,0N 4 +1K+650S 4 +16+6500,0
Board 408,4S 5 =2+400N 5 =8+400−8,4
Board 410,0N 3SA +17+430S 3SA +1K+4300,0
Board 42−11,4N 4 -110−1007S 3 +1D+1706,6
Ergebnis: 4. Rang mit 71,0 SP / −29,0 Imps

Teamscore für Kiel 90 B (3)

Kiel 90 B2010Glücksburg A
98:72
Hr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann41:60Fr. Brigitte PetersHr. Jens Peters
Fr. Marie Landtau-ArnoldFr. Irmgard HissFr. Katja SteenFr. Annegret Lettow-Weber
Board 1−2,8W 4 +14−4507W 2SA +29−180−5,4
Board 2−6,2N 4 -19−10012N 4 =5+620−10,8
Board 314,4O 6 -1K+10013O 4 +2K−680−2,4
Board 41,4W 2 -1A+100N 2 =10+110−1,6
Board 5−1,0W 2SA =6−1201N 2 -17−1000,2
Board 64,6S 6 +110+101013N 3 +48+26011,6
Board 75,0S 3SA +15+63014S 3SA -35−30013,2
Board 80,8O 3SA +18−4301O 4 +1A−4500,4
Board 9−8,2O 3SA +22−66013O 3SA -18+100−7,4
Board 100,6O 4 =10−620O 4 =10−620−0,6
Board 11−0,6N 3 =K+140N 4 +1K+1500,6
Board 12−4,4N 4 -1D−1007S 3 +1B+170−2,8
Board 131,8W 2 +3D−20011W 4 -3D+300−12,2
Board 14−3,0W 4 =A−4209N 4 -12−50−7,8
Fr. Katja SteenFr. Annegret Lettow-Weber57:12Fr. Brigitte PetersHr. Jens Peters
Fr. Marie Landtau-ArnoldFr. Irmgard HissHr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann
Board 150,0S 1SA +14+120S 2SA =2+1200,0
Board 160,8N 3 =A+1405N 4 -1A−505,2
Board 17−1,4W 2 =B−901W 2 +1B−1102,4
Board 182,0S 3SA =9+60012S 3SA -18−10012,0
Board 191,2S 3 -1A−502W 2 =D−1100,8
Board 20−6,0W 3SA +16−6308S 3 -3A−300−2,2
Board 21−2,8O 2 =A−1104O 3 -1A+50−1,8
Board 22−3,6O 5 -2A+200O 4 -2K+2003,6
Board 233,2W 2 +29−13011O 4 +1A−6509,2
Board 24−3,4O 4 =A−420O 4 =A−4203,4
Board 255,6N 3 =10+1407W 3 +18−1302,4
Board 261,8W 3 +28−20010W 4 +18−6508,6
Board 27−1,2S 2SA +34+2106S 3SA -13−507,2
Board 280,6N 3 -19−1003N 3 X -15−2002,8
Kiel 90 B219Flensburg A
64:31
Hr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann25:16Fr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen
Fr. Michèle SchröderFr. Rita BaumertFr. Katja SteenFr. Annegret Lettow-Weber
Board 2911,8N 2 X =9+67011W 3 -13+100−0,4
Board 303,6O 3 -24+1005W 2 +1B−1102,8
Board 312,8W 2 -27+1001S 3 +14+130−4,0
Board 32−6,8N 5 +12+48011N 6 +12+1010−6,6
Board 33−2,6W 6 +18−1010W 6 +19−10102,6
Board 34−0,4O 2 +15−1401W 2 =5−110−0,8
Board 35−2,4O 3 =10−1403N 4 -17−50−1,0
Board 360,0PassPassPassPass0,0
Board 370,2W 2 +2K−170W 3 +1K−170−0,2
Board 386,0S 2 +1K+1406S 1 -26−1001,2
Board 390,8W 1SA =6−90W 1SA =5−90−0,8
Board 400,8N 3SA +23+4602N 3SA =2+4001,6
Board 41−0,2N 4 =6+4201S 5 =B+4001,2
Board 42−3,0W 2 =2−90S 3 -17−1003,2
Hr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann19:12Fr. Michèle SchröderFr. Rita Baumert
Fr. Annegret ReimannFr. Maren HansenFr. Katja SteenFr. Annegret Lettow-Weber
Board 435,6N 3SA +19+4301N 3SA =3+400−4,8
Board 44−1,2N 4 =5+620N 4 =5+6201,2
Board 45−3,8N 3SA -14−1003S 3SA -26−2006,4
Board 466,8N 3SA =9+40010N 3SA -19−506,6
Board 47−2,4O 4 +17−45011O 5 -12+50−10,8
Board 480,0N 1SA +13+1201S 2 +18+140−1,2
Board 493,2O 3SA -16+505W 3 =3−1402,2
Hr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann20:3Fr. Annegret ReimannFr. Maren Hansen
Fr. Michèle SchröderFr. Rita BaumertFr. Prof. Doris WeßelsHr. Dr. Hubert Wehage
Board 1−0,4N 4 =A+130N 4 =A+1300,4
Board 21,0N 2 +15+110N 2 +15+110−1,0
Board 39,6O 2SA -37+3005O 3SA -110+100−5,2
Board 4−0,6W 4 +27−6801O 4 +14−650−0,6
Board 514,6N 6 =A+143013N 5 +17+680−2,8
Board 6−1,8W 2 =2−1102S 1SA -15−50−0,4
Board 70,6W 3SA =7−6002W 3SA +23−6601,8
Kiel 90 B1812Neumünster B
105:89
Hr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann27:25Fr. Birgit HögerHr. Carsten Rathje
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Maria HamerFr. Prof. Doris WeßelsHr. Dr. Hubert Wehage
Board 8−1,0N 5 -110−502S 5 X -12−1002,6
Board 90,4N 4 +2B+4802N 4 =B+4202,0
Board 102,4O 3SA +3B−69012W 6 =10−137012,0
Board 11−11,0O 6 =A−98011W 4 +22−480−2,0
Board 1211,2S 3 =A+14011W 4 =A−4201,2
Board 13−0,6S 2 -1K−1005N 2 =2+110−5,0
Board 14−9,4O 4 =A−4209S 1SA -16−500,2
Hr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann30:6Fr. Birgit HögerHr. Carsten Rathje
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Maria HamerFr. Prof. Doris WeßelsHr. Dr. Hubert Wehage
Board 154,8N 2 =A+1102O 2 -12+50−3,0
Board 16−5,2N 4 -2A−1006N 2SA +1A+150−2,0
Board 177,0N 3SA +210+46011N 3SA -29−1007,0
Board 182,4O 5 -210+1002O 5 -12+50−0,6
Board 199,8W 5 X -29+5009W 5 -1D+1000,4
Board 20−2,0S 3 +2K+1506S 5 -1K−1007,4
Board 21−1,0O 3 -16+50O 3 -17+501,0
Fr. Prof. Doris WeßelsHr. Dr. Hubert Wehage48:58Fr. Birgit HögerHr. Carsten Rathje
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Maria HamerHr. Dr. Stefan RollnikHr. Frank Lüthjohann
Board 220,0S 3 -13−50N 2 -13−500,0
Board 23−5,8S 3SA -29−20013S 3SA =10+600−10,0
Board 248,6N 4 +1K+4509O 3 -16+502,4
Board 2510,4O 4 -110+1007S 1SA -46−200−4,2
Board 26−2,8W 4 +13−6501W 5 +13−6803,6
Board 27−11,0O 6SA =K−99011W 3SA +210−460−2,4
Board 28−1,4O 3SA +15−430O 3SA +13−4301,4
