Teamscore für Glückstadt A (1)

Glückstadt A1812Fehlteam
15:0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 10,6??0,6
Board 20,6??0,6
Board 30,6??0,6
Board 40,6??0,6
Board 50,6??0,6
Board 60,6??0,6
Board 70,6??0,6
Board 80,6??0,6
Board 90,6??0,6
Board 100,6??0,6
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 110,6??0,6
Board 120,6??0,6
Board 130,6??0,6
Board 140,6??0,6
Board 150,6??0,6
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 16−3,9PassPassPassPass3,9
Board 17−1,3PassPassPassPass1,3
Board 18−11,4PassPassPassPass11,4
Board 192,4PassPassPassPass−2,4
Board 20−8,3PassPassPassPass8,3
Glückstadt A1713Pinneberg A
49:40
Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz33:9Fr. Ursula SchwanckFr. Heimke Richter
Fr. Bärbel HammerFr. Marlene HünekenFr. Nicole KockFr. Susanne Rademann
Board 211,0W 4 -1A+50O 4 -19+50−1,0
Board 223,3N 4 =9+1301N 3 =9+110−2,3
Board 232,4N 2 =2+905N 3 -1B−1003,3
Board 243,4O 3SA -16+503O 3SA -3D+150−5,9
Board 253,7S 3SA +34+4902S 3SA +19+430−2,0
Board 2611,7N 3SA +110+63012N 3 -110−1004,0
Board 27−2,4W 4 -2A+1002W 3 -1A+503,9
Board 2811,6N 4 +16+65011O 4 -35+150−1,3
Board 2911,3S 6 =9+1430S 6SA =5+1440−11,3
Board 30−2,9O 2SA =A−1206W 4 -2B+100−3,9
Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz16:31Fr. Bärbel HammerFr. Marlene Hüneken
Fr. Ursula SchwanckFr. Heimke RichterFr. Nicole KockFr. Susanne Rademann
Board 312,5N 2 +2D+170N 2 +2B+170−2,5
Board 32−3,4N 3 -22−100N 4 -2A−1003,4
Board 33−2,5S 4 -1A−505S 4 =A+130−3,2
Board 34−4,2S 3SA -27−2006W 2 -13+50−3,0
Board 35−4,2S 2 +26+130S 1SA +12+1204,2
Board 365,5W 3 +1A−17010W 4 =A−6205,7
Board 37−11,4S 4SA +36+72012N 6 +110+1460−2,3
Board 380,4W 3 +1A−130W 3 +1B−130−0,4
Board 39−7,6N 3 -210−2008N 2SA =7+1200,2
Board 401,5S 4 +110+4506S 2 +310+2005,7
Glückstadt A237Lübeck B
66:25
Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz37:13Fr. Helga von der Osten-SackenHr. Eamon John Bloomfield
Hr. Bernd-Paul IhdeHr. Martin PfefferFr. Nicole KockFr. Susanne Rademann
Board 412,1N 4 =2+42011N 5 -25−10010,5
Board 423,8O 5 -15+1001S 4 =10+130−5,0
Board 43−2,1O 1SA =2−904O 1SA -12+50−1,9
Board 441,5S 4 =4+6201N 3SA +29+660−2,7
Board 450,6W 3SA +110−6301W 4 +1A−6500,6
Board 46−1,3O 3SA +34−4902O 5 +19−420−1,0
Board 47−2,1S 1 -15−1005S 1SA =5+90−3,2
Board 488,8W 3SA -34+3009N 2 -29−1001,5
Board 497,4N 4 =9+42010N 4 -14−504,2
Board 501,7W 3 -310+1506S 3SA -1A−1004,6
Fr. Nicole KockFr. Susanne Rademann29:12Fr. Helga von der Osten-SackenHr. Eamon John Bloomfield
Hr. Bernd-Paul IhdeHr. Martin PfefferFr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz
Board 12,5W 2 -34+1502O 1SA -2B+100−0,6
Board 2−6,9O 4 X =A−5905S 3SA X -3K−80010,5
Board 3−7,8N 4 -110−5010N 4 =K+420−3,6
Board 4−4,8S 3SA -27−200S 3SA -27−2004,8
Board 5−3,0W 4 +18−4502O 3SA =10−4001,0
Board 60,4N 5 =7+4501N 4 =8+4200,6
Board 78,2O 2 +45−1702O 2 +4A−230−6,7
Board 83,8N 3SA +18+4304W 4 X -2A+3000,2
Board 9−0,8N 3SA +1B+430S 3SA +1D+4300,8
Board 10−1,3S 2 -2B−20015S 4 X -5B−140015,6
Glückstadt A1317Wedel B
39:49
Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz6:15Fr. Renate von FrankenbergFr. Helga Stolzenberg-Kunze
Fr. Thea SchladtFr. Inger KuesFr. Nicole KockFr. Susanne Rademann
Board 110,4N 2 +24+170N 2 +25+170−0,4
Board 12−2,1W 3SA +16−43010O 3SA -14+50−9,1
Board 13−3,2O 4 +17−6501O 4 =4−6202,1
Board 14−3,4N 4 -2D−1004O 3 -110+50−1,0
Board 154,0S 4 =3+1306W 2 =4−1102,9
Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz23:19Fr. Thea SchladtFr. Inger Kues
Fr. Renate von FrankenbergFr. Helga Stolzenberg-KunzeFr. Nicole KockFr. Susanne Rademann
Board 16−1,5W 2SA =8−1209O 2 -32+300−8,8
Board 17−10,3N 6 -1A−5010N 4 =B+420−0,4
Board 18−0,2N 4 +110+650N 4 +110+6500,2
Board 194,2S 4 -1A−5010S 4 X -3A−5006,3
Board 207,6N 5 =5+65013N 6 -26−2007,4
Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz10:15Fr. Renate von FrankenbergFr. Helga Stolzenberg-Kunze
Fr. Thea SchladtFr. Inger KuesFr. Nicole KockFr. Susanne Rademann
Board 211,9O 2 -110+50O 3 -110+50−1,9
Board 22−1,1N 3SA -14−505N 2SA +16+150−4,6
Board 23−0,8W 3SA +1B−6301W 3SA =3−600−0,4
Board 24−0,6S 4 =B+420S 4 =K+4200,6
Board 252,5W 3 -17+1003W 3 -27+200−5,3
Board 26−3,4W 1 +39−1306W 5 -15+100−3,4
Board 272,5S 3 +1K+1707S 4 -2K−1005,5
Board 282,3W 3 +39−1701N 5 X -13−200−1,1
Board 29−0,6N 1SA -1D−1002O 2 +23−1702,7
Board 30−0,6N 4 -110−50N 3 -19−500,6
Glückstadt A1416Heikendorf D
42:48
Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz6:14Fr. Monika JohannsenFr. Birgit Johannsen
Fr. Andrea ZimmererFr. Hildegard GrieseFr. Nicole KockFr. Susanne Rademann
Board 31−1,9W 3SA +1B−430O 5 +1A−4201,9
Board 323,2S 4 =6+4206S 1 +4A+2002,7
Board 333,6N 3SA =6+400S 3SA =3+400−3,6
Board 34−2,7N 5 +16+680S 4 +24+6802,7
Board 35−2,3S 4 -2A−100S 4 -2A−1002,3
Board 36−4,4O 1SA =B−907O 4 -2B+200−4,0
Board 372,9W 3SA -2A+100O 4 -210+100−2,9
Board 38−0,2S 3 -29−1007O 6 X -1K+200−7,2
Board 392,9N 6SA +110+1470N 6SA +16+1470−2,9
Board 40−2,9O 4 =K−420O 4 =K−4202,9
Fr. Nicole KockFr. Susanne Rademann36:34Fr. Monika JohannsenFr. Birgit Johannsen
Fr. Andrea ZimmererFr. Hildegard GrieseFr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz
Board 41−4,6N 4 X -2A−300N 4 X -2A−3004,6
Board 422,3O 5SA +2D−72012O 6 +1D−139011,4
Board 43−0,4O 4 +1A−4501O 4 =A−420−0,8
Board 44−2,3O 5 =4−4006O 3 +23−150−4,6
Board 451,3W 2 +34−15010O 3SA =D−6009,5
Board 467,6S 4 =10+42010S 4 -110−503,8
Board 476,7W 4 -49+2004O 3SA -1K+50−2,7
Board 48−8,6S 3SA -14−5010S 3SA =4+400−3,0
Board 49−2,9O 2 +18−1107W 3SA -4A+200−5,5
Board 502,3W 4 =10−42010W 5 -110+50−11,0
Glückstadt A1713Plön A
45:35
Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz10:22Fr. Brigitte CubaschFr. Wanda Stoszek
Fr. Gerte JöhnkFr. Ursula KobusFr. Nicole KockFr. Susanne Rademann
Board 1−3,8O 6 =9−980W 6 =B−9803,8
Board 2−2,5N 2SA -1B−1005N 1SA =B+90−3,0
Board 32,7N 4 =7+4206S 3 +13+1704,4
Board 4−2,3W 3SA =B−600W 3SA =B−6002,3
Board 55,1N 3SA +14+630N 3SA +18+630−5,1
Board 6−0,8O 4 +110−650W 5 =2−6500,8
Board 7−1,5W 2 +24−1707W 4 -15+100−5,5
Board 8−9,7S 6 -1A−5010S 4 =3+420−1,7
Board 94,6W 3SA -25+2003W 3 -1D+100−1,5
Board 10−1,7W 4 =2−6201W 4 +12−6502,7
Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz35:13Fr. Gerte JöhnkFr. Ursula Kobus
Fr. Brigitte JungFr. Brigitte CubaschFr. Nicole KockFr. Susanne Rademann
Board 111,1N 5 =7+450S 4 +19+450−1,1
Board 120,8N 4 +1A+650N 4 +1D+650−0,8
Board 130,0S 4 +28+680S 4 +28+6800,0
Board 14−0,6O 4 +1A−450W 3SA +2B−4600,6
Board 157,2S 4 +17+65013S 4 -17−1008,2
Board 16−10,5O 4 +2B−68010O 3 +3B−2300,8
Board 171,0W 4 +1A−4501W 4 +2B−4800,2
Board 18−0,8O 2 -3K+1508N 4 -28−2008,8
Board 19−2,3O 3SA +44−7203W 4SA =K−630−1,1
Board 2010,7S 3SA +18+63013N 6 -2K−2006,7
Glückstadt A1911Hzgt. Lauenburg A
41:22
Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz13:18Fr. Asta WegnerFr. Christiane Engel
Fr. Renate JansenHr. Helmut BaerFr. Nicole KockFr. Susanne Rademann
Board 217,0O 5 X -3D+5008N 3 +19+1700,6
Board 22−0,6O 2 +13−140O 3 =K−1400,6
Board 233,2O 2 =B−905W 3SA -1D+100−7,2
Board 24−2,9O 5 =8−4501O 5 +1K−4803,6
Board 251,1N 4 +110+450N 4 +18+450−1,1
Board 26−1,5N 4 -210−2003N 5 -15−100−1,5
Board 272,3N 2 =2+1104S 2 -1D−502,3
Board 28−4,8N 3SA -19−100O 2 =D−1104,8
Board 29−8,2O 4 =10−62010O 2 +18−1400,0
Board 300,0S 3SA +1K+430S 3SA +1K+4300,0
Fr. Nicole KockFr. Susanne Rademann28:4Fr. Asta WegnerFr. Christiane Engel
Fr. Renate JansenHr. Helmut BaerFr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz
Board 310,2N 3SA +27+6601S 3SA +12+6301,0
Board 32−0,2N 4 +17+4501N 4 +27+480−1,0
Board 333,4O 3SA -19+50W 3SA -14+50−3,4
Board 3410,7S 4 =K+62011W 5 -25+1000,0
Board 35−0,6O 4 +24−6802O 4 =4−620−1,7
Board 360,0O 2SA +2K−1809O 3SA =K−6008,4
Board 37−2,3S 3 -1K−100S 2 -1K−1002,3
Board 38−1,5S 3 -1B−50S 3 -1B−501,5
Board 393,0O 2 -2A+2007W 1SA =4−904,8
Board 403,0N 3 =B+1401N 3 +1B+170−4,2
Ergebnis: 3. Rang mit 121,0 SP / 78,0 Imps

Teamscore für Heikendorf D (2)

Heikendorf D1416Wedel B
44:50
Fr. Renate BöhmFr. Roswitha Grotelüschen29:23Fr. Renate von FrankenbergFr. Helga Stolzenberg-Kunze
Fr. Thea SchladtFr. Inger KuesFr. Andrea ZimmererFr. Hildegard Griese
Board 1−4,4W 3SA +15−4301W 3SA =5−4003,6
Board 2−1,0S 4 +1D+6501S 4 +22+680−0,2
Board 30,8O 2SA -3A+3005O 4 -14+1004,8
Board 41,3W 2 -110+1005S 2 -12−1004,0
Board 5−2,5O 3SA =3−4007W 4 =9−130−5,3
Board 60,4S 2 +1K+1405S 4 -16−504,6
Board 72,5S 2 +24+1702S 2 =4+110−0,2
Board 8−0,2O 1SA -17+503S 3 =7+140−2,7
Board 9−10,5N 6SA -26−10011N 3SA +16+430−1,5
Board 109,3S 6 =A+143012S 4 +3A+7103,6
Fr. Andrea ZimmererFr. Hildegard Griese8:26Fr. Renate von FrankenbergFr. Helga Stolzenberg-Kunze
Fr. Thea SchladtFr. Inger KuesFr. Renate BöhmFr. Roswitha Grotelüschen
Board 111,0N 3 +3K+1706S 5 =5+400−6,9
Board 12−1,5W 4 =B−420W 3SA +1B−4301,5
Board 13−10,7W 5 =8−65015N 4 =A+620−8,0
Board 14−4,0S 2SA -25−1005N 1SA =B+90−1,5
Board 150,8S 5 -1A−1008W 4 =A−4205,3
Fr. Renate BöhmFr. Roswitha Grotelüschen7:1Fr. Renate von FrankenbergFr. Helga Stolzenberg-Kunze
Fr. Thea SchladtFr. Inger KuesFr. Andrea ZimmererFr. Hildegard Griese
Board 16−0,1N 2 +2A+130N 2 +1A+140−0,3
Board 179,6S 3SA +1K+4307S 3 +1K+130−2,7
Board 1811,4N 6 =2+14301N 6 +12+1460−12,1
Board 19−2,0O 1 +29−140O 1 +210−1402,0
Board 206,0N 4 =10+620N 4 =10+620−6,0
Heikendorf D1812Fehlteam
15:0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 21−1,0PassPassPassPass1,0
Board 22−0,9PassPassPassPass0,9
Board 23−0,3PassPassPassPass0,3
Board 241,9PassPassPassPass−1,9
Board 25−8,6PassPassPassPass8,6
Board 26−1,6PassPassPassPass1,6
Board 27−5,4PassPassPassPass5,4
Board 28−2,4PassPassPassPass2,4
Board 29−7,4PassPassPassPass7,4
Board 300,6PassPassPassPass−0,6
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 310,9??0,9
Board 320,9??0,9
Board 330,9??0,9
Board 340,9??0,9
Board 350,9??0,9
Board 360,9??0,9
Board 370,9??0,9
Board 380,9??0,9
Board 390,9??0,9
Board 400,9??0,9
Heikendorf D225Plön A
16:85
Fr. Renate BöhmFr. Roswitha Grotelüschen2:45Fr. Gerte JöhnkFr. Ursula Kobus
Fr. Wanda StoszekFr. Jutta HundhausenFr. Andrea ZimmererFr. Hildegard Griese
Board 412,1N 4 =8+420N 4 =4+420−2,1
Board 42−11,4O 4 =K−62011S 5 -17−1001,1
Board 43−2,7W 2 +1A−1104O 1SA -12+50−1,9
Board 44−12,2S 6 -13−10013S 4 +18+650−2,7
Board 450,6W 4 =A−6201W 4 +1K−6500,6
Board 46−0,2O 3SA +28−4601O 5 +19−420−1,0
Board 47−3,2W 2 +24−1305O 2SA -12+50−2,1
Board 48−2,5W 2 +22−1301W 1SA +22−1503,2
Board 49−4,2N 4 -19−505N 2 +14+140−0,8
Board 50−4,6S 5 -18−1006N 3 +14+130−1,3
Fr. Monika JohannsenFr. Birgit Johannsen14:40Fr. Wanda StoszekFr. Jutta Hundhausen
Fr. Gerte JöhnkFr. Ursula KobusFr. Andrea ZimmererFr. Hildegard Griese
Board 10,6O 2SA -2B+1002W 3 -32+150−2,5
Board 23,8W 2 +1D−1101W 3 +28−150−3,0
Board 34,8N 4 +110+45011N 4 -1K−507,8
Board 4−1,9S 3SA -110−1005S 1SA =7+90−3,4
Board 5−1,9W 4 =9−42010W 4 -18+50−9,7
Board 60,4N 4 +14+45011N 6 +13+1010−11,2
Board 7−2,5W 3SA =10−6002O 4 +1A−6503,8
Board 82,9N 5 =8+400N 5 =8+400−2,9
Board 91,5N 3SA +3B+490N 3SA +3B+490−1,5
Board 101,3N 3SA -1K−10012N 3SA =K+600−13,0
Heikendorf D525Hzgt. Lauenburg A
8:58
Fr. Monika JohannsenFr. Birgit Johannsen0:22Fr. Asta WegnerFr. Christiane Engel
Fr. Renate JansenHr. Helmut BaerFr. Andrea ZimmererFr. Hildegard Griese
Board 11−1,9N 2 =5+1102N 2 +24+170−0,4
Board 12−4,0W 3SA +36−490O 3SA +3A−4904,0
Board 13−2,1O 4 =8−62012W 4 -19+100−11,6
Board 141,0O 4 -1A+503N 2 +1D+140−4,0
Board 15−2,9S 4 -1B−1005W 3 -26+100−3,0
Fr. Andrea ZimmererFr. Hildegard Griese0:19Fr. Asta WegnerFr. Christiane Engel
Fr. Renate JansenHr. Helmut BaerFr. Monika JohannsenFr. Birgit Johannsen
Board 16−1,5W 2SA =4−120O 2SA =8−1201,5
Board 172,5N 5 +1B+480N 5 +1B+480−2,5
Board 18−0,2N 4 +110+650N 4 +110+6500,2
Board 194,2S 4 -18−506S 3 +18+170−9,0
Board 20−7,4N 6 -25−20013N 4 +15+650−7,6
Fr. Monika JohannsenFr. Birgit Johannsen8:17Fr. Asta WegnerFr. Christiane Engel
Fr. Renate JansenHr. Helmut BaerFr. Andrea ZimmererFr. Hildegard Griese
Board 21−2,7W 2 =2−1106N 2 =2+110−4,2
Board 224,2N 2SA =6+1205N 2SA -16−501,1
Board 230,4W 3SA =3−600W 3SA =3−600−0,4
Board 240,6N 4 +1K+4501S 4 +2K+480−1,7
Board 25−1,5N 4 -1D−503W 3 =7−1404,4
Board 263,4O 3SA -16+100W 3SA -1K+100−3,4
Board 27−3,8S 4 -13−50S 4 -14−503,8
Board 282,9W 4 +1A−1502N 5 -13−100−4,4
Board 29−0,6N 1SA -17−1005N 1SA =D+90−5,0
Board 302,3W 4 -1A+503N 3 =7+140−5,0
Heikendorf D1614Glückstadt A
48:42
Fr. Monika JohannsenFr. Birgit Johannsen14:6Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz
Fr. Nicole KockFr. Susanne RademannFr. Andrea ZimmererFr. Hildegard Griese
Board 31−1,9O 5 +1A−420W 3SA +1B−4301,9
Board 32−2,7S 1 +4A+2006S 4 =6+420−3,2
Board 333,6S 3SA =3+400N 3SA =6+400−3,6
Board 34−2,7S 4 +24+680N 5 +16+6802,7
Board 35−2,3S 4 -2A−100S 4 -2A−1002,3
Board 364,0O 4 -2B+2007O 1SA =B−904,4
Board 372,9O 4 -210+100W 3SA -2A+100−2,9
Board 387,2O 6 X -1K+2007S 3 -29−1000,2
Board 392,9N 6SA +16+1470N 6SA +110+1470−2,9
Board 40−2,9O 4 =K−420O 4 =K−4202,9
Fr. Monika JohannsenFr. Birgit Johannsen34:36Fr. Nicole KockFr. Susanne Rademann
Fr. Annegret ReimersHr. Werner VoeltzFr. Andrea ZimmererFr. Hildegard Griese
Board 41−4,6N 4 X -2A−300N 4 X -2A−3004,6
Board 42−11,4O 6 +1D−139012O 5SA +2D−720−2,3
Board 430,8O 4 =A−4201O 4 +1A−4500,4
Board 444,6O 3 +23−1506O 5 =4−4002,3
Board 45−9,5O 3SA =D−60010W 2 +34−150−1,3
Board 46−3,8S 4 -110−5010S 4 =10+420−7,6
Board 472,7O 3SA -1K+504W 4 -49+200−6,7
Board 483,0S 3SA =4+40010S 3SA -14−508,6
Board 495,5W 3SA -4A+2007O 2 +18−1102,9
Board 5011,0W 5 -110+5010W 4 =10−420−2,3
Heikendorf D1614Pinneberg A
41:36
Fr. Renate BöhmFr. Roswitha Grotelüschen33:14Fr. Brigitte GarbenFr. Marlene Hüneken
Fr. Heimke RichterFr. Edith ThiesselFr. Monika JohannsenFr. Andrea Zimmerer
Board 17,4O 4 +36−51011W 6 +1B−10104,8
Board 24,2N 1SA +18+1208S 2SA -28−2005,3
Board 32,7S 4 =3+420S 4 =7+420−2,7
Board 4−2,3W 3SA =B−60013O 6SA -22+200−12,4
Board 54,4N 3SA =5+60012S 3SA -12−1008,6
Board 6−0,8W 5 =2−6501W 4 =2−6200,0
Board 70,6W 2 =7−110W 2 =4−110−0,6
Board 81,7S 4 =3+420S 4 =8+420−1,7
Board 9−4,0W 1 =5−801W 2SA =6−1205,1
Board 10−2,7W 4 +12−6501W 4 +22−6803,6
Fr. Renate BöhmFr. Roswitha Grotelüschen8:22Fr. Brigitte GarbenFr. Marlene Hüneken
Fr. Heimke RichterFr. Edith ThiesselFr. Monika JohannsenFr. Andrea Zimmerer
Board 11−5,7S 3 +2A+2006N 4 +1K+450−1,1
Board 120,8N 4 +1A+650N 4 +1A+650−0,8
Board 130,0S 4 +28+680S 4 +2D+6800,0
Board 140,6O 4 =A−420O 4 =A−420−0,6
Board 15−8,2N 4 -17−1005S 2 =7+1104,4
Board 167,8O 4 -13+1007O 3 +23−200−0,2
Board 17−0,2W 4 +22−480W 4 +28−4800,2
Board 180,4N 3 +18+1701N 2 +18+1400,8
Board 191,1O 3SA +14−630O 3SA +14−630−1,1
Board 20−6,7N 5 -2K−20011O 3 -35+300−5,1
Heikendorf D2010Lübeck B
53:31
Fr. Monika JohannsenFr. Andrea Zimmerer30:9Fr. Helga von der Osten-SackenHr. Eamon John Bloomfield
Hr. Bernd-Paul IhdeHr. Martin PfefferFr. Renate BöhmFr. Roswitha Grotelüschen
Board 21−1,3O 5 -35+1506N 5 -1A−1007,0
Board 220,6N 3 -2A−1002S 2 -1B−50−2,7
Board 23−8,0O 3SA =2−6007S 3 -37−3001,7
Board 248,4O 6 -18+504S 4 X -17−100−5,0
Board 251,1N 4 +12+4506N 3 +28+2005,7
Board 26−1,5N 4 -26−2003S 3SA -34−3004,6
Board 272,3N 2 =4+110S 2 =8+110−2,3
Board 2811,6S 4 +2B+68011S 3 +2K+150−1,3
Board 297,2O 4 -28+200O 4 X -110+200−7,2
Board 300,0N 4 =4+420S 3SA +14+4300,0
Fr. Monika JohannsenFr. Andrea Zimmerer23:22Hr. Bernd-Paul IhdeHr. Martin Pfeffer
Fr. Helga von der Osten-SackenHr. Eamon John BloomfieldFr. Renate BöhmFr. Roswitha Grotelüschen
Board 310,2N 3SA +28+660N 3SA +27+660−0,2
Board 32−0,2N 4 +14+450N 4 +12+4500,2
Board 33−0,8W 2 =9−1102W 2 +29−1702,9
Board 341,1S 2 +1K+1406S 4 -1K−1005,1
Board 35−0,6W 4 +29−6801W 4 +14−650−0,6
Board 36−8,4O 3SA =3−60010O 3 +12−130−1,5
Board 37−2,3N 2SA -14−1006N 2SA =5+120−4,6
Board 38−1,5S 3 -1B−505S 1SA +13+120−3,8
Board 397,6W 2SA -4D+40011O 2 +13−1406,3
Board 401,9N 2 =B+1104N 3 -12−502,5
Ergebnis: 5. Rang mit 91,0 SP / −77,0 Imps

Teamscore für Pinneberg A (3)

Pinneberg A425Hzgt. Lauenburg A
13:71
Fr. Ursula SchwanckFr. Heimke Richter11:28Fr. Asta WegnerFr. Christiane Engel
Fr. Renate JansenHr. Helmut BaerFr. Bärbel HammerFr. Marlene Hüneken
Board 17,6W 3SA -15+5010W 3SA =5−4003,6
Board 20,2S 4 +210+680S 4 +22+680−0,2
Board 34,0S 4 =A+420S 4 =D+420−4,0
Board 4−3,8O 1SA =4−909W 2 -310+300−6,7
Board 5−4,2W 3SA +29−4608W 3 +19−130−5,3
Board 6−6,1N 6 -26−1002S 4 -16−504,6
Board 71,3S 2 +19+1401N 1SA +15+120−0,4
Board 8−4,6O 3 =10−1106S 2 +1A+140−2,7
Board 92,5S 3SA +23+460N 3SA +23+460−2,5
Board 10−6,1S 5 +1A+6203N 4 +3B+7103,6
Fr. Ursula SchwanckFr. Heimke Richter1:28Fr. Renate JansenHr. Helmut Baer
Fr. Asta WegnerFr. Christiane EngelFr. Bärbel HammerFr. Marlene Hüneken
Board 110,0N 3 =2+1401N 2 =B+1101,1
Board 12−2,7W 4 +1B−45011W 4 -1B+50−9,9
Board 138,0N 4 =A+620N 4 =A+620−8,0
Board 141,5S 1 =4+802O 2 -310+150−3,4
Board 15−9,0W 4 X =A−59015N 5 =5+650−12,4
Fr. Ursula SchwanckFr. Heimke Richter1:15Fr. Asta WegnerFr. Christiane Engel
Fr. Renate JansenHr. Helmut BaerFr. Bärbel HammerFr. Marlene Hüneken
Board 16−6,6S 3SA -210−10011S 3SA =4+400−6,9
Board 17−2,9S 4 -1K−503W 3 -1D+50−0,4
Board 180,0N 4 +35+7101N 4 +22+6800,7
Board 19−2,0O 2 +1D−140O 3 =D−1402,0
Board 206,0N 4 =10+6201N 4 +110+650−6,7
Pinneberg A1317Glückstadt A
40:49
Fr. Ursula SchwanckFr. Heimke Richter9:33Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz
Fr. Nicole KockFr. Susanne RademannFr. Bärbel HammerFr. Marlene Hüneken
Board 211,0O 4 -19+50W 4 -1A+50−1,0
Board 222,3N 3 =9+1101N 4 =9+130−3,3
Board 23−3,3N 3 -1B−1005N 2 =2+90−2,4
Board 245,9O 3SA -3D+1503O 3SA -16+50−3,4
Board 252,0S 3SA +19+4302S 3SA +34+490−3,7
Board 26−4,0N 3 -110−10012N 3SA +110+630−11,7
Board 27−3,9W 3 -1A+502W 4 -2A+1002,4
Board 281,3O 4 -35+15011N 4 +16+650−11,6
Board 2911,3S 6SA =5+1440S 6 =9+1430−11,3
Board 303,9W 4 -2B+1006O 2SA =A−1202,9
Fr. Bärbel HammerFr. Marlene Hüneken31:16Fr. Annegret ReimersHr. Werner Voeltz
Fr. Nicole KockFr. Susanne RademannFr. Ursula SchwanckFr. Heimke Richter
Board 312,5N 2 +2B+170N 2 +2D+170−2,5
Board 32−3,4N 4 -2A−100N 3 -22−1003,4
Board 333,2S 4 =A+1305S 4 -1A−502,5
Board 343,0W 2 -13+506S 3SA -27−2004,2
Board 35−4,2S 1SA +12+120S 2 +26+1304,2
Board 36−5,7W 4 =A−62010W 3 +1A−170−5,5
Board 372,3N 6 +110+146012S 4SA +36+72011,4
Board 380,4W 3 +1B−130W 3 +1A−130−0,4
Board 39−0,2N 2SA =7+1208N 3 -210−2007,6
Board 40−5,7S 2 +310+2006S 4 +110+450−1,5
Pinneberg A1812Fehlteam
15:0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 410,4??0,4
Board 420,4??0,4
Board 430,4??0,4
Board 440,4??0,4
Board 450,4??0,4
Board 460,4??0,4
Board 470,4??0,4
Board 480,4??0,4
Board 490,4??0,4
Board 500,4??0,4
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 10,4??0,4
Board 20,4??0,4
Board 30,4??0,4
Board 40,4??0,4
Board 50,4??0,4
Board 60,4??0,4
Board 70,4??0,4
Board 80,4??0,4
Board 90,4??0,4
Board 100,4??0,4
Pinneberg A1416Lübeck B
27:33
Fr. Brigitte GarbenFr. Ursula Schwanck4:12Fr. Helga von der Osten-SackenHr. Eamon John Bloomfield
Hr. Bernd-Paul IhdeHr. Martin PfefferFr. Bärbel HammerFr. Marlene Hüneken
Board 110,4N 2 +28+170N 2 +25+170−0,4
Board 12−4,0O 3SA +33−4908O 2SA +14−150−5,0
Board 13−2,1O 4 =4−620O 3SA +15−6302,1
Board 141,0W 3SA -16+504O 3 =4−1103,4
Board 15−2,9S 4 -1A−1004W 3 -14+50−1,5
Fr. Brigitte GarbenFr. Ursula Schwanck10:15Hr. Bernd-Paul IhdeHr. Martin Pfeffer
Fr. Helga von der Osten-SackenHr. Eamon John BloomfieldFr. Bärbel HammerFr. Marlene Hüneken
Board 16−1,5W 2SA =8−1201W 2SA +18−1502,7
Board 171,5S 4 +18+4502N 5 +2A+510−3,4
Board 181,0S 4 +2A+6801N 4 +110+6500,2
Board 19−1,7S 5 X -2A−3008O 4 +1A−6509,3
Board 20−7,4N 6 -25−20013N 4 =5+620−7,0
Fr. Brigitte GarbenFr. Ursula Schwanck13:6Fr. Helga von der Osten-SackenHr. Eamon John Bloomfield
Hr. Bernd-Paul IhdeHr. Martin PfefferFr. Bärbel HammerFr. Marlene Hüneken
Board 21−2,7W 2 =8−110O 2 =10−1102,7
Board 22−1,1S 2 -15−504N 3SA -46−2005,3
Board 230,4W 3SA =3−6001W 3SA +13−6300,8
Board 24−0,6N 4 =D+420S 4 =B+4200,6
Board 252,5N 3 =D+1106W 2 +1A−1404,4
Board 26−3,4W 3 =9−140O 2 +2B−1303,4
Board 272,5S 2 +2B+1706S 4 =3+420−8,2
Board 28−5,3O 4 +1A−450O 4 +16−4505,3
Board 29−0,6N 1SA -1D−100N 1SA -13−1000,6
Board 30−2,3N 2 -210−1002N 4 -310−1503,8
Pinneberg A921Wedel B
40:71
Fr. Brigitte GarbenFr. Ursula Schwanck17:40Fr. Renate von FrankenbergFr. Helga Stolzenberg-Kunze
Fr. Thea SchladtFr. Inger KuesFr. Bärbel HammerFr. Marlene Hüneken
Board 31−1,9W 3SA +16−43010W 3SA -15+50−9,5
Board 32−5,3S 2 =6+1108S 4 +1A+450−4,2
