Teamscore für Neumünster B (1)

Neumünster B250Segeberg B
145:26
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria70:8Rothschalk, MarionSchubart, Volker
Blocksdorf, RenateUtke, GabrielaHöger, BirgitPüschel, Detlef
Board 1−2,8W 2 +19−140S 3 -35−1503,2
Board 27,0S 4 =8+6208O 3 X -28+3000,6
Board 30,8PassPass2N 2 -1A−501,6
Board 41,2S 2 +34+1506W 3 =B−1105,6
Board 53,0W 2 -16+505W 2SA +15−1502,8
Board 60,2W 5 +2K−64012W 6 =K−137012,8
Board 71,8W 1 -1A+1007N 2SA -29−2006,6
Board 84,6N 4 +110+45011N 6 -25−1009,2
Board 97,6O 4 -210+2003O 4 -16+100−4,8
Board 10−5,4N 3SA -3K−3003S 4 -24−2002,6
Board 11−1,2N 4 X -2A−3005N 4 -2A−100−3,6
Board 125,0O 2 -35+1502O 2 -28+100−3,2
Board 1313,0S 6SA =3+144013S 3SA +38+6902,4
Board 14−3,0W 4 =A−4201W 4 +1D−4504,0
Höger, BirgitPüschel, Detlef75:18Rothschalk, MarionSchubart, Volker
Blocksdorf, RenateUtke, GabrielaDr. Kupke, BarbaraHamer, Maria
Board 15−4,0O 3 =D−110O 3 =D−1104,0
Board 1610,8O 1SA +29−15010W 3SA +1K−6301,2
Board 17−4,2W 1SA +15−1205W 3SA -14+50−1,4
Board 1810,8W 3SA -13+5010W 4 =4−4200,8
Board 192,4S 3SA +14+4301S 3SA =4+400−1,4
Board 20−0,8W 1SA =3−901W 1SA +13−1202,0
Board 219,0N 3SA +13+63010N 2SA +13+1502,2
Board 22−2,8O 3 =B−1107S 3 +22+200−5,4
Board 234,4O 2 +1A−14010O 4 =A−6206,0
Board 24−1,2S 4 +1D+1502W 3 -2A+1003,0
Board 256,8W 1SA -33+3008S 3 -15−503,0
Board 26−5,4N 2 -15−1006S 2 +1A+140−1,8
Board 279,4S 3SA +26+46011S 3SA -22−1004,2
Board 287,2N 4 =5+62012N 4 -18−1007,4
Neumünster B228Wedel A
77:37
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria29:22Frankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga
Dannath, HeikeKues, IngerHöger, BirgitPüschel, Detlef
Board 294,2W 2 +2K−170W 3 +14−170−4,2
Board 30−2,6N 4 -22−1002S 2SA -14−500,6
Board 311,6W 5 =2−4003O 3SA +45−5202,4
Board 322,2S 4 =5+130S 4 =2+130−2,2
Board 33−5,6W 3SA =7−40010O 4 -1B+50−6,2
Board 34−2,2O 4 X -2A+3004S 3 +2D+1506,4
Board 353,2N 3 =B+140N 2 +1B+140−3,2
Board 363,6W 1SA -19+1006W 1SA +17−1202,8
Board 37−1,4O 3 +1A−1702W 2SA =5−120−0,8
Board 386,6W 5 -23+2003O 2SA -1D+100−3,6
Board 392,4O 1SA -24+2003O 1SA -13+1001,0
Board 40−2,6N 2SA -29−1002S 2 -1B−500,6
Board 411,0S 3 -3A−1506W 4 -1B+100−7,4
Board 427,0S 3SA =D+60010S 3 +1A+1303,2
Höger, BirgitPüschel, Detlef16:14Frankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga
Dannath, HeikeKues, IngerDr. Kupke, BarbaraHamer, Maria
Board 433,0S 2 +28+1701S 2 +110+140−1,8
Board 44−2,2S 4 +28+68013S 6 =5+1430−13,0
Board 457,2N 3SA =6+600N 3SA =6+600−7,2
Board 46−0,4N 2 -18−502O 2 =7−1102,4
Board 47−0,8N 2 +28+1308N 3SA -210−2008,2
Board 484,8W 5 +1K−6801W 4 +17−650−5,6
Board 491,8W 2SA -12+505O 4 =K−1303,8
Püschel, DetlefRathje, Carsten32:1Frankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga
Dannath, HeikeKues, IngerDr. Kupke, BarbaraHamer, Maria
Board 15,0O 4 -29+1002O 4 -18+50−3,4
Board 211,0N 3SA =6+60011O 2 -22+1000,8
Board 37,4N 4 =10+4207N 2SA =4+1201,2
Board 410,6N 3SA =6+60010N 1SA +28+150−0,2
Board 50,6W 4 +1A−4501W 4 +29−4800,6
Board 61,8N 2SA +26+1801W 2 -25+200−2,8
Board 7−2,4W 6 =3−14301W 6 +1B−14603,4
Neumünster B1020Sylt A
37:67
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria7:25Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Tews, TorstenSteuer, MichaelPüschel, DetlefRathje, Carsten
Board 82,6S 4 +2B+480N 4 +26+480−2,6
Board 9−0,6N 3 -2A−1005O 3SA -15+100−5,2
Board 10−0,2S 3 -1D−1006S 2 +1D+140−6,8
Board 11−4,6W 4 +13−45011O 6 -1A+50−8,2
Board 12−0,6O 2SA +13−1507O 4 +12−4508,2
Board 131,2N 3SA =8+6002N 3SA +210+660−3,4
Board 14−2,6S 3SA =9+4001S 5 +110+4201,4
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria10:21Tews, TorstenSteuer, Michael
Meckel, Jens-PeterMeckel, HelgardPüschel, DetlefRathje, Carsten
Board 155,0S 2SA =2+1202W 2 -1B+50−2,8
Board 160,2S 4 +1A+4501S 4 =A+4201,0
Board 17−6,0N 5 -14−5010N 3SA +15+430−7,0
Board 180,8S 2SA =B+1206S 2SA -13−1006,0
Board 19−0,8N 2 +2K+1706N 4 =K+420−6,0
Board 20−0,6N 2 -110−1005W 4 -14+100−5,2
Board 210,6S 4 +2D+6801S 4 +16+6500,6
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria20:21Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Tews, TorstenSteuer, MichaelPüschel, DetlefRathje, Carsten
Board 22−1,4O 3 +1K−1301O 2 +1K−1100,6
Board 23−1,2O 2SA =2−1201O 2SA +1D−1502,2
Board 243,2O 2 -1K+505O 3 =D−1402,0
Board 25−0,2N 4 =D+420S 4 =6+4200,2
Board 26−3,4W 3SA =B−6002W 3SA +24−6605,0
Board 27−1,0N 4 +1A+4502N 4 +38+510−1,4
Board 28−13,8S 6SA -19−10013S 3SA +39+690−0,6
Board 29−0,8W 2 +13−1402O 3 +26−2002,8
Board 304,8N 5 =7+4501N 4 =7+420−3,6
Board 31−3,6S 3 +3A+1707N 4 -16−1009,0
Board 321,8O 1SA -1K+100O 1SA -1K+100−1,8
Board 33−0,8S 2SA -17−505N 2SA =3+120−4,8
Board 34−0,6W 1SA -29+1002O 1SA -12+502,4
Board 35−0,6W 3SA +29−660W 3SA +22−6600,6
Neumünster B1416Schwartau A
72:78
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria50:27König, SibylleKäselau, Jutta
Jensen, MechthildRohweder, UtePüschel, DetlefRathje, Carsten
Board 36−5,0S 3SA -12−1005S 3SA -36−3009,6
Board 37−3,8W 2 =B−1103S 4 -2A−2006,6
Board 386,8N 4 +16+4507S 2 +19+1402,4
Board 39−4,0S 3 =D+140S 2 +1D+1404,0
Board 40−2,8W 4 +110−450W 4 +14−4502,8
Board 41−4,0S 4 -1A−5010S 4 =A+420−8,6
Board 42−7,0S 5 -2A−2009N 3 +13+170−1,4
Board 435,0N 4 +12+45011S 4 -110−508,4
Board 440,6O 4 =6−4201O 4 +1A−4500,6
Board 4511,4W 4 -48+40014O 3SA =B−6009,0
Board 46−1,8S 3SA -14−505N 3 =10+140−4,2
Board 47−0,6O 2SA =2−1202O 1SA +3B−1802,6
Board 482,6S 3 =K+1407O 3 =10−1405,8
Board 49−3,2S 3 =A+1403S 3 +3A+2300,6
Höger, BirgitPüschel, Detlef22:51König, SibylleKäselau, Jutta
Wendelborn, ChristelWendelborn, GerdDr. Kupke, BarbaraRathje, Carsten
Board 17,0O 4 +1K−450O 4 +110−450−7,0
Board 2−7,2S 3 +2B+15011S 3SA +23+660−5,4
Board 30,0O 4 +16−650O 4 +1A−6500,0
Board 4−3,8N 2 -1A−1007W 2 -22+200−4,8
Board 55,4S 2SA +2D+1802N 2 =9+110−3,0
Board 6−7,2S 3SA -27−10011S 3SA =7+400−6,4
Board 7−0,4S 3SA =4+600N 3SA =3+6000,4
Board 8−2,6O 4 -12+503O 5 -33+150−1,4
Board 94,2S 4 +19+4501S 4 =3+420−3,2
Board 104,4S 4 +19+6501S 4 +2D+680−5,2
Board 111,6W 4 +210−48011O 6 =A−98011,0
Board 125,2W 1SA =10−908W 3SA +110−4304,6
Board 13−3,4N 1SA -1B−1007N 1SA +3B+180−5,2
Board 14−2,2N 5 +2A+51011N 6 +1A+1010−11,0
Neumünster B219Pinneberg B
81:47
Dr. Kupke, BarbaraRathje, Carsten38:21Borchardt, NorthildRichter, Heimke
Zerbe, AngelikaHüneken, MarleneHöger, BirgitPüschel, Detlef
Board 15−1,2S 3SA -17−100S 3SA -15−1001,2
Board 16−3,6O 2 =A−90O 2 =A−903,6
Board 174,6S 2 =2+1105S 3 -26−1001,8
Board 186,0S 6 =2+1430S 6 =6+1430−6,0
Board 192,0S 2 +1A+1402W 5 -2A+200−4,0
Board 20−0,8N 4 =A+6201N 4 +1A+650−0,4
Board 213,8O 4 =9−4202O 4 +28−480−1,6
Board 22−4,0O 3SA =K−6001W 3SA +1K−6304,8
Board 2310,0W 4 -210+20013O 3SA +2B−6607,8
Board 24−4,8S 3SA -26−1005N 3 =3+110−1,6
Board 25−4,2W 1SA =B−909O 3 -36+300−7,0
Board 261,6N 2 +2K+1707W 1SA +16−1207,0
Board 27−0,2O 2 =8−1104W 5 -1A+50−4,8
Board 286,4S 3SA +15+63010S 1SA +25+1505,8
Dr. Kupke, BarbaraRathje, Carsten43:26Zerbe, AngelikaHüneken, Marlene
Borchardt, NorthildRichter, HeimkeHöger, BirgitPüschel, Detlef
Board 290,0W 1SA -16+1003W 3SA -26+200−3,4
Board 305,2O 3SA -25+10011W 3SA =3−4007,6
Board 3111,8W 6 -2K+10014W 6 =K−9805,4
Board 324,2N 4 +2A+480N 4 +2A+480−4,2
Board 332,2O 4 -29+100O 4 -23+100−2,2
Board 340,6W 3 -1K+506N 2 -29−2006,2
Board 35−0,2N 4 +1D+1504W 3 -3K+300−4,2
Board 365,0O 3 -25+2003N 1SA =9+90−1,8
Board 370,4W 2 =8−110O 2 =8−110−0,4
Board 388,2O 4 -28+2008O 2 +110−1401,4
Board 39−11,8O 3SA =D−60011N 4 -1A−1000,6
Board 40−2,0O 3 +18−1706O 3 -18+50−4,6
Board 41−1,8O 3 =D−1402O 1SA =4−90−0,4
Board 421,6S 3SA +33+6901S 3SA +25+660−0,4
Ergebnis: 2. Rang mit 92,0 SP / 157,0 Imps

Teamscore für Schwartau A (2)

Schwartau A425Sylt A
30:95
König, SibylleKäselau, Jutta17:37Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Tews, TorstenSteuer, MichaelJensen, MechthildSchmiegelt, Anke
Board 1−1,4S 2 -22−100N 3 X -1K−1001,4
Board 24,6O 4 X -37+5003S 4 =8+620−7,0
Board 30,8PassPassPassPass−0,8
Board 4−5,6W 3 =B−1109O 3 -3B+300−5,8
Board 53,0W 3SA -1A+50W 3SA -16+50−3,0
Board 60,4W 4SA =10−630O 4SA =10−630−0,4
Board 73,0N 1SA +19+1206W 1 +1A−1103,8
Board 83,6N 4 =9+4201N 4 +15+450−4,6
Board 9−3,4O 3 +16−1701O 3 =3−1402,2
Board 100,2S 4 -14−10012N 3SA =K+600−13,0
Board 11−12,0N 4 X -4A−80011N 4 X -2A−3001,2
Board 123,2N 2 =K+907N 3 -2K−2005,4
Board 13−2,4S 3SA +32+690N 4 +2B+6802,4
Board 149,4W 4 -1A+504N 5 -2A−100−5,6
König, SibylleKäselau, Jutta13:58Tews, TorstenSteuer, Michael
Meckel, Jens-PeterMeckel, HelgardJensen, MechthildSchmiegelt, Anke
Board 150,8O 4 -1D+50O 4 -17+50−0,8
Board 16−2,4O 3SA +29−660O 3SA +29−6602,4
Board 174,6O 3SA -3B+1503W 2SA -18+50−1,4
Board 18−2,0O 4 +1K−4501W 3SA +35−4903,0
Board 192,4S 3SA +14+4301N 3SA =9+400−1,4
Board 20−0,8W 1SA =2−90O 1SA =8−900,8
Board 21−2,2N 2SA +18+1508S 3 -2A−20010,0
Board 22−12,0O 5 =B−60012O 5 -1A+100−2,4
Board 232,8O 3 +2D−2007O 4 -1A+100−9,4
Board 24−1,2S 3 +2D+1508W 4 X -3A+500−8,0
Board 25−6,0W 2 +12−1406O 2 -1A+100−1,2
Board 260,6N 2 =4+110W 2 -18+100−0,6
Board 27−6,8S 5 -4A−20012N 3SA =9+400−8,4
Board 28−9,6N 5 -28−20013N 4 =6+620−7,2
Schwartau A250Segeberg B
148:16
König, SibylleKäselau, Jutta78:12Rothschalk, MarionSchubart, Volker
Blocksdorf, RenateUtke, GabrielaJensen, MechthildSchmiegelt, Anke
Board 294,2W 2 +2K−17010W 4 =9−6207,8
Board 3010,6S 3SA +14+43011S 3SA -34−1504,2
Board 310,8O 5 +19−4201W 5 +22−440−0,2
Board 32−3,4N 5 -18−503O 3 =6−1406,2
Board 336,2W 3SA -1K+5011W 4 +1K−4507,4
Board 346,0S 5 =A+60010S 4 +1A+1506,4
Board 35−2,6N 4 -1B−502N 4 -2B−1004,4
Board 36−3,8W 1SA +27−150W 1SA +27−1503,8
Board 37−1,4O 3 +1A−1702W 1SA =K−90−1,6
Board 383,6W 5 -13+1008S 3 -5A−2505,8
Board 39−6,4N 2 -1B−1009O 2SA -3K+300−5,2
Board 403,6S 1 =3+801O 2 -2A+100−4,0
Board 411,0O 3 =4−14010O 4 =4−62010,4
Board 427,0N 3SA =3+60012N 5 -14−1007,8
König, SibylleKäselau, Jutta33:4Blocksdorf, RenateUtke, Gabriela
Rothschalk, MarionSchubart, VolkerJensen, MechthildSchmiegelt, Anke
Board 43−3,6S 4 -110−503S 4 -3K−1506,4
Board 44−2,2S 4 +25+6801S 4 +18+6503,2
Board 457,2N 3SA =6+60012N 3SA -16−1007,2
Board 463,0W 3 -1K+505O 1SA +1D−1202,8
Board 4714,8S 3 XX +1A+124011S 4 X =A+710−8,2
Board 485,6W 5 =K−6501W 4 +26−680−4,8
Board 49−1,4N 3 -1K−504O 3 -26+100−3,6
König, SibylleKäselau, Jutta37:0Rothschalk, MarionSchubart, Volker
Blocksdorf, RenateUtke, GabrielaJensen, MechthildRohweder, Ute
Board 19,0O 4 X -29+30012O 3SA =8−4008,0
Board 21,0N 2SA +15+1506S 3 -16−1005,8
Board 3−0,4S 2 +110+140N 2 +110+1400,4
Board 4−0,8S 2 =8+110N 2SA =4+1200,8
Board 5−0,6W 4 +28−480W 4 +24−4800,6
Board 6−0,4S 3 =8+1106W 2 =5−1106,4
Board 713,0W 4 +23−68013W 6 =9−14302,4
Schwartau A219Pinneberg B
71:34
König, SibylleKäselau, Jutta21:0Richter, HeimkeHüneken, Marlene
Hakenes, ChristaZerbe, AngelikaJensen, MechthildRohweder, Ute
Board 82,6S 5 +15+480S 4 +2B+480−2,6
Board 91,2N 2 -1A−5010N 4 X -3A−50010,4
Board 10−0,2S 4 -1D−100S 3 -1D−1000,2
Board 11−4,6O 4 +14−450O 4 +14−4504,6
Board 126,0W 3SA -26+10011O 4 =2−4207,6
Board 133,4N 3SA +23+660N 3SA +28+660−3,4
Board 141,0S 3SA +33+490S 3SA +36+490−1,0
Jensen, MechthildRohweder, Ute16:5Richter, HeimkeHüneken, Marlene
Hakenes, ChristaZerbe, AngelikaKönig, SibylleKäselau, Jutta
Board 155,0N 2SA =5+1206N 2SA -17−1001,6
Board 160,2S 4 +1A+450N 4 +1A+450−0,2
Board 17−0,4N 3 +27+1501N 4 =4+1301,0
Board 181,8S 1SA +23+1501S 2SA =B+120−0,8
Board 196,0N 4 =K+4207N 3 =K+1402,0
Board 20−0,6N 2 -110−1005O 2SA -1B+100−5,2
Board 210,6S 4 +2D+6801S 4 +1D+6500,6
König, SibylleKäselau, Jutta34:29Richter, HeimkeHüneken, Marlene
Hakenes, ChristaZerbe, AngelikaJensen, MechthildRohweder, Ute
Board 22−0,6O 2 +1K−1102W 2SA +24−1803,0
Board 237,8O 2SA -22+2008O 2SA +12−1502,2
Board 245,0O 4 -2K+10011O 4 =3−4209,2
Board 25−0,2S 4 =3+420N 4 =D+4200,2
Board 266,2O 2 +28−1709O 6 X -17+200−12,2
Board 271,4N 4 +35+5102N 4 +1A+4501,0
Board 28−0,2S 3SA +27+66012O 5 X -6D+1400−13,0
Board 296,2O 2 -16+1005O 1 +18−90−0,8
Board 30−8,4N 4 -1B−50N 4 -1B−508,4
Board 317,8N 4 +210+680N 4 +2A+680−7,8
Board 32−3,2S 2 -14−504O 1SA -1K+100−1,8
Board 33−2,8N 3SA -210−1004O 2 -12+50−2,4
Board 344,0O 3 -53+2504S 2 =4+901,0
Board 351,8W 3SA =4−6002W 3SA +26−6600,6
Schwartau A1614Neumünster B
78:72
König, SibylleKäselau, Jutta27:50Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria
Püschel, DetlefRathje, CarstenJensen, MechthildRohweder, Ute
Board 36−9,6S 3SA -36−3005S 3SA -12−1005,0
Board 37−6,6S 4 -2A−2003W 2 =B−1103,8
Board 38−2,4S 2 +19+1407N 4 +16+450−6,8
Board 39−4,0S 2 +1D+140S 3 =D+1404,0
Board 40−2,8W 4 +14−450W 4 +110−4502,8
Board 418,6S 4 =A+42010S 4 -1A−504,0
Board 421,4N 3 +13+1709S 5 -2A−2007,0
Board 43−8,4S 4 -110−5011N 4 +12+450−5,0
Board 44−0,6O 4 +1A−4501O 4 =6−420−0,6
Board 45−9,0O 3SA =B−60014W 4 -48+400−11,4
Board 464,2N 3 =10+1405S 3SA -14−501,8
Board 47−2,6O 1SA +3B−1802O 2SA =2−1200,6
Board 48−5,8O 3 =10−1407S 3 =K+140−2,6
Board 49−0,6S 3 +3A+2303S 3 =A+1403,2
König, SibylleKäselau, Jutta51:22Höger, BirgitPüschel, Detlef
Dr. Kupke, BarbaraRathje, CarstenWendelborn, ChristelWendelborn, Gerd
Board 17,0O 4 +110−450O 4 +1K−450−7,0
Board 25,4S 3SA +23+66011S 3 +2B+1507,2
Board 30,0O 4 +1A−650O 4 +16−6500,0
Board 44,8W 2 -22+2007N 2 -1A−1003,8
Board 53,0N 2 =9+1102S 2SA +2D+180−5,4
Board 66,4S 3SA =7+40011S 3SA -27−1007,2
Board 7−0,4N 3SA =3+600S 3SA =4+6000,4
Board 81,4O 5 -33+1503O 4 -12+502,6
Board 93,2S 4 =3+4201S 4 +19+450−4,2
Board 105,2S 4 +2D+6801S 4 +19+650−4,4
Board 11−11,0O 6 =A−98011W 4 +210−480−1,6
Board 12−4,6W 3SA +110−4308W 1SA =10−90−5,2
Board 135,2N 1SA +3B+1807N 1SA -1B−1003,4
Board 1411,0N 6 +1A+101011N 5 +2A+5102,2
Schwartau A246Wedel A
90:39
König, SibylleKäselau, Jutta53:10Frankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga
Dannath, HeikeKues, IngerWendelborn, ChristelWendelborn, Gerd
Board 15−4,4S 3SA -27−2003S 3SA -17−1001,2
Board 164,6W 2 -2B+2007O 2 +1A−1104,4
Board 170,4S 3 -1K−502S 3 -2K−1001,8
Board 186,0S 6 =3+143017S 6 -16−10016,2
Board 190,8W 4 -1A+1001S 3 =A+140−2,0
Board 200,4N 4 +1A+650N 4 +1A+650−0,4
Board 212,8O 4 +18−45013O 6 X =4−121012,6
Board 22−4,0W 3SA =10−6002O 3SA +24−6605,8
Board 233,4W 3 =B−14010W 4SA =B−6306,8
Board 241,6N 3 =4+1101S 1SA +26+150−2,8
Board 251,4O 2 -18+1003O 2SA -23+200−4,2
Board 26−0,6O 4 -1B+1002N 2 +2K+170−1,6
Board 27−1,4W 3 =9−1401W 3 +19−1702,4
Board 286,4S 3SA +19+6301N 3SA =8+600−5,6
Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd37:29Frankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga
Dannath, HeikeKues, IngerKönig, SibylleKäselau, Jutta
Board 290,0O 1SA -16+100W 1SA -16+1000,0
Board 305,2W 4 -28+1002O 4 -32+150−6,6
Board 3110,8W 6 -1K+5014W 6 =K−9805,4
Board 32−3,4O 4 X -1A+2006N 4 +1B+450−3,2
Board 33−11,0O 3SA =9−40011O 4 -22+100−2,2
Board 342,6S 2 +13+110W 4 -2K+100−2,6
Board 35−1,2N 3 +1D+1307W 3 =A−1408,4
Board 361,8O 2 -12+1005O 2 =7−1103,8
Board 370,4W 2 =8−1101W 2 +18−1400,8
Board 38−1,4O 2 +110−140O 2 +13−1401,4
Board 394,4W 4 -16+1005O 3SA -3B+300−9,2
Board 407,4S 3 +310+1708O 3 +18−1702,0
Board 41−0,6O 2 =K−1105O 3 -1D+100−5,6
Board 420,4S 3SA +25+6602S 3SA =3+6002,0
Ergebnis: 3. Rang mit 90,0 SP / 161,0 Imps

Teamscore für Wedel A (3)

Wedel A2010Pinneberg B
80:49
Frankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga26:21Borchardt, NorthildRichter, Heimke
Hakenes, ChristaStaegemann, IngeborgDannath, HeikeKues, Inger
Board 13,0W 3 -19+503N 2 +1K+140−5,8
Board 2−9,0S 4 -18−100S 4 -18−1009,0
Board 3−1,6N 2 -1A−502PassPass−0,8
Board 41,2S 3 +24+1502W 3 -26+200−3,0
Board 53,0W 2 -16+5010O 3SA =B−4009,2
Board 60,8O 5 +15−62010O 4 +310−190−11,0
Board 71,8W 2 -1A+1002N 1SA +25+150−3,8
Board 84,6S 4 +1A+45011N 6 -1B−508,2
Board 9−3,4O 2SA +22−180O 2 +210−1703,4
Board 100,2S 4 -18−1005S 3SA -3K−3005,4
Board 115,4N 2 -1A−50N 3 -1A−50−5,4
Board 12−3,6O 2 +15−1401O 2 =8−1102,4
Board 13−3,4S 3SA +2A+6601N 5 +14+6802,4
Board 14−4,0W 4 +1A−450W 5 =A−4504,0
Dannath, HeikeKues, Inger54:28Borchardt, NorthildRichter, Heimke
Hakenes, ChristaStaegemann, IngeborgFrankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga
Board 153,2S 2 =A+110S 2 =A+110−3,2
Board 16−2,4O 3SA +29−660O 3SA +29−6602,4
Board 17−4,6W 2 +12−1405W 3SA -15+50−1,4
Board 18−3,0W 3SA +33−4901O 4 +1K−4502,0
Board 19−11,0S 4 -2D−10011S 3SA +24+460−3,4
Board 207,4W 2SA -23+2008W 2 +1A−1403,0
Board 218,4N 3SA =4+60010N 2SA =4+1203,0
Board 222,4O 5 -1B+1002S 3 +16+170−4,6
Board 232,8W 3 +23−20014S 2 X -4A−110013,4
Board 245,4S 5 =A+40011N 3SA -22−1008,0
Board 25−3,0S 2 -1A−506W 1SA -25+200−4,0
Board 260,6W 2 -18+1001N 2 +15+140−1,8
Board 27−4,2S 4 -2A−1002S 4 -1A−502,6
Board 287,2N 4 =8+62011W 5 -1A+504,6
Wedel A822Neumünster B
37:77
Frankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga22:29Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria
Höger, BirgitPüschel, DetlefDannath, HeikeKues, Inger
Board 294,2W 3 +14−170W 2 +2K−170−4,2
Board 30−0,6S 2SA -14−502N 4 -22−1002,6
Board 31−2,4O 3SA +45−5203W 5 =2−400−1,6
Board 322,2S 4 =2+130S 4 =5+130−2,2
Board 336,2O 4 -1B+5010W 3SA =7−4005,6
Board 34−6,4S 3 +2D+1504O 4 X -2A+3002,2
Board 353,2N 2 +1B+140N 3 =B+140−3,2
Board 36−2,8W 1SA +17−1206W 1SA -19+100−3,6
Board 370,8W 2SA =5−1202O 3 +1A−1701,4
Board 383,6O 2SA -1D+1003W 5 -23+200−6,6
Board 39−1,0O 1SA -13+1003O 1SA -24+200−2,4
Board 40−0,6S 2 -1B−502N 2SA -29−1002,6
Board 417,4W 4 -1B+1006S 3 -3A−150−1,0
Board 42−3,2S 3 +1A+13010S 3SA =D+600−7,0
Frankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga14:16Höger, BirgitPüschel, Detlef
Dr. Kupke, BarbaraHamer, MariaDannath, HeikeKues, Inger
Board 431,8S 2 +110+1401S 2 +28+170−3,0
Board 4413,0S 6 =5+143013S 4 +28+6802,2
Board 457,2N 3SA =6+600N 3SA =6+600−7,2
Board 46−2,4O 2 =7−1102N 2 -18−500,4
Board 47−8,2N 3SA -210−2008N 2 +28+1300,8
Board 485,6W 4 +17−6501W 5 +1K−680−4,8
Board 49−3,8O 4 =K−1305W 2SA -12+50−1,8
Frankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga1:32Püschel, DetlefRathje, Carsten
Dr. Kupke, BarbaraHamer, MariaDannath, HeikeKues, Inger
Board 13,4O 4 -18+502O 4 -29+100−5,0
Board 2−0,8O 2 -22+10011N 3SA =6+600−11,0
Board 3−1,2N 2SA =4+1207N 4 =10+420−7,4
Board 40,2N 1SA +28+15010N 3SA =6+600−10,6
Board 5−0,6W 4 +29−4801W 4 +1A−450−0,6
Board 62,8W 2 -25+2001N 2SA +26+180−1,8
Board 7−3,4W 6 +1B−14601W 6 =3−14302,4
Wedel A1812Segeberg B
66:50
Frankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga26:21Rothschalk, MarionSchubart, Volker
Blocksdorf, RenateUtke, GabrielaDannath, HeikeKues, Inger
Board 81,6S 4 +1B+45012S 6 -5B−25012,0
Board 9−0,6O 2 =5−1105O 5 -1B+100−5,2
Board 10−6,0S 4 -3D−3005S 3 -1D−1000,2
Board 11−3,6O 4 =B−42011W 6 -2A+100−9,2
Board 126,0O 4 -22+1002O 4 -17+50−4,4
Board 131,2N 3SA =9+60012N 3SA -110−10012,6
Board 141,0S 3SA +35+490S 3SA +36+490−1,0
Dannath, HeikeKues, Inger16:8Rothschalk, MarionSchubart, Volker
Blocksdorf, RenateUtke, GabrielaFrankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga
Board 15−6,8N 3 -37−3003N 3SA -24−2004,4
Board 160,2S 4 +1A+450S 4 +1A+450−0,2
Board 176,4N 5 =A+40010N 5 -15−506,0
Board 181,8S 1SA +23+1501S 2SA =8+120−0,8
Board 19−2,0N 3 =K+1405N 4 -1K−507,2
Board 20−6,4N 2 -310−3004W 2 +2K−1702,8
Board 21−0,6S 4 +1D+6501S 4 +2D+680−0,6
Frankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga24:21Rothschalk, MarionSchubart, Volker
Blocksdorf, RenateUtke, GabrielaDannath, HeikeKues, Inger
Board 226,2S 2 =K+1106O 2 +1K−1100,6
Board 23−2,2O 2SA +12−1502O 2 =D−900,0
Board 245,0O 4 -2D+1006O 2 +1D−1402,0
Board 251,0S 4 +16+4501N 3SA +12+4300,2
Board 26−5,0O 5 =9−650W 4 +16−6505,0
Board 27−2,2N 4 =A+4203N 4 +35+510−1,4
Board 28−0,2S 3SA +29+6601S 3SA +39+690−0,6
Board 29−2,8O 1 +42−2002O 2 +29−1300,6
Board 303,6N 4 =7+4201N 4 +13+450−4,8
Board 31−9,0N 4 -110−10012S 3SA +1A+630−6,0
Board 321,0S 1 =2+804S 2 -17−503,2
Board 33−0,8N 2SA -19−502S 3SA -24−1002,8
Board 342,4O 2 -43+2004O 1SA -1D+502,4
Board 350,6O 4 =5−6201W 3SA +22−6600,6
Wedel A525Sylt A
23:84
Frankenberg, Renate vonStolzenberg-Kunze, Helga23:47Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Tews, TorstenSteuer, MichaelDannath, HeikeKues, Inger
Board 360,4N 2 +2A+13010S 3SA =6+600−9,6
Board 372,0W 2 -2B+100W 2 -2B+100−2,0
Board 38−1,4S 3 +12+170S 3 +13+1701,4
Board 39−4,0S 2 +15+14010S 3SA =D+600−7,6
Board 406,0W 3 =3−1407W 4 =K−4202,0
Board 412,8O 4 X -15+2001S 3 +1A+170−2,4
Board 429,8N 4 =3+62013N 4 -2A−2007,0
Board 435,0S 4 +1A+4502S 3SA =6+400−3,0
Board 44−0,6O 4 +1A−450W 3SA +2K−4600,6
Board 45−9,4O 3SA +16−63010O 2SA +1B−150−0,6
