Teamscore für Kiel 90 B (1)

Kiel 90 B200Sylt A
128:25
Oldörp, Friedrich-WilhelmKielb, Leszek76:11Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Tews, TorstenSteuer, MichaelScheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-Luise
Board 17,0O 3SA -15+5010O 3SA =2−4004,0
Board 22,0O 6 -16+5011W 5SA =4−46010,0
Board 3−2,0S 2 =2+905N 1SA -24−1006,0
Board 42,0S 1SA +42+21011S 3SA -38−30010,0
Board 52,0O 2SA -2A+1002W 5 -32+150−3,0
Board 60,0O 3SA +13−6301O 3SA =2−600−1,0
Board 7−4,0N 2 +1D+140N 1SA +2D+1504,0
Board 85,0S 4 +1B+450S 4 +1B+450−5,0
Board 94,0O 5 -36+3008N 2SA -1K−505,0
Board 103,0N 2 =10+1105N 2 -14−1003,0
Board 1112,0W 6 -16+5014W 6 =10−9808,0
Board 120,0N 3SA +17+630N 3SA +14+6300,0
Board 1310,0N 2 X +2A+58012W 1 +1K−1106,0
Board 14−1,0W 4 =D−4208N 4 -25−100−7,0
Oldörp, Friedrich-WilhelmKielb, Leszek52:14Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Tews, TorstenSteuer, MichaelScheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-Luise
Board 1510,0S 4 =5+62010S 2 +15+1401,0
Board 1610,0N 6 =10+98011N 4 +14+4502,0
Board 17−1,0W 1SA =B−901W 2 =10−1102,0
Board 181,0PassPassPassPass−1,0
Board 1911,0W 6 -2A+200W 6 -2A+200−11,0
Board 20−11,0O 4 =4−62013N 3 +1B+130−6,0
Board 21−7,0S 3 +14+1301S 3 +28+1507,0
Board 224,0S 2SA +28+1807N 3SA -210−1004,0
Board 235,0N 2 =2+1105N 2 -12−1000,0
Board 243,0O 2SA =4−1201O 2SA +12−150−2,0
Board 251,0O 3SA +1B−6302O 4 +2K−6801,0
Board 269,0S 5 =6+60010S 2 +26+1303,0
Board 27−4,0S 3 -19−50S 3SA -19−504,0
Board 283,0O 2SA -25+1005S 3 -1K−1002,0
Kiel 90 B6,6913,31Flensburg A
41:57
Scheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-Luise31:22Hollmann, AnneReimann, Annegret
Schröder, MichèleBaumert, RitaOldörp, Friedrich-WilhelmKielb, Leszek
Board 2911,0S 3SA =A+6001S 3SA +13+630−11,0
Board 306,0S 4 =A+42010S 4 -110−506,0
Board 31−5,0O 3 =A−1104O 4 -1A+501,0
Board 32−1,0S 2 -1A−504N 3 =8+110−3,0
Board 330,0O 2 +210−1301W 2 =A−1100,0
Board 34−1,0S 1SA =2+905S 3SA -12−1006,0
Board 352,0N 2 +1A+140N 3 =A+140−2,0
Board 360,0O 3SA +22−6601W 5 +1D−6801,0
Board 370,0N 2 +1B+1105N 4 -1K−1005,0
Board 38−5,0N 3 -17−50N 3 -17−505,0
Board 390,0S 4 +2A+680S 4 +2A+6800,0
Board 403,0O 3SA +38−49010O 6 =8−9809,0
Board 41−5,0O 2 =7−1102N 4 -1A−504,0
Board 42−7,0S 1SA +32+18010S 3SA +22+660−5,0
Oldörp, Friedrich-WilhelmKielb, Leszek10:35Hollmann, AnneReimann, Annegret
Schröder, MichèleBaumert, RitaScheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-Luise
Board 430,0N 4 +13+4501N 4 =2+4201,0
Board 44−2,0O 2 =K−90W 2 =B−902,0
Board 45−2,0W 1SA +2B−1502N 2 -1A−1000,0
Board 461,0S 3SA =3+400N 3SA =A+400−1,0
Board 471,0S 4 +1B+1501S 2 +23+130−1,0
Board 48−8,0O 3SA =A−60010O 3 +1A−130−4,0
Board 490,0W 4 +24−480W 4 +23−4800,0
Board 500,0W 4 +19−4501O 3SA +34−4901,0
Board 51−3,0W 3SA +34−690W 3SA +34−6903,0
Board 52−9,0W 6SA =4−144013O 3SA +310−690−9,0
Board 536,0N 4 =K+620N 4 =K+620−6,0
Board 542,0S 4 -1K−502S 4 -2K−100−1,0
Board 55−2,0O 4 =K−62010W 3 +210−150−9,0
Board 56−3,0W 5 =6−4505W 5 X =8−6507,0
Kiel 90 B10,246,18Elmshorn B
65:64
Scheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-Luise56:15Kalf, RonaldHenne, Jochen
Schliemann, AnkeSchwanke, ChristineOldörp, Friedrich-WilhelmKielb, Leszek
Board 1−5,0N 4 -23−1004O 2 -14+502,0
Board 2−9,0W 4 -26+1005O 4 X -2K+3005,0
Board 36,0S 5 =A+4006N 2 +3K+1501,0
Board 4−1,0O 1 +3B−130O 2 +2B−1301,0
Board 52,0O 3SA +23−4601W 3SA +310−490−1,0
Board 63,0O 4 +28−68013O 6 =5−143012,0
Board 7−5,0W 2 =D−1105W 2 -1D+100−1,0
Board 83,0S 4 =A+42011N 6 -22−10010,0
Board 911,0W 4 X -3A+8008S 4 +2A+480−5,0
Board 10−3,0N 4 -2A−2003N 4 -3B−3006,0
Board 112,0S 4 =6+4207S 2 +14+1405,0
Board 123,0S 2 +110+140W 2 -3K+150−4,0
Board 130,0S 2 =9+1101S 2 +18+140−1,0
Board 142,0N 2 +1A+1407W 1 X =8−1606,0
Oldörp, Friedrich-WilhelmKielb, Leszek9:49Schliemann, AnkeSchwanke, Christine
Kalf, RonaldHenne, JochenScheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-Luise
Board 15−2,040-%3Pass6,0
Board 16−10,0[−10,0]10W 6SA -1+100−13,0
Board 17−2,040-%3PassPass0,0
Board 182,0O 2 -14+504O 2 =B−1103,0
Board 19−10,0O 3SA +12−63012W 3SA -110+100−7,0
Board 20−1,0W 2 +12−140O 2 +19−1401,0
Board 21−8,0O 3SA +13−43010W 6 -1A+50−4,0
Board 22−3,0N 3 -38−1502S 2 -2K−1002,0
Board 23−2,0O 2 =A−1105O 2 -1B+100−4,0
Board 242,0O 1SA -12+50O 1SA -12+50−2,0
Board 251,0S 3SA +26+460S 3SA +26+460−1,0
Board 261,0S 2 +12+110W 3 -15+1000,0
Board 274,0W 2 X -26+3005S 3 =10+1101,0
Board 28−1,0O 3 =6−1104W 2 -15+50−4,0
Kiel 90 B6,6913,31Ahrensburg 2005 A
73:89
Scheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-Luise33:43Matz, HeikePeschke, Martin
Struck, MaritaBerger, Hans-PeterOldörp, Friedrich-WilhelmKielb, Leszek
Board 290,0W 2 +23−1701W 3 =9−140−1,0
Board 30−2,0O 4 -110+503N 2 +2K+170−2,0
Board 310,0W 3 =10−110W 3 =10−1100,0
Board 322,0W 3SA -16+1006W 2SA =6−1204,0
Board 332,0W 4 +33−51010O 6 =10−9809,0
Board 34−1,0W 4 +12−4501O 4 =A−4200,0
Board 35−9,0W 3SA +13−63014W 2 -3K+300−11,0
Board 36−1,0W 1 -110+1003S 1SA +43+210−2,0
Board 37−6,0N 3 -4K−4006W 3 =B−1400,0
Board 380,0S 2 =B+1104S 3SA -1D−505,0
Board 3911,0O 3SA -27+20013W 3SA +1D−6307,0
Board 40−2,0N 3 +1K+1706N 4 =K+420−5,0
Board 41−8,0S 1 X -2K−3009S 2 =5+90−2,0
Board 42−12,0N 5 X -3A−800N 5 X -3A−80012,0
Oldörp, Friedrich-WilhelmKielb, Leszek40:46Matz, HeikePeschke, Martin
Struck, MaritaBerger, Hans-PeterScheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-Luise
Board 13,0S 5 +2K+51012S 5 -2K−10010,0
Board 20,0W 4 +2B−4801O 3SA +25−460−1,0
Board 30,0N 3 =10+1407N 4 =10+420−7,0
Board 45,0N 4 +1K+65013N 6 -1K−10011,0
Board 54,0O 4 X -310+50012N 3SA -18−10010,0
Board 63,0W 3 -2A+200O 3SA -27+200−3,0
Board 73,0S 2 =K+1103PassPass0,0
Board 80,0S 2SA =D+120N 2 =5+1101,0
Board 9−3,0W 6SA =5−1440W 6 =8−14303,0
Board 10−5,0N 4 -210−2009O 4 X -14+200−5,0
Board 11−5,0S 4 -1K−508O 5 X -2A+300−5,0
Board 120,0N 3SA +14+6301N 3SA +25+660−1,0
Board 13−7,0O 4 =7−62010W 2 +23−130−5,0
Board 14−5,0W 4 =A−42010W 5 -1A+50−7,0
Kiel 90 B1,0718,93Lübeck A
48:111
Scheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-Luise35:33N.N.N.N.
Szczechura, ZbigniewDr. Smirnov, AlexanderOldörp, Friedrich-WilhelmKielb, Leszek
Board 159,0N 4 =K+62010N 3 +1K+1702,0
Board 16−2,0N 1SA +14+120N 2 +2D+1301,0
Board 17−5,0O 3 =4−1405O 3 -1D+500,0
Board 18−4,0O 3 =B−1106N 2 +1A+140−3,0
Board 19−5,0O 3SA =7−6001W 4 =B−6205,0
Board 20−9,0S 2 +3A+20010S 4 +1A+650−2,0
Board 219,0W 4 -2K+1005W 2 =K−110−5,0
Board 22−6,0O 3SA =7−6001O 4 =9−6206,0
Board 235,0W 2 -2D+20011S 4 -310−3008,0
Board 24−4,0W 1 +17−1104W 3 -18+500,0
Board 250,0W 4 -1A+100O 4 -1A+1000,0
Board 26−3,0W 3SA +35−6902W 3SA +15−6302,0
Board 278,0N 4 =10+4207N 2 =7+1100,0
Board 28−7,0N 4 -110−1006N 3 =10+1402,0
Scheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-Luise13:78Szczechura, ZbigniewDr. Smirnov, Alexander
Konczal, ManfredBrügelmann, KarinOldörp, Friedrich-WilhelmKielb, Leszek
Board 29−4,0W 2 +1K−1406O 3 -1A+100−3,0
Board 30−14,0S 5 X -66−140015W 3 =9−140−7,0
Board 310,0S 4 =7+130S 3 +15+1300,0
Board 32−3,0S 3SA -1D−505N 2 +32+150−3,0
Board 33−4,0S 2 +37+1508S 3SA +35+490−5,0
Board 342,0O 1SA +17−1201W 2 +3A−150−2,0
Board 353,0N 3 -1A−505N 3 =A+140−7,0
Board 364,0N 2 +2A+1707N 4 -1A−1004,0
Board 37−3,0S 3SA +33+69013S 6SA =9+1440−12,0
Board 385,0N 2 +1D+1405S 1 -15−500,0
Board 39−6,0N 2 +34+20010S 3SA +12+630−5,0
Board 40−4,0N 5 X -2B−3008W 5 -1A+50−6,0
Board 410,0N 2 +19+1108N 3SA +13+430−8,0
Board 422,0W 2SA +17−150O 1SA +210−150−2,0
Bonus: 0,71 SP - Technische Korrektur wegen CP
Ergebnis: 3. Rang mit 45,40 SP / 9,0 IMP

Teamscore für Ahrensburg 2005 A (2)

Ahrensburg 2005 A10,479,53Elmshorn B
68:66
Matz, HeikePeschke, Martin32:35Kalf, RonaldHenne, Jochen
Schliemann, AnkeSchwanke, ChristineStruck, MaritaBerger, Hans-Peter
Board 1−4,0O 3SA =7−400O 3SA =2−4004,0
Board 24,0W 5SA -27+1002W 6SA -14+50−2,0
Board 3−1,0N 1SA +14+1202O 3 -2B+200−2,0
Board 410,0N 3SA +1B+63010N 1SA +2B+1500,0
Board 53,0O 3SA -3A+1503W 3 -17+50−1,0
Board 60,0O 3SA +13−630O 3SA +13−6300,0
Board 7−5,0N 2 =D+11014O 2 X -4K+1100−13,0
Board 8−8,0N 3SA -110−506S 2 +3B+2002,0
Board 9−8,0N 3 -42−2007O 3 -16+1001,0
Board 10−3,0N 2 -17−1006S 2 +1K+140−4,0
Board 114,0W 4 +26−48011W 6 =10−9808,0
Board 121,0N 3SA +27+660N 3SA +24+660−1,0
Board 130,0N 1SA +1A+1206W 2 +1B−1406,0
Board 14−2,0W 4 +1A−450O 5 =D−4502,0
Matz, HeikePeschke, Martin36:31Schliemann, AnkeSchwanke, Christine
Kalf, RonaldHenne, JochenStruck, MaritaBerger, Hans-Peter
Board 15−7,0S 4 -19−10012S 4 =5+620−10,0
Board 16−2,0N 4 +18+450N 4 +19+4502,0
Board 17−1,0W 1SA =B−904W 1SA -14+50−3,0
Board 181,0PassPass3S 2 -13−1002,0
Board 19−7,0W 5 =6−6501W 4 +2D−6807,0
Board 206,0S 4 =A+1308O 2 +36−2003,0
Board 216,0N 3SA +210+660S 3SA +24+660−6,0
Board 229,0S 3SA +27+46011O 3 =A−1104,0
Board 230,0N 4 -15−1003N 2 -23−2003,0
Board 245,0S 2 -18−508O 3SA =4−4005,0
Board 251,0O 3SA +1B−6301O 4 +1B−6500,0
Board 26−2,0S 3 +26+1501S 2 +26+1303,0
Board 27−6,0S 3SA -39−15011N 4 =A+420−8,0
Board 28−3,0W 2 =D−1104W 3 -14+50−2,0
Ahrensburg 2005 A11,988,02Sylt A
61:52
Matz, HeikePeschke, Martin22:32Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Tews, TorstenSteuer, MichaelStruck, MaritaBerger, Hans-Peter
Board 29−7,0S 3SA -24−200S 1SA -2D−2007,0
Board 300,0S 3 +110+1706S 4 -110−506,0
Board 316,0O 5 X -2A+3004N 3 +1A+170−3,0
Board 32−1,0N 3 -18−504N 3 =8+110−3,0
Board 330,0W 2 +2A−1301W 2 =A−1100,0
Board 3410,0S 3SA =7+60011S 1SA =2+901,0
Board 35−5,0O 3 +1A−1307N 3 =A+140−2,0
Board 360,0O 3SA +27−6601W 4 +2D−6801,0
Board 372,0W 2 -3A+1502W 3 -4A+200−3,0
Board 38−1,0W 3 -110+1009W 4 X -26+500−9,0
Board 390,0S 4 +29+680S 5 +1A+6800,0
Board 402,0O 3SA +48−5202W 4 +1A−450−4,0
Board 41−5,0N 4 X -1A−1007O 4 -2A+200−3,0
Board 424,0S 3SA +18+630S 3SA +12+630−4,0
Matz, HeikePeschke, Martin39:20Tews, TorstenSteuer, Michael
Meckel, Jens-PeterMeckel, HelgardStruck, MaritaBerger, Hans-Peter
Board 43−1,0N 4 =8+4202W 5 X -3A+500−2,0
Board 44−3,0O 1 +28−1104O 3 -1K+50−2,0
Board 450,0O 1 +1A−1103N 2 -2A−2003,0
Board 461,0N 3SA =A+400N 3SA =A+400−1,0
Board 470,0W 4 -2K+100S 2 =6+901,0
Board 484,0O 3 +1A−13012S 4 X -4D−80011,0
Board 490,0W 4 +25−480W 4 +24−4800,0
Board 500,0O 4 +15−450W 4 +19−4500,0
Board 510,0O 3SA =3−6003W 3SA +45−7204,0
Board 52−9,0W 6SA =5−144013O 3SA +37−690−9,0
Board 536,0N 4 =K+620N 4 =7+620−6,0
Board 54−1,0O 3 +1A−1701N 5 -3A−1501,0
Board 55−2,0W 5 +18−62010N 4 X -4B−110011,0
Board 569,0W 5 -1K+5011W 4 +1B−4503,0
Ahrensburg 2005 A18,11,9Lübeck A
106:53
Matz, HeikePeschke, Martin69:12Konczal, ManfredKohlmey, Anni
Szczechura, ZbigniewDr. Smirnov, AlexanderStruck, MaritaBerger, Hans-Peter
Board 13,0W 3SA -4D+2007W 5 X -3A+500−9,0
Board 26,0S 5 X =10+750S 5 X =10+750−6,0
Board 3−1,0N 2 +2D+1302S 1 =2+803,0
Board 41,0O 1 +1B−90N 2 -1A−1000,0
Board 53,0O 5 +18−42011O 6 =8−9209,0
Board 64,0W 4 +17−65013W 6 +19−146012,0
Board 71,0W 2 -1D+100W 2 -1D+100−1,0
Board 85,0S 4 +37+5108S 3 +1A+1704,0
Board 910,0N 4 X +22+79016O 3 X =8−67014,0
Board 107,0N 3 +210+2002N 2 +110+140−6,0
Board 112,0N 3SA +12+43011S 4 -2B−10010,0
Board 12−3,0S 3 -14−100S 4 -110−1003,0
Board 130,0N 3 =K+1106O 2 +2A−1306,0
Board 14−3,0N 3 -1A−505N 3 =A+140−2,0
Struck, MaritaBerger, Hans-Peter37:41Konczal, ManfredKohlmey, Anni
Szczechura, ZbigniewDr. Smirnov, AlexanderMatz, HeikePeschke, Martin
Board 15−2,0S 3 +22+2009N 4 -26−20010,0
Board 16−13,0O 6SA =B−144013O 3SA +28−6600,0
Board 17−1,0S 5 -12−506N 6 X -2D−3007,0
Board 182,0O 2 -1B+50O 2 -1B+50−2,0
Board 192,0W 3 =10−1105W 3SA -110+100−7,0
Board 205,0O 4 -1B+1006O 2 +1D−1401,0
Board 215,0O 3SA -24+10011W 3SA +15−4308,0
Board 22−2,0N 2 -23−100S 3SA -2K−1002,0
Board 23−3,0W 3 =8−1408W 3 -28+200−6,0
Board 24−4,0O 1SA +32−1803O 1SA =2−902,0
Board 25−1,0S 3SA =6+400S 3SA =6+4001,0
Board 26−5,0O 1SA =B−9012N 4 =8+620−11,0
Board 270,0W 2 -35+150W 2 -37+1500,0
Board 280,0N 3 -1A−1005S 4 -33−3005,0
Ahrensburg 2005 A13,316,69Kiel 90 B
89:73
Matz, HeikePeschke, Martin43:33Scheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-Luise
Oldörp, Friedrich-WilhelmKielb, LeszekStruck, MaritaBerger, Hans-Peter
Board 291,0W 3 =9−1401W 2 +23−1700,0
Board 302,0N 2 +2K+1703O 4 -110+502,0
Board 310,0W 3 =10−110W 3 =10−1100,0
Board 32−4,0W 2SA =6−1206W 3SA -16+100−2,0
Board 33−9,0O 6 =10−98010W 4 +33−510−2,0
Board 340,0O 4 =A−4201W 4 +12−4501,0
Board 3511,0W 2 -3K+30014W 3SA +13−6309,0
Board 362,0S 1SA +43+2103W 1 -110+1001,0
Board 370,0W 3 =B−1406N 3 -4K−4006,0
Board 38−5,0S 3SA -1D−504S 2 =B+1100,0
Board 39−7,0W 3SA +1D−63013O 3SA -27+200−11,0
Board 405,0N 4 =K+4206N 3 +1K+1702,0
Board 412,0S 2 =5+909S 1 X -2K−3008,0
Board 42−12,0N 5 X -3A−800N 5 X -3A−80012,0
Matz, HeikePeschke, Martin46:40Oldörp, Friedrich-WilhelmKielb, Leszek
Scheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-LuiseStruck, MaritaBerger, Hans-Peter
Board 1−10,0S 5 -2K−10012S 5 +2K+510−3,0
Board 21,0O 3SA +25−4601W 4 +2B−4800,0
Board 37,0N 4 =10+4207N 3 =10+1400,0
Board 4−11,0N 6 -1K−10013N 4 +1K+650−5,0
Board 5−10,0N 3SA -18−10012O 4 X -310+500−4,0
Board 63,0O 3SA -27+200W 3 -2A+200−3,0
Board 70,0PassPass3S 2 =K+110−3,0
Board 8−1,0N 2 =5+110S 2SA =D+1200,0
Board 9−3,0W 6 =8−1430W 6SA =5−14403,0
Board 105,0O 4 X -14+2009N 4 -210−2005,0
Board 115,0O 5 X -2A+3008S 4 -1K−505,0
Board 121,0N 3SA +25+6601N 3SA +14+6300,0
Board 135,0W 2 +23−13010O 4 =7−6207,0
Board 147,0W 5 -1A+5010W 4 =A−4205,0
Ahrensburg 2005 A6,5213,48Flensburg A
66:83
Matz, HeikePeschke, Martin15:46Schröder, MichèleReimann, Annegret
Hollmann, AnneHansen, MarenStruck, MaritaBerger, Hans-Peter
Board 15−2,0N 3 +1K+170N 3 +1K+1702,0
Board 166,0N 3SA =D+4007N 1SA +15+1202,0
Board 178,0S 4 =3+4207S 3 =3+140−2,0
Board 18−3,0N 3 -1A−1001O 4 =B−1304,0
Board 19−5,0O 4 =2−62012O 4 -1D+100−11,0
Board 202,0S 4 +1A+650S 4 +1K+650−2,0
Board 21−4,0W 4 +1K−4501W 4 =K−4204,0
Board 22−6,0O 4 =10−62012O 4 -19+100−10,0
Board 233,0S 2 +16+140N 2 +1B+140−3,0
Board 24−3,0N 3SA -110−503W 2 -18+500,0
Board 250,0O 4 -1A+100O 4 -1A+1000,0
Board 26−3,0W 3SA +28−6601W 3SA +16−6302,0
Board 27−7,0O 2 X =K−1804N 2SA -1D−504,0
Board 28−7,0N 5 -110−10013S 4 +22+680−10,0
Struck, MaritaBerger, Hans-Peter51:37Schröder, MichèleReimann, Annegret
Hollmann, AnneHansen, MarenMatz, HeikePeschke, Martin
Board 29−3,0S 5 -1K−1007W 3 -29+200−5,0
Board 30−9,0N 4 X -43−80012N 3 -48−200−6,0
Board 310,0S 2 +29+130S 2 +28+1300,0
Board 32−3,0S 3SA -1D−5010S 3SA =D+400−8,0
Board 33−5,0S 2 +26+1308S 3SA +27+460−4,0
Board 341,0O 2SA +27−1807O 3SA +25−4606,0
Board 351,0O 3 +1K−13010O 3SA =B−60010,0
Board 363,0N 2 +1A+1406N 4 -1A−1004,0
Board 3712,0S 6 =A+143017N 6SA -17−10014,0
Board 38−2,0S 3SA -25−1003W 2 +35−2004,0
Board 395,0S 3SA =8+600S 3SA =5+600−5,0
Board 401,0W 4 =K−1305N 5 X -2B−3004,0
Board 410,0S 2SA =4+1203PassPass3,0
Board 428,0W 3SA -15+100W 3SA -16+100−8,0
Ergebnis: 2. Rang mit 60,38 SP / 63,0 IMP

Teamscore für Flensburg A (3)

Flensburg A14,635,37Lübeck A
71:47
Hollmann, AnneReimann, Annegret32:35Konczal, ManfredKohlmey, Anni
Szczechura, ZbigniewDr. Smirnov, AlexanderSchröder, MichèleBaumert, Rita
Board 17,0W 3SA -1K+5010O 3SA =7−4004,0
Board 22,0O 6 -19+50W 5SA -12+50−2,0
Board 3−1,0S 2 +1B+1107O 2SA -45+400−6,0
Board 4−1,0N 2 +19+140N 3 =8+1401,0
Board 5−10,0O 4 =A−42011O 3SA -3A+150−3,0
Board 60,0W 3SA +12−630O 3SA +13−6300,0
Board 7−4,0N 2 +1D+1401S 2 =9+1105,0
Board 84,0S 4 =K+4206S 3 +1K+1703,0
Board 912,0O 5 X -38+80014N 4 -2A−1006,0
Board 10−3,0N 2 -14−1005N 2 =2+110−3,0
Board 11−8,0W 6 =6−98011W 4 +23−480−4,0
Board 120,0N 3SA +14+6301N 5 =2+6001,0
Board 130,0N 2 +1A+110N 3 =A+1100,0
Board 14−3,0W 4 +2D−4801W 4 +14−4502,0
Schröder, MichèleBaumert, Rita39:12Konczal, ManfredKohlmey, Anni
Szczechura, ZbigniewDr. Smirnov, AlexanderHollmann, AnneReimann, Annegret
Board 15−7,0S 4 -19−100S 4 -15−1007,0
Board 16−2,0N 4 +18+4501N 4 =9+4203,0
Board 17−2,0W 2 =10−1104W 2 -110+50−3,0
Board 181,0PassPassPassPass−1,0
Board 19−7,0W 4 +1D−650W 4 +16−6507,0
Board 20−3,0O 2 +43−2308S 3 =A+110−6,0
Board 219,0O 4 X -410+80012O 3 -2B+1008,0
Board 22−4,0O 3 =A−110S 3SA -2K−1004,0
Board 230,0N 2 -1A−1003N 2 -28−2003,0
Board 242,0O 1SA +24−1507O 3SA +14−4305,0
Board 250,0O 4 +1B−650O 4 +1B−6500,0
Board 26−2,0S 3 +32+1702N 1SA +15+1203,0
Board 277,0S 3SA =2+40010S 4 -19−504,0
Board 282,0W 2 -14+504O 1SA =3−902,0
Flensburg A13,316,69Kiel 90 B
57:41
Hollmann, AnneReimann, Annegret22:31Scheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-Luise
Oldörp, Friedrich-WilhelmKielb, LeszekSchröder, MichèleBaumert, Rita
Board 2911,0S 3SA +13+6301S 3SA =A+600−11,0
Board 30−6,0S 4 -110−5010S 4 =A+420−6,0
Board 31−1,0O 4 -1A+504O 3 =A−1105,0
Board 323,0N 3 =8+1104S 2 -1A−501,0
Board 330,0W 2 =A−1101O 2 +210−1300,0
Board 34−6,0S 3SA -12−1005S 1SA =2+901,0
Board 352,0N 3 =A+140N 2 +1A+140−2,0
Board 36−1,0W 5 +1D−6801O 3SA +22−6600,0
Board 37−5,0N 4 -1K−1005N 2 +1B+1100,0
Board 38−5,0N 3 -17−50N 3 -17−505,0
Board 390,0S 4 +2A+680S 4 +2A+6800,0
Board 40−9,0O 6 =8−98010O 3SA +38−490−3,0
Board 41−4,0N 4 -1A−502O 2 =7−1105,0
Board 425,0S 3SA +22+66010S 1SA +32+1807,0
Hollmann, AnneReimann, Annegret35:10Oldörp, Friedrich-WilhelmKielb, Leszek
Scheel, ConstanzeDr. Waack, Marie-LuiseSchröder, MichèleBaumert, Rita
Board 43−1,0N 4 =2+4201N 4 +13+4500,0
Board 44−2,0W 2 =B−90O 2 =K−902,0
Board 450,0N 2 -1A−1002W 1SA +2B−1502,0
Board 461,0N 3SA =A+400S 3SA =3+400−1,0
Board 471,0S 2 +23+1301S 4 +1B+150−1,0
Board 484,0O 3 +1A−13010O 3SA =A−6008,0
Board 490,0W 4 +23−480W 4 +24−4800,0
Board 50−1,0O 3SA +34−4901W 4 +19−4500,0
Board 51−3,0W 3SA +34−690W 3SA +34−6903,0
Board 529,0O 3SA +310−69013W 6SA =4−14409,0
Board 536,0N 4 =K+620N 4 =K+620−6,0
Board 541,0S 4 -2K−1002S 4 -1K−50−2,0
Board 559,0W 3 +210−15010O 4 =K−6202,0
Board 56−7,0W 5 X =8−6505W 5 =6−4503,0
Flensburg A18,851,15Sylt A
87:25
Reimann, AnnegretHansen, Maren66:7Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Tews, TorstenSteuer, MichaelSchröder, MichèleBaumert, Rita
Board 11,0N 3 =6+1406O 2 =K−1106,0
Board 29,0S 4 X +110+91013O 4 -2K+1009,0
Board 3−1,0S 2 +2A+1301N 1SA +2D+1501,0
Board 40,0S 2 -19−100S 2 -19−1000,0
Board 52,0O 4SA +16−4601W 3SA +110−430−3,0
Board 614,0O 7 -1A+10013O 4 +2A−680−3,0
Board 73,0W 2 -2D+2003W 2 -1D+100−1,0
Board 83,0S 4 +1A+4502S 4 +37+510−5,0
Board 94,0S 4 +1A+45011S 4 -1A−508,0
Board 10−3,0N 4 -2A−2003N 3 -1B−1001,0
Board 1110,0W 2 X -48+8009N 3SA =5+400−2,0
Board 123,0S 2 +1A+1406N 2SA -14−1003,0
Board 135,0O 3 -3A+3005O 3 -16+1000,0
Board 143,0N 1 +32+170S 3 +16+170−3,0
Schröder, MichèleBaumert, Rita21:18Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Tews, TorstenSteuer, MichaelReimann, AnnegretHansen, Maren
Board 159,0N 3SA +26+660N 3SA +2B+660−9,0
Board 16−1,0O 3SA +34−6901W 3SA +25−6600,0
Board 174,0N 3 +15+1301N 2SA +12+150−4,0
Board 182,0O 2 -1B+504O 2 =B−1103,0
Board 19−10,0O 3SA +12−63012W 3SA -110+100−7,0
Board 200,0O 2 =8−1101O 2 +1A−1401,0
Board 215,0O 3SA -24+100O 3SA -24+100−5,0
Board 224,0S 2 =7+90N 2 =2+90−4,0
Board 23−3,0W 2 +18−140W 2 +18−1403,0
Board 245,0O 3SA -34+1507O 1SA +12−1203,0
Board 252,0S 3SA +37+4903S 3SA =6+4001,0
Board 26−5,0O 1SA =A−90O 1SA =A−905,0
Board 272,0W 2 -4B+2006S 2 -1A−505,0
Board 280,0N 3 -1A−1004W 3 -15+50−4,0
Flensburg A18,451,55Elmshorn B
81:24
Reimann, AnnegretHansen, Maren24:9Kalf, RonaldHenne, Jochen
Schliemann, AnkeSchwanke, ChristineSchröder, MichèleBaumert, Rita
Board 290,0W 3 +12−170W 3 +1K−1700,0
Board 301,0N 3 =K+1405N 4 -1K−504,0
Board 310,0O 1SA +12−120W 2 +110−1100,0
Board 32−4,0W 2SA =6−1206W 3SA -19+100−2,0
Board 333,0W 4 +2A−4801W 4 +310−510−2,0
Board 343,0S 5 -3K−3003O 4 =K−4200,0
Board 353,0O 2 +28−130O 2 +23−130−3,0
Board 360,0S 1SA +29+1501S 2 +24+1300,0
Board 375,0W 3 -1B+505W 3 =B−1400,0
Board 388,0S 4 +1B+4501S 4 =B+420−7,0
Board 39−7,0O 4 =6−620O 4 =6−6207,0
Board 40−3,0W 3 -3A+150N 3 =K+1403,0
Board 412,0S 2 +1B+1103O 2 -2K+200−4,0
Board 426,0S 4 =5+1308S 5 X -16−2002,0
Hollmann, AnneHansen, Maren57:15Kalf, RonaldHenne, Jochen
Schliemann, AnkeSchwanke, ChristineSchröder, MichèleReimann, Annegret
Board 12,0S 5 +2K+4402S 4 +3K+510−3,0
Board 21,0O 3SA +22−4601W 3SA +3B−4900,0
Board 37,0N 4 =10+4207N 3 =10+1400,0
Board 45,0N 4 +1K+65010O 3 X -1A+2006,0
Board 56,0N 3SA =K+60010S 3 +1A+1705,0
Board 6−5,0W 2 +110−1107O 2SA -27+200−3,0
