Teamscore für Neumünster B (1)

Neumünster B5,8414,16Glücksburg B
39:60
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria15:35Hiß, TorstenJens, Erika
Müller-Berg, GiselaWeinschenck, SybillHöger, BirgitPüschel, Detlef
Board 1−9,0O 3SA +13−43010O 3SA -1K+50−3,0
Board 26,0W 5SA -1B+50W 6SA -1A+50−6,0
Board 31,0S 2SA +110+1501N 1 +1A+1100,0
Board 40,0N 2SA +26+180N 1SA +38+1800,0
Board 54,0O 3SA -4A+2009S 3 -2K−2006,0
Board 60,0O 3SA +13−630O 3SA +13−6300,0
Board 7−3,0S 2 -19−1005N 2 =D+110−3,0
Board 80,0S 4 +1B+450S 4 +1A+4500,0
Board 9−2,0O 3 =6−1107O 4 -26+200−6,0
Board 102,0S 2 =4+1105N 2 -17−1004,0
Board 11−11,0W 6 =6−98011W 4 +210−4800,0
Board 12−1,0N 3SA +14+630S 3SA +12+6301,0
Board 13−5,0W 2 +1K−1401S 1SA -14−1004,0
Board 14−2,0W 5 +1A−4801W 4 +1D−4501,0
Höger, BirgitPüschel, Detlef24:25Hiß, TorstenJens, Erika
Müller-Berg, GiselaWeinschenck, SybillDr. Kupke, BarbaraHamer, Maria
Board 15−5,0S 4 -1B−100S 4 -13−1005,0
Board 160,0N 4 +18+4501N 4 +210+480−1,0
Board 171,0W 2 -1A+502O 2 -2A+100−3,0
Board 180,0PassPassPassPass0,0
Board 19−5,0W 4 =D−62013W 6 -2A+200−12,0
Board 200,0O 2 +34−200O 3 +210−2000,0
Board 21−5,0S 3SA -28−2003S 2SA -18−1003,0
Board 222,0N 3 =10+1103O 3 -2A+200−4,0
Board 237,0S 1SA =3+907S 2 -22−2001,0
Board 240,0O 1SA +24−1501O 2SA =3−120−1,0
Board 250,0O 4 +1B−650W 4 +13−6500,0
Board 263,0S 2SA +36+21011S 5 -3A−3009,0
Board 27−5,0S 5 -29−1002N 3 -1A−504,0
Board 282,0S 3 =5+1106O 2 +17−1405,0
Neumünster B19,680,32Pinneberg A
126:52
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria60:21Schwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Borchardt, NorthildMichaelis, JulieHöger, BirgitPüschel, Detlef
Board 29−11,0S 3SA -4D−4005S 3SA -2D−2009,0
Board 301,0S 3 +2A+2006S 4 -110−506,0
Board 31−4,0O 4 =A−1305O 4 -1D+50−1,0
Board 32−3,0S 2 -2A−1002S 4 -3A−1505,0
Board 330,0W 3 +1A−1306O 4 -210+100−6,0
Board 343,0N 2SA +23+1807S 2SA -12−1004,0
Board 35−4,0N 4 -1A−505N 3 =A+140−2,0
Board 362,0O 3SA =7−6003O 3SA +37−6901,0
Board 37−3,0N 5 -1K−100N 4 -1K−1003,0
Board 381,0S 3 -1A−50S 4 -1A−50−1,0
Board 391,0S 4 +2A+68013S 6 -110−10013,0
Board 4011,0O 3SA -18+5011O 3SA +25−4600,0
Board 413,0O 3 -27+2006N 4 -1A−504,0
Board 4210,0S 3SA +19+63012S 3 -12−1007,0
Höger, BirgitPüschel, Detlef66:31Schwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Borchardt, NorthildMichaelis, JulieDr. Kupke, BarbaraHamer, Maria
Board 430,0S 4 +1B+45011N 6 -1A−5010,0
Board 44−2,0O 1SA +16−1205O 4 -1A+50−3,0
Board 450,0W 1SA +1B−120W 2SA =10−1200,0
Board 46−2,0S 2 +32+1506S 3SA =8+400−5,0
Board 4710,0S 5 =A+60011W 3 -1D+502,0
Board 489,0O 3 =A−11010W 3SA =6−6003,0
Board 490,0W 4 +23−48011W 6 =A−98010,0
Board 50−2,0O 4 +1A−4501W 4 =K−4201,0
Board 510,0W 5 =A−6001W 5 +1B−6200,0
Board 5211,0O 3SA +22−66013W 6SA =4−14405,0
Board 530,0S 4 =K+6201N 4 +13+650−1,0
Board 54−6,0O 4 =A−62011S 4 -2K−100−7,0
Board 55−2,0W 3 +37−1707W 3SA -17+100−5,0
Board 5612,0S 4 =A+4209W 5 -1K+50−6,0
Neumünster B14,785,22Hzgt. Lauenburg B
86:61
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria66:25Walsleben, UrselVietz, Birgit
Blechenberg, KerstinWeber, MargotHöger, BirgitPüschel, Detlef
Board 13,0N 3 =A+1406W 3 =5−1104,0
Board 27,0S 5 =10+60011O 4 -2K+1005,0
Board 31,0S 2 +3A+1501N 1SA +14+1200,0
Board 42,0O 2 +13−1103S 2 -29−2001,0
Board 5−1,0W 3SA +38−49011W 6SA -1K+50−11,0
Board 69,0O 4 +2A−68013O 6 =7−14309,0
Board 75,0W 2 -26+2003W 2 -1D+100−3,0
Board 8−7,0N 6SA -110−5011S 4 +1A+450−5,0
Board 9−3,0W 2 -110+1003O 4 -2A+2000,0
Board 103,0N 3 +2A+2007N 3 -1A−1005,0
Board 115,0N 3SA +16+4307N 2SA =2+1204,0
Board 124,0S 2 +17+1406S 2 -1A−1003,0
Board 136,0O 3 -3A+3009N 4 -1K−1004,0
Board 140,0N 2 +1A+140N 3 =A+1400,0
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria20:36Blechenberg, KerstinWeber, Margot
Walsleben, UrselVietz, BirgitHöger, BirgitPüschel, Detlef
Board 154,0N 3SA +2B+6601N 3SA +1B+630−3,0
Board 160,0O 3SA +2B−66013W 5SA -13+100−13,0
Board 170,0N 4 =3+1307N 3SA =2+400−7,0
Board 180,0O 2 =4−110O 2 =6−1100,0
Board 19−4,0O 3SA +14−630O 3SA +12−6304,0
Board 201,0O 2 +1A−140O 2 +1A−140−1,0
Board 21−6,0O 5 =A−40011O 3SA -27+100−6,0
Board 220,0S 2SA -1K−505S 2SA =K+120−5,0
Board 23−3,0S 2 -1A−100W 2 =8−1103,0
Board 240,0O 1SA +12−120O 1SA +12−1200,0
Board 254,0S 3SA +17+43010N 5 -1A−508,0
Board 262,0W 3 -28+2007S 3 -1D−1006,0
Board 272,0W 2 -49+2002N 2SA =9+1200,0
Board 28−1,0W 3 =8−110N 3 -1A−1001,0
Neumünster B15,374,63Schwartau A
79:50
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria32:39Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd
König, SibylleKäselau, JuttaHöger, BirgitPüschel, Detlef
Board 290,0W 2 +22−170W 3 +12−1700,0
Board 30−2,0O 5 -110+503N 3 =K+140−1,0
Board 310,0W 2 +110−110N 2 -13−1000,0
Board 32−2,0W 2SA +16−1501W 2SA =6−1201,0
Board 331,0W 4 +2A−48011W 6 =A−98010,0
Board 34−2,0O 4 =A−42011S 1SA =K+90−10,0
Board 35−11,0W 3SA +15−63011W 3 +1K−1300,0
Board 361,0S 1SA +2K+1502S 2 =K+901,0
Board 375,0W 4 -2K+1006W 3 =B−1402,0
Board 38−7,0S 3 -2B−10011S 5 =3+400−5,0
Board 39−1,0O 4 +17−6501O 4 =7−6200,0
Board 405,0N 4 =K+4206N 3 +1K+1702,0
Board 415,0W 2 -48+4007S 1SA =4+904,0
Board 425,0O 4 -13+1001S 4 =B+130−5,0
Höger, BirgitRathje, Carsten47:11Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd
König, SibylleKäselau, JuttaDr. Kupke, BarbaraHamer, Maria
Board 17,0O 5 X -42+8007S 5 +2K+510−1,0
Board 20,0O 3SA +22−4601O 3SA +32−4901,0
Board 30,0N 4 -1A−50N 4 -1B−500,0
Board 46,0N 4 +2K+68013N 6 -1K−10011,0
Board 59,0N 4 =K+62010S 2 +2K+1702,0
Board 65,0O 3SA -49+400O 3SA -47+400−5,0
Board 70,0PassPassPassPass0,0
Board 8−2,0S 2 -1D−504S 2 =D+110−3,0
Board 9−9,0W 6 =7−1430O 6SA =9−14409,0
Board 10−4,0N 4 -210−2003N 4 -110−1001,0
Board 112,0O 4 -1A+503S 3 =A+140−4,0
Board 12−1,0N 3SA =B+6001N 3SA +18+6300,0
Board 136,0W 3 =3−11010W 3SA =3−6006,0
Board 142,0W 2 +2A−1706O 3SA =4−4004,0
Neumünster B2,6817,32Heikendorf D
31:76
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria21:21Schramm, BerndLorenzen, Christine
Johannsen, MonikaJohannsen, BirgitHöger, BirgitRathje, Carsten
Board 156,0N 4 =A+6203O 5 X -3A+500−4,0
Board 160,0N 3 +15+130N 4 =5+1300,0
Board 17−3,0O 3 =7−140O 3 =2−1403,0
Board 18−4,0O 3 =B−1107N 3 +1A+170−4,0
Board 19−10,0O 3SA =7−60010W 3 +1B−1700,0
Board 203,0N 4 +1D+650N 4 +1A+650−3,0
Board 21−4,0W 4 =K−4201O 3SA =2−4003,0
Board 228,0O 4 -19+1007O 3 +19−170−3,0
Board 233,0N 3 +1A+1709N 1 -2A−2007,0
Board 242,0W 2 -26+1002W 3 -15+50−1,0
Board 250,0O 4 -1A+100O 4 -15+1000,0
Board 260,0W 3SA +25−660O 3SA +25−6600,0
Board 27−2,0O 3 -1K+503N 2 +1A+140−1,0
Board 283,0N 3 =10+140N 3 =10+140−3,0
Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria10:55Johannsen, MonikaJohannsen, Birgit
Schramm, BerndLorenzen, ChristineHöger, BirgitRathje, Carsten
Board 292,0N 1SA +49+2103W 3 -1D+1001,0
Board 30−2,0O 3 =10−1401O 3 +16−1702,0
Board 310,0S 3 +16+130S 3 +18+1300,0
Board 32−3,0S 4 -2D−1006N 3 +2A+150−4,0
Board 33−3,0S 2SA +15+150N 2 +1D+1403,0
Board 341,0W 3 +1A−1305S 1SA -39−3004,0
Board 35−1,0O 2SA =3−1201N 3 -2A−1000,0
Board 36−10,0N 4 -1A−10012N 4 =A+620−7,0
Board 37−13,0N 6SA -15−10013S 3SA +33+6900,0
Board 38−2,0O 3 =A−1105W 2 -12+100−4,0
Board 39−10,0N 4 -2A−20013S 3SA =10+600−9,0
Board 40−1,0N 5 -2B−1002N 4 -1D−50−1,0
Board 41−1,0PassPass3N 2 +19+110−2,0
Board 420,0W 2SA =7−1201W 2SA +17−1501,0
Ergebnis: 3. Rang mit 58,35 SP / 62,0 IMP

Teamscore für Schwartau A (2)

Schwartau A19,290,71Hzgt. Lauenburg B
88:20
Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd30:2Walsleben, UrselVietz, Birgit
Blechenberg, KerstinWeber, MargotKönig, SibylleKäselau, Jutta
Board 13,0O 4 -1A+50O 3SA -13+50−3,0
Board 2−6,0W 5SA =A−460W 3SA +24−4606,0
Board 3−1,0O 2 -1B+1004N 3 -1B−505,0
Board 43,0W 1 -3A+3003S 1SA +34+1800,0
Board 52,0S 2 =K+1107S 2 X -1K−2006,0
Board 60,0O 3SA +13−630O 3SA +13−6300,0
Board 75,0S 1SA +35+1807O 3 =2−1103,0
Board 8−1,0S 4 =K+4206S 3 +1K+1707,0
Board 9−2,0N 3 -2A−1003N 3SA -4B−2004,0
Board 102,0N 2 =7+110N 2 =B+110−2,0
Board 110,0W 4 +210−480W 4 +26−4800,0
Board 12−1,0N 3SA +14+6301N 3SA +24+6600,0
Board 132,0W 3 -1K+100N 3 =A+110−2,0
Board 14−2,0W 4 +2A−4801W 4 +1D−4501,0
Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd58:18Blechenberg, KerstinWeber, Margot
Walsleben, UrselVietz, BirgitKönig, SibylleKäselau, Jutta
Board 1511,0S 4 =5+62013S 4 -24−2007,0
Board 160,0N 4 +14+450N 4 +19+4500,0
Board 171,0W 2 -1A+504O 2 =3−1103,0
Board 180,0PassPass5S 1SA -23−2005,0
Board 19−5,0W 4 =D−62013W 6 -2A+200−12,0
Board 202,0O 3 =3−1401O 3 +1B−170−1,0
Board 2112,0S 3SA +24+66011S 3 +18+130−3,0
Board 22−3,0S 4 -14−50S 4 -1K−503,0
Board 23−3,0N 2 -37−3005N 3 -18−100−2,0
Board 240,0O 2SA +14−150O 2SA +16−1500,0
Board 250,0O 4 +1B−650W 4 +14−6500,0
Board 2611,0S 3SA +24+66013S 3 -16−1005,0
Board 278,0N 4 =A+42010S 4 -19−504,0
Board 283,0O 1SA -33+1501S 3 =K+110−2,0
Schwartau A18,931,07Glücksburg B
93:30
Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd51:19Hiß, TorstenJens, Erika
Müller-Berg, GiselaWeinschenck, SybillKönig, SibylleKäselau, Jutta
Board 29−10,0S 3SA -3A−30014S 3SA =A+600−9,0
Board 307,0S 4 +110+4501S 4 =10+420−6,0
Board 3112,0S 4 =9+62011O 5 -2A+100−2,0
Board 32−2,0N 3 -18−504S 2 =A+110−3,0
Board 330,0W 3 +1A−1301N 2 -23−100−1,0
Board 343,0S 1SA +27+1508S 2SA -22−2006,0
Board 352,0N 3 =A+140S 3 =D+140−2,0
Board 360,0W 5 +14−680O 3SA +37−6901,0
Board 373,0N 3 +1B+130N 3 +1B+130−3,0
Board 3811,0W 4 X -210+50012N 4 -210−1001,0
Board 390,0S 4 +19+650S 4 +110+6500,0
Board 401,0O 3SA +18−4302O 3SA +38−4901,0
Board 415,0O 4 -3A+3008N 5 -1A−504,0
Board 428,0O 2 -5A+5009S 2SA =8+1202,0
Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd42:11Müller-Berg, GiselaWeinschenck, Sybill
Hiß, TorstenJens, ErikaKönig, SibylleKäselau, Jutta
Board 430,0S 4 +19+4501N 4 =8+4201,0
Board 44−1,0O 2 +1K−1101O 2 =K−901,0
Board 451,0O 1 +17−1101W 2SA +110−1501,0
Board 465,0N 3SA =A+4006N 2 +3A+1502,0
Board 471,0S 2 +28+1302W 3 -15+502,0
Board 48−4,0W 3SA +1B−630O 3SA +14−6304,0
Board 490,0W 4 +25−4801W 5 +24−5101,0
Board 505,0W 2 +2K−1707W 4 +19−4502,0
Board 51−2,0W 3SA +24−6602W 3SA =5−6000,0
Board 5216,0W 6SA -14+10017W 6SA =3−14405,0
Board 530,0N 4 =3+620N 4 =K+6200,0
Board 54−6,0O 4 =A−620O 4 =A−6206,0
Board 55−1,0O 2 +16−1408W 3SA -27+200−7,0
Board 56−6,0W 4 =K−4207W 4 X +1B−69011,0
Schwartau A11,778,23Heikendorf D
64:56
Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd14:39Wulf, GunhildGriese, Hildegard
Johannsen, MonikaJohannsen, BirgitKönig, SibylleKäselau, Jutta
Board 1−3,0N 3 -13−505N 3 =2+140−3,0
Board 2−5,0O 4 X -1K+1005O 4 X -2B+3000,0
Board 30,0N 1SA +14+120N 1SA +1D+1200,0
Board 4−4,0N 1SA -3A−3005O 2 +29−130−1,0
Board 51,0W 3SA +110−4302W 3SA +32−4901,0
Board 6−9,0W 6 =D−1430W 6 =D−14309,0
Board 73,0N 2SA =8+1206W 2 =D−1103,0
Board 8−2,0S 3 +27+2006N 6SA -110−507,0
Board 9−8,0W 3 =A−14010W 4 -310+300−3,0
Board 101,0S 2SA =5+1202N 3 +2B+200−3,0
Board 114,0N 3SA =6+400N 3SA =6+400−4,0
Board 12−3,0S 2 -1A−1005S 2 =7+110−3,0
Board 13−4,0O 3 =A−1107O 4 X -16+200−4,0
Board 140,0N 2 +1A+140N 3 =A+1400,0
König, SibylleKäselau, Jutta50:17Wulf, GunhildGriese, Hildegard
Johannsen, MonikaJohannsen, BirgitWendelborn, ChristelWendelborn, Gerd
Board 153,0N 3SA +1B+6301N 3SA =6+600−3,0
Board 161,0W 3SA +13−6301O 3SA +210−6600,0
Board 170,0S 3 +14+1301S 3 =7+1101,0
Board 180,0O 2 =B−110O 2 =B−1100,0
Board 1911,0W 5 -110+10012O 3SA =2−6003,0
Board 202,0N 3 -1B−10013O 2 X +18−87012,0
Board 216,0O 3SA -27+10011O 5 =7−4006,0
Board 220,0S 2SA -1K−501W 1SA =A−901,0
Board 235,0W 3 -28+2007O 2 =4−1103,0
Board 242,0N 2 -1D−502O 1SA +12−1200,0
Board 25−9,0N 4 -2B−10011N 3SA +38+490−5,0
Board 261,0N 3 =8+1401W 1SA -110+1001,0
Board 27−6,0S 3 -29−1006W 2 -36+150−1,0
Board 285,0W 4 -29+100O 4 -26+100−5,0
Schwartau A4,6315,37Neumünster B
50:79
Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd39:32Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria
Höger, BirgitPüschel, DetlefKönig, SibylleKäselau, Jutta
Board 290,0W 3 +12−170W 2 +22−1700,0
Board 301,0N 3 =K+1403O 5 -110+502,0
Board 310,0N 2 -13−100W 2 +110−1100,0
Board 32−1,0W 2SA =6−1201W 2SA +16−1502,0
Board 33−10,0W 6 =A−98011W 4 +2A−480−1,0
Board 3410,0S 1SA =K+9011O 4 =A−4202,0
Board 350,0W 3 +1K−13011W 3SA +15−63011,0
Board 36−1,0S 2 =K+902S 1SA +2K+150−1,0
Board 37−2,0W 3 =B−1406W 4 -2K+100−5,0
Board 385,0S 5 =3+40011S 3 -2B−1007,0
Board 390,0O 4 =7−6201O 4 +17−6501,0
Board 40−2,0N 3 +1K+1706N 4 =K+420−5,0
Board 41−4,0S 1SA =4+907W 2 -48+400−5,0
Board 425,0S 4 =B+1301O 4 -13+100−5,0
Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd11:47Höger, BirgitRathje, Carsten
Dr. Kupke, BarbaraHamer, MariaKönig, SibylleKäselau, Jutta
Board 11,0S 5 +2K+5107O 5 X -42+800−7,0
Board 2−1,0O 3SA +32−4901O 3SA +22−4600,0
Board 30,0N 4 -1B−50N 4 -1A−500,0
Board 4−11,0N 6 -1K−10013N 4 +2K+680−6,0
Board 5−2,0S 2 +2K+17010N 4 =K+620−9,0
Board 65,0O 3SA -47+400O 3SA -49+400−5,0
Board 70,0PassPassPassPass0,0
Board 83,0S 2 =D+1104S 2 -1D−502,0
Board 9−9,0O 6SA =9−1440W 6 =7−14309,0
Board 10−1,0N 4 -110−1003N 4 -210−2004,0
Board 114,0S 3 =A+1403O 4 -1A+50−2,0
Board 120,0N 3SA +18+6301N 3SA =B+6001,0
Board 13−6,0W 3SA =3−60010W 3 =3−110−6,0
Board 14−4,0O 3SA =4−4006W 2 +2A−170−2,0
Schwartau A9,5310,47Pinneberg A
55:57
Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd26:39Schwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Michaelis, JulieLeimbach, IrmgardKönig, SibylleKäselau, Jutta
Board 15−6,0S 3 =5+1401N 3 +1K+1705,0
Board 160,0N 1SA +24+1506N 3SA =K+400−6,0
Board 170,0S 4 -13−504O 3 -27+100−4,0
Board 184,0N 3 +1A+17010N 4 =A+620−11,0
Board 198,0O 4 -25+2009W 2 +4B−1700,0
Board 203,0N 4 +12+65010S 3 +2A+2008,0
Board 214,0O 1SA +18−1207W 4 =6−4204,0
Board 22−8,0O 4 =9−62010O 2SA +19−150−3,0
Board 23−5,0N 2 -1A−1005N 3 =A+110−1,0
Board 24−5,0W 3 =10−1401N 3SA -210−1004,0
Board 250,0O 4 -1A+100O 4 -1A+1000,0
Board 26−1,0W 3SA +35−6902W 3SA +15−630−1,0
Board 271,0S 3 =8+140N 3 =7+140−1,0
Board 28−3,0N 4 -110−100N 4 -110−1003,0
König, SibylleKäselau, Jutta29:18Schwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Michaelis, JulieLeimbach, IrmgardWendelborn, ChristelWendelborn, Gerd
Board 29−1,0O 4 -1K+1001S 4 =K+1300,0
Board 305,0O 4 X -110+1005N 3 -25−1000,0
Board 310,0S 3 +18+130S 3 +18+1300,0
Board 32−2,0S 3SA -1D−50S 3SA -1D−502,0
Board 335,0S 3SA +19+430S 3SA +19+430−5,0
Board 34−1,0S 2 -2K−2003W 3 =8−110−2,0
Board 355,0O 4 -1A+1004N 3 -1A−50−2,0
Board 367,0N 4 =A+62012N 4 -1A−10010,0
Board 370,0S 3SA +33+6901S 3SA +27+6601,0
Board 385,0S 2SA +1A+1506N 3 -23−1001,0
Board 39−10,0S 3SA -27−20013N 4 =A+620−9,0
Board 40−1,0N 5 X -1K−1001W 4 =A−1302,0
Board 41−1,0PassPassPassPass1,0
Board 42−2,0W 2SA +210−1801O 2 +14−1400,0
Ergebnis: 2. Rang mit 64,15 SP / 108,0 IMP

Teamscore für Pinneberg A (3)

Pinneberg A3,3516,65Heikendorf D
36:75
Schwanck, UrsulaGarben, Brigitte21:30Wulf, GunhildGriese, Hildegard
Schramm, BerndLorenzen, ChristineBorchardt, NorthildMichaelis, Julie
Board 1−8,0O 3SA =K−40011O 3SA -29+100−4,0
Board 27,0W 5SA -24+10011W 5SA =4−4606,0
Board 30,0N 1SA +14+1201N 2 +1A+140−1,0
Board 41,0S 2SA +32+2102N 2 +18+1402,0
Board 52,0W 3 -27+1002O 3SA -3A+150−3,0
Board 60,0O 3SA +13−630O 3SA +13−6300,0
Board 7−3,0N 2 -1D−1005N 2 =D+110−3,0
Board 8−1,0S 4 =K+4201S 4 +1B+4500,0
Board 96,0O 4 -28+2008N 3 -37−1503,0
Board 10−4,0N 2 -12−1005N 2 =B+110−2,0
Board 110,0W 4 +210−4801W 5 =3−450−1,0
Board 120,0N 3SA +24+660N 3SA +24+6600,0
Board 131,0S 1SA =4+901N 3 =A+110−2,0
Board 143,0N 4 X -2K−3003W 3 +2D−200−6,0
Borchardt, NorthildMichaelis, Julie15:45Wulf, GunhildGriese, Hildegard
Schramm, BerndLorenzen, ChristineSchwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Board 15−5,0S 2SA -15−10012S 4 =3+620−11,0
Board 160,0N 4 +19+450N 4 +18+4500,0
Board 17−3,0W 2 =A−1104W 2 -15+50−1,0
Board 180,0PassPass3S 1SA =5+90−3,0
Board 19−6,0O 5 =D−650W 4 +12−6506,0
Board 200,0O 2 +3D−2001O 2 +2B−170−1,0
Board 21−3,0N 2SA -18−1005O 3 -2B+100−3,0
Board 22−5,0W 2 +1B−1408S 2SA +3K+210−4,0
Board 23−3,0S 2SA -33−3005N 2 -1A−100−2,0
Board 240,0O 2SA +14−1506O 3SA =4−4006,0
Board 250,0O 4 +1B−650W 4 +14−6500,0
Board 261,0S 3 +16+1301N 1SA +25+150−2,0
Board 278,0N 4 =A+4209O 3 -15+501,0
Board 28−4,0N 3 -15−1006S 4 =5+130−2,0
Pinneberg A0,3219,68Neumünster B
52:126
Schwanck, UrsulaGarben, Brigitte21:60Dr. Kupke, BarbaraHamer, Maria
Höger, BirgitPüschel, DetlefBorchardt, NorthildMichaelis, Julie
Board 29−9,0S 3SA -2D−2005S 3SA -4D−40011,0
Board 30−6,0S 4 -110−506S 3 +2A+200−1,0
Board 311,0O 4 -1D+505O 4 =A−1304,0
Board 32−5,0S 4 -3A−1502S 2 -2A−1003,0
Board 336,0O 4 -210+1006W 3 +1A−1300,0
Board 34−4,0S 2SA -12−1007N 2SA +23+180−3,0
Board 352,0N 3 =A+1405N 4 -1A−504,0
Board 36−1,0O 3SA +37−6903O 3SA =7−600−2,0
Board 37−3,0N 4 -1K−100N 5 -1K−1003,0
Board 381,0S 4 -1A−50S 3 -1A−50−1,0
Board 39−13,0S 6 -110−10013S 4 +2A+680−1,0
Board 400,0O 3SA +25−46011O 3SA -18+50−11,0
Board 41−4,0N 4 -1A−506O 3 -27+200−3,0
Board 42−7,0S 3 -12−10012S 3SA +19+630−10,0
Schwanck, UrsulaGarben, Brigitte31:66Höger, BirgitPüschel, Detlef
Dr. Kupke, BarbaraHamer, MariaBorchardt, NorthildMichaelis, Julie
Board 43−10,0N 6 -1A−5011S 4 +1B+4500,0
Board 443,0O 4 -1A+505O 1SA +16−1202,0
Board 450,0W 2SA =10−120W 1SA +1B−1200,0
Board 465,0S 3SA =8+4006S 2 +32+1502,0
Board 47−2,0W 3 -1D+5011S 5 =A+600−10,0
Board 48−3,0W 3SA =6−60010O 3 =A−110−9,0
Board 49−10,0W 6 =A−98011W 4 +23−4800,0
Board 50−1,0W 4 =K−4201O 4 +1A−4502,0
Board 510,0W 5 +1B−6201W 5 =A−6000,0
Board 52−5,0W 6SA =4−144013O 3SA +22−660−11,0
Board 531,0N 4 +13+6501S 4 =K+6200,0
Board 547,0S 4 -2K−10011O 4 =A−6206,0
Board 555,0W 3SA -17+1007W 3 +37−1702,0
Board 566,0W 5 -1K+509S 4 =A+420−12,0
Pinneberg A7,0512,95Glücksburg B
46:60
Schwanck, UrsulaGarben, Brigitte20:42Hiß, TorstenKrüger, Waltraud
Jens, ErikaOhlsen, MeikeBorchardt, NorthildMichaelis, Julie
Board 1−3,0S 2 -1A−506N 2 +33+200−4,0
Board 2−4,0S 3 +210+15012S 5 X =10+750−10,0
Board 31,0S 1SA +25+1502S 1 =8+802,0
Board 42,0S 2 -19−1003N 2 -2A−2001,0
Board 52,0W 3SA =10−4002W 3SA +26−4600,0
Board 69,0W 4 +27−680O 5 +1A−680−9,0
Board 7−3,0W 1 =D−801N 3 -110−1003,0
Board 84,0S 4 =A+4201N 3SA +26+460−5,0
Board 95,0W 3 -48+4005W 4 -2A+2000,0
Board 10−7,0N 4 -2A−2009N 3 +1A+170−2,0
Board 11−8,0N 3SA -26−1005S 2 =B+1104,0
Board 123,0N 1SA +18+1206N 2 -1A−1003,0
Board 13−6,0S 4 -2A−2009O 4 -2A+200−4,0
Board 141,0N 3 +1A+1701N 2 +1A+1400,0
Borchardt, NorthildMichaelis, Julie26:18Hiß, TorstenKrüger, Waltraud
Jens, ErikaOhlsen, MeikeSchwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Board 15−8,0N 1SA +34+180S 1 +3D+1708,0
Board 160,0O 3SA +2K−6601O 3SA +39−6901,0
Board 17−5,0S 5 -1A−505N 1 +4D+150−1,0
Board 180,0O 2 =B−1106S 3 =B+110−6,0
Board 198,0W 3 +110−13010O 3SA =4−6003,0
Board 20−4,0N 3 -3B−3005O 2 =8−110−2,0
Board 216,0O 3SA -27+10011W 3SA +17−4307,0
Board 220,0N 2SA -12−50N 2SA -15−500,0
Board 233,0W 3 -18+100S 2 =A+110−3,0
Board 240,0O 1SA +12−120O 1SA +12−1200,0
Board 253,0S 3SA =7+400S 3SA =7+400−3,0
Board 261,0N 2 +18+1402S 2 =D+901,0
Board 271,0W 2 -36+1502O 3 -2A+1001,0
Board 28−4,0S 5 -2K−2002O 2SA +1D−1502,0
Pinneberg A16,773,23Hzgt. Lauenburg B
72:32
Schwanck, UrsulaGarben, Brigitte30:13Walsleben, UrselVietz, Birgit
Blechenberg, KerstinWeber, MargotBorchardt, NorthildMichaelis, Julie
Board 290,0W 2 +2K−1702S 4 -1A−100−2,0
Board 301,0N 3 =K+1407O 4 =10−1306,0
Board 310,0N 3 -13−100W 3 =10−1100,0
Board 32−1,0W 2SA =6−1206W 3SA -16+100−5,0
Board 331,0W 4 +2A−4801W 4 +36−5100,0
Board 34−3,0O 4 +1A−450O 4 +1A−4503,0
Board 350,0W 3 +1B−130W 3 +1K−1300,0
Board 36−1,0S 1SA =A+905S 1 -1K−1006,0
Board 37−2,0O 3 =B−1401O 2 +2B−1702,0
Board 386,0S 4 +1B+45011S 3SA -15−506,0
Board 390,0O 4 =7−620W 4 =7−6200,0
Board 40−2,0N 2 +2K+1702W 3 -2A+1003,0
Board 412,0W 2 -38+3003O 2 -2K+2001,0
Board 42−10,0S 5 X -2B−5005N 4 -3A−3006,0
Michaelis, JulieLeimbach, Irmgard42:19Blechenberg, KerstinVietz, Birgit
Weber, MargotSchumacher, DorotheaSchwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Board 1−8,0O 4 -3A+1507N 5 -3A−15012,0
Board 20,0W 4 +1B−4501O 3SA +32−4901,0
