Teamscore für Klein Nordende A (1)

Klein Nordende A11,088,92Kiel 1D
43:39
Fuhrmann, IngeGanser, Heidrun26:18Haupt, IngridWalliser, Hans-Jörg
Simon, ChristelWalliser, IngridFrederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich
Board 10,0W 4 =K−420W 4 =K−4200,0
Board 25,0N 3SA +16+630S 3SA +1D+630−5,0
Board 3−1,0S 3 +19+1701S 2 +14+1402,0
Board 40,0W 4 +12−65013W 4 -1D+100−12,0
Board 53,0S 4 -1A−1007O 5 =A−4005,0
Board 60,0N 3 -12−503S 3SA -35−1503,0
Board 71,0S 4 +1K+15012S 5 X -2K−50012,0
Board 8−1,0O 3 -1A+502N 2SA =6+120−2,0
Board 9−4,0S 2SA -18−503S 1 =10+701,0
Board 109,0O 6 -34+3003O 6 -27+200−7,0
Frederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich17:21Haupt, IngridWalliser, Hans-Jörg
Simon, ChristelWalliser, IngridFuhrmann, IngeGanser, Heidrun
Board 117,0S 3SA +42+5201S 3SA +36+490−6,0
Board 121,0PassPass3W 1SA =7−902,0
Board 132,0N 2 +1A+140N 2 +1B+140−2,0
Board 140,0O 4 =3−420W 4 =B−4200,0
Board 154,0W 3SA -36+1503W 2SA -16+50−2,0
Board 161,0O 2 +14−14010O 4 =A−62010,0
Board 170,0O 4 +16−450O 4 +1D−4500,0
Board 18−11,0O 6 =5−98011O 4 +26−4800,0
Board 190,0S 3SA +25+460N 3SA +210+4600,0
Board 20−11,0W 4 =7−62010W 2 +15−1402,0
Klein Nordende A1010Neumünster B
29:29
Fuhrmann, IngeGanser, Heidrun8:21Dr. Kupke, BarbaraWrage, Marita
Püschel, DetlefWohlgehagen, ErnstFrederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich
Board 21−11,0O 6 =A−98014O 4 -1A+50−11,0
Board 22−3,0W 3 +15−1701W 3 =9−1402,0
Board 230,0O 4 =A−620O 4 =A−6200,0
Board 244,0W 3 +18−170O 2 +210−170−4,0
Board 252,0S 2 +17+110S 3 =1050%0,0
Board 264,0S 1 =5+7050%0,0
Board 274,0W 3 -14+505W 2 +1A−1402,0
Board 280,0O 4SA +110−4601O 4 +29−4800,0
Board 29−6,0N 2 -1A−1006S 2 +19+1400,0
Board 302,0N 3 -29−1002S 3 -3B−1500,0
Fuhrmann, IngeGanser, Heidrun21:8Püschel, DetlefWohlgehagen, Ernst
Dr. Kupke, BarbaraWrage, MaritaFrederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich
Board 315,0O 3SA -25+1006W 3 =A−1402,0
Board 326,0O 3 -2A+2006S 2 -1B−500,0
Board 332,0N 3 -2A−1007W 5 =K−4006,0
Board 341,0O 2SA +2A−1801W 3 +2D−150−2,0
Board 35−2,0S 4 -110−50S 4 -1A−502,0
Board 36−3,0O 3 =K−1106S 3 =K+140−4,0
Board 37−1,0N 3SA =6+6001N 3SA +16+6300,0
Board 38−9,0W 3SA =B−6001W 3SA +13−63010,0
Board 394,0N 4 =A+620N 4 =D+620−4,0
Board 400,0S 4 +17+4501N 3SA +1B+4300,0
Klein Nordende A12,537,47Hzgt. Lauenburg B
28:18
Fuhrmann, IngeGanser, Heidrun25:1Lobmeyr, ManfredTimm, Renate
Vietz, BirgitBlechenberg, KerstinFrederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich
Board 411,0S 3 =A+110N 3 =4+110−1,0
Board 422,0S 2 +17+1406O 2 =10−905,0
Board 432,0S 3 =2+1102O 3 -16+500,0
Board 440,0N 1SA +17+1201N 1SA +27+150−1,0
Board 454,0O 1SA +3D−1809O 5 =4−6007,0
Board 461,0N 4 =10+420N 4 =10+420−1,0
Board 470,0W 5 +1A−420W 5 +1A−4200,0
Board 481,0N 4 +15+4502N 3SA =5+4001,0
Board 49−1,0O 3 =K−1101O 2 +28−1301,0
Board 507,0O 4 X -29+3005O 3 -2A+100−3,0
Frederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich3:17Lobmeyr, ManfredTimm, Renate
Vietz, BirgitSchumacher, DorotheaFuhrmann, IngeGanser, Heidrun
Board 16,0S 3SA +32+4901N 3SA +29+460−6,0
Board 27,0S 4 =4+620S 4 =B+620−7,0
Board 30,0W 1SA =4−90W 1SA =4−900,0
Board 4−4,0N 3 +1K+17010N 4 =K+620−7,0
Board 5−2,0N 3 +1K+1701N 3 =K+1403,0
Board 6−3,0W 2 =7−1101W 2 +1B−1404,0
Board 70,0S 6 +110+1460S 6 +1A+14600,0
Board 8−1,0S 4 -24−1007W 5 -4A+200−7,0
Board 90,0S 3 +110+170S 3 +110+1700,0
Board 10−5,0W 2 =3−110N 1SA -19−1004,0
Klein Nordende A18,121,88Segeberg A
75:30
Fuhrmann, IngeGanser, Heidrun28:24Dr. Oesterle, KaiSaggau, Monika
Hamer, MariaUtke, GabrielaFrederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich
Board 113,0S 3 =D+1405S 4 -1D−503,0
Board 121,0N 1 =8+805W 2 =A−1104,0
Board 130,0O 3 -3A+3003O 3 -4A+400−3,0
Board 143,0S 3SA +4B+5208N 3 +39+1706,0
Board 150,0S 4 +2D+680S 5 +1D+6800,0
Board 16−11,0W 2 X =A−67013O 2 -210+200−7,0
Board 1710,0O 5 -1A+5010W 4 =10−4200,0
Board 18−1,0N 2 +2K+1702N 2 +410+230−1,0
Board 190,0N 3 -16−506W 5 X -1A+200−6,0
Board 20−2,0O 4 =A−620O 4 =10−6202,0
Fuhrmann, IngeGanser, Heidrun47:6Hamer, MariaUtke, Gabriela
Dr. Oesterle, KaiSaggau, MonikaFrederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich
Board 2110,0S 4 X =K+79015O 2 X =K−47013,0
Board 221,0S 3 =A+1401W 3 -1A+1000,0
Board 230,0O 3SA =2−600O 3SA =6−6000,0
Board 240,0S 2 =5+901N 2 +12+1100,0
Board 250,0S 4 +1D+450S 4 +1D+4500,0
Board 26−2,0W 5 -17+10012W 4 =7−62013,0
Board 273,0N 4 +1B+45011N 4 -16−509,0
Board 283,0O 4 -2K+1005O 5 X -2D+300−8,0
Board 290,0N 4 +14+650N 4 +15+6500,0
Board 304,0N 5 +1K+4208W 5 X -1A+1005,0
Klein Nordende A2,9417,06Ahrensburg 2005 B
32:68
Fuhrmann, IngeGanser, Heidrun31:24Fink, EdithBrücker, Hannelore
Weise, CathrinSchloh, IngeborgFrederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich
Board 31−1,0W 3 -1D+503W 4 -3D+150−2,0
Board 32−3,0O 2 =6−1105O 2 -16+100−3,0
Board 33−1,0O 4 -1D+503S 3 =3+140−2,0
Board 34−5,0W 3SA +1K−4301W 3SA =8−4004,0
Board 3510,0O 3SA +48−72013O 6SA +17−14706,0
Board 36−4,0N 6 +1B+1460S 6 +12+14604,0
Board 371,0S 3 =3+1105N 1SA -1K−1005,0
Board 38−10,0N 6 -26−10011N 3SA =6+4000,0
Board 399,0W 6 -14+10013W 4 +13−6509,0
Board 40−1,0S 3SA +19+4301N 3SA +22+4600,0
Frederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich1:44Fink, EdithBrücker, Hannelore
Weise, CathrinSchloh, IngeborgFuhrmann, IngeGanser, Heidrun
Board 41−3,0N 5 X -4A−8003O 4 +34−7101,0
Board 42−5,0N 3SA -26−2007S 2 =2+110−4,0
Board 430,0N 1SA +22+1501S 2SA =A+1201,0
Board 44−5,0O 6 =8−98011W 4 +28−480−8,0
Board 45−7,0N 4 -1A−1007W 3 -2A+200−1,0
Board 46−1,0N 1SA -12−50N 1SA -110−501,0
Board 47−11,0N 5 -19−1007N 3 +18+1708,0
Board 48−1,0W 3 +210−1502N 2 -24−100−1,0
Board 49−3,0O 3SA =4−4007O 3 +14−130−5,0
Board 500,0N 4 +18+650S 3SA +2B+6600,0
Klein Nordende A16,933,07Schwartau A
52:17
Hammer, BärbelGanser, Heidrun39:2Käselau, JuttaMentz, Nancy
Wendelborn, ChristelWendelborn, GerdFrederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich
Board 1−3,0W 3 =A−1407W 4 =B−4209,0
Board 2−1,0O 4 =6−130O 4 =4−1301,0
Board 39,0W 5 X -19+20014W 4 X =K−79012,0
Board 40,0O 1SA =4−902O 1SA +24−1502,0
Board 53,0O 3 -1A+506W 3 +1A−1703,0
Board 6−3,0S 3 -210−1002O 3 +2A−1505,0
Board 72,0O 2 +36−2003N 1 -3A−3001,0
Board 84,0O 4 -16+505O 3 =5−1402,0
Board 90,0W 4 +19−650W 4 +19−6500,0
Board 100,0S 1SA =7+902S 1SA +27+150−2,0
Hammer, BärbelGanser, Heidrun13:15Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd
Käselau, JuttaMentz, NancyFrederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich
Board 11−2,0W 3 =6−1401W 2 =6−1101,0
Board 128,0S 4 +22+680S 4 +2K+680−8,0
Board 136,0O 4 -1B+1006O 3 +13−130−1,0
Board 14−8,0N 3SA -1K−5010N 3SA =K+400−4,0
Board 155,0S 3SA +16+6302N 3SA +38+690−7,0
Board 162,0W 4 =9−130W 4 =A−130−2,0
Board 17−4,0W 6 =A−9801O 6 +17−10105,0
Board 18−2,0O 3 -1D+502N 3 =A+1100,0
Board 191,0S 3SA +24+460S 3SA +26+460−1,0
Board 20−2,0O 3 -16+1006O 2 +19−1407,0
Klein Nordende A18,431,57Glücksburg B
64:16
Hammer, BärbelGanser, Heidrun46:7Hiß, TorstenOhlsen, Meike
Jens, ErikaMann, IlseFrederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich
Board 211,0N 4 +210+6801N 4 +12+6500,0
Board 22−3,0N 4 -1D−504W 3 -19+100−1,0
Board 230,0S 3SA +13+63012Pass12,0
Board 246,0S 3SA +110+43011S 3SA -33−1508,0
Board 259,0W 2 +2B−17010W 4 =K−6202,0
Board 269,0O 4 -16+10012O 4 =6−6208,0
Board 27−2,0S 3 -1A−503W 4 -1K+50−1,0
Board 281,0S 2 +14+140N 2 +29+130−1,0
Board 290,0O 4 +1A−650O 4 +1A−6500,0
Board 307,0O 4 +15−450W 3SA +210−460−6,0
Frederiksen, SvendJensen, Ute18:9Hiß, TorstenOhlsen, Meike
Jens, ErikaMann, IlseHammer, BärbelGanser, Heidrun
Board 316,0N 2 +29+17012S 3SA -5A−50010,0
Board 323,0S 3SA +15+430N 3SA +15+430−3,0
Board 33−8,0N 5 -22−1007N 2 +22+1702,0
Board 341,0W 2 -15+504O 2 =B−903,0
Board 350,0S 2 =10+902S 1SA +29+150−2,0
Board 362,0S 3 -15−1002W 2 +2D−1701,0
Board 378,0N 4 +1K+650N 4 +17+650−8,0
Board 382,0N 2 +49+170N 2 +49+170−2,0
Board 390,0O 4 +1A−650O 4 +1A−6500,0
Board 40−2,0S 4 -1A−50S 4 -1A−502,0
Abzug: −1,59 SP - Strafpunkte
Ergebnis: 1. Rang mit 88,44 SP / 106,0 IMP

Teamscore für Ahrensburg 2005 B (2)

Ahrensburg 2005 B6,813,2Segeberg A
18:31
Fink, EdithBrücker, Hannelore17:12Dr. Oesterle, KaiSaggau, Monika
Hamer, MariaUtke, GabrielaWeise, CathrinSchloh, Ingeborg
Board 10,0W 4 =K−420W 4 =K−4200,0
Board 24,0S 3SA =6+600S 3SA =D+600−4,0
Board 3−1,0N 2 +2D+170S 2 +2B+1701,0
Board 41,0O 4 =8−620W 4 =8−620−1,0
Board 5−5,0O 5 =A−400O 5 =4−4005,0
Board 610,0S 3SA =5+40011N 4 -24−1002,0
Board 72,0O 4 -2A+200O 3 -2A+200−2,0
Board 81,0N 1 +1A+905O 2 =A−1105,0
Board 91,0S 1SA +18+1201S 1 +110+900,0
Board 10−11,0O 4 =6−62012W 4 -1K+100−5,0
Weise, CathrinSchloh, Ingeborg1:19Dr. Oesterle, KaiSaggau, Monika
Hamer, MariaUtke, GabrielaFink, EdithBrücker, Hannelore
Board 11−2,0N 4 +29+1708S 3SA +42+520−7,0
Board 12−2,0N 1 -1D−1003PassPass−1,0
Board 132,0S 2 +19+1401S 2 =9+110−1,0
Board 140,0W 4 =B−420W 4 =4−4200,0
Board 15−3,0W 2SA =10−1206O 2SA -2A+100−3,0
Board 167,0W 3SA -1D+100O 4 -110+100−7,0
Board 170,0O 4 +1D−450O 4 +16−4500,0
Board 180,0O 4 +22−4801O 4 +15−450−1,0
Board 19−1,0N 3SA +13+4301N 3SA +23+4600,0
Board 20−2,0W 2 +17−140W 3 =7−1402,0
Ahrensburg 2005 B2,4417,56Kiel 1D
25:65
Fink, EdithBrücker, Hannelore14:17Haupt, IngridWalliser, Hans-Jörg
Simon, ChristelWalliser, IngridWeise, CathrinSchloh, Ingeborg
Board 210,0O 4 +2A−480O 4 +2A−4800,0
Board 225,0W 4 -14+1007W 3 +1D−1703,0
Board 230,0O 4 =A−6201O 4 +1A−6501,0
Board 24−4,0W 4 +1A−4507O 3 =10−140−5,0
Board 25−5,0W 3 =D−1406S 3 =10+110−2,0
Board 265,0W 3SA -15+1006W 2 +29−1301,0
Board 27−1,0W 2 =D−110N 4 -27−1001,0
Board 280,0W 4 +24−4801W 3SA +24−4600,0
Board 29−1,0W 3SA -15+1003W 3 -2A+200−2,0
Board 30−8,0S 3 X -3A−500S 3 X -3A−5008,0
Fink, EdithBrücker, Hannelore11:48Simon, ChristelWalliser, Ingrid
Haupt, IngridWalliser, Hans-JörgWeise, CathrinSchloh, Ingeborg
Board 31−12,0N 3 X -3B−80014O 3SA -25+100−5,0
Board 321,0PassPass4O 3 =A−1403,0
Board 332,0N 3 -2A−1005N 4 X -2A−3003,0
Board 34−6,0O 3SA +1A−4307W 4 +15−150−2,0
Board 35−5,0O 2SA +17−1506O 3 -1K+100−2,0
Board 36−3,0S 3 -1A−1005O 4 -1K+100−3,0
Board 370,0N 3SA +16+6301N 3SA =5+6001,0
Board 380,0W 2 +23−1707W 3SA -13+100−7,0
Board 39−7,0N 3 +23+2001N 3 +12+1707,0
Board 40−9,0W 4 -13+509S 4 =6+4201,0
Ahrensburg 2005 B11,348,66Schwartau A
39:34
Fink, EdithBrücker, Hannelore28:8König, SibylleKäselau, Jutta
Wendelborn, ChristelWendelborn, GerdWeise, CathrinSchloh, Ingeborg
Board 411,0W 3 -1B+100O 3 -1A+100−1,0
Board 421,0O 2 -19+100O 1SA -110+100−1,0
Board 43−2,0PassPass2O 3 -15+500,0
Board 441,0N 1SA +27+1506W 2 =10−1106,0
Board 454,0O 3 +2D−150O 4 +1D−150−4,0
Board 46−5,0N 2 +37+2006N 4 +110+450−2,0
Board 476,0W 4 +2A−17010W 5 X +1A−6506,0
Board 481,0N 3SA +25+460N 4 +17+450−1,0
Board 494,0W 3SA -1D+505O 3 +1K−1301,0
Board 504,0O 4 -3A+1507O 3 =A−1404,0
Fink, EdithBrücker, Hannelore11:26Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd
König, SibylleMentz, NancyWeise, CathrinSchloh, Ingeborg
Board 15,0N 3SA =4+40010N 4 -17−507,0
Board 2−7,0O 3 -1B+506O 4 X -210+3001,0
Board 30,0W 1SA =D−90W 2 =D−900,0
Board 4−4,0N 3 +1K+1701N 3 =3+1405,0
Board 5−3,0N 3 =K+14010N 4 =K+620−9,0
Board 6−3,0W 2 =8−1103PassPass0,0
Board 70,0S 6 +1A+1460S 6 +1A+14600,0
Board 8−3,0N 3 -44−2003N 4 -24−1001,0
Board 9−2,0O 3SA -19+1002S 3 +110+1700,0
Board 101,0W 2 -1A+1002N 2SA +15+150−3,0
Ahrensburg 2005 B15,284,72Glücksburg B
72:48
Fink, EdithBrücker, Hannelore28:23Hiß, TorstenKrüger, Waltraud
Jens, ErikaSelke, SylviaWeise, CathrinSchloh, Ingeborg
Board 11−4,0S 3 -2A−1006S 3 =D+140−3,0
Board 120,0W 2 -1A+502N 2 =8+110−2,0
Board 133,0O 3 -4A+4007N 4 +2K+680−9,0
Board 141,0S 3SA +1D+4307S 2 +1D+1407,0
Board 151,0S 4 +3D+7101S 4 +26+6800,0
Board 165,0S 3 =B+1107S 3SA -45−2003,0
Board 170,0W 4 =K−420W 4 =10−4200,0
Board 18−2,0W 3 -3A+1508W 4 X -3A+500−7,0
Board 19−2,0W 3 =K−1101W 2 +2B−1303,0
Board 2012,0O 4 -110+10012O 4 =5−6202,0
Weise, CathrinSchloh, Ingeborg44:25Hiß, TorstenKrüger, Waltraud
Jens, ErikaSelke, SylviaFink, EdithBrücker, Hannelore
Board 210,0O 4 X -2K+3008S 4 =K+620−7,0
Board 225,0W 3 -3A+3009W 2 =A−1105,0
Board 2313,0O 3SA -2K+20013O 3SA =2−6000,0
Board 240,0S 3 =8+1101S 2 =8+900,0
Board 250,0S 4 +1D+450S 4 +1D+4500,0
Board 26−15,0W 4 X +17−99017N 4 +18+650−10,0
Board 272,0N 4 =6+42010S 4 -14−509,0
Board 283,0O 4 -2K+1005S 4 -19−1002,0
Board 290,0N 4 +15+650S 3SA +26+6600,0
Board 304,0N 5 =K+4006N 4 +1K+1503,0
Ahrensburg 2005 B17,062,94Klein Nordende A
68:32
Fink, EdithBrücker, Hannelore24:31Fuhrmann, IngeGanser, Heidrun
Frederiksen, SvendDr. Jensen, Hans FriedrichWeise, CathrinSchloh, Ingeborg
Board 312,0W 4 -3D+1503W 3 -1D+501,0
Board 323,0O 2 -16+1005O 2 =6−1103,0
Board 332,0S 3 =3+1403O 4 -1D+501,0
Board 34−4,0W 3SA =8−4001W 3SA +1K−4305,0
Board 35−6,0O 6SA +17−147013O 3SA +48−720−10,0
Board 36−4,0S 6 +12+1460N 6 +1B+14604,0
Board 37−5,0N 1SA -1K−1005S 3 =3+110−1,0
Board 380,0N 3SA =6+40011N 6 -26−10010,0
Board 39−9,0W 4 +13−65013W 6 -14+100−9,0
Board 400,0N 3SA +22+4601S 3SA +19+4301,0
Fink, EdithBrücker, Hannelore44:1Frederiksen, SvendDr. Jensen, Hans Friedrich
Fuhrmann, IngeGanser, HeidrunWeise, CathrinSchloh, Ingeborg
Board 41−1,0O 4 +34−7103N 5 X -4A−8003,0
Board 424,0S 2 =2+1107N 3SA -26−2005,0
Board 43−1,0S 2SA =A+1201N 1SA +22+1500,0
Board 448,0W 4 +28−48011O 6 =8−9805,0
Board 451,0W 3 -2A+2007N 4 -1A−1007,0
Board 46−1,0N 1SA -110−50N 1SA -12−501,0
Board 47−8,0N 3 +18+1707N 5 -19−10011,0
Board 481,0N 2 -24−1002W 3 +210−1501,0
Board 495,0O 3 +14−1307O 3SA =4−4003,0
Board 500,0S 3SA +2B+660N 4 +18+6500,0
Ahrensburg 2005 B3,6216,38Neumünster B
42:73
Fink, EdithBrücker, Hannelore35:13Dr. Kupke, BarbaraWrage, Marita
Püschel, DetlefRathje, CarstenWeise, CathrinSchloh, Ingeborg
Board 14,0W 4 -2A+1002W 3 -1A+50−3,0
Board 2−1,0O 3 +18−130O 4 =A−1301,0
Board 31,0S 4 -3K−15010W 4 =9−62010,0
Board 40,0O 1SA =4−90O 1SA =4−900,0
Board 55,0N 2 +1K+1106O 2 =A−1101,0
Board 69,0W 3SA -49+4007O 3 -1B+100−2,0
Board 73,0W 2 +2K−17010O 4 =8−6208,0
Board 8−8,0O 4 =5−4207O 3 =5−1402,0
Board 9−1,0W 4 +28−6801W 4 +19−6500,0
Board 10−5,0S 1SA -17−1005W 2 -19+1000,0
Weise, CathrinSchloh, Ingeborg7:60Dr. Kupke, BarbaraWrage, Marita
Püschel, DetlefRathje, CarstenFink, EdithBrücker, Hannelore
Board 11−8,0W 4 =K−4208S 5 -2D−1001,0
Board 12−7,0W 4 -1A+5012S 4 +2A+680−8,0
Board 13−4,0S 3 -3A−3005W 1SA =8−90−2,0
Board 14−8,0N 3SA -17−5011N 3SA +3K+490−6,0
Board 15−6,0N 3 +38+17010S 3SA +16+630−5,0
Board 168,0S 3 =A+1407W 4 =9−130−2,0
Board 17−4,0W 6 =A−98011W 4 +29−480−8,0
Board 180,0N 2 +1A+110N 2 +1A+1100,0
Board 191,0N 3SA +22+460S 3SA +24+460−1,0
Board 20−2,0W 2SA -1K+1003O 4 -28+200−2,0
Ahrensburg 2005 B12,37,7Hzgt. Lauenburg B
43:34
Fink, EdithBrücker, Hannelore33:12Lobmeyr, ManfredTimm, Renate
Vietz, BirgitBlechenberg, KerstinWeise, CathrinSchloh, Ingeborg
Board 21−1,0N 4 =10+6201N 4 +18+6500,0
Board 222,0N 2 +1D+1405N 4 -1D−503,0
Board 230,0S 3SA +13+630S 3SA +13+6300,0
Board 246,0S 3SA +14+43011S 3SA -3B−1508,0
Board 25−3,0W 4 +14−6501W 4 =K−6202,0
Board 264,0O 3 =6−1406W 4 -16+100−9,0
Board 27−2,0N 3 -15−504O 4 -28+100−2,0
Board 281,0S 2 +14+1406S 2 -14−1005,0
Board 290,0O 4 +1K−650O 4 +110−6500,0
Board 306,0W 3SA +210−46011O 6SA =7−9907,0
Fink, EdithBrücker, Hannelore10:22Vietz, BirgitBlechenberg, Kerstin
Lobmeyr, ManfredTimm, RenateWeise, CathrinSchloh, Ingeborg
Board 315,0N 3 =9+1408N 3 -29−2004,0
Board 323,0S 3SA +15+4301S 3SA =B+400−2,0
Board 33−2,0N 2 +12+1407N 4 +19+450−6,0
Board 342,0S 1SA =2+90W 2 -24+100−2,0
Board 350,0S 2 =9+901S 3 =9+1100,0
Board 362,0S 3 -1B−1001O 2 +1K−1400,0
Board 37−4,0N 3 +2K+2007O 4 X -34+500−5,0
Board 381,0S 4 =2+1301N 2 +39+150−1,0
Board 390,0O 4 +1A−650O 4 +18−6500,0
Board 40−5,0S 3 -3A−1506W 2 -2A+100−2,0
Ergebnis: 6. Rang mit 68,84 SP / −10,0 IMP

Teamscore für Neumünster B (3)

Neumünster B18,121,88Glücksburg B
64:19
Dr. Kupke, BarbaraWrage, Marita38:4Jens, ErikaHiß, Torsten
Selke, SylviaSchön, ReginaPüschel, DetlefWohlgehagen, Ernst
Board 10,0W 4 =K−420W 4 =K−4200,0
Board 2−8,0O 2 -2A+1003W 3 -4B+2006,0
Board 35,0S 4 =D+4206S 2 +2B+1701,0
Board 41,0W 4 =8−6201W 4 +1D−6500,0
Board 58,0O 5SA -2A+1001S 3 =A+140−8,0
Board 65,0S 3 +15+1305S 2 -12−500,0
Board 72,0O 3 -2A+2008O 3 =A−1406,0
Board 82,0O 2SA -3A+1502W 2SA -210+100−1,0
Board 92,0N 2SA +18+1501S 1SA +14+120−1,0
Board 1011,0W 4 -5K+50015O 4 =6−62011,0
Dr. Kupke, BarbaraWrage, Marita26:15Selke, SylviaSchön, Regina
Jens, ErikaHiß, TorstenPüschel, DetlefWohlgehagen, Ernst
Board 11−5,0O 3 -1A+502O 3 -2A+1004,0
Board 121,0PassPassPassPass−1,0
Board 13−5,0S 2 -19−100N 2 -1B−1005,0
Board 140,0O 4 =7−420W 4 =10−4200,0
Board 15−10,0W 3SA +26−46012O 2SA -32+150−4,0
Board 169,0O 4 -210+20014O 4 X =A−79012,0
Board 170,0O 4 +16−4501O 4 =7−420−1,0
Board 181,0O 4 +15−4502O 4 +32−5101,0
Board 19−1,0N 3SA +13+43010N 3SA -110−5011,0
Board 207,0W 4 -23+200W 4 -27+200−7,0
Neumünster B1010Klein Nordende A
29:29
Dr. Kupke, BarbaraWrage, Marita21:8Fuhrmann, IngeGanser, Heidrun
Frederiksen, SvendDr. Jensen, Hans FriedrichPüschel, DetlefWohlgehagen, Ernst
Board 2111,0O 4 -1A+5014O 6 =A−98011,0
Board 22−2,0W 3 =9−1401W 3 +15−1703,0
Board 230,0O 4 =A−620O 4 =A−6200,0
Board 244,0O 2 +210−170W 3 +18−170−4,0
Board 250,0S 3 =1050%S 2 +17+110−2,0
Board 260,050%S 1 =5+70−4,0
Board 27−2,0W 2 +1A−1405W 3 -14+50−4,0
Board 280,0O 4 +29−4801O 4SA +110−4600,0
Board 290,0S 2 +19+1406N 2 -1A−1006,0
Board 300,0S 3 -3B−1502N 3 -29−100−2,0
Püschel, DetlefWohlgehagen, Ernst8:21Fuhrmann, IngeGanser, Heidrun
Frederiksen, SvendDr. Jensen, Hans FriedrichDr. Kupke, BarbaraWrage, Marita
Board 31−2,0W 3 =A−1406O 3SA -25+100−5,0
Board 320,0S 2 -1B−506O 3 -2A+200−6,0
Board 33−6,0W 5 =K−4007N 3 -2A−100−2,0
Board 342,0W 3 +2D−1501O 2SA +2A−180−1,0
Board 35−2,0S 4 -1A−50S 4 -110−502,0
Board 364,0S 3 =K+1406O 3 =K−1103,0
Board 370,0N 3SA +16+6301N 3SA =6+6001,0
Board 38−10,0W 3SA +13−6301W 3SA =B−6009,0
Board 394,0N 4 =D+620N 4 =A+620−4,0
Board 400,0N 3SA +1B+4301S 4 +17+4500,0
Neumünster B4,3915,61Kiel 1D
43:69
Dr. Kupke, BarbaraWrage, Marita10:34Haupt, IngridWalliser, Hans-Jörg
Simon, ChristelWalliser, IngridPüschel, DetlefWohlgehagen, Ernst
Board 41−4,0O 2 =A−905S 2 =A+110−1,0
Board 421,0W 2 -12+1006O 1SA +110−1205,0
Board 432,0S 3 =B+1104N 3 -16−503,0
Board 440,0N 1SA +17+120N 1SA +17+1200,0
Board 45−8,0O 3SA +1D−63010O 3 +2D−150−4,0
Board 46−5,0N 2 +36+2006N 4 +17+450−2,0
Board 470,0W 5 +1A−420W 5 +1A−4200,0
Board 48−7,0S 4 +1B+1507N 4 +1A+450−1,0
Board 49−1,0W 3 +17−130O 1 +3K−1301,0
Board 50−4,0O 3 =A−1406O 3 -2D+100−3,0
Püschel, DetlefRathje, Carsten33:35Haupt, IngridWalliser, Hans-Jörg
von Kap-Herr, Wolfvon Kap-Herr, MargaDr. Kupke, BarbaraWrage, Marita
Board 1−7,0N 4 -1D−5011N 3SA +27+460−6,0
Board 2−6,0O 3 -2B+10011N 4 =A+620−7,0
Board 30,0W 2 +1D−1101W 1SA =4−900,0
Board 47,0N 4 =A+62013O 3 +1A−17010,0
Board 5−2,0N 3 +1K+170N 3 +1K+1702,0
Board 67,0W 3SA -38+3005W 2 -18+100−3,0
Board 70,0S 6SA +1A+147013S 5 +210+71013,0
Board 81,0N 3 -12−502N 4 -24−1001,0
Board 9−5,0S 4 -110−5010S 4 =6+420−6,0
Board 102,0N 1SA +14+1202N 1SA +39+180−3,0
Neumünster B12,767,24Hzgt. Lauenburg B
30:19
Dr. Kupke, BarbaraWrage, Marita11:7Lobmeyr, ManfredTimm, Renate
Vietz, BirgitSchumacher, DorotheaPüschel, DetlefRathje, Carsten
Board 11−3,0S 4 -19−505S 1 +2D+140−3,0
Board 120,0O 1SA -18+502N 1 +18+110−2,0
Board 130,0O 2 -3A+3003O 3 -28+2003,0
Board 142,0N 3SA +37+4902S 3SA +17+430−1,0
Board 15−1,0S 4 +1D+650S 4 +1A+6501,0
Board 165,0N 3 =A+1106S 3 -3D−1502,0
Board 170,0W 4 =10−420W 4 =7−4200,0
Board 180,0N 2 +3K+200N 2 +310+2000,0
Board 190,0N 3 -15−50N 4 -18−500,0
Board 20−2,0O 4 =2−620O 4 =K−6202,0
Dr. Kupke, BarbaraWrage, Marita19:12Vietz, BirgitSchumacher, Dorothea
Lobmeyr, ManfredTimm, RenatePüschel, DetlefRathje, Carsten
Board 21−5,0S 3 =9+1401W 2SA -210+1005,0
Board 220,0W 2 -1A+1001S 3 =A+140−1,0
Board 230,0O 3SA =2−600O 3SA =10−6000,0
Board 241,0S 2SA =4+1201S 2 =8+900,0
Board 250,0S 4 +1D+450S 4 +1D+4500,0
Board 26−2,0W 4 -17+10011S 4 =K+620−10,0
Board 272,0N 4 =B+420N 4 =B+420−2,0
Board 285,0S 3 +19+17011O 4 =K−4209,0
Board 291,0N 4 +25+680N 4 +25+680−1,0
Board 30−3,0N 4 +1K+1506S 4 -2K−1009,0
Neumünster B14,585,42Segeberg A
64:44
