Teamscore für Heikendorf A (1)

Heikendorf A17,522,48Heikendorf B
86:39
Willecke, DirkHömmen, Richard56:32Renwanz, ElkePaolella, Finnley
Stasch, KlausGloger, AnneHoffmeister, TokeRowold, Anna
Board 11,0W 3 -1K+502O 3 -22+100−2,0
Board 2−3,0N 4 -14−1005S 2 =A+110−3,0
Board 3−3,0S 3SA -2B−1006S 2SA =6+120−4,0
Board 46,0W 1SA -1B+1006W 3 =B−1400,0
Board 55,0O 5 X -3A+50010O 3 -1A+506,0
Board 6−1,0S 2 -1A−5013O 2 X -3A+800−13,0
Board 74,0S 2 +2K+1306W 2 +17−1103,0
Board 8−3,0N 3 -1B−505N 3 =3+140−3,0
Board 91,0W 4 -15+1006O 2 +14−1406,0
Board 100,0S 3 =B+140S 3 =B+1400,0
Board 110,0O 4 +210−48011W 6 =9−98011,0
Board 126,0S 2 +22+1708O 1SA +2A−1502,0
Board 136,0N 3 +2D+2009N 4 -2A−2005,0
Board 140,0O 1SA +1D−1201W 1SA =5−90−1,0
Willecke, DirkHömmen, Richard30:7Renwanz, ElkePaolella, Finnley
Stasch, KlausGloger, AnneHoffmeister, TokeRowold, Anna
Board 150,0W 4 +2K−4801W 5 +27−440−1,0
Board 16−4,0W 1SA +15−1201W 2 +1K−1405,0
Board 170,0N 1 =5+801W 3SA -2B+100−1,0
Board 18−1,0O 1SA =8−904O 2SA -18+50−3,0
Board 190,0N 3SA +28+460N 3SA +24+4600,0
Board 205,0O 2 -110+1007N 3SA -2B−2003,0
Board 210,0S 4 +12+650N 4 +17+6500,0
Board 220,0N 4 +2B+480N 4 +2K+4800,0
Board 23−4,0O 3 -1A+1005S 5 -19−1008,0
Board 244,0N 4 +1A+4501N 4 =2+420−3,0
Board 254,0N 4 -2K−10011W 4 +1A−6509,0
Board 260,0O 3SA +24−6601O 3SA +14−630−1,0
Board 27−4,0N 4SA +37+520S 3SA +46+5204,0
Board 28−1,0S 2 +17+1105W 1SA =3−906,0
Heikendorf A6,5213,48Elmshorn A
40:57
Hoffmeister, TokeRowold, Anna21:13Kippenberg, GeorgVoß, Friederike
Brammann, BettinaDürkop, JürgenWillecke, DirkHömmen, Richard
Board 290,0N 4 +19+650S 4 +12+6500,0
Board 30−1,0N 4 -1A−503O 4 -1A+50−2,0
Board 31−7,0S 4 X -110−2007W 4 -2A+100−1,0
Board 320,0W 3 =K−1102N 3 -1K−50−2,0
Board 33−2,0N 4 -2A−100S 3 -2D−1002,0
Board 341,0N 4 -13−100N 3 -15−100−1,0
Board 350,0N 3SA +23+4601N 3SA +310+490−1,0
Board 360,0N 3SA +1B+6301N 3SA =B+6001,0
Board 37−1,0W 2 =5−110W 2 =A−1101,0
Board 380,0O 2 +29−17010O 4 =9−62010,0
Board 39−2,0O 2 =8−1103N 3 -2A−2004,0
Board 405,0N 1SA =2+906O 3 =9−1402,0
Board 412,0S 4 +2B+4801N 4 +1A+450−2,0
Board 42−4,0W 4 =K−620W 4 =K−6204,0
Willecke, DirkHömmen, Richard19:44Brammann, BettinaDürkop, Jürgen
Kippenberg, GeorgVoß, FriederikeHoffmeister, TokeRowold, Anna
Board 43−2,0O 5 X -1A+1005W 6 X -2A+300−3,0
Board 442,0W 3 +1D−1706O 4 -1K+50−7,0
Board 452,0S 3 =8+1105N 3 -15−1004,0
Board 46−2,0W 4 X -1B+1002N 3 +1K+1700,0
Board 47−4,0N 4 +2A+68013N 6 =K+1430−12,0
Board 48−2,0W 3SA =2−6001W 3SA +15−6303,0
Board 49−1,0S 3SA -16−502S 3SA -26−1002,0
Board 50−9,0N 2 +2K+17010S 4 =6+620−2,0
Board 51−2,0N 3SA -12−50N 4 -18−502,0
Board 520,0O 3SA +210−660W 3SA +2K−6600,0
Board 53−2,0S 2SA -2A−2003O 2 =A−110−1,0
Board 5411,0S 6 =A+92011S 5 +13+4200,0
Board 550,0S 5 +1A+620S 5 +1A+6200,0
Board 564,0O 3 =2−1105W 5 -2K+100−8,0
Heikendorf A15,084,92Flensburg A
78:51
Hoffmeister, TokeRowold, Anna54:7Hollmann, AnneReimann, Annegret
Baumert, RitaBork, Birte-SabineWillecke, DirkHömmen, Richard
Board 110,0O 6SA -110+5011O 5SA =10−4601,0
Board 2−1,0W 4 +17−4501O 4 =K−4200,0
Board 33,0W 2SA -12+1006W 2 +1A−1403,0
Board 45,0O 3 +2A−2009O 4 =A−6205,0
Board 52,0W 3SA -2B+1005W 2 =9−1104,0
Board 63,0S 5 =8+4501S 4 =3+420−2,0
Board 7−5,0N 3SA -22−200N 3SA -22−2005,0
Board 815,0O 5 X -64+140017S 4 X -1A−1007,0
Board 9−3,0S 3SA -33−1503N 4 -1A−500,0
Board 104,0W 1SA -1B+1005S 2 -1B−1002,0
Board 11−3,0O 4 +12−4501O 3SA +1K−4302,0
Board 120,0N 4 -1B−100N 4 -1B−1000,0
Board 13−1,0O 3 +1A−130O 3 +1A−1301,0
Board 140,0W 4 -12+502W 4 X -110+100−1,0
Willecke, DirkHömmen, Richard24:44Hollmann, AnneReimann, Annegret
Baumert, RitaBork, Birte-SabineHoffmeister, TokeRowold, Anna
Board 152,0O 3 +12−1706O 4 =2−4205,0
Board 163,0N 3SA +33+4901S 3SA +27+460−2,0
Board 170,0S 6 -2K−10012S 5 X =K+550−12,0
Board 18−2,0N 3 -18−1003N 4 -26−2004,0
Board 194,0S 4 =A+420S 4 =A+420−4,0
Board 20−6,0O 4 =4−620W 4 =7−6206,0
Board 21−1,0W 3 +16−130W 3 +16−1301,0
Board 22−11,0O 4 =A−62011N 4 -1K−50−1,0
Board 233,0N 3SA +23+6601N 3SA +18+630−2,0
Board 240,0W 1SA +110−1201O 1SA =5−90−1,0
Board 252,0N 1SA +12+1206W 2 =2−1105,0
Board 263,0N 2 =10+907S 3SA -2D−2005,0
Board 27−6,0N 3 +1D+1707S 3SA +2B+460−2,0
Board 282,0N 5 -14−10013N 4 X =K+790−14,0
Heikendorf A12,767,24Kiel 1B
46:33
Hoffmeister, TokeRowold, Anna8:10Holz, HelgeKabir, Regine
Carstens, Jens-PeterKastell, ManfredWillecke, DirkHömmen, Richard
Board 291,0N 2 +2D+170N 2 +2D+170−1,0
Board 303,0S 2 =10+1102O 3SA -17+50−1,0
Board 31−2,0W 2 +12−1402S 1SA -24−2003,0
Board 32−3,0W 3SA +18−630W 3SA +17−6303,0
Board 331,0N 3SA +27+460N 3SA +23+460−1,0
Board 34−9,0W 4 =A−42010W 4 -110+50−2,0
Board 350,0N 2 +17+110N 1SA +110+1200,0
Board 361,0S 1SA =4+90S 1SA =4+90−1,0
Board 370,0N 4 +15+6501N 4 =5+6201,0
Board 380,0N 4 -1A−503O 3 =7−1403,0
Board 390,0S 3SA +27+660N 3SA +22+6600,0
Board 400,0N 2 +1A+140S 3 =A+1400,0
Board 41−1,0W 5 -2K+200W 5 -2K+2001,0
Board 42−3,0N 3SA -1K−100S 3 -13−1003,0
Hoffmeister, TokeRowold, Anna38:23Carstens, Jens-PeterKastell, Manfred
Holz, HelgeKabir, RegineWillecke, DirkHömmen, Richard
Board 11,0N 2 -17−505N 1SA +18+120−5,0
Board 28,0S 3SA =10+60012W 2 =A−1109,0
Board 32,0S 4 =A+4206S 2 +2A+1705,0
Board 4−5,0S 3 +2K+15011N 3SA +26+660−8,0
Board 51,0PassPass2O 3 -1A+50−2,0
Board 6−1,0O 1SA +26−150O 1SA +23−1501,0
Board 72,0N 3 +1B+1702W 1SA -12+1000,0
Board 8−1,0S 2SA =5+1205S 2SA -15−505,0
Board 911,0W 6 X -33+80012W 5 -28+2001,0
Board 100,0O 1SA =6−90W 1SA =9−900,0
Board 110,0S 3SA +13+430S 4 =2+4200,0
Board 12−1,0O 1SA =B−905S 2 =2+110−5,0
Board 13−2,0N 2 -15−1001O 1SA +17−1202,0
Board 146,0N 4 =3+420S 4 =A+420−6,0
Heikendorf A6,0113,99Kiel 1A
56:76
Hoffmeister, TokeRowold, Anna14:43Paustian, JochenProf. Dr. Schmidt, Roland
Schneider, WernerProf. Dr. Spengler, UlrichWillecke, DirkHömmen, Richard
Board 150,0N 4 +1A+650N 4 +1A+6500,0
Board 16−3,0O 2 +110−1406O 4 -110+100−3,0
Board 170,0W 3SA =2−400W 3SA =5−4000,0
Board 18−5,0S 3SA -210−2003S 4 -1A−1002,0
Board 19−1,0W 3SA -1D+1003W 3SA -2D+200−2,0
Board 20−8,0O 3SA =4−60012O 3SA -12+100−9,0
Board 21−2,0W 4 =2−4206O 2 +27−170−5,0
Board 221,0N 3SA +29+4602N 5 =10+4001,0
Board 23−3,0N 4 X -2K−5003O 4 =A−6206,0
Board 24−1,0O 4 =A−420O 4 =A−4201,0
Board 25−2,0S 2SA -2A−1001O 3 =10−1403,0
Board 260,0S 1SA -13−100S 1SA -15−1000,0
Board 27−4,0W 3 +3B−1708N 5 X -34−50010,0
Board 28−10,0S 3SA -22−20013S 3SA +12+630−9,0
Hoffmeister, TokeRowold, Anna42:33Paustian, JochenProf. Dr. Schmidt, Roland
Schneider, WernerProf. Dr. Spengler, UlrichWillecke, DirkHömmen, Richard
Board 294,0O 2SA -13+1005O 3 =4−1102,0
Board 300,0O 3 =3−1102N 1SA -16−50−2,0
Board 31−4,0N 6 -1A−10012O 4 X -3D+500−10,0
Board 32−1,0W 3 -16+1002N 1SA +39+180−2,0
Board 334,0N 1SA X =5+1804W 2 -18+50−1,0
Board 34−1,0W 1 +13−1104W 3 -14+50−3,0
Board 351,0O 4 =2−6201O 4 +1A−6500,0
Board 360,0W 4 =9−620W 4 =9−6200,0
Board 375,0W 3 +1B−1706W 4 =2−4201,0
Board 384,0W 4 -28+20013O 4 =A−62012,0
Board 394,0O 5 X -32+80012O 4 -12+10011,0
Board 400,0O 1SA +16−1201O 1SA +25−1501,0
Board 41−12,0N 6 -16−5011N 5 +16+4805,0
Board 42−1,0N 2 =4+1102N 2 +22+170−1,0
Heikendorf A14,485,52Neumünster A
65:42
Willecke, DirkHömmen, Richard33:18Schröder, KarstenSchicke, Kirsten
Schädlich, HolgerSchädlich, KerstinHoffmeister, TokeRowold, Anna
Board 43−3,0O 3SA +110−430O 3SA +14−4303,0
Board 44−4,0N 2 -1D−1005O 2 -2A+100−2,0
Board 451,0O 2 -38+300O 2 -38+300−1,0
Board 463,0W 6 +18−101011O 7SA =10−15209,0
Board 470,0N 2 -18−100N 1SA -13−1000,0
Board 483,0W 3SA +33−69012W 6 =3−137011,0
Board 49−3,0W 3SA +1B−43010O 5 -1A+50−9,0
Board 50−5,0N 3 -1K−100N 3 -1K−1005,0
Board 510,0W 3SA =2−6001W 3SA +12−6301,0
Board 525,0W 2 -2A+2003O 2 -15+100−2,0
Board 53−1,0O 4 +2B−4801W 3SA +26−4600,0
Board 541,0W 3 =7−1101W 2 +2A−1300,0
Board 551,0S 2 +18+1105S 2 -13−1005,0
Board 563,0O 2 -2D+1002O 2 -3D+150−4,0
Hoffmeister, TokeRowold, Anna32:24Schädlich, HolgerStölten, Sabine
Schröder, KarstenSchicke, KirstenWillecke, DirkHömmen, Richard
Board 10,0S 3 -210−100S 3 -210−1000,0
Board 20,0N 1SA =3+90N 1SA =2+900,0
Board 3−10,0O 4 X +1A−9909O 4 =K−6203,0
Board 4−2,0O 3SA +37−6902O 3SA +19−6300,0
Board 50,0O 3SA +1D−430O 3SA +1D−4300,0
Board 69,0S 4 =K+42011N 5 X -1A−1003,0
Board 70,0W 4 +18−650W 4 +12−6500,0
Board 88,0O 5 +12−48011W 6SA =6−9905,0
Board 92,0O 4 +15−6502O 5 =D−600−3,0
Board 104,0S 3SA +13+6301S 3SA =5+600−3,0
Board 11−8,0N 4 -26−10011N 4 =B+420−5,0
Board 12−2,0S 4 -19−1003S 4 X -110−2005,0
Board 136,0O 4 +1D−650O 4 +1D−650−6,0
Board 145,0W 3SA -16+506W 2 +28−1701,0
Heikendorf A17,722,28Ahrensburg 2005 A
88:39
Hoffmeister, TokeRowold, Anna40:19Struck, MaritaMatz, Heike
Suchsland, HelgaPeschke, MartinWillecke, DirkHömmen, Richard
Board 15−5,0O 3SA =5−4001O 3SA +14−4306,0
Board 16−1,0N 2 +16+1406N 4 X -16−1007,0
Board 17−13,0W 4 X +17−61014N 5 =A+400−6,0
Board 18−3,0W 2 =2−1104W 1SA -16+50−2,0
Board 193,0O 3 -210+200O 3 -210+200−3,0
Board 20−9,0W 4 =6−62013O 6SA =10−144015,0
Board 210,0W 1SA +13−120W 1SA +13−1200,0
Board 220,0O 4 =3−620O 4 =B−6200,0
Board 23−5,0N 4 -2K−200N 4 X -1K−2005,0
Board 242,0O 3SA -15+5010O 3SA =B−4009,0
Board 25−2,0O 3 +110−1301N 2 -2K−1001,0
Board 263,0S 2 -1D−100N 2 -18−100−3,0
Board 274,0N 4 =7+42010N 4 -17−507,0
Board 280,0O 3SA =4−400O 3SA =10−4000,0
Willecke, DirkHömmen, Richard48:20Struck, MaritaMatz, Heike
Suchsland, HelgaPeschke, MartinHoffmeister, TokeRowold, Anna
Board 29−2,0S 3SA -18−100S 3SA -16−1002,0
Board 300,0O 1SA +12−1201N 2 -3D−1501,0
Board 315,0W 4 -24+1006W 3 =4−1401,0
Board 32−3,0N 2 +1D+140N 3 =K+1403,0
Board 330,0N 3SA +18+4301N 3SA +2B+460−1,0
Board 343,0W 4 -1D+50O 4 -1B+50−3,0
Board 353,0N 3SA +26+4602S 3SA =3+400−2,0
Board 36−3,0O 3 =B−1406O 4 -1B+100−4,0
Board 37−5,0S 3SA +32+69013S 6SA =2+1440−11,0
Board 380,0S 4 =D+420S 4 =7+4200,0
Board 3910,0W 5 +23−64013W 6 +13−13906,0
Board 409,0O 3 X -3A+5009O 5 -2A+1000,0
Board 41−3,0W 2SA +25−180O 2SA +23−1803,0
Board 426,0W 6 -1K+10017W 6 +16−146016,0
Ergebnis: 2. Rang mit 90,09 SP / 122,0 IMP

Teamscore für Kiel 1A (2)

Kiel 1A6,3513,65Kiel 1B
40:58
Schneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich13:37Holz, HelgeKabir, Regine
Carstens, Jens-PeterKastell, ManfredProf. Rösler, UwePlaß, Roland
Board 1−10,0W 3SA +23−46011W 3SA -1K+50−1,0
Board 2−3,0N 3 -1D−100N 3 -1D−1003,0
Board 3−3,0S 3SA -2B−1006N 1SA +26+150−4,0
Board 40,0O 3 =7−140W 2 +1B−1400,0
Board 58,0N 5 =10+65013N 5 -110−1009,0
Board 6−2,0W 1SA =D−90W 1SA =D−902,0
Board 7−3,0S 3SA -1B−1005O 4 -1A+100−3,0
Board 83,0N 3 =B+1407N 4 =B+420−9,0
Board 91,0W 3SA -16+1003W 3SA -26+200−3,0
Board 100,0S 2 +1B+140S 3 =B+1400,0
Board 110,0O 5 +110−480O 4 +210−4800,0
Board 12−2,0W 2 +2B−170W 3 +19−1702,0
Board 13−2,0S 3 -14−1005N 2 =A+110−4,0
Board 140,0O 1SA +1K−120W 3 +110−1301,0
Prof. Rösler, UwePlaß, Roland27:21Carstens, Jens-PeterKastell, Manfred
Holz, HelgeKabir, RegineSchneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich
Board 150,0W 4 +2K−480W 4 +2K−4800,0
Board 162,0S 2 =4+110W 2 -12+100−2,0
Board 17−6,0O 2 +14−1406N 1 +15+110−1,0
Board 18−1,0O 1SA =4−902O 1SA +28−1503,0
Board 190,0N 3SA +27+4602N 5 =A+4002,0
Board 20−3,0S 3 -22−2002O 2 +110−1402,0
Board 21−1,0S 4 =3+6201N 4 +17+6500,0
Board 2211,0N 6 =K+98011N 4 +2K+4800,0
Board 23−2,0S 3 +2D+15010S 3SA =10+600−9,0
Board 24−5,0N 3 =9+1402N 3 +22+2003,0
Board 255,0N 4 -14−5011W 4 =A−6209,0
Board 261,0O 3SA +14−6301O 3SA +24−6600,0
Board 278,0S 6SA =5+990S 6SA =5+990−8,0
Board 280,0N 2 +13+140N 2 +15+1400,0
Kiel 1A10,929,08Heikendorf B
83:79
Prof. Rösler, UwePlaß, Roland48:28Renwanz, ElkePaolella, Finnley
Stasch, KlausGloger, AnneSchneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich
Board 290,0S 4 +15+650S 4 +1D+6500,0
Board 30−2,0O 2 =A−110O 2 =A−1102,0
Board 3110,0O 5 X -3A+50012S 4 X -13−2007,0
Board 321,0N 4 -2K−1003S 3 -410−2002,0
Board 335,0S 2 +12+1404PassPass−1,0
Board 341,0N 4 -1A−1002W 2 +2D−1701,0
Board 351,0N 3SA +39+4901N 3SA +29+4600,0
Board 360,0N 3SA +1B+63014N 4 -32−30014,0
Board 37−1,0N 3 -19−1005N 1SA =9+90−5,0
Board 386,0O 5 -1A+10012O 4 =9−62010,0
Board 39−3,0O 2 +18−1406O 2 -15+100−4,0
Board 40−3,0W 2 +3A−2004N 3 -15−50−1,0
Board 412,0N 4 +1A+450N 4 +1A+450−2,0
Board 42−14,0S 5 X -5A−140013W 4 =K−6204,0
Schneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich35:51Stasch, KlausGloger, Anne
Renwanz, ElkePaolella, FinnleyProf. Rösler, UwePlaß, Roland
Board 43−6,0S 6 -12−5010S 5 +1A+420−6,0
Board 447,0N 1 +1A+9011W 4 =5−4205,0
Board 45−2,0PassPass4N 3 +15+130−2,0
Board 460,0N 3 +1A+170N 3 +1K+1700,0
Board 47−4,0N 4 +2A+68013N 6 =A+1430−12,0
Board 48−3,0W 3SA +12−63012W 4 -110+100−12,0
Board 4910,0S 3SA +16+43010S 3SA -16−501,0
Board 503,0S 4 +16+6501S 4 =9+620−2,0
Board 519,0N 4 =6+42010N 3SA -12−502,0
Board 52−12,0W 6 +1K−139012W 3SA +38−6901,0
Board 531,0S 2SA -1A−1001W 3 =A−1400,0
Board 540,0S 5 +1A+420S 5 +1A+4200,0
Board 550,0N 5 +1B+620S 5 +1A+6200,0
Board 56−4,0W 5 =4−4002O 3SA +2D−4606,0
Kiel 1A10,79,3Neumünster A
58:55
Paustian, JochenProf. Dr. Schmidt, Roland29:31Schröder, KarstenSchicke, Kirsten
Schädlich, HolgerStölten, SabineSchneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich
Board 10,0W 4 +13−450O 5 +23−4400,0
Board 20,0W 4 =9−420O 4 =K−4200,0
Board 3−3,0W 2SA =6−1206W 2SA -14+100−3,0
Board 4−6,0O 4 +1A−6501O 4 =A−6205,0
Board 50,0W 2 -1B+502O 2 -25+100−2,0
Board 6−9,0S 4 -15−5011S 4 +18+450−3,0
Board 711,0S 3SA =10+6001N 3SA +19+630−12,0
Board 8−6,0N 4 -1A−502S 4 X -1A−1007,0
Board 910,0S 4 =4+42010S 4 -15−500,0
Board 10−2,0O 1SA =3−907W 1SA -2B+200−6,0
Board 11−2,0O 3SA =5−4001O 4 =9−4202,0
Board 12−3,0N 4 -29−2003N 4 -1B−1000,0
Board 135,0S 2 =A+1106O 3 +1A−1301,0
Board 140,0W 4 -1A+5010O 3SA =A−40010,0
Paustian, JochenProf. Dr. Schmidt, Roland29:24Schädlich, HolgerStölten, Sabine
Schröder, KarstenSchicke, KirstenSchneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich
Board 15−5,0O 4 =B−4206O 3 +12−170−2,0
Board 16−5,0S 2 +34+2007N 3SA +38+490−3,0
Board 170,0S 5 -2A−1007O 5 =K−4007,0
Board 183,0O 3 -1D+504S 3 -17−1002,0
Board 19−6,0PassPass4S 3 =A+1403,0
Board 2010,0W 2SA -14+1003W 3SA -23+200−11,0
Board 21−1,0W 4 =6−1302S 3 -2A−2003,0
Board 22−3,0S 3 -44−2004N 2SA -13−50−1,0
Board 232,0S 3SA =4+600S 3SA =10+600−2,0
Board 241,0O 1SA =7−90O 2 =A−90−1,0
Board 254,0W 3 -26+200O 4 -210+200−4,0
Board 263,0N 2 =10+907N 2 -210−2005,0
Board 272,0N 3SA +2D+4601N 3SA +1D+430−1,0
Board 282,0S 5 -18−1008W 4 =2−4206,0
Kiel 1A200Ahrensburg 2005 A
99:11
Schneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich52:5Struck, MaritaMatz, Heike
Suchsland, HelgaPeschke, MartinPaustian, JochenProf. Dr. Schmidt, Roland
Board 294,0O 1SA -32+3005W 3 -19+1001,0
Board 303,0S 2 =7+1105S 4 -210−1003,0
Board 314,0W 2 -14+504W 2 =8−1101,0
Board 3212,0O 5 -27+20013W 3SA +13−6303,0
Board 33−1,0S 3SA =D+400S 3SA =D+4001,0
Board 342,0W 4 -110+506N 3 -22−2005,0
Board 352,0W 2SA -2D+2003N 2 +17+1100,0
Board 36−4,0S 2 -13−1005S 1SA =3+90−1,0
Board 370,0N 4 +14+650N 4 +15+6500,0
Board 380,0N 5 -1A−50S 5 -1B−500,0
Board 390,0S 3SA +25+6601S 3SA +14+6301,0
Board 400,0S 3 =A+140S 2 +1A+1400,0
Board 412,0W 5 -3K+3005W 4 -1K+1003,0
Board 4211,0N 3SA =7+60010S 3 +1A+130−3,0
Schneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich47:6Struck, MaritaMatz, Heike
Suchsland, HelgaPeschke, MartinPaustian, JochenProf. Dr. Schmidt, Roland
Board 11,0S 2 -13−502S 2 -2K−1001,0
Board 2−2,0O 2 -42+2007S 3SA -16−1008,0
Board 33,0S 4 +1A+4501S 4 =A+420−2,0
Board 47,0S 4 =K+62010S 3 +3K+1704,0
Board 51,0PassPass3N 2 -1K−1002,0
Board 66,0O 2SA -1D+1005S 1SA -25−100−1,0
Board 70,0W 1SA -12+1002S 2 +2A+170−2,0
Board 84,0O 2 X -2K+3004S 3SA +15+430−7,0
Board 97,0W 5 X -25+5008N 3 =B+1402,0
Board 100,0W 1SA =9−90N 2 -12−1000,0
Board 110,0N 4 =B+420N 4 =K+4200,0
Board 12−1,0O 2 =10−90O 1SA =3−901,0
Board 13−2,0S 2 -18−1005N 1SA -34−3006,0
Board 14−2,0S 3 =A+1406N 4 -22−1007,0
Kiel 1A13,996,01Heikendorf A
76:56
Paustian, JochenProf. Dr. Schmidt, Roland43:14Hoffmeister, TokeRowold, Anna
Willecke, DirkHömmen, RichardSchneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich
Board 150,0N 4 +1A+650N 4 +1A+6500,0
Board 163,0O 4 -110+1006O 2 +110−1403,0
Board 170,0W 3SA =5−400W 3SA =2−4000,0
Board 18−2,0S 4 -1A−1003S 3SA -210−2005,0
Board 192,0W 3SA -2D+2003W 3SA -1D+1001,0
Board 209,0O 3SA -12+10012O 3SA =4−6008,0
Board 215,0O 2 +27−1706W 4 =2−4202,0
Board 22−1,0N 5 =10+4002N 3SA +29+460−1,0
Board 23−6,0O 4 =A−6203N 4 X -2K−5003,0
Board 24−1,0O 4 =A−420O 4 =A−4201,0
Board 25−3,0O 3 =10−1401S 2SA -2A−1002,0
Board 260,0S 1SA -15−100S 1SA -13−1000,0
Board 27−10,0N 5 X -34−5008W 3 +3B−1704,0
Board 289,0S 3SA +12+63013S 3SA -22−20010,0
Paustian, JochenProf. Dr. Schmidt, Roland33:42Hoffmeister, TokeRowold, Anna
Willecke, DirkHömmen, RichardSchneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich
Board 29−2,0O 3 =4−1105O 2SA -13+100−4,0
Board 302,0N 1SA -16−502O 3 =3−1100,0
Board 3110,0O 4 X -3D+50012N 6 -1A−1004,0
Board 322,0N 1SA +39+1802W 3 -16+1001,0
Board 331,0W 2 -18+504N 1SA X =5+180−4,0
Board 343,0W 3 -14+504W 1 +13−1101,0
Board 350,0O 4 +1A−6501O 4 =2−620−1,0
Board 360,0W 4 =9−620W 4 =9−6200,0
Board 37−1,0W 4 =2−4206W 3 +1B−170−5,0
Board 38−12,0O 4 =A−62013W 4 -28+200−4,0
Board 39−11,0O 4 -12+10012O 5 X -32+800−4,0
Board 40−1,0O 1SA +25−1501O 1SA +16−1200,0
Board 41−5,0N 5 +16+48011N 6 -16−5012,0
Board 421,0N 2 +22+1702N 2 =4+1101,0
Kiel 1A9,5310,47Elmshorn A
69:71
Paustian, JochenProf. Dr. Schmidt, Roland33:39Kippenberg, GeorgVoß, Friederike
Brammann, BettinaDürkop, JürgenSchneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich
Board 436,0W 3 =6−1108O 3SA +110−4303,0
Board 442,0O 2 -22+1007N 2 -2D−2006,0
Board 45−5,0N 2 =3+905O 2 -38+300−1,0
Board 46−9,0O 7SA =3−152011O 6SA +12−1020−2,0
Board 47−3,0N 1SA -23−2008W 2SA -33+150−6,0
Board 484,0O 5SA =4−660O 3SA +25−660−4,0
Board 49−3,0W 3SA +1B−4307O 4 =2−130−5,0
Board 501,0N 2 =B+110N 2 =K+110−1,0
Board 5110,0W 3 +1D−13010O 3SA =B−6000,0
Board 523,0N 1SA +1B+1208N 3SA -210−2006,0
Board 531,0W 3SA +16−4301W 3SA =2−400−2,0
Board 540,0W 2 +28−130W 2 +2B−1300,0
Board 551,0S 2 +1B+110S 2 +1B+110−1,0
Board 56−3,0O 2 =D−907O 3SA -4D+200−5,0
Plaß, RolandProf. Dr. Schmidt, Roland36:32Kippenberg, GeorgVoß, Friederike
Brammann, BettinaDürkop, JürgenSchneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich
Board 10,0S 3 -210−100S 3SA -2A−1000,0
Board 20,0N 1SA =2+905W 1SA +14−1205,0
Board 36,0S 5 X -2B−3009O 5 -1K+100−12,0
Board 40,0O 3SA +110−630O 3SA +1B−6300,0
Board 51,0W 3SA =4−4007O 2 +1B−110−7,0
Board 65,0S 2 +3K+2008O 4 =A−1304,0
Board 70,0W 4 +15−650W 4 +1B−6500,0
Board 88,0O 5SA +15−49011W 6SA =6−9905,0
Board 90,0W 3SA +47−72012O 6 =10−137012,0
Board 103,0S 3SA =5+6001N 3SA +14+630−4,0
Board 11−8,0N 4 -26−10011N 4 =B+420−5,0
Board 1212,0S 3SA =6+6001S 4 =9+620−12,0
Board 13−10,0W 6 +15−13901W 6 =5−137010,0
Board 14−1,0W 2SA +23−1802O 2 +2A−1300,0
Kiel 1A19,220,78Flensburg A
96:29
Plaß, RolandProf. Dr. Schmidt, Roland44:13Reimann, AnnegretBaumert, Rita
Hollmann, AnneHansen, MarenSchneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich
Board 158,0O 3SA -39+15011O 3SA +14−4306,0
Board 16−1,0N 3 =6+1401N 3 +16+1700,0
Board 17−5,0N 2 -1B−505N 4 +1A+1500,0
Board 183,0W 3SA -210+1005W 1SA =7−902,0
Board 190,0O 2 -110+100O 2 -110+1000,0
Board 2010,0W 6 -210+20013W 4 +18−6509,0
Board 211,0W 1SA =4−901W 1SA +13−1200,0
Board 220,0O 4 =8−620O 4 =4−6200,0
Board 234,0N 2 +1K+140N 2 +1K+140−4,0
Board 242,0O 3SA -1B+502O 3SA -25+100−3,0
Board 250,0N 2 -110−502O 3 +110−1302,0
Board 26−5,0S 4 -46−4005N 3 -2A−2000,0
Board 274,0N 4 =6+42011N 4 -27−1008,0
Board 280,0O 3SA =4−4001O 3SA +12−4301,0
Plaß, RolandProf. Dr. Schmidt, Roland52:16Hollmann, AnneHansen, Maren
Reimann, AnnegretBaumert, RitaSchneider, WernerProf. Dr. Spengler, Ulrich
Board 29−2,0S 3SA -16−100N 1SA -12−1002,0
Board 300,0O 1SA +14−120O 1SA +13−1200,0
Board 310,0W 2 =7−110W 2 =4−1100,0
Board 32−2,0N 2 +2D+1706N 4 =K+420−5,0
Board 330,0S 3SA +1B+430N 3SA +18+4300,0
Board 349,0W 4 X -2D+30012W 4 =D−4208,0
Board 35−9,0N 6 -16−5010N 3SA +17+430−3,0
Board 36−3,0O 2 +13−140O 2 +1B−1403,0
Board 3710,0S 6 =K+137017S 6SA -2K−20015,0
Board 380,0S 4 =4+420S 4 =4+4200,0
