Teamscore für Heikendorf C (1)

Heikendorf C18,011,99Kiel 90 A
96:44
Rodeck, KarenWulf, Gunhild54:15Scheel, ConstanzeKraemer, Heidrun
Stahlhut, UrselHahn, UlrikeSchramm, BerndPahl, Mechthild
Board 10,0W 3 -3A+1502W 4 -2A+1001,0
Board 20,0N 4 +210+6801N 4 +18+6501,0
Board 30,0S 3 =K+1101S 3 +1K+1300,0
Board 43,0W 1SA -23+2007W 1SA =3−905,0
Board 51,0N 3 +1A+1301O 3 -2D+1000,0
Board 62,0O 4 +1K−6502O 4 +3K−7100,0
Board 74,0O 2 +1B−1401O 2 +23−170−3,0
Board 81,0W 1 +1B−1101W 2 +1B−1400,0
Board 91,0O 2 -210+2008S 2SA -37−1508,0
Board 10−4,0W 3 +14−13011O 3SA +14−63012,0
Board 111,0W 3 =5−1407W 4 =K−4206,0
Board 124,0O 2SA -33+1507O 2SA +12−1504,0
Board 13−12,0O 4 +36−71014O 6 -28+200−5,0
Board 144,0N 3 =10+1406W 2 =A−1103,0
Schramm, BerndPahl, Mechthild42:29Scheel, ConstanzeKraemer, Heidrun
Stahlhut, UrselHahn, UlrikeRodeck, KarenWulf, Gunhild
Board 151,0N 4 +17+6501N 4 =4+6200,0
Board 160,0N 4 -1A−506N 4 X -2A−3006,0
Board 17−6,0W 3 =A−1405W 3 -1A+502,0
Board 18−1,0N 1SA -25−2005O 5 =3−4006,0
Board 194,0N 1SA =6+9013W 2 X =5−67012,0
Board 209,0N 1SA =9+906O 2 +1D−140−4,0
Board 21−5,0N 3 -29−2006W 2SA -13+50−1,0
Board 223,0S 4 =4+4201N 4SA +14+460−4,0
Board 238,0S 3SA =2+60010S 1SA +12+1204,0
Board 240,0W 3 =7−1101W 2 +27−1300,0
Board 25−2,0W 2SA -1D+100W 2SA -1D+1002,0
Board 260,0S 4 +2D+680S 4 +2D+6800,0
Board 270,0S 3SA =2+4001N 3SA +17+430−1,0
Board 28−5,0N 3SA -16−10016N 6 =K+1370−15,0
Heikendorf C0,0219,98Sylt A
23:102
Rodeck, KarenWulf, Gunhild12:60Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Steuer, MichaelTews, TorstenSchramm, BerndPahl, Mechthild
Board 29−4,0S 2 -33−3004W 3 +2K−1500,0
Board 308,0S 4 =4+4201S 4 +1A+450−9,0
Board 31−12,0N 5 -17−10012N 4 =K+6200,0
Board 320,0N 3SA +27+460N 3SA +25+4600,0
Board 33−2,0S 4 -110−503S 5 -33−1505,0
Board 34−6,0O 3SA =10−40010O 3SA -1B+50−5,0
Board 35−1,0W 4 -27+200W 3 -23+2001,0
Board 36−11,0O 6 +12−146013W 3SA +310−690−5,0
Board 37−5,0O 3SA +2B−4601O 3SA +1B−4304,0
Board 382,0S 1 +13+901N 2 =K+110−2,0
Board 39−6,0S 4 -25−2007W 2 -12+100−2,0
Board 401,0W 3SA +13−4307W 4 +12−150−7,0
Board 41−2,0S 1SA -16−504W 2 -1K+100−3,0
Board 420,0O 2 -12+1009S 3SA -39−3009,0
Schramm, BerndPahl, Mechthild11:42Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Steuer, MichaelTews, TorstenRodeck, KarenWulf, Gunhild
Board 43−5,0N 3 X -37−5008N 4 -3A−150−4,0
Board 440,0O 3SA +33−490W 3SA +32−4900,0
Board 453,0N 4 =A+130N 3 +1A+130−3,0
Board 460,0N 4 =K+420N 4 =K+4200,0
Board 472,0S 3 =6+1101S 3 +16+130−2,0
Board 486,0N 4 =A+4207S 2 +16+1103,0
Board 492,0S 4 -1D−50S 3 -1K−50−2,0
Board 50−2,0O 1SA =K−904W 2 -1B+50−3,0
Board 514,0N 2 =10+1104N 3 -110−501,0
Board 520,0S 2 +27+17010S 4 +1D+650−10,0
Board 533,0O 5 +110−4801O 4 +1D−450−4,0
Board 54−3,0O 3 =K−1406O 4 -1K+100−4,0
Board 55−1,0W 4 =A−6201W 3SA =3−6000,0
Board 56−6,0S 5 -15−5011S 5 +1B+480−7,0
Heikendorf C10,249,76Schwartau A
52:51
Rodeck, KarenWulf, Gunhild20:21Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd
Mentz, NancyKohlmey, AnniZimmerer, AndreaSchramm, Bernd
Board 10,0N 2 +2K+1701S 2 +13+1401,0
Board 2−4,0O 3 +14−1307S 3 =D+140−3,0
Board 32,0N 2 =A+1104N 3 -1K−502,0
Board 40,0N 2SA +12+1501N 2 +1B+1101,0
Board 50,0S 4 +1K+650S 4 +1K+6500,0
Board 6−1,0W 3SA +2B−6602W 3SA =4−600−1,0
Board 7−3,0O 4 =10−620O 4 =5−6203,0
Board 8−1,0N 2 -1A−50N 2 -1A−501,0
Board 94,0O 3SA -210+2003S 2 =D+90−1,0
Board 10−9,0O 4 =A−62011S 3 -1K−100−4,0
Board 114,0N 3 =6+1106W 3 =A−1403,0
Board 12−2,0W 1SA +2B−1501W 1SA +14−1202,0
Board 133,0S 2 =D+1105N 3 -110−1003,0
Board 140,0N 3SA +23+460N 3SA +23+4600,0
Rodeck, KarenWulf, Gunhild32:30Mentz, NancyKohlmey, Anni
Wendelborn, ChristelWendelborn, GerdZimmerer, AndreaSchramm, Bernd
Board 15−1,0N 2 =10+1101N 3 =A+1400,0
Board 161,0O 4 =A−620O 4 =A−620−1,0
Board 171,0O 2 =K−110O 2 =K−110−1,0
Board 18−1,0S 4 =9+620N 4 =2+6201,0
Board 190,0N 2 -12−506W 3SA -23+200−6,0
Board 20−8,0O 4 =2−62011S 4 -110−100−4,0
Board 215,0S 2SA =7+1208N 4 -210−2004,0
Board 227,0O 3SA -3B+30010N 3 -3A−1504,0
Board 234,0S 3 +23+1506S 4 -1D−1003,0
Board 242,0W 1SA -15+504O 1SA =3−902,0
Board 25−2,0S 2SA -29−1005N 1SA =D+90−4,0
Board 26−5,0O 4 =K−6201O 4 +17−6505,0
Board 270,0S 2 +2A+1707S 4 +1A+450−7,0
Board 281,0N 2 -1K−1003N 2 -23−2002,0
Heikendorf C8,8611,14Elmshorn B
52:57
Rodeck, KarenWulf, Gunhild26:19Leuschner, KatrinHenne, Jochen
Schwanke, ChristineSchliemann, AnkeZimmerer, AndreaSchramm, Bernd
Board 29−1,0S 4 =B+6201S 4 +1B+6500,0
Board 30−3,0N 3 +2A+1501N 3 +34+1703,0
Board 311,0N 2 -1A−1001O 1SA +110−120−1,0
Board 320,0O 4 +17−650O 5 =8−6500,0
Board 336,0W 5 -2K+1002W 4 -1K+50−5,0
Board 34−3,0O 3 +1D−1306W 3SA -2B+100−4,0
Board 356,0S 4 -33−15012S 4 X -43−8009,0
Board 360,0W 4 =5−620W 4 =5−6200,0
Board 37−1,0W 4 +2K−4801W 4 +12−4500,0
Board 384,0S 2 +1A+1406O 2 =B−1103,0
Board 39−3,0O 3SA =5−60010W 2 +34−150−8,0
Board 402,0O 2 -25+1005S 3 -2K−1004,0
Board 41−4,0N 3SA -15−50N 3SA -15−504,0
Board 420,0W 4 +1A−650W 4 +14−6500,0
Schramm, BerndMäder, Margret26:38Leuschner, KatrinHenne, Jochen
Schwanke, ChristineSchliemann, AnkeZimmerer, AndreaLaufenberg, Heidi
Board 12,0O 3 -17+503N 1SA -18−501,0
Board 2−1,0O 2 +210−1706O 4 -1A+50−5,0
Board 31,0N 2SA +16+1502S 1SA =6+901,0
Board 40,0N 4 -1A−100N 4 -15−1000,0
Board 51,0O 1SA =A−90W 2 =8−90−1,0
Board 60,0O 3 =3−14010W 5 +1A−62010,0
Board 7−1,0N 3SA -23−20013S 4 =3+620−13,0
Board 80,0O 2 =3−110O 2 =8−1100,0
Board 91,0N 2 -14−502W 2SA =B−1201,0
Board 10−5,0O 3 +110−1702N 4 -1D−1003,0
Board 11−3,0S 2 +18+1407S 4 =8+420−5,0
Board 122,0O 5 =5−4002W 3SA +2D−460−1,0
Board 134,0N 2 +24+1707W 3 =B−1103,0
Board 14−3,0W 3SA =2−40010O 3 -15+50−8,0
Heikendorf C14,935,07Flensburg B
91:65
Schramm, BerndPahl, Mechthild35:39Müller, GiselaPeters, Jens
Puls, VeraBratschke, RenateZimmerer, AndreaLaufenberg, Heidi
Board 15−5,0S 3 -24−2009N 3 +110+170−5,0
Board 162,0W 3 -1D+1006W 3 =B−1405,0
Board 17−3,0O 3 =B−1104W 4 -1B+50−1,0
Board 18−6,0O 4 +14−4501O 4 =A−4206,0
Board 19−2,0N 2SA +16+1506N 3SA =8+400−5,0
Board 20−11,0S 3SA -12−10012S 4 =B+620−5,0
Board 21−4,0S 3 -12−100S 3 -110−1004,0
Board 22−7,0N 3SA -16−50S 3SA -13−507,0
Board 230,0S 6 +110+1460N 6 +12+14600,0
Board 24−3,0S 2 +110+1406S 3 -2A−1008,0
Board 25−1,0N 3 -1A−5012O 3SA +33−69012,0
Board 26−7,0N 3SA -16−1007N 2 +25+1700,0
Board 270,0S 5 =2+45011S 6 -210−10011,0
Board 280,0N 4 =A+620N 4 =2+6200,0
Schramm, BerndMäder, Margret56:26Puls, VeraBratschke, Renate
Müller, GiselaPeters, JensZimmerer, AndreaLaufenberg, Heidi
Board 29−1,0W 3 =4−140W 3 =4−1401,0
Board 300,0W 6 +14−1010W 6 +1D−10100,0
Board 311,0W 4 -23+1002W 4 -14+500,0
Board 320,0N 4 =D+4201N 4 +1D+450−1,0
Board 333,0N 6 -210−100N 6 -22−100−3,0
Board 343,0O 2 +23−1701O 2 +3A−200−2,0
Board 3512,0O 3SA +410−72013W 6SA +1D−14702,0
Board 36−5,0O 3SA +4K−72011O 3 +2B−150−9,0
Board 3711,0N 5 =K+60011W 4 -1A+502,0
Board 380,0N 2 -14−50N 2 -13−500,0
Board 39−11,0O 3SA +16−63014O 3SA -36+300−9,0
Board 409,0W 3SA -1D+5010O 3SA +17−4302,0
Board 41−5,0W 2SA +23−18010W 3SA +16−63012,0
Board 4211,0N 3SA =8+6009O 3 -210+200−3,0
Ergebnis: 3. Rang mit 52,06 SP / −5,0 IMP

Teamscore für Elmshorn B (2)

Elmshorn B7,6212,38Schwartau A
58:69
Leuschner, KatrinHenne, Jochen22:32Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd
Mentz, NancyKohlmey, AnniSchwanke, ChristineSchliemann, Anke
Board 10,0W 4 -3A+150O 4 -3A+1500,0
Board 2−11,0W 5 X -1K+10011N 4 +28+6800,0
Board 31,0S 2 +3K+1501S 3 =K+1100,0
Board 43,0W 1SA -23+200W 1SA -23+200−3,0
Board 50,0O 3 -25+100N 3 =A+1100,0
Board 60,0O 5 +2K−710O 4 +3K−7100,0
Board 73,0O 2 +2B−17010O 4 =3−6208,0
Board 86,0W 4 -2B+1006W 3 =3−1400,0
Board 91,0O 2 -210+2005O 3SA -410+400−6,0
Board 10−4,0O 1SA +24−1508W 5 -28+200−5,0
Board 110,0W 1 +35−170W 2 +2K−1700,0
Board 123,0O 2SA -29+100O 1SA -23+100−3,0
Board 13−6,0W 3 +37−2308O 6 -110+100−2,0
Board 144,0S 3 =A+1405S 4 -1A−502,0
Leuschner, KatrinHenne, Jochen36:37Mentz, NancyKohlmey, Anni
Wendelborn, ChristelWendelborn, GerdSchwanke, ChristineSchliemann, Anke
Board 151,0N 4 +14+6502S 3SA =9+6001,0
Board 16−2,0O 4 =K−13012N 4 X =A+590−12,0
Board 178,0N 5 =8+4508W 4 -2A+1001,0
Board 181,0O 3 +19−1302O 2SA +29−1800,0
Board 199,0W 2 -35+3009W 2 =5−1101,0
Board 20−10,0O 3 X =D−7304O 2 X +1D−87011,0
Board 210,0PassPassPassPass0,0
Board 22−3,0N 2 +32+2006N 3SA +24+460−4,0
Board 238,0S 3SA =5+60010N 2SA +110+1503,0
Board 240,0W 3 =7−1101O 3 +17−1300,0
Board 25−2,0O 1SA -13+1005W 2SA -3D+300−4,0
Board 26−1,0S 4 +14+6501S 4 +2D+6800,0
Board 270,0S 3SA =2+400S 3SA =2+4000,0
Board 28−5,0N 3SA -16−10013S 3SA +29+660−11,0
Elmshorn B6,8713,13Kiel 90 A
64:79
Leuschner, KatrinHenne, Jochen28:13Scheel, ConstanzeKraemer, Heidrun
Stahlhut, UrselHahn, UlrikeSchwanke, ChristineSchliemann, Anke
Board 290,0W 3 +2K−1502S 2 -13−100−2,0
Board 30−4,0S 4 -17−502PassPass2,0
Board 310,0N 4 =K+620S 4 =A+6200,0
Board 320,0S 3SA +24+460N 4 +1A+4500,0
Board 33−2,0S 4 -13−504S 3 =10+110−2,0
Board 341,0W 2 +14−1408O 3SA +2B−4607,0
Board 35−1,0O 3 -2A+2008W 3 =7−1409,0
Board 365,0W 4 +210−6801W 5SA +2D−720−5,0
Board 373,0O 2SA +1B−1506O 3SA =B−4004,0
Board 382,0N 2 =8+1104S 2 -12−502,0
Board 392,0N 2 =K+110O 1SA -16+100−2,0
Board 400,0W 3SA +26−4601N 4 X -3A−5001,0
Board 41−3,0W 3 =K−1105W 2 -1K+100−3,0
Board 420,0O 1 -18+100O 1 -1A+1000,0
Leuschner, KatrinHenne, Jochen36:66Stahlhut, UrselHahn, Ulrike
Scheel, ConstanzeKraemer, HeidrunSchwanke, ChristineSchliemann, Anke
Board 435,0W 4 =A−1308O 4 -46+200−11,0
Board 440,0W 3SA +33−49011O 5 -1K+50−11,0
Board 45−3,0N 3SA -1A−1003S 4 -28−2006,0
Board 460,0N 4 =K+4202N 4 +2K+480−2,0
Board 472,0S 2 +26+1308S 3 -26−2006,0
Board 48−1,0S 2 +210+1701S 2 +210+1302,0
Board 49−12,0W 4 X +2A−71012O 2 =A−1100,0
Board 503,0W 2 -110+506O 2SA +2K−1804,0
Board 516,0O 1 -29+2007W 2 =2−902,0
Board 520,0S 3 +110+170S 3 +1D+1700,0
Board 53−9,0O 6 =D−98014W 6SA -1B+50−12,0
Board 54−4,0O 2 +2K−1707O 4 -1K+100−4,0
Board 550,0W 3SA =3−60012W 3SA -13+100−12,0
Board 566,0S 4 =D+42011S 6 X -1K−1007,0
Elmshorn B18,691,31Flensburg B
98:38
Leuschner, KatrinHenne, Jochen59:6Müller, GiselaPeters, Jens
Puls, VeraBork, Birte-SabineSchwanke, ChristineSchliemann, Anke
Board 11,0O 1SA -4A+2002S 2 +3B+1500,0
Board 2−3,0S 4 -14−1006S 2 +1D+140−3,0
Board 3−2,0N 2 -12−502N 3 -2A−1004,0
Board 40,0N 2 +2A+1308N 3SA -22−2008,0
Board 50,0S 4 +1K+650S 4 +1K+6500,0
Board 612,0W 5 -1B+10012W 3SA +1B−6300,0
Board 712,0O 4 -22+20013O 4 =10−6203,0
Board 83,0N 1 =A+804N 2 -1A−501,0
Board 92,0N 1SA +12+120N 3 =D+110−1,0
Board 109,0S 1SA +1K+12012O 4 =A−6209,0
Board 114,0S 3 =A+1106N 5 -34−1504,0
Board 12−1,0W 2 +1B−110W 2 +1B−1101,0
Board 13−3,0N 3 -110−100S 3 -17−1003,0
Board 140,0S 3SA +22+460N 3SA +23+4600,0
Schwanke, ChristineSchliemann, Anke39:32Müller, GiselaPeters, Jens
Puls, VeraBork, Birte-SabineLeuschner, KatrinHenne, Jochen
Board 150,0N 2 +16+1401N 2 =10+1101,0
Board 160,0O 4 +17−650O 4 +1B−6500,0
Board 171,0O 2 =K−1101O 2 +1K−1400,0
Board 180,0N 4 +12+65010N 2 +210+17010,0
Board 19−1,0O 2 =7−902S 2 -310−1503,0
Board 202,0S 4 -29−2003N 4 -1A−100−4,0
Board 2112,0S 3SA =7+60012S 3SA -17−1001,0
Board 223,0O 3 -1B+1006W 2SA +14−1504,0
Board 23−3,0W 2 =10−1106S 2 +2D+130−4,0
Board 24−2,0O 1SA =3−904W 1SA -15+50−2,0
Board 25−2,0S 3SA -22−1006S 2SA =2+120−5,0
Board 26−5,0O 4 +1K−65013W 6 -19+100−11,0
Board 270,0S 3 +1A+1707S 4 -2A−1007,0
Board 281,0S 2 -1K−100W 1SA =A−90−2,0
Elmshorn B11,148,86Heikendorf C
57:52
Leuschner, KatrinHenne, Jochen19:26Rodeck, KarenWulf, Gunhild
Zimmerer, AndreaSchramm, BerndSchwanke, ChristineSchliemann, Anke
Board 290,0S 4 +1B+6501S 4 =B+6201,0
Board 30−3,0N 3 +34+1701N 3 +2A+1503,0
Board 311,0O 1SA +110−1201N 2 -1A−100−1,0
Board 320,0O 5 =8−650O 4 +17−6500,0
Board 335,0W 4 -1K+502W 5 -2K+100−6,0
Board 344,0W 3SA -2B+1006O 3 +1D−1303,0
Board 35−9,0S 4 X -43−80012S 4 -33−150−6,0
Board 360,0W 4 =5−620W 4 =5−6200,0
Board 370,0W 4 +12−4501W 4 +2K−4801,0
Board 38−3,0O 2 =B−1106S 2 +1A+140−4,0
Board 398,0W 2 +34−15010O 3SA =5−6003,0
Board 40−4,0S 3 -2K−1005O 2 -25+100−2,0
Board 41−4,0N 3SA -15−50N 3SA -15−504,0
Board 420,0W 4 +14−650W 4 +1A−6500,0
Leuschner, KatrinHenne, Jochen38:26Schramm, BerndMäder, Margret
Zimmerer, AndreaLaufenberg, HeidiSchwanke, ChristineSchliemann, Anke
Board 1−1,0N 1SA -18−503O 3 -17+50−2,0
Board 25,0O 4 -1A+506O 2 +210−1701,0
Board 3−1,0S 1SA =6+902N 2SA +16+150−1,0
Board 40,0N 4 -15−100N 4 -1A−1000,0
Board 51,0W 2 =8−90O 1SA =A−90−1,0
Board 6−10,0W 5 +1A−62010O 3 =3−1400,0
Board 713,0S 4 =3+62013N 3SA -23−2001,0
Board 80,0O 2 =8−110O 2 =3−1100,0
Board 9−1,0W 2SA =B−1202N 2 -14−50−1,0
Board 10−3,0N 4 -1D−1002O 3 +110−1705,0
Board 115,0S 4 =8+4207S 2 +18+1403,0
Board 121,0W 3SA +2D−4602O 5 =5−400−2,0
Board 13−3,0W 3 =B−1107N 2 +24+170−4,0
Board 148,0O 3 -15+5010W 3SA =2−4003,0
Elmshorn B18,281,72Sylt A
101:46
Leuschner, KatrinHenne, Jochen42:15Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Tews, TorstenSahlmüller, HeinerSchwanke, ChristineSchliemann, Anke
Board 155,0W 3 -48+2009N 4 -210−2005,0
Board 162,0W 4 -1D+100W 4 -1D+100−2,0
Board 17−3,0W 3 =B−1105W 3SA -2B+100−3,0
Board 186,0O 4 -17+5010O 4 =A−4206,0
Board 19−3,0S 3 =B+1108N 3SA +17+430−6,0
Board 205,0N 3SA +15+63013S 3SA -2B−20012,0
Board 210,0W 3 -13+502S 2 =B+110−2,0
Board 225,0N 3SA =B+4006N 3 =7+1402,0
Board 230,0N 6 +18+1460S 6 +16+14600,0
Board 245,0S 4 =A+420S 4 =A+420−5,0
Board 254,0O 3SA -16+1004N 3 -1D−501,0
Board 260,0N 3 +1B+170N 2SA +25+1800,0
Board 270,0S 5 =5+450S 4 +110+4500,0
Board 280,0S 4 =2+620S 4 =10+6200,0
Schwanke, ChristineSchliemann, Anke59:31Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Tews, TorstenSahlmüller, HeinerLeuschner, KatrinHenne, Jochen
Board 296,0W 3 -19+1005W 2 =3−1100,0
Board 300,0W 6 +1D−101011W 7 =D−151011,0
Board 310,0W 4 -17+505W 3 =5−1405,0
Board 321,0N 4 +1D+4501S 4 =5+4200,0
Board 33−9,0W 4 X =9−59011N 5 -110−50−4,0
Board 342,0O 3 +25−2006O 4 =10−4204,0
Board 35−12,0O 7 =10−214013O 6 +1B−1390−1,0
Board 36−3,0O 5 +2B−64013W 6 +17−139013,0
Board 371,0N 3 +1B+130N 3 +1K+130−1,0
Board 380,0N 2 -15−50N 3 -18−500,0
Board 397,0O 3SA -26+2009O 2 +2A−1703,0
Board 40−2,0O 3SA +14−4307O 3 +1A−130−6,0
Board 419,0W 3SA -43+4003W 3SA -32+300−7,0
Board 421,0N 3 =10+1406S 3 -17−1005,0
Ergebnis: 1. Rang mit 62,60 SP / 94,0 IMP

Teamscore für Sylt A (3)

Sylt A4,4915,51Flensburg B
26:56
Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard22:18Müller, GiselaPeters, Jens
Puls, VeraBork, Birte-SabineSteuer, MichaelTews, Torsten
Board 1−5,0S 5 -1A−505O 4 -3A+1500,0
Board 20,0N 4 +210+680S 4 +2A+6800,0
Board 30,0S 3 =K+1101S 2 +2K+1300,0
Board 4−5,0W 1SA =2−906N 2 +1D+140−1,0
Board 50,0N 3 =A+1105N 3 -1A−1005,0
Board 61,0O 4 +2K−680O 4 +2K−680−1,0
Board 73,0O 2 +2B−17010O 4 =4−6208,0
Board 80,0W 1 +2B−1407W 4 =B−4207,0
Board 9−2,0O 2SA -12+1003O 2 -210+200−1,0
Board 103,0W 5 -18+1003W 3SA -24+200−5,0
Board 110,0W 2 +24−170W 2 +25−1700,0
Board 12−3,0W 2 =4−110W 2 =6−1103,0
Board 132,0O 6 -16+100O 6 -110+100−2,0
Board 14−2,0S 4 -1A−50S 4 -1A−502,0
Steuer, MichaelTews, Torsten4:38Müller, GiselaPeters, Jens
Puls, VeraBork, Birte-SabineMeckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Board 15−1,0S 3SA =8+6001N 4 =4+6200,0
Board 16−2,0O 4 =3−1306O 5 -1K+100−4,0
Board 17−6,0W 2 =A−11011N 4 =7+420−7,0
Board 181,0O 4 =2−1302O 2SA +29−1800,0
Board 19−2,0W 1 +25−1401W 2 =5−1101,0
Board 203,0N 1SA -27−2003O 2 =4−110−5,0
Board 210,0PassPass2O 2 -1K+50−1,0
Board 22−3,0N 2 +34+200N 3 +29+2003,0
Board 23−3,0S 1SA +22+1501N 2SA +210+1803,0
Board 242,0N 4 -1A−502W 2 +17−1100,0
Board 252,0W 2SA -28+200O 2SA -23+200−2,0
Board 26−1,0S 4 +1D+65013S 6 =10+1430−13,0
Board 270,0S 3SA =D+400S 3SA =3+4000,0
Board 28−5,0N 6 -1K−100S 3SA -110−1005,0
Sylt A19,980,02Heikendorf C
102:23
Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard60:12Rodeck, KarenWulf, Gunhild
Schramm, BerndPahl, MechthildSteuer, MichaelTews, Torsten
Board 290,0W 3 +2K−1504S 2 -33−3004,0
Board 309,0S 4 +1A+4501S 4 =4+420−8,0
Board 310,0N 4 =K+62012N 5 -17−10012,0
Board 320,0N 3SA +25+460N 3SA +27+4600,0
Board 33−5,0S 5 -33−1503S 4 -110−502,0
Board 345,0O 3SA -1B+5010O 3SA =10−4006,0
Board 35−1,0W 3 -23+200W 4 -27+2001,0
Board 365,0W 3SA +310−69013O 6 +12−146011,0
Board 37−4,0O 3SA +1B−4301O 3SA +2B−4605,0
Board 382,0N 2 =K+1101S 1 +13+90−2,0
Board 392,0W 2 -12+1007S 4 -25−2006,0
Board 407,0W 4 +12−1507W 3SA +13−430−1,0
Board 413,0W 2 -1K+1004S 1SA -16−502,0
Board 42−9,0S 3SA -39−3009O 2 -12+1000,0
Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard42:11Schramm, BerndPahl, Mechthild
Rodeck, KarenWulf, GunhildSteuer, MichaelTews, Torsten
Board 434,0N 4 -3A−1508N 3 X -37−5005,0
Board 440,0W 3SA +32−490O 3SA +33−4900,0
Board 453,0N 3 +1A+130N 4 =A+130−3,0
Board 460,0N 4 =K+420N 4 =K+4200,0
Board 472,0S 3 +16+1301S 3 =6+110−2,0
Board 48−3,0S 2 +16+1107N 4 =A+420−6,0
Board 492,0S 3 -1K−50S 4 -1D−50−2,0
Board 503,0W 2 -1B+504O 1SA =K−902,0
Board 51−1,0N 3 -110−504N 2 =10+110−4,0
Board 5210,0S 4 +1D+65010S 2 +27+1700,0
Board 534,0O 4 +1D−4501O 5 +110−480−3,0
Board 544,0O 4 -1K+1006O 3 =K−1403,0
Board 550,0W 3SA =3−6001W 4 =A−6201,0
Board 567,0S 5 +1B+48011S 5 -15−506,0
Sylt A15,234,77Kiel 90 A
64:36
Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard24:14Scheel, ConstanzeKraemer, Heidrun
Stahlhut, UrselMartin, GiselaSteuer, MichaelTews, Torsten
Board 10,0S 2 +29+1702S 2 =5+1102,0
Board 2−4,0O 3 =3−1106S 2 +19+140−3,0
Board 32,0N 3 =A+110N 2 =4+110−2,0
Board 40,0N 3 +2A+150N 4 +1A+1500,0
Board 50,0S 4 +1K+650S 4 +13+6500,0
Board 60,0W 3SA +13−630W 3SA +14−6300,0
Board 78,0O 3 =10−14010O 4 =2−6203,0
Board 84,0N 2 =A+1106N 3 -3A−1504,0
Board 9−3,0S 2 -1D−503O 1SA +29−1506,0
Board 104,0S 4 -1K−1002O 3 +1A−170−2,0
Board 11−3,0W 3 =A−1407N 1 +35+130−4,0
Board 123,0W 4 -1B+50W 3SA -13+50−3,0
Board 133,0S 2 =5+1101S 3 =7+140−4,0
Board 141,0N 3SA +35+4901N 3SA +2B+4600,0
Steuer, MichaelTews, Torsten40:22Scheel, ConstanzeKraemer, Heidrun
Stahlhut, UrselMartin, GiselaMeckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Board 15−6,0S 1SA -15−1006N 2 +13+1400,0
Board 161,0O 4 =3−6201O 4 +16−6500,0
Board 170,0O 2 +1K−140O 2 +1K−1400,0
Board 180,0N 4 +15+650N 4 +12+6500,0
Board 194,0W 2 -15+1006N 2 -32−1503,0
Board 208,0O 5 -12+10013O 4 +1A−6509,0
Board 21−1,0N 4 -1A−1003N 3 -2A−2004,0
Board 22−3,0N 3 -2A−1005N 2 =A+110−3,0
Board 23−5,0S 3 -22−2007S 2 =3+90−3,0
Board 24−2,0W 2 =B−904W 2 -1B+50−2,0
Board 25−2,0N 2SA -2D−100N 2SA -29−1002,0
Board 2611,0O 4 -1K+10012O 4 =K−6205,0
Board 270,0S 3 +1A+1701W 4 -3A+1501,0
Board 280,0W 1SA +24−1504N 2SA -32−3004,0
Sylt A3,8316,17Schwartau A
45:80
Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard24:43Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd
Mentz, NancyKohlmey, AnniSteuer, MichaelTews, Torsten
Board 290,0S 4 +1B+650S 4 +1B+6500,0
Board 304,0N 5 =A+400N 5 =A+400−4,0
Board 312,0O 1SA =10−902W 2 +1D−1400,0
Board 320,0O 5 =5−650W 4 +18−6500,0
Board 33−7,0O 3SA +1D−4301O 3SA +29−4607,0
Board 342,0O 5 -1D+505O 3 +1D−1303,0
Board 35−6,0O 4 +1A−65011S 3 -25−100−7,0
Board 360,0W 4 =B−62013O 3SA -28+200−13,0
Board 371,0W 3SA +17−430O 3SA +110−430−1,0
Board 385,0O 3 -2B+2008O 1SA +13−1204,0
Board 39−3,0O 3SA =10−60010W 2 +35−150−8,0
Board 403,0O 4 -35+1502O 2 -25+100−2,0
Board 417,0N 3SA =5+4006N 2SA +1D+150−1,0
Board 421,0W 4 =8−6209O 2 +3D−200−10,0
Tews, TorstenSahlmüller, Heiner21:37Wendelborn, ChristelWendelborn, Gerd
Mentz, NancyKohlmey, AnniMeckel, Jens-PeterMeckel, Helgard
Board 1−4,0S 2SA -34−1505O 3 -19+50−2,0
Board 2−1,0O 2 +210−1702N 3 -1K−100−2,0
Board 30,0S 1SA +16+1205S 3 -1A−504,0
Board 4−3,0N 4 -23−2003N 4 -12−1000,0
Board 50,0N 1SA -15−1002W 2 +210−1702,0
Board 66,0O 4 -13+1007O 3 +1D−1701,0
Board 7−1,0N 3SA -28−2003S 4 -1D−100−2,0
Board 86,0W 3 -2D+1007O 1SA +45−2103,0
Board 9−1,0N 2 -2D−100N 3 -2K−1001,0
Board 10−3,0N 4 -13−1006N 3 =D+140−3,0
Board 115,0S 4 =8+420S 4 =2+420−5,0
Board 12−11,0W 6SA +15−102012O 5 +1K−420−2,0
Board 13−4,0O 4 =A−1306W 4 -1B+100−3,0
Board 14−4,0W 3SA +16−430W 3SA +15−4304,0
Sylt A1,7218,28Elmshorn B
46:101
Meckel, Jens-PeterMeckel, Helgard15:42Leuschner, KatrinHenne, Jochen
