17042019 - Altenholz - 17.04.2019
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 1 | 18 | ||||
2. | 7 | 12 | ||||
3. | 4 | 8 | ||||
4. | 6 | 5 | ||||
5. | 2 | |||||
6. | 3 | |||||
7. | 9 | |||||
8. | 8 | |||||
9. | 10 | |||||
10. | 5 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 105 | 18 | ||||
2. | 108 | 12 | ||||
3. | 101 | 8 | ||||
4. | 102 | 5 | ||||
5. | 107 | |||||
6. | 103 | |||||
7. | 106 | |||||
8. | 104 | |||||
9. | 110 | |||||
Turnierleitung: Helge Holz |