1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | – | – | – |
S | – | 3 | – | – | – |
O | 1 | – | 3 | 3 | – |
W | 1 | – | 3 | 3 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,4 | 1 | W 2♠ +1 | | 140 | 101 | 13,6 |
4,6 | 10 | S 5♠ -2 | | 100 | 109 | 11,4 |
14,8 | 9 | W 4♠ X -1 | 100 | | 107 | 1,3 |
6,9 | 8 | W 1♠ = | | 80 | 105 | 9,1 |
0,1 | 7 | W 1♥ +4 | | 200 | 103 | 15,9 |
10,3 | 6 | W 4♠ -1 | 50 | | 110 | 5,8 |
14,8 | 5 | W 4♠ X -1 | 100 | | 108 | 1,3 |
9,3 | 4 | | --- | --- | 106 | 5,1 |
10,3 | 3 | W 3♠ -1 | 50 | | 104 | 5,8 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | 3 | 2 |
S | 1 | – | – | 3 | 2 |
O | – | – | 2 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
15,9 | 1 | W 4♥ X -2 | 300 | | 101 | 0,1 |
12,5 | 10 | S 3♠ = | 140 | | 109 | 3,5 |
12,5 | 9 | S 3♠ = | 140 | | 107 | 3,5 |
8,0 | 8 | S 2♠ = | 110 | | 105 | 8,0 |
3,5 | 7 | S 4♠ -1 | | 100 | 103 | 12,5 |
8,0 | 6 | S 2♠ = | 110 | | 110 | 8,0 |
0,1 | 5 | S 4♠ -2 | | 200 | 108 | 15,9 |
9,3 | 4 | | --- | --- | 106 | 5,1 |
3,5 | 3 | S 3♠ -1 | | 100 | 104 | 12,5 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 2 | 4 | – | 4 |
W | 4 | 2 | 4 | – | 4 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,9 | 1 | O 3SA +1 | | 630 | 101 | 9,1 |
1,3 | 10 | O 3SA +2 | | 660 | 109 | 14,8 |
6,9 | 9 | O 3SA +1 | | 630 | 107 | 9,1 |
12,5 | 8 | O 3SA = | | 600 | 105 | 3,5 |
15,9 | 7 | W 2♣ +2 | | 130 | 103 | 0,1 |
12,5 | 6 | O 3SA = | | 600 | 110 | 3,5 |
6,9 | 5 | O 3SA +1 | | 630 | 108 | 9,1 |
9,3 | 4 | | --- | --- | 106 | 5,1 |
1,3 | 3 | O 3SA +2 | | 660 | 104 | 14,8 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 4 | 3 | – | 2 |
S | – | 1 | 1 | – | – |
O | 2 | – | – | 1 | – |
W | 2 | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | S 3♥ X -2 | | 500 | 102 | 12,0 |
1,0 | 1 | O 3SA = | | 600 | 110 | 15,0 |
8,0 | 10 | W 3♣ +1 | | 130 | 108 | 8,0 |
6,0 | 9 | N 4♦ -4 | | 400 | 106 | 10,0 |
16,0 | 8 | O 3♦ -5 | 500 | | 104 | 0,0 |
10,0 | 7 | W 3♠ -1 | 100 | | 101 | 6,0 |
1,0 | 6 | O 3SA = | | 600 | 109 | 15,0 |
13,0 | 5 | O 5♣ -2 | 200 | | 107 | 3,0 |
13,0 | 4 | W 4♣ -2 | 200 | | 105 | 3,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 3 | – | 4 | – |
S | 4 | 3 | – | 4 | – |
O | – | – | 2 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 2 | S 3♠ +1 | 170 | | 102 | 3,0 |
13,0 | 1 | S 3♠ +1 | 170 | | 110 | 3,0 |
7,0 | 10 | W 4♥ -2 | 100 | | 108 | 9,0 |
10,0 | 9 | N 3♠ = | 140 | | 106 | 6,0 |
3,0 | 8 | W 3♥ = | | 140 | 104 | 13,0 |
0,0 | 7 | N 2SA -2 | | 200 | 101 | 16,0 |
3,0 | 6 | W 3♥ = | | 140 | 109 | 13,0 |
16,0 | 5 | S 4♠ X = | 790 | | 107 | 0,0 |
7,0 | 4 | W 4♥ -2 | 100 | | 105 | 9,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 5 | – | 5 | 4 | 1 |
W | 5 | – | 5 | 4 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 2 | W 4♥ +1 | | 650 | 102 | 8,0 |
8,0 | 1 | O 4♥ +1 | | 650 | 110 | 8,0 |
1,0 | 10 | S 5♦ X -4 | | 800 | 108 | 15,0 |
14,0 | 9 | W 3SA -2 | 200 | | 106 | 2,0 |
8,0 | 8 | W 4♥ +1 | | 650 | 104 | 8,0 |
4,0 | 7 | W 4♥ +2 | | 680 | 101 | 12,0 |
16,0 | 6 | W 3SA -3 | 300 | | 109 | 0,0 |
1,0 | 5 | S 5♦ X -4 | | 800 | 107 | 15,0 |
12,0 | 4 | W 3♥ +2 | | 200 | 105 | 4,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
S | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
11,4 | 3 | S 3SA +2 | 660 | | 103 | 4,6 |
4,6 | 2 | S 4♠ +1 | 650 | | 101 | 11,4 |
11,4 | 1 | N 3SA +2 | 660 | | 109 | 4,6 |
11,4 | 10 | S 4SA +1 | 660 | | 107 | 4,6 |
11,4 | 9 | N 3SA +2 | 660 | | 105 | 4,6 |
2,4 | 8 | S 3SA +1 | 630 | | 102 | 13,6 |
0,1 | 7 | S 5♦ +1 | 620 | | 110 | 15,9 |
11,4 | 6 | S 3SA +2 | 660 | | 108 | 4,6 |
8,0 | 5 | Pass | 50% | 50% | 106 | 8,0 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 4 | – | 2 |
S | – | 1 | 4 | – | 2 |
O | 3 | – | – | 1 | – |
W | 3 | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,3 | 3 | W 4♥ = | | 420 | 103 | 15,7 |
5,4 | 2 | O 5♣ X -2 | 300 | | 101 | 10,6 |
15,7 | 1 | | 1100 | | 109 | 0,3 |
8,0 | 10 | N 4♥ +1 | 50% | 50% | 107 | 8,0 |
10,6 | 9 | S 4♥ = | 420 | | 105 | 5,4 |
10,6 | 8 | N 4♥ = | 420 | | 102 | 5,4 |
10,6 | 7 | N 4♥ = | 420 | | 110 | 5,4 |
2,9 | 6 | S 4♥ -1 | | 50 | 108 | 13,1 |
8,0 | 5 | Pass | 50% | 50% | 106 | 8,0 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 2 | 3 | 2 |
S | 2 | – | 2 | 3 | 2 |
O | – | 2 | – | – | – |
W | – | 2 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
12,5 | 3 | O 3♦ X -1 | 200 | | 103 | 3,5 |
15,9 | 2 | O 4♦ -3 | 300 | | 101 | 0,1 |
12,5 | 1 | W 1SA -2 | 200 | | 109 | 3,5 |
9,1 | 10 | N 4♠ X -1 | | 100 | 107 | 6,9 |
4,6 | 9 | S 4♣ -3 | | 150 | 105 | 11,4 |
2,4 | 8 | N 3♠ X -2 | | 300 | 102 | 13,6 |
6,9 | 7 | W 2SA = | | 120 | 110 | 9,1 |
0,1 | 6 | N 4♠ X -3 | | 500 | 108 | 15,9 |
8,0 | 5 | Pass | 50% | 50% | 106 | 8,0 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 3 | – | – |
S | – | – | 3 | – | – |
O | 4 | 2 | – | 2 | 3 |
W | 4 | 2 | – | 2 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 4 | W 4♣ = | | 130 | 104 | 5,0 |
8,0 | 3 | W 3♣ +2 | | 150 | 102 | 8,0 |
4,0 | 2 | W 5♣ = | | 600 | 110 | 12,0 |
14,0 | 1 | W 5♣ -1 | 100 | | 108 | 2,0 |
16,0 | 10 | N 3♥ = | 140 | | 106 | 0,0 |
11,0 | 9 | W 4♣ = | | 130 | 103 | 5,0 |
0,0 | 8 | W 3SA +1 | | 630 | 101 | 16,0 |
4,0 | 7 | W 5♣ = | | 600 | 109 | 12,0 |
4,0 | 6 | W 5♣ = | | 600 | 107 | 12,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 5 | – | 3 |
S | – | – | 4 | – | 1 |
O | 2 | – | – | – | – |
W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 4 | S 4♥ +1 | 450 | | 104 | 6,0 |
16,0 | 3 | S 4♥ +2 | 480 | | 102 | 0,0 |
10,0 | 2 | S 4♥ +1 | 450 | | 110 | 6,0 |
0,0 | 1 | S 4♥ -1 | | 50 | 108 | 16,0 |
10,0 | 10 | S 4♥ +1 | 450 | | 106 | 6,0 |
10,0 | 9 | S 4♥ +1 | 450 | | 103 | 6,0 |
3,0 | 8 | S 4♥ = | 420 | | 101 | 13,0 |
10,0 | 7 | S 4♥ +1 | 450 | | 109 | 6,0 |
3,0 | 6 | S 4♥ = | 420 | | 107 | 13,0 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – |
O | – | 3 | – | 3 | 2 |
W | – | 3 | – | 4 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 4 | O 4♠ +2 | | 480 | 104 | 15,0 |
1,0 | 3 | O 4♠ +2 | | 480 | 102 | 15,0 |
5,0 | 2 | O 4♠ +1 | | 450 | 110 | 11,0 |
15,0 | 1 | O 4♠ -1 | 50 | | 108 | 1,0 |
15,0 | 10 | O 4♠ -1 | 50 | | 106 | 1,0 |
5,0 | 9 | O 4♠ +1 | | 450 | 103 | 11,0 |
10,0 | 8 | O 4♠ = | | 420 | 101 | 6,0 |
10,0 | 7 | O 4♠ = | | 420 | 109 | 6,0 |
10,0 | 6 | O 4♠ = | | 420 | 107 | 6,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 2 | 2 | – |
S | 2 | – | 2 | 2 | – |
O | – | 2 | – | – | 1 |
W | – | 2 | – | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 5 | O 3♦ -2 | 200 | | 105 | 1,0 |
9,0 | 4 | W 1SA -1 | 100 | | 103 | 7,0 |
3,0 | 3 | O 2♦ = | | 90 | 101 | 13,0 |
3,0 | 2 | O 2♦ = | | 90 | 109 | 13,0 |
9,0 | 1 | O 3♦ -1 | 100 | | 107 | 7,0 |
15,0 | 10 | O 4♥ -2 | 200 | | 104 | 1,0 |
9,0 | 9 | O 3♦ -1 | 100 | | 102 | 7,0 |
0,0 | 8 | O 2♦ +1 | | 110 | 110 | 16,0 |
9,0 | 7 | O 3♦ -1 | 100 | | 108 | 7,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | 1 | – | – |
S | 3 | – | 1 | – | – |
O | – | 1 | – | 3 | 1 |
W | – | 1 | – | 3 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 5 | W 2♠ = | | 110 | 105 | 8,0 |
10,0 | 4 | S 5♣ -2 | | 100 | 103 | 6,0 |
12,0 | 3 | N 3♥ -1 | | 50 | 101 | 4,0 |
4,0 | 2 | W 3♠ = | | 140 | 109 | 12,0 |
16,0 | 1 | N 3♥ = | 140 | | 107 | 0,0 |
14,0 | 10 | W 3♠ -1 | 50 | | 104 | 2,0 |
4,0 | 9 | W 3♠ = | | 140 | 102 | 12,0 |
0,0 | 8 | W 2♠ +2 | | 170 | 110 | 16,0 |
4,0 | 7 | W 2♠ +1 | | 140 | 108 | 12,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 1 | 2 | – | 3 |
W | 3 | 2 | 2 | – | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 5 | O 4♥ -2 | 100 | | 105 | 5,0 |
11,0 | 4 | O 3♥ -2 | 100 | | 103 | 5,0 |
0,0 | 3 | W 3SA +1 | | 430 | 101 | 16,0 |
11,0 | 2 | O 4♥ -2 | 100 | | 109 | 5,0 |
16,0 | 1 | O 4♥ -3 | 150 | | 107 | 0,0 |
5,0 | 10 | O 3♦ -1 | 50 | | 104 | 11,0 |
5,0 | 9 | W 3SA -1 | 50 | | 102 | 11,0 |
2,0 | 8 | O 4♥ = | | 420 | 110 | 14,0 |
11,0 | 7 | O 4♥ -2 | 100 | | 108 | 5,0 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – |
O | – | 4 | 4 | 3 | 3 |
W | – | 4 | 4 | 3 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | W 3♥ +1 | | 170 | 106 | 14,0 |
0,0 | 5 | W 4♥ = | | 620 | 104 | 16,0 |
10,0 | 4 | W 4♥ -1 | 100 | | 102 | 6,0 |
10,0 | 3 | W 4♥ -1 | 100 | | 110 | 6,0 |
10,0 | 2 | W 4♥ -1 | 100 | | 108 | 6,0 |
10,0 | 1 | W 4♥ -1 | 100 | | 105 | 6,0 |
10,0 | 10 | W 4♥ -1 | 100 | | 103 | 6,0 |
10,0 | 9 | W 4♥ -1 | 100 | | 101 | 6,0 |
10,0 | 8 | W 4♥ -1 | 100 | | 109 | 6,0 |
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 1 | – | – |
S | – | 2 | 1 | – | – |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 6 | W 2♠ -2 | 100 | | 106 | 8,0 |
12,0 | 5 | S 2SA +3 | 210 | | 104 | 4,0 |
6,0 | 4 | S 1SA = | 90 | | 102 | 10,0 |
2,0 | 3 | S 2♣ -2 | | 100 | 110 | 14,0 |
10,0 | 2 | S 1SA +2 | 150 | | 108 | 6,0 |
14,0 | 1 | S 3SA = | 400 | | 105 | 2,0 |
16,0 | 10 | S 3SA X +1 | 650 | | 103 | 0,0 |
4,0 | 9 | N 3♦ -1 | | 50 | 101 | 12,0 |
0,0 | 8 | O 2SA = | | 120 | 109 | 16,0 |
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | – | 4 | 5 | 2 | 3 |
W | – | 4 | 5 | 2 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 6 | W 3♥ +1 | | 170 | 106 | 4,0 |
12,0 | 5 | W 3♥ +1 | | 170 | 104 | 4,0 |
4,0 | 4 | W 4♥ = | | 420 | 102 | 12,0 |
12,0 | 3 | W 2♥ +2 | | 170 | 110 | 4,0 |
0,0 | 2 | O 4♥ +1 | | 450 | 108 | 16,0 |
4,0 | 1 | W 4♥ = | | 420 | 105 | 12,0 |
4,0 | 10 | W 4♥ = | | 420 | 103 | 12,0 |
16,0 | 9 | W 4♥ -2 | 100 | | 101 | 0,0 |
8,0 | 8 | O 3SA = | | 400 | 109 | 8,0 |
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 4 | – | – | – |
S | 4 | 4 | – | – | – |
O | – | – | 5 | 4 | – |
W | – | – | 5 | 4 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 7 | O 3♥ +2 | | 200 | 107 | 9,0 |
7,0 | 6 | O 3♥ +2 | | 200 | 105 | 9,0 |
2,0 | 5 | S 5♦ X -2 | | 300 | 103 | 14,0 |
12,0 | 4 | O 3♥ = | | 140 | 101 | 4,0 |
7,0 | 3 | O 3♥ +2 | | 200 | 109 | 9,0 |
16,0 | 2 | S 3♦ = | 110 | | 106 | 0,0 |
7,0 | 1 | O 2♥ +3 | | 200 | 104 | 9,0 |
0,0 | 10 | O 4♥ = | | 620 | 102 | 16,0 |
14,0 | 9 | S 5♦ -2 | | 100 | 110 | 2,0 |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 1 | – |
S | – | – | – | 1 | – |
O | 4 | 3 | – | – | 3 |
W | 3 | 3 | – | – | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 7 | O 2♣ +4 | | 170 | 107 | 8,0 |
0,0 | 6 | O 3SA = | | 600 | 105 | 16,0 |
12,0 | 5 | O 1SA +2 | | 150 | 103 | 4,0 |
4,0 | 4 | O 1SA +3 | | 180 | 101 | 12,0 |
4,0 | 3 | O 2SA +2 | | 180 | 109 | 12,0 |
16,0 | 2 | N 2♠ -1 | | 100 | 106 | 0,0 |
4,0 | 1 | O 2SA +2 | | 180 | 104 | 12,0 |
12,0 | 10 | O 1SA +2 | | 150 | 102 | 4,0 |
12,0 | 9 | O 2SA +1 | | 150 | 110 | 4,0 |
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | – | 3 | 3 | 4 |
S | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,1 | 7 | N 6SA -2 | | 200 | 107 | 15,9 |
2,4 | 6 | N 3♣ +2 | 150 | | 105 | 13,6 |
8,0 | 5 | N 3SA +1 | 630 | | 103 | 8,0 |
9,3 | 4 | | --- | --- | 101 | 8,5 |
13,6 | 3 | N 3SA +2 | 660 | | 109 | 2,4 |
15,9 | 2 | N 3SA +3 | 690 | | 106 | 0,1 |
8,0 | 1 | N 3SA +1 | 630 | | 104 | 8,0 |
8,0 | 10 | N 3SA +1 | 630 | | 102 | 8,0 |
8,0 | 9 | N 3SA +1 | 630 | | 110 | 8,0 |
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | 3 | 2 | 2 |
S | 4 | – | 2 | 1 | – |
O | – | 1 | – | – | – |
W | – | 1 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | S 3♣ -1 | | 50 | 108 | 16,0 |
9,0 | 7 | N 2SA +3 | 210 | | 106 | 7,0 |
4,0 | 6 | N 2SA +2 | 180 | | 104 | 12,0 |
9,0 | 5 | N 1SA +4 | 210 | | 102 | 7,0 |
16,0 | 4 | N 3SA +2 | 460 | | 110 | 0,0 |
4,0 | 3 | N 2SA +2 | 180 | | 107 | 12,0 |
14,0 | 2 | N 3SA +1 | 430 | | 105 | 2,0 |
4,0 | 1 | N 2SA +2 | 180 | | 103 | 12,0 |
12,0 | 10 | N 3SA = | 400 | | 101 | 4,0 |
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 1 | 1 | – |
S | 1 | – | 1 | 1 | – |
O | – | 4 | – | – | 3 |
W | – | 4 | – | – | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
5,8 | 8 | W 2♦ +2 | | 130 | 108 | 10,3 |
0,1 | 7 | S 3♠ -2 | | 200 | 106 | 15,9 |
15,9 | 6 | S 2♠ = | 110 | | 104 | 0,1 |
9,1 | 5 | S 3♠ -1 | | 100 | 102 | 6,9 |
11,4 | 4 | W 2♦ = | | 90 | 110 | 4,6 |
2,4 | 3 | O 1SA +3 | | 180 | 107 | 13,6 |
5,8 | 2 | W 2♦ +2 | | 130 | 105 | 10,3 |
13,6 | 1 | W 1SA -1 | 100 | | 103 | 2,4 |
8,0 | 10 | Pass | 50% | 50% | 101 | 8,0 |
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 |
S | 1 | 6 | 6 | – | 5 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | N 3♥ +1 | 170 | | 108 | 14,0 |
6,0 | 7 | N 4♥ +1 | 450 | | 106 | 10,0 |
14,0 | 6 | N 3SA +3 | 490 | | 104 | 2,0 |
4,0 | 5 | N 5♦ +1 | 420 | | 102 | 12,0 |
11,0 | 4 | N 4♥ +2 | 480 | | 110 | 5,0 |
8,0 | 3 | S 4SA +1 | 460 | | 107 | 8,0 |
16,0 | 2 | S 6♦ = | 920 | | 105 | 0,0 |
0,0 | 1 | N 3♦ +2 | 150 | | 103 | 16,0 |
11,0 | 10 | N 4♥ +2 | 480 | | 101 | 5,0 |
|
|
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 4 | 2 | – | 1 |
S | 3 | 4 | 2 | – | 1 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 9 | W 3♠ X -1 | 200 | | 109 | 1,0 |
2,0 | 8 | O 2♠ +1 | | 140 | 107 | 14,0 |
5,0 | 7 | N 2SA -2 | | 100 | 105 | 11,0 |
5,0 | 6 | N 2SA -2 | | 100 | 103 | 11,0 |
9,0 | 5 | S 4♥ -1 | | 50 | 101 | 7,0 |
12,0 | 4 | S 2♥ +1 | 140 | | 108 | 4,0 |
9,0 | 3 | S 3♥ -1 | | 50 | 106 | 7,0 |
0,0 | 2 | S 4♥ X -3 | | 500 | 104 | 16,0 |
15,0 | 1 | W 3♠ -2 | 200 | | 102 | 1,0 |
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 1 | – |
S | – | – | – | 1 | – |
O | 4 | 2 | 3 | – | – |
W | 4 | 2 | 3 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 9 | O 3♥ +1 | | 170 | 109 | 14,0 |
14,0 | 8 | W 3SA -2 | 200 | | 107 | 2,0 |
11,0 | 7 | W 5♣ -1 | 100 | | 105 | 5,0 |
0,0 | 6 | W 1SA +3 | | 180 | 103 | 16,0 |
7,0 | 5 | O 2♥ +1 | | 140 | 101 | 9,0 |
11,0 | 4 | W 1SA -1 | 100 | | 108 | 5,0 |
16,0 | 3 | O 3SA -3 | 300 | | 106 | 0,0 |
7,0 | 2 | O 3♥ = | | 140 | 104 | 9,0 |
4,0 | 1 | W 3♣ +2 | | 150 | 102 | 12,0 |
|
|
27 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 4 | – |
S | – | – | – | 4 | – |
O | 1 | 2 | – | – | 1 |
W | 1 | 2 | – | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 9 | S 4♠ = | 420 | | 109 | 6,0 |
10,0 | 8 | N 4♠ = | 420 | | 107 | 6,0 |
1,0 | 7 | S 3♠ +1 | 170 | | 105 | 15,0 |
10,0 | 6 | S 4♠ = | 420 | | 103 | 6,0 |
10,0 | 5 | S 4♠ = | 420 | | 101 | 6,0 |
10,0 | 4 | S 4♠ = | 420 | | 108 | 6,0 |
10,0 | 3 | S 4♠ = | 420 | | 106 | 6,0 |
10,0 | 2 | S 4♠ = | 420 | | 104 | 6,0 |
1,0 | 1 | S 3♠ +1 | 170 | | 102 | 15,0 |
|
|
28 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – |
O | – | 6 | 5 | 6 | 2 |
W | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 10 | W 4♠ +2 | | 480 | 110 | 8,0 |
3,0 | 9 | W 4♠ +3 | | 510 | 108 | 13,0 |
16,0 | 8 | W 6♠ -2 | 100 | | 106 | 0,0 |
14,0 | 7 | W 4♠ = | | 420 | 104 | 2,0 |
3,0 | 6 | W 4♠ +3 | | 510 | 102 | 13,0 |
3,0 | 5 | W 4♠ +3 | | 510 | 109 | 13,0 |
12,0 | 4 | W 3SA +1 | | 430 | 107 | 4,0 |
10,0 | 3 | W 4♠ +1 | | 450 | 105 | 6,0 |
3,0 | 2 | W 4♠ +3 | | 510 | 103 | 13,0 |
|
|
29 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
W | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 10 | O 3SA -1 | 100 | | 110 | 2,0 |
3,0 | 9 | O 3SA +1 | | 630 | 108 | 13,0 |
14,0 | 8 | W 4♠ -1 | 100 | | 106 | 2,0 |
9,0 | 7 | O 3SA = | | 600 | 104 | 7,0 |
9,0 | 6 | O 3SA = | | 600 | 102 | 7,0 |
14,0 | 5 | O 3SA -1 | 100 | | 109 | 2,0 |
3,0 | 4 | O 3SA +1 | | 630 | 107 | 13,0 |
3,0 | 3 | O 3SA +1 | | 630 | 105 | 13,0 |
3,0 | 2 | O 3SA +1 | | 630 | 103 | 13,0 |
|
|
30 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | 4 | 3 | 4 |
S | – | 3 | 4 | 3 | 4 |
O | 2 | – | – | – | – |
W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 10 | N 3SA +1 | 430 | | 110 | 0,0 |
14,0 | 9 | O 5♠ X -2 | 300 | | 108 | 2,0 |
8,0 | 8 | O 4♠ -2 | 100 | | 106 | 8,0 |
0,0 | 7 | O 2♠ = | | 110 | 104 | 16,0 |
8,0 | 6 | O 3♠ X -1 | 100 | | 102 | 8,0 |
8,0 | 5 | O 4♠ -2 | 100 | | 109 | 8,0 |
8,0 | 4 | O 4♠ X -1 | 100 | | 107 | 8,0 |
2,0 | 3 | O 4♠ -1 | 50 | | 105 | 14,0 |
8,0 | 2 | O 3♠ X -1 | 100 | | 103 | 8,0 |
|
|