21082019 - Altenholz - 21.08.2019
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 3 | 18 | ||||
2. | 2 | 12 | ||||
3. | 8 | 8 | ||||
4. | 5 | 5 | ||||
5. | 6 | |||||
6. | 9 | |||||
7. | 7 | |||||
8. | 1 | |||||
9. | 4 | |||||
10. | 10 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 102 | 18 | ||||
2. | 108 | 12 | ||||
3. | 109 | 8 | ||||
4. | 103 | 5 | ||||
5. | 107 | |||||
6. | 110 | |||||
7. | 104 | |||||
8. | 106 | |||||
9. | 105 | |||||
Turnierleitung: Helge Holz |