11122019 - Altenholz - 11.12.2019
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 1 | 18 | ||||
2. | 5 | 12 | ||||
3. | 3 | 8 | ||||
4. | 6 | 5 | ||||
5. | 9 | |||||
6. | 8 | |||||
7. | 4 | |||||
8. | 10 | |||||
9. | 2 | |||||
10. | 7 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 104 | 18 | ||||
2. | 101 | 12 | ||||
3. | 109 | 8 | ||||
4. | 103 | 5 | ||||
5. | 106 | |||||
6. | 107 | |||||
7. | 108 | |||||
8. | 102 | |||||
9. | 110 | |||||
10. | 105 | |||||
Turnierleitung: Helge Holz |