08012020 - Altenholz - 08.01.2020
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 6 | 20 | ||||
2. | 8 | 13 | ||||
3. | 2 | 8 | ||||
4. | 3 | 5 | ||||
5. | 1 | |||||
6. | 9 | |||||
7. | 4 | |||||
8. | 10 | |||||
9. | 11 | |||||
10. | 7 | |||||
11. | 5 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 105 | 20 | ||||
2. | 110 | 13 | ||||
3. | 106 | 8 | ||||
4. | 101 | 5 | ||||
5. | 111 | |||||
6. | 102 | |||||
7. | 108 | |||||
8. | 103 | |||||
9. | 104 | |||||
10. | 107 | |||||
Turnierleitung: Plaß |