22012020 - Altenholz - 22.01.2020
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1 | 17 | ||||
3 | 17 | ||||
3. | 7 | 8 | |||
4. | 10 | 5 | |||
5. | 9 | ||||
6. | 8 | ||||
7. | 2 | ||||
8. | 4 | ||||
9. | 5 | ||||
6 | |||||
11 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 109 | 20 | |||
110 | 11 | ||||
111 | 11 | ||||
4. | 104 | 5 | |||
5. | 107 | ||||
6. | 103 | ||||
7. | 105 | ||||
8. | 101 | ||||
9. | 108 | ||||
10. | 106 | ||||
11. | 102 | ||||
Turnierleitung: Helge Holz |