29012020 - Altenholz - 29.01.2020
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 2 | 20 | ||||
2. | 3 | 13 | ||||
3. | 11 | 8 | ||||
4. | 1 | 5 | ||||
5. | 7 | |||||
6. | 8 | |||||
7. | 10 | |||||
8. | 4 | |||||
9. | 5 | |||||
10. | 9 | |||||
11. | 6 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 105 | 20 | ||||
2. | 109 | 13 | ||||
3. | 106 | 8 | ||||
4. | 104 | 5 | ||||
5. | 103 | |||||
6. | 101 | |||||
7. | 111 | |||||
8. | 102 | |||||
9. | 110 | |||||
10. | 107 | |||||
11. | 108 | |||||
Turnierleitung: Helge Holz |