Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 1 | W 3♠ = | | 140 | 101 | 10,0 |
10,0 | 9 | W 4♠ -1 | 50 | | 108 | 6,0 |
15,0 | 8 | W 4♣ X -1 | 100 | | 106 | 1,0 |
0,0 | 7 | N 5♦ X -4 | | 800 | 104 | 16,0 |
15,0 | 6 | W 4♠ -2 | 100 | | 102 | 1,0 |
10,0 | 5 | W 3♠ -1 | 50 | | 109 | 6,0 |
4,0 | 4 | W 3♠ +1 | | 170 | 107 | 12,0 |
2,0 | 3 | W 3♠ +2 | | 200 | 105 | 14,0 |
10,0 | 2 | W 3♠ -1 | 50 | | 103 | 6,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 1 | N 1SA +3 | 180 | | 101 | 9,0 |
7,0 | 9 | N 1SA +3 | 180 | | 108 | 9,0 |
10,0 | 8 | N 4♥ = | 620 | | 106 | 6,0 |
12,0 | 7 | N 3SA +1 | 630 | | 104 | 4,0 |
16,0 | 6 | O 3♦ X -4 | 800 | | 102 | 0,0 |
3,0 | 5 | S 2♠ +1 | 140 | | 109 | 13,0 |
3,0 | 4 | S 2♠ +1 | 140 | | 107 | 13,0 |
0,0 | 3 | N 4♥ -1 | | 100 | 105 | 16,0 |
14,0 | 2 | N 4♥ +1 | 650 | | 103 | 2,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 1 | O 3SA +1 | | 630 | 101 | 6,0 |
10,0 | 9 | O 3SA +1 | | 630 | 108 | 6,0 |
10,0 | 8 | O 3SA +1 | | 630 | 106 | 6,0 |
16,0 | 7 | O 3SA -1 | 100 | | 104 | 0,0 |
10,0 | 6 | O 3SA +1 | | 630 | 102 | 6,0 |
10,0 | 5 | O 3SA +1 | | 630 | 109 | 6,0 |
0,0 | 4 | O 3SA +3 | | 690 | 107 | 16,0 |
3,0 | 3 | O 3SA +2 | | 660 | 105 | 13,0 |
3,0 | 2 | W 3SA +2 | | 660 | 103 | 13,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 2 | W 3SA -1 | 100 | | 102 | 4,0 |
12,0 | 1 | W 4♠ -1 | 100 | | 109 | 4,0 |
3,0 | 9 | W 4♠ = | | 620 | 107 | 13,0 |
3,0 | 8 | O 4♠ = | | 620 | 105 | 13,0 |
3,0 | 7 | W 4♥ = | | 620 | 103 | 13,0 |
8,0 | 6 | W 3♠ +1 | | 170 | 101 | 8,0 |
3,0 | 5 | O 4♠ = | | 620 | 108 | 13,0 |
12,0 | 4 | W 4♠ -1 | 100 | | 106 | 4,0 |
16,0 | 3 | W 3SA -2 | 200 | | 104 | 0,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | S 2SA = | 120 | | 102 | 10,0 |
11,0 | 1 | S 3SA = | 600 | | 109 | 5,0 |
0,0 | 9 | S 3♣ -3 | | 300 | 107 | 16,0 |
11,0 | 8 | S 3SA = | 600 | | 105 | 5,0 |
16,0 | 7 | S 3SA +2 | 660 | | 103 | 0,0 |
3,0 | 6 | S 3SA -1 | | 100 | 101 | 13,0 |
11,0 | 5 | S 3SA = | 600 | | 108 | 5,0 |
3,0 | 4 | N 4♠ -1 | | 100 | 106 | 13,0 |
11,0 | 3 | S 3SA = | 600 | | 104 | 5,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 2 | W 2SA +1 | | 150 | 102 | 8,0 |
13,0 | 1 | W 3♣ +1 | | 130 | 109 | 3,0 |
16,0 | 9 | W 1SA +1 | | 120 | 107 | 0,0 |
2,0 | 8 | W 3SA = | | 600 | 105 | 14,0 |
8,0 | 7 | W 2SA +1 | | 150 | 103 | 8,0 |
2,0 | 6 | O 3SA = | | 600 | 101 | 14,0 |
2,0 | 5 | O 3SA = | | 600 | 108 | 14,0 |
8,0 | 4 | W 2SA +1 | | 150 | 106 | 8,0 |
13,0 | 3 | W 3♣ +1 | | 130 | 104 | 3,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 3 | S 2♠ -1 | | 100 | 103 | 10,0 |
1,0 | 2 | S 2♠ X -1 | | 200 | 101 | 15,0 |
16,0 | 1 | W 3♣ -2 | 200 | | 108 | 0,0 |
12,0 | 9 | W 2SA -1 | 100 | | 106 | 4,0 |
6,0 | 8 | S 2♠ -1 | | 100 | 104 | 10,0 |
12,0 | 7 | W 3♣ -1 | 100 | | 102 | 4,0 |
1,0 | 6 | S 3♠ -2 | | 200 | 109 | 15,0 |
12,0 | 5 | W 3♣ -1 | 100 | | 107 | 4,0 |
6,0 | 4 | S 2♠ -1 | | 100 | 105 | 10,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 3 | O 3♠ +1 | | 170 | 103 | 4,0 |
12,0 | 2 | O 3♠ +1 | | 170 | 101 | 4,0 |
12,0 | 1 | O 3♠ +1 | | 170 | 108 | 4,0 |
2,0 | 9 | O 4♠ +1 | | 450 | 106 | 14,0 |
12,0 | 8 | O 3♠ +1 | | 170 | 104 | 4,0 |
6,0 | 7 | S 5♦ X -2 | | 300 | 102 | 10,0 |
12,0 | 6 | O 3♠ +1 | | 170 | 109 | 4,0 |
4,0 | 5 | O 4♠ = | | 420 | 107 | 12,0 |
0,0 | 4 | O 4♠ X = | | 590 | 105 | 16,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 3 | S 3♠ +1 | 170 | | 103 | 5,0 |
16,0 | 2 | S 3♠ +3 | 230 | | 101 | 0,0 |
2,0 | 1 | S 4♠ -1 | | 50 | 108 | 14,0 |
6,0 | 9 | S 3♠ = | 140 | | 106 | 10,0 |
11,0 | 8 | S 3♠ +1 | 170 | | 104 | 5,0 |
6,0 | 7 | S 2♠ +1 | 140 | | 102 | 10,0 |
6,0 | 6 | S 2♠ +1 | 140 | | 109 | 10,0 |
0,0 | 5 | S 4♠ -2 | | 100 | 107 | 16,0 |
14,0 | 4 | S 3♠ +2 | 200 | | 105 | 2,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 4 | O 3♠ +1 | | 170 | 104 | 9,0 |
7,0 | 3 | O 2♠ +2 | | 170 | 102 | 9,0 |
7,0 | 2 | O 2♠ +2 | | 170 | 109 | 9,0 |
7,0 | 1 | O 2♠ +2 | | 170 | 107 | 9,0 |
0,0 | 9 | O 4♠ = | | 620 | 105 | 16,0 |
7,0 | 8 | O 2♠ +2 | | 170 | 103 | 9,0 |
16,0 | 7 | W 3♥ = | | 140 | 101 | 0,0 |
7,0 | 6 | O 3♠ +1 | | 170 | 108 | 9,0 |
14,0 | 5 | W 2SA +1 | | 150 | 106 | 2,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 4 | N 1SA +2 | 150 | | 104 | 2,0 |
0,0 | 3 | S 2SA -2 | | 100 | 102 | 16,0 |
7,0 | 2 | N 1SA = | 90 | | 109 | 9,0 |
2,0 | 1 | N 1SA -1 | | 50 | 107 | 14,0 |
11,0 | 9 | N 1SA +1 | 120 | | 105 | 5,0 |
7,0 | 8 | N 1SA = | 90 | | 103 | 9,0 |
11,0 | 7 | N 1SA +1 | 120 | | 101 | 5,0 |
16,0 | 6 | O 4♣ X -5 | 1100 | | 108 | 0,0 |
4,0 | 5 | W 2♥ -1 | 50 | | 106 | 12,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 4 | O 2♥ -1 | 50 | | 104 | 10,0 |
10,0 | 3 | S 1SA = | 90 | | 102 | 6,0 |
15,0 | 2 | N 2♠ = | 110 | | 109 | 1,0 |
10,0 | 1 | N 2♣ = | 90 | | 107 | 6,0 |
10,0 | 9 | S 1SA = | 90 | | 105 | 6,0 |
2,0 | 8 | S 2SA -1 | | 100 | 103 | 14,0 |
2,0 | 7 | S 2SA -1 | | 100 | 101 | 14,0 |
15,0 | 6 | N 1♠ +1 | 110 | | 108 | 1,0 |
2,0 | 5 | S 1SA -1 | | 100 | 106 | 14,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | S 5♣ -1 | | 100 | 105 | 14,0 |
10,0 | 4 | N 4♣ +1 | 150 | | 103 | 6,0 |
5,0 | 3 | N 2♣ +2 | 130 | | 101 | 11,0 |
10,0 | 2 | N 3♣ +2 | 150 | | 108 | 6,0 |
14,0 | 1 | O 3♠ X -1 | 200 | | 106 | 2,0 |
10,0 | 9 | N 3♣ +2 | 150 | | 104 | 6,0 |
16,0 | 8 | N 5♣ = | 600 | | 102 | 0,0 |
5,0 | 7 | N 2♣ +2 | 130 | | 109 | 11,0 |
0,0 | 6 | S 4♣ -2 | | 200 | 107 | 16,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 5 | N 2SA -2 | | 100 | 105 | 10,0 |
0,0 | 4 | S 4♠ -3 | | 150 | 103 | 16,0 |
6,0 | 3 | S 3♠ -2 | | 100 | 101 | 10,0 |
13,0 | 2 | O 2♣ = | | 90 | 108 | 3,0 |
16,0 | 1 | O 3SA -3 | 150 | | 106 | 0,0 |
13,0 | 9 | W 1SA = | | 90 | 104 | 3,0 |
6,0 | 8 | S 4♠ -2 | | 100 | 102 | 10,0 |
6,0 | 7 | N 2♦ -2 | | 100 | 109 | 10,0 |
6,0 | 6 | N 2♥ -2 | | 100 | 107 | 10,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
9,1 | 5 | S 3SA -1 | | 100 | 105 | 6,9 |
2,4 | 4 | S 3SA -2 | | 200 | 103 | 13,6 |
9,1 | 3 | N 4♠ -1 | | 100 | 101 | 6,9 |
2,4 | 2 | S 3SA -2 | | 200 | 108 | 13,6 |
9,1 | 1 | S 2SA -1 | | 100 | 106 | 6,9 |
6,1 | 9 | O 2♠ +2 | 40-% | 40-% | 104 | 6,2 |
2,4 | 8 | S 3SA -2 | | 200 | 102 | 13,6 |
15,9 | 7 | S 3SA = | 600 | | 109 | 0,1 |
13,6 | 6 | S 2SA = | 120 | | 107 | 2,4 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 6 | S 3♥ +1 | 170 | | 106 | 7,0 |
4,0 | 5 | S 2♥ = | 110 | | 104 | 12,0 |
9,0 | 4 | S 3♥ +1 | 170 | | 102 | 7,0 |
9,0 | 3 | S 2♥ +2 | 170 | | 109 | 7,0 |
14,0 | 2 | W 4♣ -3 | 300 | | 107 | 2,0 |
2,0 | 1 | O 1♣ = | | 70 | 105 | 14,0 |
9,0 | 9 | S 2♥ +2 | 170 | | 103 | 7,0 |
16,0 | 8 | S 2♥ X = | 470 | | 101 | 0,0 |
0,0 | 7 | N 2SA -2 | | 100 | 108 | 16,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 6 | S 3♥ -1 | | 50 | 106 | 9,0 |
14,0 | 5 | S 2♥ = | 110 | | 104 | 2,0 |
11,0 | 4 | O 3♣ -1 | 50 | | 102 | 5,0 |
3,0 | 3 | S 3♥ -2 | | 100 | 109 | 13,0 |
7,0 | 2 | S 2♥ -1 | | 50 | 107 | 9,0 |
16,0 | 1 | O 3♣ -3 | 150 | | 105 | 0,0 |
3,0 | 9 | S 3♥ -2 | | 100 | 103 | 13,0 |
11,0 | 8 | O 2♠ -1 | 50 | | 101 | 5,0 |
0,0 | 7 | O 2♠ = | | 110 | 108 | 16,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 6 | N 4♣ -1 | | 100 | 106 | 12,0 |
4,0 | 5 | S 3SA -1 | | 100 | 104 | 12,0 |
16,0 | 4 | O 4♠ X -2 | 300 | | 102 | 0,0 |
10,0 | 3 | O 2♠ -1 | 50 | | 109 | 6,0 |
10,0 | 2 | O 3♠ -1 | 50 | | 107 | 6,0 |
14,0 | 1 | S 3♦ +1 | 130 | | 105 | 2,0 |
0,0 | 9 | N 4♣ -2 | | 200 | 103 | 16,0 |
10,0 | 8 | O 3♠ -1 | 50 | | 101 | 6,0 |
4,0 | 7 | N 5♣ -1 | | 100 | 108 | 12,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 7 | N 4♥ -1 | | 50 | 107 | 10,0 |
6,0 | 6 | N 4♥ -1 | | 50 | 105 | 10,0 |
16,0 | 5 | N 4♥ = | 420 | | 103 | 0,0 |
6,0 | 4 | S 4♥ -1 | | 50 | 101 | 10,0 |
6,0 | 3 | N 4♥ -1 | | 50 | 108 | 10,0 |
14,0 | 2 | N 2♥ +1 | 140 | | 106 | 2,0 |
6,0 | 1 | N 4♥ -1 | | 50 | 104 | 10,0 |
6,0 | 9 | N 4♥ -1 | | 50 | 102 | 10,0 |
6,0 | 8 | N 4♥ -1 | | 50 | 109 | 10,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 7 | W 2♠ +1 | | 140 | 107 | 9,0 |
7,0 | 6 | W 2♠ +1 | | 140 | 105 | 9,0 |
14,0 | 5 | W 2♠ -1 | 100 | | 103 | 2,0 |
1,0 | 4 | W 2♠ +2 | | 170 | 101 | 15,0 |
7,0 | 3 | W 2♠ +1 | | 140 | 108 | 9,0 |
14,0 | 2 | W 2♠ -1 | 100 | | 106 | 2,0 |
14,0 | 1 | W 3♠ -1 | 100 | | 104 | 2,0 |
1,0 | 9 | W 2♠ +2 | | 170 | 102 | 15,0 |
7,0 | 8 | W 2♠ +1 | | 140 | 109 | 9,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 7 | W 4♠ +1 | | 450 | 107 | 11,0 |
16,0 | 6 | W 4♠ -1 | 50 | | 105 | 0,0 |
14,0 | 5 | W 3♠ +2 | | 200 | 103 | 2,0 |
12,0 | 4 | W 4♠ = | | 420 | 101 | 4,0 |
5,0 | 3 | W 4♠ +1 | | 450 | 108 | 11,0 |
5,0 | 2 | O 4♠ +1 | | 450 | 106 | 11,0 |
5,0 | 1 | W 4♠ +1 | | 450 | 104 | 11,0 |
5,0 | 9 | W 4♠ +1 | | 450 | 102 | 11,0 |
5,0 | 8 | W 4♠ +1 | | 450 | 109 | 11,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | O 2♦ +1 | | 110 | 108 | 13,0 |
3,0 | 7 | O 3♦ = | | 110 | 106 | 13,0 |
15,0 | 6 | O 4♦ -2 | 200 | | 104 | 1,0 |
10,0 | 5 | O 3♦ -1 | 100 | | 102 | 6,0 |
12,0 | 4 | S 3♣ = | 110 | | 109 | 4,0 |
3,0 | 3 | O 2♦ +1 | | 110 | 107 | 13,0 |
8,0 | 2 | O 2♦ = | | 90 | 105 | 8,0 |
15,0 | 1 | O 4♦ -2 | 200 | | 103 | 1,0 |
3,0 | 9 | O 3♦ = | | 110 | 101 | 13,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | O 3SA +1 | | 630 | 108 | 14,0 |
11,0 | 7 | O 1SA +2 | | 150 | 106 | 5,0 |
7,0 | 6 | O 3SA = | | 600 | 104 | 9,0 |
7,0 | 5 | O 3SA = | | 600 | 102 | 9,0 |
16,0 | 4 | O 3SA -2 | 200 | | 109 | 0,0 |
14,0 | 3 | O 3SA -1 | 100 | | 107 | 2,0 |
11,0 | 2 | O 2SA +1 | | 150 | 105 | 5,0 |
2,0 | 1 | O 3SA +1 | | 630 | 103 | 14,0 |
2,0 | 9 | O 3SA +1 | | 630 | 101 | 14,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 8 | N 5♣ X = | 550 | | 108 | 2,0 |
16,0 | 7 | O 5♦ X -4 | 800 | | 106 | 0,0 |
11,0 | 6 | O 4♦ X -2 | 300 | | 104 | 5,0 |
0,0 | 5 | N 5♣ X -1 | | 100 | 102 | 16,0 |
11,0 | 4 | O 4♦ X -2 | 300 | | 109 | 5,0 |
2,0 | 3 | O 2♦ = | | 90 | 107 | 14,0 |
4,0 | 2 | O 3♦ -1 | 50 | | 105 | 12,0 |
7,0 | 1 | N 3♣ +2 | 150 | | 103 | 9,0 |
7,0 | 9 | N 2♣ +3 | 150 | | 101 | 9,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 9 | S 3♣ +2 | 150 | | 109 | 10,0 |
6,0 | 8 | S 3♣ +2 | 150 | | 107 | 10,0 |
13,0 | 7 | S 5♣ = | 400 | | 105 | 3,0 |
2,0 | 6 | S 3♣ +1 | 130 | | 103 | 14,0 |
0,0 | 5 | S 5♣ -1 | | 50 | 101 | 16,0 |
6,0 | 4 | S 3♣ +2 | 150 | | 108 | 10,0 |
13,0 | 3 | S 5♣ = | 400 | | 106 | 3,0 |
10,0 | 2 | O 4♦ -3 | 300 | | 104 | 6,0 |
16,0 | 1 | N 3SA +2 | 460 | | 102 | 0,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 9 | N 1♠ = | 80 | | 109 | 16,0 |
3,0 | 8 | N 1SA = | 90 | | 107 | 13,0 |
10,0 | 7 | N 1SA +1 | 120 | | 105 | 6,0 |
10,0 | 6 | N 1SA +1 | 120 | | 103 | 6,0 |
10,0 | 5 | N 1SA +1 | 120 | | 101 | 6,0 |
3,0 | 4 | N 1SA = | 90 | | 108 | 13,0 |
10,0 | 3 | N 1SA +1 | 120 | | 106 | 6,0 |
10,0 | 2 | N 1SA +1 | 120 | | 104 | 6,0 |
16,0 | 1 | N 1SA +2 | 150 | | 102 | 0,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 9 | W 5♠ = | | 450 | 109 | 9,0 |
7,0 | 8 | W 4♠ +1 | | 450 | 107 | 9,0 |
7,0 | 7 | W 5♠ = | | 450 | 105 | 9,0 |
7,0 | 6 | | | 450 | 103 | 9,0 |
15,0 | 5 | W 4♠ = | | 420 | 101 | 1,0 |
15,0 | 4 | W 4♠ = | | 420 | 108 | 1,0 |
7,0 | 3 | W 4♠ +1 | | 450 | 106 | 9,0 |
7,0 | 2 | O 4♠ +1 | | 450 | 104 | 9,0 |
0,0 | 1 | W 5♠ X +1 | | 750 | 102 | 16,0 |
|