17072019 - Altenholz - 17.07.2019
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 1 | 20 | ||||
2. | 6 | 13 | ||||
3. | 9 | 8 | ||||
4. | 3 | 5 | ||||
5. | 4 | |||||
6. | 7 | |||||
7. | 10 | |||||
8. | 8 | |||||
9. | 5 | |||||
10. | 11 | |||||
11. | 2 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 108 | 20 | ||||
2. | 109 | 13 | ||||
3. | 103 | 8 | ||||
4. | 105 | 5 | ||||
5. | 110 | |||||
6. | 111 | |||||
7. | 106 | |||||
102 | ||||||
107 | ||||||
10. | 101 | |||||
Turnierleitung: Helge Holz |