29072019 - Altenholz - 31.07.2019
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 189,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 6 | 17 | ||||
2. | 9 | 11 | ||||
3. | 5 | 7 | ||||
4. | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
7. | 8 | |||||
8. | 7 | |||||
9. | 4 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 189,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 101 | 17 | ||||
2. | 106 | 11 | ||||
3. | 107 | 7 | ||||
4. | 103 | |||||
5. | 108 | |||||
6. | 105 | |||||
7. | 104 | |||||
8. | 109 | |||||
Turnierleitung: Helge Holz |