05062019 - Altenholz - 05.06.2019
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 5 | 17 | ||||
2. | 3 | 11 | ||||
3. | 1 | 7 | ||||
4. | 9 | |||||
5. | 6 | |||||
6. | 4 | |||||
7. | 7 | |||||
8. | 2 | |||||
9. | 8 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 102 | 17 | ||||
2. | 105 | 11 | ||||
3. | 107 | 7 | ||||
4. | 108 | |||||
5. | 101 | |||||
6. | 109 | |||||
7. | 103 | |||||
8. | 106 | |||||
9. | 104 | |||||
Turnierleitung: Helge Holz |