Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 52,08 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | +50 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 37,0 MP | = | 77,08 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | +620 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | +200 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 3 | 20,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♦ +3 | +170 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -2 | −100 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 4 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 5 | 31,0 MP | = | 64,58 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | +680 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA +3 | +180 | = | 15,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ X -1 | −200 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 14,1 MP | = | 29,38 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −50 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 9,1 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 39,0 MP | = | 81,25 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | −620 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 13,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 28,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 6♦ -1 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 20,83 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2SA = | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 228,1 MP = 52,80 % — Top: 16,0 MP — Rating: +0,11 |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 47,92 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 8,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -2 | −100 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 27,08 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 6SA -1 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 7,0 MP | |||
Runde 5 | 14,1 MP | = | 29,38 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | −50 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 9,0 MP | |||
Runde 6 | 26,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | −110 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 22,0 MP | = | 45,83 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −650 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 8,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 2SA +2 | +180 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 8 | 32,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ -3 | +150 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 21,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ X -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | +50 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −100 | = | 9,0 MP | |||
Ergebnis: 8. Rang mit 195,1 MP = 45,16 % — Top: 16,0 MP — Rating: +0,12 |
Privatscore für
Runde 1 | 40,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 6♦ = | +920 | = | 15,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 15,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 14,58 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 5♦ -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 35,0 MP | = | 72,92 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 6♥ = | +1430 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | +50 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 28,1 MP | = | 58,54 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 9,1 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 9,0 MP | |||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +100 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 30,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -2 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 39,0 MP | = | 81,25 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | +200 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 27,08 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA -3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 30,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | +170 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | +170 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 242,1 MP = 56,04 % — Top: 16,0 MP — Rating: +0,04 / +0,59 |
Privatscore für
Runde 1 | 32,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♦ +3 | +150 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 22,92 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 6♥ -1 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | −50 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | −150 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 47,92 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | 50% | = | 8,0 MP | ||||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | +680 | = | 15,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −660 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | +50 | = | 13,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 39,58 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −650 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | +150 | = | 13,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♣ -2 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 26,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | −100 | = | 9,0 MP | |||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 52,08 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♦ -3 | −300 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ -3 | +300 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 30,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 5♦ = | +400 | = | 8,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♦ = | +110 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 208,0 MP = 48,15 % — Top: 16,0 MP — Rating: −0,05 / −0,83 |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 39,58 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 7,0 MP | |||
Runde 2 | 29,1 MP | = | 60,63 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −50 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 9,1 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | +680 | = | 15,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 34,0 MP | = | 70,83 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 1♣ = | −70 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 45,83 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 8,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 8,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | −50 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 5 | 31,0 MP | = | 64,58 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | +200 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ X -1 | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 6 | 27,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ X = | +590 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA -2 | −200 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −100 | = | 9,0 MP | |||
Runde 7 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♦ = | −90 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ -4 | +400 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 33,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 5♣ = | +400 | = | 8,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♦ = | +130 | = | 15,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 34,0 MP | = | 70,83 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 253,1 MP = 58,59 % — Top: 16,0 MP — Rating: +0,38 |
Privatscore für
Runde 1 | 38,9 MP | = | 81,04 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 15,9 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 9,0 MP | |||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 8,0 MP | |||
Runde 3 | 38,0 MP | = | 79,17 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +100 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 8,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | −110 | = | 7,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 23,0 MP | = | 47,92 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | −50 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 35,42 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 39,58 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | +420 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -2 | −100 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 8 | 20,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♦ = | +130 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 9 | 20,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 6♥ -1 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 1SA -1 | +50 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 10,0 MP | + | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 210,9 MP = 48,82 % — Top: 16,0 MP — Rating: −0,43 |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 1♥ -1 | −100 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 2 | 33,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | +150 | = | 13,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 8,0 MP | |||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 3♦ = | −110 | = | 7,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 31,0 MP | = | 64,58 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +50 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ X -2 | +300 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −100 | = | 9,0 MP | |||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -3 | −300 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 7,0 MP | |||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 6♦ = | +920 | = | 15,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | +170 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ X = | −530 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 26,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ X -2 | +300 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 31,6 MP | = | 65,83 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 13,6 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 4,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 203,6 MP = 47,13 % — Top: 16,0 MP — Rating: −0,08 |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 8,33 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | −680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 3 | 30,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | +100 | = | 8,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 25,0 MP | = | 52,08 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | +200 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | +150 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -2 | −100 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 6 | 34,0 MP | = | 70,83 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♦ = | +90 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♦ = | +130 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 47,92 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | 8,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA +3 | +180 | = | 15,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ X -2 | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 16,4 MP | = | 34,17 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −50 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 2,4 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 9,0 MP | |||
Runde 9 | 21,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | −100 | = | 5,0 MP | - | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 189,4 MP = 43,84 % — Top: 16,0 MP — Rating: +0,10 |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 52,08 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 2 | 28,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | +50 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♣ = | −130 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 35,42 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 7,0 MP | |||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 6SA -7 | −350 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -2 | −100 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 5 | 32,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | +130 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♦ = | +130 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 6 | 31,0 MP | = | 64,58 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 6SA -1 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA +2 | +150 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 20,6 MP | = | 42,92 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 4,6 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 6♥ -1 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +2 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 20,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −650 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 213,6 MP = 49,44 % — Top: 16,0 MP — Rating: −0,23 |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 47,92 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ = | +420 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 2♠ -1 | +50 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ -3 | −150 | = | 15,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 4♠ -1 | +100 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 8,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3SA -2 | −100 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 27,08 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 6♥ = | +1430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | W 2♥ -1 | +50 | = | 9,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | W 2SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ = | +110 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | W 3SA +2 | −660 | = | 15,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | O 3♣ -1 | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 35,42 % | |||||
