04032020 - Altenholz - 04.03.2020
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 9 | 18 | ||||
2. | 1 | 12 | ||||
3. | 3 | 8 | ||||
4. | 6 | 5 | ||||
5. | 5 | |||||
6. | 2 | |||||
7. | 8 | |||||
8. | 10 | |||||
9. | 7 | |||||
10. | 4 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 107 | 18 | ||||
2. | 105 | 12 | ||||
3. | 102 | 8 | ||||
4. | 104 | 5 | ||||
5. | 110 | |||||
6. | 103 | |||||
7. | 108 | |||||
8. | 106 | |||||
9. | 109 | |||||
Turnierleitung: Helge Holz |