08052019 - Altenholz - 08.05.2019
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 189,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 8 | 17 | ||||
2. | 7 | 11 | ||||
3. | 6 | 7 | ||||
4. | 2 | |||||
5. | 9 | |||||
6. | 1 | |||||
7. | 5 | |||||
8. | 3 | |||||
9. | 4 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 189,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 108 | 17 | ||||
103 | 9 | |||||
104 | 9 | |||||
4. | 107 | |||||
5. | 102 | |||||
6. | 106 | |||||
7. | 109 | |||||
8. | 105 | |||||
Turnierleitung: Helge Holz |