Privatscore für
Runde 1 | 26,0 MP | = | 61,90 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 2♥ -1 | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ = | −420 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ -2 | −100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 28,57 % | |||||
Board 22 | Ost-West | N 5♠ -1 | −50 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♥ = | +620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | O 5♥ -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 38,0 MP | = | 90,48 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 32,0 MP | = | 76,19 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 5♣ X -1 | −200 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 3SA +2 | −460 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 25,3 MP | = | 60,24 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 3♣ +1 | −130 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ -1 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♥ +3 | −510 | = | 9,3 MP | + | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ -3 | +150 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ = | +110 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ +1 | +650 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | S 2SA +1 | +150 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ = | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 23,0 MP | = | 54,76 % | |||||
Board 4 | Ost-West | S 3SA -1 | −100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 2♣ -1 | +50 | = | 7,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | S 3♦ = | +110 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 9 | 23,0 MP | = | 54,76 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 2SA -2 | −100 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♦ -1 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | W 1SA +2 | −150 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 214,3 MP = 56,69 % — Top: 14,0 MP — Rating: +0,70 |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ = | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 54,76 % | |||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA = | +600 | = | 8,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | N 2♥ = | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA -1 | −50 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 9,52 % | |||||
Board 25 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | S 3♠ +1 | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 52,38 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 21,43 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 40,48 % | |||||
Board 19 | Ost-West | S 2SA = | +120 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | O 3♠ +1 | −170 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 16 | Ost-West | N 2♦ = | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | Pass | 50% | = | 7,0 MP | |||
Runde 8 | 36,0 MP | = | 85,71 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ -1 | −100 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 2SA = | −120 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 3♥ X -2 | −500 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 18,0 MP | = | 42,86 % | |||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ +2 | +680 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ -3 | −150 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 13. Rang mit 171,0 MP = 45,24 % — Top: 14,0 MP — Rating: −1,59 |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 35,71 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 3♠ = | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | −420 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 26,19 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 25,0 MP | = | 59,52 % | |||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ +2 | +680 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA -1 | −50 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ -2 | −100 | = | 8,0 MP | |||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 47,62 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 2♥ +1 | −140 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♥ = | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 3 | Ost-West | S 3SA -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 40,48 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♣ = | −110 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 17,7 MP | = | 42,14 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | −50 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | −170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | −510 | = | 4,7 MP | - | ||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♣ = | −130 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 8 | 10,0 MP | = | 23,81 % | |||||
Board 19 | Ost-West | S 2SA -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♥ -1 | −100 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 21 | Ost-West | O 2SA -1 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 26,0 MP | = | 61,90 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +3 | −690 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♥ -1 | +50 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 14. Rang mit 162,7 MP = 43,04 % — Top: 14,0 MP — Rating: −0,32 |
Privatscore für
Runde 1 | 15,4 MP | = | 36,67 % | |||||
Board 16 | Ost-West | S 3♠ -2 | −100 | = | 7,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | W 4♥ +2 | −480 | = | 2,4 MP | -- | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 45,24 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | N 2♦ = | +90 | = | 8,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | S 1SA -1 | −100 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 40,48 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -4 | +200 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 5,0 MP | = | 11,90 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 3♠ = | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | O 2SA -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 25,0 MP | = | 59,52 % | |||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | W 3♣ = | −110 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 3♦ -1 | −50 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 37,0 MP | = | 88,10 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 6♠ = | +1430 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 9,0 MP | + | ||
Runde 7 | 29,0 MP | = | 69,05 % | |||||
Board 19 | Ost-West | S 2SA -2 | −100 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | O 3♠ +1 | −170 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 8,0 MP | |||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 42,86 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | +150 | = | 7,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA -3 | −300 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | −170 | = | 7,0 MP | |||
Runde 9 | 8,0 MP | = | 19,05 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA -2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | −200 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 10. Rang mit 173,4 MP = 45,87 % — Top: 14,0 MP — Rating: −0,03 |
Privatscore für
Runde 1 | 31,0 MP | = | 73,81 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 5♦ -1 | −50 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 2SA -1 | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | O 1SA +3 | −180 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 27,0 MP | = | 64,29 % | |||||
Board 19 | Ost-West | S 2SA -3 | −150 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♥ -1 | −100 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 21 | Ost-West | O 2SA = | −120 | = | 8,0 MP | |||
Runde 3 | 21,6 MP | = | 51,43 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♠ X -1 | −100 | = | 7,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | −170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | −480 | = | 11,6 MP | ++ | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 47,62 % | |||||
Board 4 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 8,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 3♠ X -3 | +800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 47,62 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 8,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 2SA +2 | +180 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♥ -1 | −100 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 11,90 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 6♠ = | +1430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | S 3SA -1 | −50 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA X = | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −450 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 59,52 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 5♣ X -3 | +800 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ = | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 21,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 2SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA +1 | −430 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 184,6 MP = 48,84 % — Top: 14,0 MP — Rating: −0,02 |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 45,24 % | |||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA = | +600 | = | 8,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 3SA -1 | +50 | = | 7,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | S 2♦ +1 | +110 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 57,14 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 35,71 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | +170 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ = | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 40,48 % | |||||
Board 19 | Ost-West | S 2SA -2 | −100 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♥ = | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | O 2SA = | −120 | = | 8,0 MP | |||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 16,67 % | |||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ +2 | +680 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 19,4 MP | = | 46,19 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 3♣ = | −110 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | W 4♥ +2 | −480 | = | 2,4 MP | -- | ||
Runde 7 | 28,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 3♠ = | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | O 1SA X = | −180 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +1 | −450 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 59,52 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 18,0 MP | = | 42,86 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | +150 | = | 7,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA -3 | −300 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | −170 | = | 7,0 MP | |||
Ergebnis: 11. Rang mit 172,4 MP = 45,61 % — Top: 14,0 MP — Rating: −0,36 / −0,90 |
Privatscore für
Runde 1 | 28,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | W 2SA = | −120 | = | 8,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 2SA +3 | −210 | = | 8,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ -2 | −100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 21,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2SA +2 | +180 | = | 8,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −50 | = | 9,0 MP | + | ||
Runde 3 | 37,0 MP | = | 88,10 % | |||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA -3 | −300 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 1SA +2 | −150 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 1SA -1 | +100 | = | 9,0 MP | + | ||
Runde 4 | 25,0 MP | = | 59,52 % | |||||
Board 25 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | N 4SA -5 | −500 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | W 2♠ +2 | −170 | = | 7,0 MP | |||
Runde 5 | 30,0 MP | = | 71,43 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | +170 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | −170 | = | 8,0 MP | |||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 54,76 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ -1 | −100 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 23,81 % | |||||
Board 19 | Ost-West | S 2SA = | +120 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♣ +1 | −110 | = | 8,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | O 2SA -1 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 40,48 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 5♣ -1 | −50 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 26,1 MP | = | 62,14 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | S 1♠ = | +80 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | −1010 | = | 0,1 MP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 217,1 MP = 57,43 % — Top: 14,0 MP — Rating: +0,36 |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 16,67 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | −100 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 2SA +2 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 35,71 % | |||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | S 2♦ = | +90 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | O 2SA -1 | +100 | = | 9,0 MP | + | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 42,86 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 3♠ = | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 3SA +1 | −430 | = | 8,0 MP | |||
Runde 4 | 38,0 MP | = | 90,48 % | |||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ = | +620 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA -1 | −50 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ -3 | −150 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 38,10 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 2♥ +1 | −140 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 35,71 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | +130 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA -3 | −300 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | −170 | = | 7,0 MP | |||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 35,71 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +3 | −690 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 42,86 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3♣ = | −110 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 15,9 MP | = | 37,86 % | |||||
Board 16 | Ost-West | S 1♠ = | +80 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | W 6♥ +1 | −1010 | = | 13,9 MP | +++ | ||
Ergebnis: 16. Rang mit 157,9 MP = 41,77 % — Top: 14,0 MP — Rating: −0,32 |
Privatscore für
Runde 1 | 35,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 3♣ -2 | −100 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | O 2♠ +2 | −170 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | W 2SA +2 | −180 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 71,43 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 5♥ -2 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 33,0 MP | = | 78,57 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ +1 | +650 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | N 2SA +1 | +150 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | N 5♦ -6 | −300 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 24,0 MP | = | 57,14 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 3SA +2 | −660 | = | 8,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ -2 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | S 3♥ -1 | −100 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 26,19 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 3♠ = | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | W 2SA -1 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | O 5♣ +1 | −420 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 6 | 36,0 MP | = | 85,71 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ -3 | +150 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 7 | 28,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | +50 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | −200 | = | 8,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −50 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 8 | 15,7 MP | = | 37,38 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♣ = | −110 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 8,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | −510 | = | 4,7 MP | - | ||
Runde 9 | 2,0 MP | = | 4,76 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | W 2♦ -3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | W 2♠ +1 | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 214,7 MP = 56,80 % — Top: 14,0 MP — Rating: +3,06 / 55,95 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 26,19 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2SA -1 | −100 | = | 8,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 1SA +3 | −180 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 42,86 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 2♥ +1 | −140 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♥ = | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 3SA -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 11,90 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA -3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +2 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 9,52 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | −150 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 31,0 MP | = | 73,81 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | −420 | = | 9,0 MP | + | ||
Runde 6 | 28,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ -3 | +150 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 8,0 MP | |||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♦ = | +90 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | Pass | 50% | = | 7,0 MP | |||
Runde 8 | 32,0 MP | = | 76,19 % | |||||
