13112019 - Altenholz - 13.11.2019
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 2 | 20 | ||||
2. | 7 | 13 | ||||
3. | 1 | 8 | ||||
4. | 3 | 5 | ||||
5. | 10 | |||||
6. | 11 | |||||
7. | 8 | |||||
8. | 9 | |||||
9. | 6 | |||||
10. | 5 | |||||
11. | 4 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 111 | 20 | ||||
2. | 105 | 13 | ||||
3. | 103 | 8 | ||||
4. | 107 | 5 | ||||
5. | 106 | |||||
6. | 109 | |||||
7. | 104 | |||||
8. | 110 | |||||
9. | 102 | |||||
10. | 108 | |||||
Turnierleitung: Helge Holz |