Weihnachten2019 - Altenholz - 27.11.2019
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 112,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | Rating |
1. | 12 | ||||
2. | 5 | ||||
3. | 2 | ||||
4. | 4 | ||||
5. | 6 | ||||
6. | 11 | ||||
7. | 1 | ||||
8. | 9 | ||||
9. | 7 | ||||
10. | 10 | ||||
11. | 14 | ||||
12. | 15 | ||||
13. | 8 | ||||
14. | 3 | ||||
15. | 13 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 112,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | Rating |
1. | 115 | ||||
2. | 103 | ||||
3. | 112 | ||||
4. | 107 | ||||
5. | 110 | ||||
6. | 113 | ||||
7. | 111 | ||||
8. | 106 | ||||
9. | 102 | ||||
10. | 109 | ||||
11. | 108 | ||||
12. | 104 | ||||
13. | 114 | ||||
14. | 101 | ||||
Turnierleitung: Helge Holz |