18092019 - Altenholz - 18.09.2019
Nord-Süd Zwischenstand (50 % = 168,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 9 | 17 | ||||
2. | 5 | 11 | ||||
3. | 1 | 7 | ||||
4. | 2 | |||||
5. | 4 | |||||
6. | 7 | |||||
7. | 3 | |||||
8. | 6 | |||||
9. | 8 | |||||
Ost-West Zwischenstand (50 % = 168,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 108 | 17 | ||||
2. | 103 | 11 | ||||
3. | 102 | 7 | ||||
4. | 101 | |||||
5. | 107 | |||||
6. | 104 | |||||
7. | 105 | |||||
8. | 106 | |||||
Turnierleitung: Helge Holz |