6. BVSH-Clubpaarmeisterschaft 2010 - Heikendorf - 15.05.2010
Ergebnis des 1. Durchgangs |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1. | 1 | Udo Petersen Heik – Claudia Stricker Heik | 369,9 | 70,06 |
2. | 6 | Monika Saggau Seg – Dr. Kai Oesterle Seg | 329,0 | 62,31 |
3. | 101 | Kerstin Schädlich klNor – Holger Schädlich klNor | 328,7 | 62,25 |
4. | 3 | Annegret Reimann Fl – Gerd Bratschke Fl | 309,6 | 58,64 |
5. | 11 | Heidi Erdmann Nor – Erika Hinzer Nor | 306,2 | 57,99 |
6. | 111 | Richard Hömmen Heik – Anne Gloger Heik | 298,3 | 56,50 |
7. | 10 | Helge Holz Alt – Regine Kabir Alt | 288,8 | 54,70 |
8. | 106 | Birgit Höger Nms – Carsten Rathje Nms | 284,3 | 53,84 |
9. | 103 | Sabine Busching Heik – Karen Rodeck Heik | 283,8 | 53,75 |
10. | 4 | Marita Struck Ahr – Gunter Faulbaum Ahr | 282,3 | 53,47 |
11. | 112 | Mirjana Sieksmeyer Ki90 – Ingrid Haupt Ki90 | 281,0 | 53,22 |
12. | 104 | Jutta Grothkopp Sl – Ursula Schmidt Sl | 276,4 | 52,35 |
13. | 2 | Krystof Korzeniewski Itz – Lidia Gotard Itz | 267,7 | 50,70 |
14. | 102 | Vera Puls Fl – Renate Bratschke Fl | 264,6 | 50,11 |
15. | 14 | Wanda Stoszek Plö – Urda Wischhusen-Lewke Plö | 262,5 | 49,72 |
16. | 108 | Marion Osmers Plö – Uli Mirsberger Plö | 256,0 | 48,49 |
17. | 107 | Elke Nissen Hus – Ingeborg Pevestorf Hus | 246,3 | 46,65 |
18. | 12 | Karsten Schröder Nms – Kirsten Schicke Nms | 242,4 | 45,91 |
19. | 109 | Renate Somnitz-Prang Eut – Hartmut Prang Eut | 239,0 | 45,27 |
20. | 5 | Cornelia Leymann Ki90 – Ingrid Walliser Ki90 | 238,5 | 45,17 |
21. | 8 | Anke Schliemann Pi – Barbara Eggers Pi | 228,5 | 43,28 |
22. | 13 | Torsten Tews Fö – Michael Steuer Fö | 225,3 | 42,67 |
23. | 9 | Rita Baumert Glü – Birte Bork Glü | 221,1 | 41,88 |
24. | 201 | Luise Lind Hus – Dorothea Bodenbender Hus | 208,4 | 39,47 |
25. | 110 | Leszek Kielb Nms – Friedrich-Wilhelm Oldörp Nms | 207,8 | 39,36 |
26. | 105 | Heidrun Lehmann Glüb – Gisela Müller Glüb | 202,0 | 38,26 |
27. | 7 | Almuth Pohl Sl – Waltraud Krüger Sl | 200,8 | 38,03 |
Turnierleitung: Richard Hömmen |