Privatscore für
Runde 2 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 41 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠B | +120 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 42 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦D | −110 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 3 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♥2 | +50 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Board 34 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♥6 | +50 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 43 | Ost-West | S 4♠ = | ♥7 | +420 | = | 10,0 MP | |||
Board 44 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♠A | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 45 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♥5 | −110 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠5 | −170 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 6 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | N 2SA -4 | ♣6 | −400 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 30 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♥K | +130 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣10 | −50 | = | 8,0 MP | |||
Board 36 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♥B | −110 | = | 10,0 MP | |||
Runde 8 | 31,0 MP | = | 86,11 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠10 | −430 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 32 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦D | −50 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 39 | Ost-West | N 1SA = | ♥6 | +90 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Board 40 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♣4 | −110 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 10 | 27,7 MP | = | 76,95 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | ♥B | −420 | = | 15,7 MP | +++ | ||
Board 38 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♠3 | −170 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 11 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥3 | −460 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 28 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣D | −490 | = | 12,0 MP | + | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 11,1 MP | 22,2 MP | |||||||
Durchgangsergebnis: 1. Rang mit 244,9 MP = 61,84 % Gesamtergebnis: 1. Rang mit 467,1 MP = 58,98 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠B | +100 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 30 | Ost-West | S 4♣ = | ♠9 | +130 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | O 6SA -1 | ♥3 | +50 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 28 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣D | −490 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 43 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 44 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♦3 | −200 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥6 | +400 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 36 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♥B | −110 | = | 10,0 MP | |||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 45 | Ost-West | O 3♣ = | ♥5 | −110 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 46 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠5 | −170 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 6 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣2 | +420 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♦2 | −150 | = | 9,0 MP | |||
Runde 7 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | O 3SA = | ♦5 | −400 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 32 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦D | −50 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 17,2 MP | = | 47,78 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥D | −460 | = | 11,2 MP | + | ||
Board 38 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣2 | −620 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 33 | Ost-West | O 1SA = | ♦B | −90 | = | 8,0 MP | |||
Board 34 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♥6 | +50 | = | 7,0 MP | - | ||
Runde 10 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 41 | Ost-West | O 2♥ -3 | ♣7 | +300 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 42 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦6 | +100 | = | 8,0 MP | |||
Runde 11 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 39 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♥B | +130 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 40 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♣4 | +100 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Durchgangsergebnis: 9. Rang mit 212,2 MP = 53,59 % Gesamtergebnis: 2. Rang mit 463,0 MP = 58,46 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 41 | Nord-Süd | W 3♠ -3 | ♦10 | +300 | = | 13,0 MP | + | ||
Board 42 | Nord-Süd | O 3♠ X -1 | ♥D | +200 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦10 | +50 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 32 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦4 | +460 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | S 3♠ = | ♦B | +140 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 30 | Ost-West | S 6♣ X -1 | ♥A | −100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 19,45 % | ||||||
Board 45 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | ♠10 | −130 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 5 | 9,4 MP | = | 26,11 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | O 6SA = | ♣5 | −990 | = | 3,4 MP | -- | ||
Board 38 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥6 | −620 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ = | ♣2 | +420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | W 1SA +2 | ♦2 | −150 | = | 9,0 MP | |||
Runde 7 | 2,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | W 6♣ = | ♥A | −920 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♠ X -2 | ♣2 | −500 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 33 | Ost-West | O 2SA -2 | ♣10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 34 | Ost-West | S 2SA -3 | ♦4 | −300 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 39 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥6 | +90 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 40 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣4 | −110 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 35 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣6 | −50 | = | 10,0 MP | |||
Board 36 | Ost-West | W 2♥ -3 | ♠6 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 43 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♥2 | +170 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 44 | Ost-West | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Durchgangsergebnis: 21. Rang mit 145,4 MP = 36,72 % Gesamtergebnis: 21. Rang mit 290,6 MP = 36,69 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 45 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠6 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 46 | Ost-West | O 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 43 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣10 | +420 | = | 8,0 MP | |||
Board 44 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦A | −100 | = | 10,0 MP | |||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 33 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♥2 | +50 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 34 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♥6 | +50 | = | 7,0 MP | - | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠8 | +50 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 32 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦5 | +430 | = | 7,0 MP | - | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣6 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 39 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♠4 | +110 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 40 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣4 | −110 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 7 | 34,0 MP | = | 94,45 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | W 6♣ = | ♥A | −920 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Board 28 | Ost-West | S 3♠ X -2 | ♣2 | −500 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♥A | +130 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 9 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 35 | Ost-West | W 5♥ X -4 | ♣B | +1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 36 | Ost-West | W 2♥ = | ♥B | −110 | = | 8,0 MP | |||
Runde 10 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 41 | Nord-Süd | O 2♥ -3 | ♣7 | +300 | = | 13,0 MP | + | ||
Board 42 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦6 | +100 | = | 10,0 MP | |||
Runde 11 | 26,6 MP | = | 73,89 % | ||||||
Board 37 | Ost-West | O 6SA = | ♠9 | −990 | = | 14,6 MP | ++ | ||
Board 38 | Ost-West | W 4♠ = | ♠3 | −620 | = | 12,0 MP | + | ||
Durchgangsergebnis: 15. Rang mit 189,6 MP = 47,88 % Gesamtergebnis: 14. Rang mit 364,6 MP = 46,04 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 13,89 % | ||||||
Board 39 | Ost-West | N 1SA +3 | ♥2 | +180 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 40 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♣4 | +50 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 9,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | W 3SA -2 | ♦A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 45 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 46 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 35 | Ost-West | S 3SA = | ♥6 | +400 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 36 | Ost-West | W 2♥ = | ♥B | −110 | = | 8,0 MP | |||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 33 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♣10 | +50 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 34 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦4 | −100 | = | 10,0 MP | |||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥3 | −460 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 6♦ -1 | ♥A | +50 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 41 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 42 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥D | +100 | = | 10,0 MP | |||
Runde 8 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 30 | Ost-West | S 4♣ = | ♥A | +130 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠7 | +50 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 6♥ -2 | ♦8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 8,3 MP | = | 23,06 % | ||||||
Board 37 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♥B | −420 | = | 2,3 MP | --- | ||
Board 38 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♠3 | −170 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 11 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 43 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 44 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Durchgangsergebnis: 18. Rang mit 156,3 MP = 39,47 % Gesamtergebnis: 19. Rang mit 337,9 MP = 42,66 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 45 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠6 | +100 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 2 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 41 | Ost-West | S 2SA = | ♠B | +120 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 42 | Ost-West | O 2♠ = | ♦D | −110 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | W 3♣ +2 | ♥A | −150 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 28 | Ost-West | O 4♥ X -3 | ♣D | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠A | −620 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♣A | −200 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 26,6 MP | = | 73,89 % | ||||||
Board 37 | Ost-West | O 6SA = | ♣5 | −990 | = | 14,6 MP | ++ | ||
Board 38 | Ost-West | W 4♠ = | ♥6 | −620 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 6 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 35 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣6 | −50 | = | 10,0 MP | |||
Board 36 | Ost-West | S 3♣ -2 | ♦A | −200 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠B | +100 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣A | +50 | = | 8,0 MP | |||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 43 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥2 | +420 | = | 8,0 MP | |||
Board 44 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♠A | −110 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 9 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠7 | +50 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 32 | Ost-West | S 6♥ -2 | ♦8 | −100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 32,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♣10 | +50 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Board 34 | Nord-Süd | O 2♠ -3 | ♥K | +150 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 39 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♥B | +130 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 40 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♣4 | +100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Durchgangsergebnis: 12. Rang mit 202,6 MP = 51,16 % Gesamtergebnis: 16. Rang mit 362,2 MP = 45,73 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 19,45 % | ||||||
Board 41 | Ost-West | W 3♠ -3 | ♦10 | +300 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 42 | Ost-West | O 3♠ X -1 | ♥D | +200 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 9,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦A | +200 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 43 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 44 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♦3 | −200 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | S 2♠ = | ♥2 | +110 | = | 8,0 MP | |||
Board 30 | Ost-West | S 4♣ +1 | ♥A | +150 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠10 | −430 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 39 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♠4 | +110 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 40 | Ost-West | O 3♦ = | ♣4 | −110 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 7 | 22,8 MP | = | 63,34 % | ||||||
Board 37 | Ost-West | S 6SA -1 | ♥D | −100 | = | 10,8 MP | + | ||
Board 38 | Ost-West | W 4♠ = | ♠3 | −620 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 8 | 5,0 MP | = | 13,89 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠10 | −430 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦D | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 7,0 MP | = | 19,45 % | ||||||
Board 45 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | ♠4 | −130 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 10 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 33 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♣10 | +50 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 34 | Ost-West | O 2♠ -3 | ♥K | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 30,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♣10 | +180 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Board 36 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥5 | +90 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Durchgangsergebnis: 16. Rang mit 183,8 MP = 46,41 % Gesamtergebnis: 9. Rang mit 418,2 MP = 52,80 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,7 MP | = | 60,28 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | ♥B | −420 | = | 15,7 MP | +++ | ||
Board 38 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦8 | −620 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 43 | Ost-West | S 4♠ = | ♣10 | +420 | = | 10,0 MP | |||
Board 44 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦A | −100 | = | 8,0 MP | |||
Runde 3 | 32,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♥A | −150 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 4♥ X -3 | ♣D | +500 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 45 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♠10 | −130 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 46 | Ost-West | O 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠10 | −430 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 32 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣2 | +460 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 2SA -4 | ♣6 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥K | +130 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 41 | Ost-West | Pass | Pass | = | 15,0 MP | ++ | |||
Board 42 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥D | +100 | = | 8,0 MP | |||
Runde 8 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 39 | Ost-West | S 2SA -2 | ♣7 | −200 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 40 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♠D | −50 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 9 | 21,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦B | −90 | = | 10,0 MP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♥6 | +50 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 10 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 9,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠4 | +100 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 6,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 35 | Ost-West | S 2SA +2 | ♣10 | +180 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 36 | Ost-West | S 1SA = | ♥5 | +90 | = | 2,0 MP | --- | ||
Durchgangsergebnis: 2. Rang mit 229,7 MP = 58,01 % Gesamtergebnis: 10. Rang mit 412,3 MP = 52,06 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,3 MP | = | 39,72 % | ||||||
Board 37 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♥B | −420 | = | 2,3 MP | --- | ||
Board 38 | Ost-West | O 4♥ = | ♦8 | −620 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 39 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♥6 | +180 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Board 40 | Nord-Süd | N 4♣ -4 | ♦K | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 45 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 46 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥2 | +110 | = | 10,0 MP | |||
Board 30 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♥A | +150 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣6 | −650 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 33 | Ost-West | W 2SA = | ♣2 | −120 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Board 34 | Ost-West | W 3♦ -2 | ♥6 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦5 | −400 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦D | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 43 | Ost-West | S 4♠ = | ♥2 | +420 | = | 10,0 MP | |||
Board 44 | Ost-West | O 3♣ = | ♠A | −110 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 9 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 41 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♠A | +130 | = | 9,0 MP | |||
Board 42 | Ost-West | O 4♣ X = | ♣D | −710 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣6 | −50 | = | 8,0 MP | |||
Board 36 | Nord-Süd | W 2♥ -3 | ♠6 | +300 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥3 | −460 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣D | −490 | = | 6,0 MP | - | ||
Durchgangsergebnis: 10. Rang mit 206,3 MP = 52,10 % Gesamtergebnis: 3. Rang mit 447,3 MP = 56,48 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠B | +100 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♠9 | +130 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 39 | Ost-West | N 1SA +3 | ♥6 | +180 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 40 | Ost-West | N 4♣ -4 | ♦K | −200 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 41 | Nord-Süd | O 1SA -4 | ♦4 | +400 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 10,0 MP | |||
Runde 4 | 32,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 4♥ = | ♠A | −620 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♣A | −200 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠10 | −430 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣2 | +460 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥3 | −460 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 28 | Ost-West | W 6♦ -1 | ♥A | +50 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 35 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣10 | −50 | = | 10,0 MP | |||
Board 36 | Ost-West | W 2♥ = | ♥B | −110 | = | 8,0 MP | |||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♣10 | +100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 2SA -3 | ♦4 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 45 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♠4 | −130 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 46 | Ost-West | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 13,0 MP | + | ||
