12. BVSH Clubpaarmeisterschaft - Heikendorf - 01.05.2016
Ergebnis des 1. Durchgangs |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1.-2. | 104 | Henne, Jochen – Kalf, Ronald | 185,0 | 62,93 |
1.-2. | 1 | Prof. Dr. Schmidt, Roland – Prof. Dr. Wriedt, Michael | 185,0 | 62,93 |
3. | 7 | Hollmann, Anne – Reimann, Annegret | 173,0 | 58,84 |
4. | 101 | Hömmen, Richard – Schneider, Werner | 167,0 | 56,80 |
5. | 108 | Schicke, Kirsten – Schröder, Karsten | 165,0 | 56,12 |
6. | 6 | Fuhrmann, Inge – Ganser, Heidrun | 163,0 | 55,44 |
7. | 107 | Bratschke, Renate – Puls, Vera | 155,0 | 52,72 |
8. | 103 | Renwanz, Elke – Dr. Claußen, Matthias | 148,0 | 50,34 |
9. | 3 | Brammann, Bettina – Dürkop, Jürgen | 141,0 | 47,96 |
10. | 4 | Osmers, Marion – Mirsberger, Ulrich | 134,0 | 45,58 |
11. | 2 | Busching, Sabine – Rodeck, Karen | 131,0 | 44,56 |
12. | 5 | Saggau, Monika – Dr. Oesterle, Kai | 128,0 | 43,54 |
13. | 106 | Dr. Kupke, Barbara – Schubart, Volker | 126,0 | 42,86 |
14. | 102 | Steuer, Michael – Tews, Torsten | 122,0 | 41,50 |
15. | 8 | Sieksmeyer, Mirjana – Wohlgehagen, Ernst | 121,0 | 41,16 |
16. | 105 | Scheel, Constanze – Dr. Waack, Marie-Luise | 108,0 | 36,73 |
Turnierleitung: Richard Hömmen |