13. BVSH Clubpaarmeisterschaft - Heikendorf - 21.05.2017
2. Durchgang
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
S | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 12 | N 3SA -1 | ♠2 | | 50 | 1 | 20,0 |
6,0 | 101 | N 3SA = | ♥4 | 400 | | 112 | 14,0 |
15,0 | 7 | N 3SA +1 | ♥9 | 430 | | 5 | 5,0 |
6,0 | 105 | N 3SA = | ♠2 | 400 | | 108 | 14,0 |
6,0 | 6 | N 3SA = | ♦2 | 400 | | 10 | 14,0 |
6,0 | 4 | N 3SA = | ♦2 | 400 | | 9 | 14,0 |
15,0 | 2 | N 3SA +1 | ♣6 | 430 | | 3 | 5,0 |
15,0 | 104 | N 3SA +1 | ♥2 | 430 | | 103 | 5,0 |
6,0 | 102 | N 3SA = | ♥9 | 400 | | 107 | 14,0 |
20,0 | 8 | N 3SA +2 | ♦9 | 460 | | 11 | 0,0 |
15,0 | 110 | N 3SA +1 | ♥2 | 430 | | 106 | 5,0 |
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 2 | – | – |
S | 1 | – | 2 | – | – |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 12 | Pass | | Pass | Pass | 1 | 15,0 |
2,0 | 101 | N 3♣ -1 | ♣9 | | 100 | 112 | 18,0 |
10,0 | 7 | N 1SA = | ♦6 | 90 | | 5 | 10,0 |
20,0 | 105 | W 1SA -2 | ♥6 | 200 | | 108 | 0,0 |
5,0 | 6 | Pass | | Pass | Pass | 10 | 15,0 |
16,0 | 4 | N 1SA +1 | ♦10 | 120 | | 9 | 4,0 |
10,0 | 2 | N 1SA = | ♦6 | 90 | | 3 | 10,0 |
18,0 | 104 | N 2♥ +1 | ♣9 | 140 | | 103 | 2,0 |
10,0 | 102 | N 1SA = | ♦6 | 90 | | 107 | 10,0 |
14,0 | 8 | O 1SA -1 | ♥5 | 100 | | 11 | 6,0 |
0,0 | 110 | O 1SA +1 | ♠2 | | 120 | 106 | 20,0 |
|
|
27 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 4 | – | – |
S | – | 2 | 4 | 1 | – |
O | 4 | – | – | – | – |
W | 4 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 12 | S 4♥ = | ♦7 | 420 | | 2 | 11,0 |
5,0 | 102 | S 4♥ -1 | ♦7 | | 50 | 112 | 15,0 |
0,0 | 8 | N 6SA X -6 | ♠10 | | 1400 | 6 | 20,0 |
2,0 | 106 | S 6♥ X -1 | ♦7 | | 100 | 109 | 18,0 |
16,0 | 7 | S 4♥ +1 | ♠A | 450 | | 11 | 4,0 |
16,0 | 5 | S 4♥ +1 | ♦7 | 450 | | 10 | 4,0 |
9,0 | 3 | S 4♥ = | ♦7 | 420 | | 4 | 11,0 |
16,0 | 105 | S 5♥ = | ♠A | 450 | | 104 | 4,0 |
5,0 | 110 | S 4♥ -1 | ♦7 | | 50 | 101 | 15,0 |
16,0 | 103 | S 4♥ +1 | ♠A | 450 | | 108 | 4,0 |
16,0 | 9 | S 5♥ = | ♠A | 450 | | 1 | 4,0 |
|
|
28 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | – | – | 1 |
S | 4 | – | – | – | 1 |
O | – | 2 | 1 | 1 | – |
W | – | 2 | 1 | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 12 | Pass | | Pass | Pass | 2 | 11,0 |
9,0 | 102 | Pass | | Pass | Pass | 112 | 11,0 |
9,0 | 8 | Pass | | Pass | Pass | 6 | 11,0 |
9,0 | 106 | Pass | | Pass | Pass | 109 | 11,0 |
9,0 | 7 | Pass | | Pass | Pass | 11 | 11,0 |
20,0 | 5 | S 1SA +1 | ♠5 | 120 | | 10 | 0,0 |
9,0 | 3 | Pass | | Pass | Pass | 4 | 11,0 |
9,0 | 105 | Pass | | Pass | Pass | 104 | 11,0 |
0,0 | 110 | W 2♠ = | ♦D | | 110 | 101 | 20,0 |
18,0 | 103 | S 3♣ = | ♣B | 110 | | 108 | 2,0 |
9,0 | 9 | Pass | | Pass | Pass | 1 | 11,0 |
|
|
29 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 4 | 2 | 1 |
S | – | 2 | 4 | 2 | 1 |
O | 2 | – | – | – | – |
W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 10 | N 1SA = | ♣5 | 90 | | 2 | 18,0 |
7,0 | 101 | O 3♣ -1 | ♠A | 100 | | 108 | 13,0 |
20,0 | 12 | N 4♥ = | ♣K | 620 | | 3 | 0,0 |
7,0 | 103 | O 3♣ -1 | ♥K | 100 | | 112 | 13,0 |
2,0 | 9 | N 1SA = | ♣5 | 90 | | 7 | 18,0 |
2,0 | 107 | N 1SA = | ♣5 | 90 | | 110 | 18,0 |
14,0 | 8 | N 3♥ = | ♣K | 140 | | 1 | 6,0 |
14,0 | 6 | S 2♠ +1 | ♣A | 140 | | 11 | 6,0 |
10,0 | 4 | N 2♥ = | ♦8 | 110 | | 5 | 10,0 |
18,0 | 106 | N 2♥ +2 | ♦8 | 170 | | 105 | 2,0 |
14,0 | 104 | N 2♥ +1 | ♣K | 140 | | 109 | 6,0 |
|
|
30 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | 1 | – | – |
S | – | 3 | 1 | – | – |
O | 2 | – | – | 1 | – |
W | 2 | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 10 | S 3♦ = | ♣2 | 110 | | 2 | 12,0 |
8,0 | 101 | S 3♦ = | ♣K | 110 | | 108 | 12,0 |
16,0 | 12 | S 2♦ +2 | ♣6 | 130 | | 3 | 4,0 |
8,0 | 103 | S 2♦ +1 | ♦9 | 110 | | 112 | 12,0 |
16,0 | 9 | N 3♦ +1 | ♣K | 130 | | 7 | 4,0 |
8,0 | 107 | S 2♦ +1 | ♥8 | 110 | | 110 | 12,0 |
20,0 | 8 | S 1SA +3 | ♠4 | 180 | | 1 | 0,0 |
8,0 | 6 | S 2♦ +1 | ♦9 | 110 | | 11 | 12,0 |
0,0 | 4 | S 3SA -3 | ♣2 | | 150 | 5 | 20,0 |
2,0 | 106 | S 1SA -1 | ♠4 | | 50 | 105 | 18,0 |
16,0 | 104 | S 2♦ +2 | ♥5 | 130 | | 109 | 4,0 |
|
|
31 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 2 | – |
S | – | – | – | 2 | – |
O | 1 | 5 | 6 | – | 4 |
W | 1 | 5 | 6 | – | 4 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
20,0 | 105 | N 4♠ -1 | ♦2 | | 100 | 110 | 0,0 |
4,0 | 11 | O 5♥ +2 | ♠6 | | 510 | 3 | 16,0 |
10,0 | 102 | N 4♠ X -2 | ♦2 | | 500 | 109 | 10,0 |
16,0 | 12 | O 5♥ = | ♠3 | | 450 | 4 | 4,0 |
12,0 | 104 | O 4♥ +2 | ♠K | | 480 | 112 | 8,0 |
4,0 | 10 | O 5♥ +2 | ♥3 | | 510 | 8 | 16,0 |
16,0 | 9 | O 4♥ +1 | ♠3 | | 450 | 2 | 4,0 |
4,0 | 7 | O 5♥ +2 | ♠6 | | 510 | 1 | 16,0 |
16,0 | 5 | O 5♥ = | ♠K | | 450 | 6 | 4,0 |
4,0 | 107 | O 5♥ +2 | ♥3 | | 510 | 106 | 16,0 |
4,0 | 101 | O 4♥ +3 | ♣3 | | 510 | 103 | 16,0 |
|
|
32 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | 3 | 1 |
S | – | – | 2 | 3 | 1 |
O | 2 | 3 | – | – | – |
W | 2 | 3 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 105 | N 2♠ +1 | ♣6 | 140 | | 110 | 10,0 |
10,0 | 11 | N 2♠ +1 | ♥8 | 140 | | 3 | 10,0 |
19,0 | 102 | N 2♠ +2 | ♦4 | 170 | | 109 | 1,0 |
19,0 | 12 | N 3♠ +1 | ♥8 | 170 | | 4 | 1,0 |
10,0 | 104 | N 2♠ +1 | ♣7 | 140 | | 112 | 10,0 |
1,0 | 10 | N 2♠ = | ♥8 | 110 | | 8 | 19,0 |
10,0 | 9 | N 3♠ = | ♥8 | 140 | | 2 | 10,0 |
10,0 | 7 | N 3♠ = | ♣7 | 140 | | 1 | 10,0 |
10,0 | 5 | N 3♠ = | ♥8 | 140 | | 6 | 10,0 |
1,0 | 107 | N 2♠ = | ♥3 | 110 | | 106 | 19,0 |
10,0 | 101 | N 3♠ = | ♦5 | 140 | | 103 | 10,0 |
|
|
33 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | 4 | – |
S | – | – | – | 4 | – |
O | 3 | 1 | – | – | 2 |
W | 3 | 1 | – | – | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 102 | N 4♠ = | ♣K | 420 | | 104 | 8,0 |
12,0 | 1 | N 4♠ = | ♣K | 420 | | 4 | 8,0 |
12,0 | 103 | N 4♠ = | ♣K | 420 | | 110 | 8,0 |
12,0 | 12 | N 4♠ = | ♣K | 420 | | 5 | 8,0 |
12,0 | 105 | N 4♠ = | ♣K | 420 | | 112 | 8,0 |
12,0 | 11 | N 4♠ = | ♣K | 420 | | 9 | 8,0 |
0,0 | 109 | N 5♠ -1 | ♣K | | 50 | 101 | 20,0 |
2,0 | 10 | O 5♣ -1 | ♥9 | 50 | | 3 | 18,0 |
4,0 | 8 | O 5♣ X -1 | ♠D | 100 | | 2 | 16,0 |
20,0 | 6 | N 4♠ +1 | ♣K | 450 | | 7 | 0,0 |
12,0 | 108 | N 4♠ = | ♥B | 420 | | 107 | 8,0 |
|
|
34 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 2 | – | 5 | 2 |
S | 5 | 2 | – | 5 | 2 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 102 | S 5♠ = | ♣5 | 650 | | 104 | 12,0 |
8,0 | 1 | S 4♠ +1 | ♣5 | 650 | | 4 | 12,0 |
18,0 | 103 | S 4♠ +2 | ♥9 | 680 | | 110 | 2,0 |
8,0 | 12 | S 4♠ +1 | ♥2 | 650 | | 5 | 12,0 |
8,0 | 105 | S 4♠ +1 | ♣5 | 650 | | 112 | 12,0 |
18,0 | 11 | S 4♠ +2 | ♣5 | 680 | | 9 | 2,0 |
18,0 | 109 | S 4♠ +2 | ♣5 | 680 | | 101 | 2,0 |
8,0 | 10 | S 4♠ +1 | ♥3 | 650 | | 3 | 12,0 |
8,0 | 8 | S 4♠ +1 | ♣5 | 650 | | 2 | 12,0 |
8,0 | 6 | S 4♠ +1 | ♣5 | 650 | | 7 | 12,0 |
0,0 | 108 | N 3SA = | ♥6 | 600 | | 107 | 20,0 |
|
|
35 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
W | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 109 | W 3♥ +1 | ♥6 | | 170 | 108 | 9,0 |
0,0 | 103 | W 4♥ = | ♦10 | | 620 | 105 | 20,0 |
19,0 | 107 | W 3♥ = | ♥5 | | 140 | 101 | 1,0 |
3,0 | 2 | W 3♥ +2 | ♦9 | | 200 | 5 | 17,0 |
3,0 | 12 | S 3♣ -4 | ♠6 | | 200 | 6 | 17,0 |
11,0 | 106 | O 3♠ +1 | ♦D | | 170 | 112 | 9,0 |
11,0 | 1 | O 3♠ +1 | ♦K | | 170 | 10 | 9,0 |
11,0 | 110 | O 1♠ +3 | ♥D | | 170 | 102 | 9,0 |
11,0 | 11 | W 3♥ +1 | ♦10 | | 170 | 4 | 9,0 |
19,0 | 9 | W 3♥ = | ♦10 | | 140 | 3 | 1,0 |
11,0 | 7 | W 3♥ +1 | ♦3 | | 170 | 8 | 9,0 |
|
|
36 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 |
W | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 109 | W 4♥ +2 | ♦B | | 680 | 108 | 8,0 |
6,0 | 103 | O 3SA +3 | ♣10 | | 690 | 105 | 14,0 |
20,0 | 107 | O 5♦ +2 | ♣10 | | 640 | 101 | 0,0 |
17,0 | 2 | O 3SA +2 | ♣6 | | 660 | 5 | 3,0 |
6,0 | 12 | O 3SA +3 | ♣10 | | 690 | 6 | 14,0 |
1,0 | 106 | O 6♦ +1 | ♠7 | | 1390 | 112 | 19,0 |
17,0 | 1 | O 3SA +2 | ♣3 | | 660 | 10 | 3,0 |
12,0 | 110 | W 4♥ +2 | ♠6 | | 680 | 102 | 8,0 |
12,0 | 11 | O 4♥ +2 | ♠5 | | 680 | 4 | 8,0 |
6,0 | 9 | O 3SA +3 | ♣10 | | 690 | 3 | 14,0 |
1,0 | 7 | O 6♦ +1 | ♦10 | | 1390 | 8 | 19,0 |
|
|
37 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 2 | – | – |
S | – | 1 | 2 | – | – |
O | 4 | – | – | 2 | 1 |
W | 4 | – | – | 2 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
17,0 | 8 | N 2♥ +1 | ♠7 | 140 | | 9 | 3,0 |
0,0 | 110 | O 3SA = | ♦8 | | 400 | 109 | 20,0 |
6,0 | 104 | W 2♠ +1 | ♥D | | 140 | 106 | 14,0 |
10,0 | 108 | N 3♥ -1 | ♠7 | | 100 | 102 | 10,0 |
14,0 | 3 | W 3♠ -2 | ♥D | 100 | | 6 | 6,0 |
2,0 | 105 | N 3♥ X -1 | ♠7 | | 200 | 101 | 18,0 |
17,0 | 12 | N 3♥ = | ♠7 | 140 | | 7 | 3,0 |
4,0 | 107 | O 1SA +2 | ♦10 | | 150 | 112 | 16,0 |
20,0 | 2 | O 3SA -4 | ♥K | 200 | | 11 | 0,0 |
12,0 | 1 | W 2♠ -1 | ♣3 | 50 | | 5 | 8,0 |
8,0 | 10 | W 4♣ = | ♥D | | 130 | 4 | 12,0 |
|
|
38 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 2 | – | – | – |
S | 1 | 3 | – | 1 | – |
O | – | – | 1 | – | 1 |
W | – | – | 1 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 8 | S 1SA = | ♠2 | 90 | | 9 | 5,0 |
15,0 | 110 | S 1SA = | ♠6 | 90 | | 109 | 5,0 |
15,0 | 104 | S 1SA = | ♠2 | 90 | | 106 | 5,0 |
15,0 | 108 | S 1SA = | ♠2 | 90 | | 102 | 5,0 |
5,0 | 3 | S 1SA -1 | ♠2 | | 50 | 6 | 15,0 |
15,0 | 105 | S 1SA = | ♠2 | 90 | | 101 | 5,0 |
15,0 | 12 | S 1SA = | ♠2 | 90 | | 7 | 5,0 |
5,0 | 107 | S 1SA -1 | ♠2 | | 50 | 112 | 15,0 |
0,0 | 2 | S 2SA -2 | ♣9 | | 100 | 11 | 20,0 |
5,0 | 1 | N 2SA -1 | ♥4 | | 50 | 5 | 15,0 |
5,0 | 10 | S 1SA -1 | ♠2 | | 50 | 4 | 15,0 |
|
|
39 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
S | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 11 | S 1SA = | ♣7 | 90 | | 5 | 11,0 |
3,0 | 9 | S 2SA -1 | ♣K | | 100 | 10 | 17,0 |
3,0 | 105 | S 1SA -1 | ♣K | | 100 | 107 | 17,0 |
17,0 | 109 | S 1SA +1 | ♣K | 120 | | 103 | 3,0 |
0,0 | 4 | S 3SA -2 | ♣7 | | 200 | 7 | 20,0 |
14,0 | 106 | S 2♦ +1 | ♣K | 110 | | 102 | 6,0 |
9,0 | 12 | S 1SA = | ♣K | 90 | | 8 | 11,0 |
9,0 | 112 | S 1SA = | ♣7 | 90 | | 108 | 11,0 |
17,0 | 3 | S 1SA +1 | ♣K | 120 | | 1 | 3,0 |
20,0 | 101 | S 1SA +4 | ♣K | 210 | | 104 | 0,0 |
9,0 | 2 | S 1SA = | ♣K | 90 | | 6 | 11,0 |
|
|
40 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 3 | – | 2 | 4 |
S | 5 | 3 | – | 2 | 4 |
O | – | – | 2 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 11 | N 3SA +1 | ♥2 | 430 | | 5 | 8,0 |
12,0 | 9 | N 3SA +1 | ♥2 | 430 | | 10 | 8,0 |
4,0 | 105 | N 5♣ = | ♦7 | 400 | | 107 | 16,0 |
12,0 | 109 | N 3SA +1 | ♥4 | 430 | | 103 | 8,0 |
2,0 | 4 | N 3♣ +2 | ♦8 | 150 | | 7 | 18,0 |
20,0 | 106 | N 3SA +2 | ♥4 | 460 | | 102 | 0,0 |
12,0 | 12 | N 3SA +1 | ♥4 | 430 | | 8 | 8,0 |
12,0 | 112 | N 3SA +1 | ♥2 | 430 | | 108 | 8,0 |
12,0 | 3 | N 3SA +1 | ♥2 | 430 | | 1 | 8,0 |
12,0 | 101 | N 3SA +1 | ♥4 | 430 | | 104 | 8,0 |
0,0 | 2 | N 5♣ -1 | ♥A | | 50 | 6 | 20,0 |
|
|
41 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | – | – |
S | – | 2 | – | – | 2 |
O | 4 | – | 2 | 3 | – |
W | 4 | – | 2 | 3 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 3 | N 5♦ -2 | ♠8 | | 100 | 7 | 14,0 |
6,0 | 1 | S 4♦ -2 | ♠A | | 100 | 6 | 14,0 |
0,0 | 10 | N 5♦ X -2 | ♠8 | | 300 | 11 | 20,0 |
6,0 | 106 | S 5♦ -2 | ♠A | | 100 | 108 | 14,0 |
16,0 | 110 | N 4♦ -1 | ♠8 | | 50 | 104 | 4,0 |
16,0 | 5 | N 4♦ -1 | ♠8 | | 50 | 8 | 4,0 |
16,0 | 107 | N 4♦ -1 | ♠8 | | 50 | 103 | 4,0 |
16,0 | 12 | N 4♦ -1 | ♠8 | | 50 | 9 | 4,0 |
6,0 | 109 | S 5♦ -2 | ♠A | | 100 | 112 | 14,0 |
16,0 | 4 | S 5♦ -1 | ♠A | | 50 | 2 | 4,0 |
6,0 | 102 | N 5♦ -2 | ♠8 | | 100 | 105 | 14,0 |
|
|
42 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 1 | – | 1 |
S | 2 | – | 1 | – | 1 |
O | – | 2 | – | 1 | – |
W | – | 2 | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 3 | S 2♥ = | ♥D | 110 | | 7 | 4,0 |
3,0 | 1 | W 1SA +1 | ♥3 | | 120 | 6 | 17,0 |
0,0 | 10 | W 3♦ +1 | ♠7 | | 130 | 11 | 20,0 |
18,0 | 106 | O 2♠ -2 | ♥B | 200 | | 108 | 2,0 |
9,0 | 110 | W 1SA = | ♥4 | | 90 | 104 | 11,0 |
20,0 | 5 | W 1SA -3 | ♥3 | 300 | | 8 | 0,0 |
9,0 | 107 | W 1SA = | ♥4 | | 90 | 103 | 11,0 |
9,0 | 12 | W 1SA = | ♥4 | | 90 | 9 | 11,0 |
14,0 | 109 | W 1SA -1 | ♥7 | 100 | | 112 | 6,0 |
9,0 | 4 | W 1SA = | ♠9 | | 90 | 2 | 11,0 |
3,0 | 102 | W 1SA +1 | ♠10 | | 120 | 105 | 17,0 |
|
|
43 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 |
S | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 103 | N 4♥ = | ♠2 | 420 | | 106 | 18,0 |
9,0 | 4 | N 5♥ +1 | ♦4 | 480 | | 8 | 11,0 |
15,0 | 2 | N 3SA +3 | ♣6 | 490 | | 7 | 5,0 |
15,0 | 11 | S 3SA +3 | ♠D | 490 | | 1 | 5,0 |
20,0 | 102 | N 3SA +4 | ♣9 | 520 | | 101 | 0,0 |
4,0 | 107 | N 3SA +1 | ♦4 | 430 | | 109 | 16,0 |
0,0 | 6 | N 3♥ +2 | ♣6 | 200 | | 9 | 20,0 |
15,0 | 108 | N 3SA +3 | ♣10 | 490 | | 104 | 5,0 |
6,0 | 12 | S 5♦ +2 | ♠D | 440 | | 10 | 14,0 |
15,0 | 112 | N 3SA +3 | ♠2 | 490 | | 110 | 5,0 |
9,0 | 5 | N 4♥ +2 | ♦2 | 480 | | 3 | 11,0 |
|
|
44 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | – | 3 | 2 | 1 | 1 |
W | – | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 103 | O 3SA -1 | ♠A | 50 | | 106 | 4,0 |
20,0 | 4 | N 1SA +1 | ♦A | 120 | | 8 | 0,0 |
9,0 | 2 | O 2♦ = | ♠A | | 90 | 7 | 11,0 |
9,0 | 11 | O 2♦ = | ♠A | | 90 | 1 | 11,0 |
16,0 | 102 | O 3♦ -1 | ♠A | 50 | | 101 | 4,0 |
2,0 | 107 | O 3♦ = | ♠A | | 110 | 109 | 18,0 |
2,0 | 6 | O 2♦ +1 | ♠A | | 110 | 9 | 18,0 |
16,0 | 108 | O 3♦ -1 | ♠D | 50 | | 104 | 4,0 |
9,0 | 12 | O 2♦ = | ♠A | | 90 | 10 | 11,0 |
9,0 | 112 | O 2♦ = | ♠A | | 90 | 110 | 11,0 |
2,0 | 5 | W 2♥ = | ♠9 | | 110 | 3 | 18,0 |
|
|
45 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | 3 | 2 | 2 |
S | 3 | – | 3 | 2 | 3 |
O | – | 1 | – | – | – |
W | – | 1 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
17,0 | 6 | N 4♥ = | ♦8 | 620 | | 4 | 3,0 |
17,0 | 104 | N 4♥ = | ♦5 | 620 | | 107 | 3,0 |
17,0 | 5 | N 4♥ = | ♦5 | 620 | | 9 | 3,0 |
2,0 | 3 | N 4♥ -1 | ♦6 | | 100 | 8 | 18,0 |
6,0 | 1 | S 3♥ = | ♣D | 140 | | 2 | 14,0 |
17,0 | 103 | S 4♥ = | ♣B | 620 | | 102 | 3,0 |
12,0 | 108 | N 3SA = | ♠2 | 600 | | 110 | 8,0 |
2,0 | 101 | S 4♥ -1 | ♣D | | 100 | 106 | 18,0 |
2,0 | 7 | N 4♥ -1 | ♦5 | | 100 | 10 | 18,0 |
8,0 | 109 | S 2♥ +2 | ♠3 | 170 | | 105 | 12,0 |
10,0 | 12 | N 2♥ +3 | ♦6 | 200 | | 11 | 10,0 |
|
|
46 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 |
S | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 6 | S 4♠ +1 | ♦D | 450 | | 4 | 16,0 |
18,0 | 104 | N 4SA +3 | ♥3 | 520 | | 107 | 2,0 |
16,0 | 5 | S 4♠ +3 | ♦D | 510 | | 9 | 4,0 |
2,0 | 3 | N 3SA +1 | ♥K | 430 | | 8 | 18,0 |
9,0 | 1 | N 3SA +2 | ♥K | 460 | | 2 | 11,0 |
9,0 | 103 | N 3SA +2 | ♥K | 460 | | 102 | 11,0 |
9,0 | 108 | N 3SA +2 | ♥K | 460 | | 110 | 11,0 |
9,0 | 101 | N 3SA +2 | ♥K | 460 | | 106 | 11,0 |
0,0 | 7 | S 5♣ +1 | ♥4 | 420 | | 10 | 20,0 |
20,0 | 109 | N 6♠ X +1 | ♦3 | 1310 | | 105 | 0,0 |
14,0 | 12 | S 4♠ +2 | ♦D | 480 | | 11 | 6,0 |
|
|