13. BVSH Clubpaarmeisterschaft - Heikendorf - 21.05.2017
Ergebnis des 2. Durchgangs |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1. | 112 | Busching, Sabine – Willecke, Dirk | 269,6 | 61,27 |
2. | 5 | Hildebrandt, Antje – Jansen, Ingrid | 269,0 | 61,14 |
3. | 106 | Dr. Schoolmann, Annikki – Schoolmann, Uwe | 254,2 | 57,77 |
4. | 8 | Schädlich, Kerstin – Schädlich, Holger | 254,0 | 57,73 |
5. | 109 | Steuer, Michael – Tews, Torsten | 249,8 | 56,77 |
6. | 105 | Renwanz, Elke – Dr. Claußen, Matthias | 244,2 | 55,50 |
7. | 6 | Fuhrmann, Inge – Ganser, Heidrun | 243,0 | 55,23 |
8. | 12 | Hömmen, Richard – Schneider, Werner | 240,0 | 54,55 |
9. | 2 | Saggau, Monika – Dr. Oesterle, Kai | 232,0 | 52,73 |
10. | 104 | Leymann, Cornelia – Jepsen, Stefan | 228,8 | 52,00 |
11. | 11 | Gladigau, Kay – Keuchel, Hans-Georg | 227,0 | 51,59 |
12. | 3 | Liebau-Danker, Barbara – Walliser, Ingrid | 211,0 | 47,95 |
13. | 103 | Prof. Dr. Schmidt, Roland – Prof. Dr. Wriedt, Michael | 206,8 | 47,00 |
14. | 9 | Hansen, Anke – Harder, Stefanie | 205,0 | 46,59 |
15. | 108 | Dr. Jensen, Hans Friedrich – Dr. Koss, Lev | 204,6 | 46,50 |
16. | 107 | Dr. Caliebe, Amke – Dr. Caliebe, Alexander | 202,4 | 46,00 |
17.-18. | 4 | Kaufmann, Sigard Ellen – Koehler, Wolrad | 198,0 | 45,00 |
17.-18. | 1 | Schicke, Kirsten – Schröder, Karsten | 198,0 | 45,00 |
19. | 102 | Dr. Kupke, Barbara – Utke, Gabriela | 193,6 | 44,00 |
20. | 7 | Brodtmann, Gisela – Ehlers, Dela | 192,0 | 43,64 |
21. | 110 | Zahn, Susan – Zahn, Wolfgang | 184,8 | 42,00 |
22. | 101 | Henne, Jochen – Kalf, Ronald | 181,6 | 41,27 |
23. | 10 | Jürgens, Dagmar – Thede, Christiane | 171,0 | 38,86 |
Turnierleitung: Richard Hömmen |