14. BVSH-Clubpaarmeisterschaft (2) - Heikendorf - 13.05.2018
Ergebnis des 1. Durchgangs |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1. | 102 | Dr. Kupke, Barbara – Utke, Gabriela | 324,4 | 62,38 |
2. | 103 | Kalf, Ronald – Kippenberg, Georg | 321,6 | 61,85 |
3. | 1 | Hömmen, Richard – Schneider, Werner | 309,0 | 59,42 |
4. | 14 | Schicke, Kirsten – Schröder, Karsten | 303,4 | 58,35 |
5. | 104 | Prof. Dr. Schmidt, Roland – Prof. Dr. Wriedt, Michael | 302,0 | 58,08 |
6. | 101 | Renwanz, Elke – Paolella, Finnley | 300,6 | 57,81 |
7. | 109 | Eschenlauer, Barbara – Scheel, Constanze | 293,6 | 56,46 |
8. | 3 | Gondorf, Mechthild – Dr. Gondorf, Andreas | 289,4 | 55,65 |
9. | 108 | Mogharei, Maria – Eschenlauer, Paul | 283,8 | 54,58 |
10. | 6 | Dr. Caliebe, Amke – Dr. Caliebe, Alexander | 275,4 | 52,96 |
11. | 9 | Haupt, Ingrid – Walliser, Hans-Jörg | 274,0 | 52,69 |
12. | 106 | Brodtmann, Gisela – Ehlers, Dela | 265,6 | 51,08 |
13. | 110 | Dr. Schoolmann, Annikki – Schoolmann, Uwe | 265,6 | 51,08 |
14. | 13 | Dr. Jensen, Hans Friedrich – Dr. Koss, Lev | 264,2 | 50,81 |
15. | 112 | Steuer, Michael – Tews, Torsten | 260,0 | 50,00 |
16. | 105 | Bednarski, Lara – Wichmann, Frank | 258,6 | 49,73 |
17. | 5 | Aßheuer, Thomas – Gladigau, Kay | 255,8 | 49,19 |
18. | 10 | Fuhrmann, Inge – Ganser, Heidrun | 250,2 | 48,12 |
19. | 113 | Wegner, Asta – Erkens, Karl-Heinz | 248,8 | 47,85 |
20. | 111 | Puls, Vera – Reimann, Annegret | 243,2 | 46,77 |
21. | 7 | Busching, Sabine – Liebau-Danker, Barbara | 240,4 | 46,23 |
22. | 2 | Saggau, Monika – Dr. Oesterle, Kai | 220,8 | 42,46 |
23. | 8 | Hamer, Maria – Baumgart, Richard | 218,0 | 41,92 |
24. | 4 | Walliser, Ingrid – Dr. Heidorn, Klaus | 216,6 | 41,65 |
25. | 11 | Clausen, Helga – Graff, Ursel | 211,0 | 40,58 |
26. | 12 | Herbel, Andrea – Faulbaum, Gunter | 208,2 | 40,04 |
27. | 107 | von Zastrow, Erika – von Zastrow, Matthias | 190,0 | 36,54 |
28. | 114 | Höger, Birgit – Rathje, Carsten | 185,8 | 35,73 |
Turnierleitung: Richard Hömmen |