14. BVSH-Clubpaarmeisterschaft (2) - Heikendorf - 13.05.2018
Ergebnis des 2. Durchgangs |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1. | 5 | Aßheuer, Thomas – Gladigau, Kay | 453,6 | 67,10 |
2. | 111 | Puls, Vera – Reimann, Annegret | 430,0 | 63,61 |
3. | 14 | Schicke, Kirsten – Schröder, Karsten | 422,4 | 62,49 |
4. | 10 | Fuhrmann, Inge – Ganser, Heidrun | 417,9 | 61,82 |
5. | 3 | Gondorf, Mechthild – Dr. Gondorf, Andreas | 402,4 | 59,53 |
6. | 104 | Prof. Dr. Schmidt, Roland – Prof. Dr. Wriedt, Michael | 373,4 | 55,24 |
7. | 103 | Kalf, Ronald – Kippenberg, Georg | 363,6 | 53,79 |
8. | 1 | Hömmen, Richard – Schneider, Werner | 358,6 | 53,05 |
9. | 101 | Renwanz, Elke – Paolella, Finnley | 358,5 | 53,03 |
10. | 107 | von Zastrow, Erika – von Zastrow, Matthias | 355,2 | 52,54 |
11. | 110 | Dr. Schoolmann, Annikki – Schoolmann, Uwe | 349,0 | 51,63 |
12. | 2 | Saggau, Monika – Dr. Oesterle, Kai | 345,7 | 51,14 |
13. | 12 | Herbel, Andrea – Faulbaum, Gunter | 344,4 | 50,95 |
14. | 102 | Dr. Kupke, Barbara – Utke, Gabriela | 342,5 | 50,67 |
15. | 105 | Bednarski, Lara – Wichmann, Frank | 333,5 | 49,33 |
16. | 109 | Eschenlauer, Barbara – Scheel, Constanze | 332,4 | 49,17 |
17. | 112 | Steuer, Michael – Tews, Torsten | 329,0 | 48,67 |
18. | 13 | Dr. Jensen, Hans Friedrich – Dr. Koss, Lev | 326,7 | 48,33 |
19. | 9 | Haupt, Ingrid – Walliser, Hans-Jörg | 310,1 | 45,87 |
20. | 113 | Wegner, Asta – Erkens, Karl-Heinz | 309,6 | 45,80 |
21. | 114 | Höger, Birgit – Rathje, Carsten | 309,5 | 45,78 |
22. | 4 | Walliser, Ingrid – Dr. Heidorn, Klaus | 308,2 | 45,59 |
23. | 7 | Busching, Sabine – Liebau-Danker, Barbara | 299,8 | 44,35 |
24. | 108 | Mogharei, Maria – Eschenlauer, Paul | 284,3 | 42,06 |
25. | 8 | Hamer, Maria – Baumgart, Richard | 272,3 | 40,28 |
26. | 106 | Brodtmann, Gisela – Ehlers, Dela | 266,7 | 39,45 |
27. | 6 | Dr. Caliebe, Amke – Dr. Caliebe, Alexander | 258,6 | 38,25 |
28. | 11 | Clausen, Helga – Graff, Ursel | 211,3 | 31,26 |
Turnierleitung: Richard Hömmen |