15. BVSH-Clubpaarmeisterschaft - Heikendorf - 12.05.2019
Ergebnis des 1. Durchgangs |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1. | 102 | Kalf, Ronald – Kippenberg, Georg | 308,7 | 65,96 |
2. | 7 | Meckel, Helgard – Meckel, Jens-Peter | 286,3 | 61,18 |
3. | 1 | Hollmann, Anne – Reimann, Annegret | 279,0 | 59,62 |
4. | 8 | Hömmen, Richard – Vornkahl, Leonard | 278,2 | 59,44 |
5. | 205 | Jürgens, Dagmar – Thede, Christiane | 270,0 | 57,69 |
6. | 202 | Fuhrmann, Inge – Hinzer, Erika | 262,0 | 55,98 |
7. | 2 | Schliemann, Anke – Schwanke, Christine | 258,1 | 55,15 |
8. | 201 | Rowold, Anna – Hoffmeister, Toke | 251,0 | 53,63 |
9. | 103 | Gondorf, Mechthild – Dr. Gondorf, Andreas | 249,9 | 53,40 |
10. | 110 | Eschenlauer, Barbara – Eschenlauer, Paul | 247,9 | 52,97 |
11. | 10 | Leymann, Cornelia – Scheel, Constanze | 243,1 | 51,94 |
12. | 4 | Schicke, Kirsten – Schröder, Karsten | 241,6 | 51,62 |
13.-14. | 5 | Busching, Sabine – Rodeck, Karen | 238,0 | 50,85 |
13.-14. | 203 | Cubasch, Brigitte – Stoszek, Wanda | 238,0 | 50,85 |
15. | 108 | Dr. Schoolmann, Annikki – Schoolmann, Uwe | 235,4 | 50,30 |
16. | 206 | Steuer, Michael – Tews, Torsten | 234,0 | 50,00 |
17. | 109 | Jensen, Ute – Dr. Jensen, Hans Friedrich | 233,0 | 49,79 |
18. | 3 | Gotard, Lidia – Korzeniewski, Krzystof | 232,9 | 49,77 |
19. | 208 | Aßheuer, Thomas – Szczechura, Zbigniew | 232,0 | 49,57 |
20. | 9 | Schädlich, Kerstin – Schädlich, Holger | 231,6 | 49,49 |
21. | 207 | Ludwig, Birgit – Mattern, Thelma | 226,0 | 48,29 |
22. | 107 | Walsleben, Ursel – Baer, Helmut | 224,4 | 47,95 |
23. | 210 | Müller, Ute – Osseforth, Heidi | 220,0 | 47,01 |
24. | 105 | Pahl, Mechthild – Schramm, Bernd | 213,1 | 45,53 |
25. | 209 | Dr. Kupke, Barbara – Utke, Gabriela | 204,0 | 43,59 |
26. | 204 | Bork, Birte-Sabine – Bratschke, Renate | 203,0 | 43,38 |
27. | 101 | Saggau, Monika – Dr. Oesterle, Kai | 186,0 | 39,74 |
28. | 6 | Brodtmann, Gisela – Ehlers, Dela | 172,3 | 36,82 |
29. | 104 | Höger, Birgit – Kielb, Leszek | 161,7 | 34,55 |
30. | 106 | Dr. Caliebe, Amke – Dr. Caliebe, Alexander | 158,8 | 33,93 |
Turnierleitung: Richard Hömmen |