15. BVSH-Clubpaarmeisterschaft - Heikendorf - 12.05.2019
Ergebnis des 2. Durchgangs |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1. | 1 | Hollmann, Anne – Reimann, Annegret | 456,0 | 64,96 |
2. | 8 | Hömmen, Richard – Vornkahl, Leonard | 451,8 | 64,36 |
3. | 202 | Fuhrmann, Inge – Hinzer, Erika | 431,3 | 61,44 |
4. | 108 | Dr. Schoolmann, Annikki – Schoolmann, Uwe | 430,0 | 61,25 |
5. | 9 | Schädlich, Kerstin – Schädlich, Holger | 414,9 | 59,10 |
6. | 204 | Bork, Birte-Sabine – Bratschke, Renate | 411,7 | 58,65 |
7. | 208 | Aßheuer, Thomas – Szczechura, Zbigniew | 387,6 | 55,21 |
8. | 109 | Jensen, Ute – Dr. Jensen, Hans Friedrich | 379,0 | 53,99 |
9. | 5 | Busching, Sabine – Rodeck, Karen | 377,8 | 53,82 |
10. | 102 | Kalf, Ronald – Kippenberg, Georg | 377,0 | 53,70 |
11. | 101 | Saggau, Monika – Dr. Oesterle, Kai | 364,0 | 51,85 |
12. | 4 | Schicke, Kirsten – Schröder, Karsten | 363,3 | 51,75 |
13. | 105 | Pahl, Mechthild – Schramm, Bernd | 359,0 | 51,14 |
14. | 205 | Jürgens, Dagmar – Thede, Christiane | 356,1 | 50,73 |
15. | 201 | Rowold, Anna – Hoffmeister, Toke | 351,0 | 50,00 |
16. | 7 | Meckel, Helgard – Meckel, Jens-Peter | 346,3 | 49,33 |
17. | 3 | Gotard, Lidia – Korzeniewski, Krzystof | 340,7 | 48,53 |
18. | 209 | Dr. Kupke, Barbara – Utke, Gabriela | 340,2 | 48,46 |
19. | 210 | Müller, Ute – Osseforth, Heidi | 322,3 | 45,91 |
20.-21. | 103 | Gondorf, Mechthild – Dr. Gondorf, Andreas | 322,0 | 45,87 |
20.-21. | 104 | Höger, Birgit – Kielb, Leszek | 322,0 | 45,87 |
22. | 106 | Dr. Caliebe, Amke – Dr. Caliebe, Alexander | 321,0 | 45,73 |
23. | 110 | Eschenlauer, Barbara – Eschenlauer, Paul | 320,0 | 45,58 |
24. | 107 | Walsleben, Ursel – Baer, Helmut | 316,0 | 45,01 |
25.-26. | 206 | Steuer, Michael – Tews, Torsten | 301,7 | 42,98 |
25.-26. | 207 | Ludwig, Birgit – Mattern, Thelma | 301,7 | 42,98 |
27. | 203 | Cubasch, Brigitte – Stoszek, Wanda | 291,2 | 41,48 |
28. | 10 | Leymann, Cornelia – Scheel, Constanze | 284,7 | 40,56 |
29. | 6 | Brodtmann, Gisela – Ehlers, Dela | 264,4 | 37,66 |
30. | 2 | Schliemann, Anke – Schwanke, Christine | 225,3 | 32,09 |
Turnierleitung: Richard Hömmen |