Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | S 3♠ = | ♦D | +140 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 3 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠B | −630 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 2 | 18,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 40 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣K | +130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 41 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♠3 | −180 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 42 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣K | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 30,95 % | ||||||
Board 43 | Ost-West | S 4♥ = | ♠8 | +420 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 44 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 45 | Ost-West | S 3♠ = | ♦10 | +140 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 4 | 22,0 MP | = | 52,38 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 5♠ -2 | ♣10 | −100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 23 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♣B | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | O 1♥ +1 | ♠D | −110 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 5 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥5 | −100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥A | +650 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 6 | 20,0 MP | = | 47,62 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣D | +480 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♥A | +150 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♣K | −980 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 7 | 28,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 34 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠6 | −150 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 35 | Ost-West | O 4♥ = | ♠D | −620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 36 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦K | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 9 | 27,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 28 | Ost-West | N 5♦ -2 | ♠3 | −200 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 29 | Ost-West | S 2♣ -2 | ♠K | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 30 | Ost-West | O 4♦ -2 | ♠K | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 10 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥2 | −150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 14 | Ost-West | O 2SA +2 | ♦4 | −180 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 15 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 11 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♦A | −1430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 12 | 20,0 MP | = | 47,62 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | O 4♠ = | ♣K | −420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 32 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 33 | Ost-West | O 3♣ = | ♦A | −110 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 13 | 9,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥3 | −650 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥5 | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 14 | 28,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 3♦ = | ♠10 | +110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦B | −50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 18 | Ost-West | W 4♠ = | ♥5 | −420 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 15 | 12,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 37 | Ost-West | O 3♠ -3 | ♦3 | +150 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 38 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 39 | Ost-West | O 2SA -2 | ♣D | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,6 MP | 19,8 MP | |||||||
Ergebnis: 12. Rang mit 297,8 MP = 47,27 % — Top: 14,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 40 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥K | −170 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 41 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 42 | Ost-West | O 3♥ X -1 | ♣K | +200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 2 | 1,0 MP | = | 2,38 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♣A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | W 5♣ X -3 | ♥A | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣A | −170 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 3 | 29,0 MP | = | 69,05 % | ||||||
Board 43 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠8 | +420 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 44 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 45 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦10 | +140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 4 | 34,0 MP | = | 80,95 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦8 | −450 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦D | −100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 3 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥7 | −660 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 5 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 26 | Ost-West | O 2♥ +4 | ♦A | −230 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 27 | Ost-West | N 5♥ X -2 | ♣A | −300 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♣2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣5 | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♠5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 37 | Ost-West | W 4♦ -3 | ♣D | +150 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 38 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥D | +430 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 39 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣A | −120 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 9 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 5♦ +2 | ♣4 | +640 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♣ -2 | ♥K | −100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | ♥A | +680 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 10 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♠K | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 32 | Ost-West | O 2♣ -1 | ♦3 | +100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 33 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♦A | −130 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 11 | 32,0 MP | = | 76,19 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 2SA -2 | ♣9 | −100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 17 | Ost-West | N 2♥ = | ♦B | +110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 18 | Ost-West | W 4♠ = | ♣B | −420 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 12 | 32,0 MP | = | 76,19 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠7 | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 29 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 30 | Nord-Süd | W 4♣ -2 | ♠A | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 13 | 12,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 34 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♣A | −110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 35 | Ost-West | S 3♠ X = | ♥A | +530 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 36 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 14 | 36,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠9 | −600 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥9 | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣3 | +490 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 15 | 30,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠A | +480 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 20 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠3 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 21 | Ost-West | O 6♠ +1 | ♠9 | −1010 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 7,5 MP | 22,5 MP | |||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 337,5 MP = 53,57 % — Top: 14,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ = | ♥8 | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 3SA = | ♥7 | −600 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 24 | Ost-West | O 1♥ +1 | ♠D | −110 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 43 | Ost-West | S 4♥ = | ♠8 | +420 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 44 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♣3 | −200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 45 | Ost-West | S 1♠ X +1 | ♥D | +360 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA = | ♠3 | −600 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 8 | Ost-West | S 3♣ -3 | ♦D | −150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 9 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠6 | +460 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 19,05 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦8 | −450 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦D | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥7 | −660 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 5 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣A | −650 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 5 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♠ = | ♣A | −620 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 6 | 24,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 28 | Ost-West | N 1SA = | ♠3 | +90 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 29 | Ost-West | S 3♣ -2 | ♠K | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 30 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 7 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♥2 | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ X = | ♣A | +590 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣B | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 8 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦10 | +420 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 9 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 40 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 41 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠5 | −630 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 42 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠K | +110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥2 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♦4 | −180 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 11 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 34 | Ost-West | W 3♦ = | ♣A | −110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 35 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦K | −650 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 36 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 12 | 24,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣6 | +450 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 20 | Ost-West | S 4♦ +2 | ♠9 | +170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 21 | Ost-West | O 6♠ = | ♣K | −980 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 14 | 10,0 MP | = | 23,81 % | ||||||
Board 37 | Ost-West | O 3♠ X -6 | ♥A | +1400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 38 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 39 | Ost-West | O 1SA = | ♣D | −90 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 15 | 32,0 MP | = | 76,19 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠4 | +660 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥K | +400 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥4 | +650 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,3 MP | 18,9 MP | |||||||
Ergebnis: 15. Rang mit 281,9 MP = 44,75 % — Top: 14,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 33,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠5 | −120 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣5 | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠5 | +140 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 2 | 28,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 26 | Ost-West | O 5♥ = | ♦A | −650 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 6♠ -2 | ♦2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♠ = | ♦D | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠B | −660 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 4 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3SA +4 | ♥D | +720 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥K | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 12 | Ost-West | W 5♥ X -2 | ♠A | +300 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣A | −650 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 6 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 8 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦10 | −170 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 9 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠10 | +460 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 7 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | O 4♠ X +1 | ♣A | −690 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 32 | Ost-West | O 2♣ = | ♥K | −90 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 33 | Ost-West | O 4♥ -3 | ♦A | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦3 | +490 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ -4 | ♥4 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣K | −480 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 9 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | ♠3 | −200 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 29 | Nord-Süd | S 2♣ -2 | ♠K | −200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 30 | Nord-Süd | O 4♦ -2 | ♠K | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 10 | 29,0 MP | = | 69,05 % | ||||||
Board 43 | Ost-West | S 5♥ X -1 | ♠8 | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 44 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 45 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♣A | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 11 | 10,0 MP | = | 23,81 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♣9 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦B | +110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣B | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 12 | 18,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 37 | Ost-West | O 3SA -4 | ♣A | +200 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 38 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 39 | Ost-West | O 2SA = | ♣D | −120 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 13 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣10 | −50 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣3 | −630 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 24 | Ost-West | O 1♥ +3 | ♣7 | −170 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 14 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 34 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠5 | −150 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 35 | Nord-Süd | N 4♦ -2 | ♣A | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 36 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦K | +100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 15 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 40 | Ost-West | O 2♠ = | ♥K | −110 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 41 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 42 | Ost-West | O 3♠ X -2 | ♣K | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 10. Rang mit 316,0 MP = 50,16 % — Top: 14,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 43 | Ost-West | S 4♥ = | ♠8 | +420 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 44 | Ost-West | N 4♠ = | ♣3 | +620 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 45 | Ost-West | S 1♠ +2 | ♦10 | +140 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 3 | 24,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 28 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠10 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 29 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 30 | Ost-West | W 3♣ = | ♠A | −110 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 18,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 3♥ +3 | ♣A | −230 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 5 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♠ = | ♣A | −620 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 5 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 14 | Ost-West | W 3SA = | ♣5 | −400 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 15 | Ost-West | S 2♥ = | ♥2 | +110 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 6 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦10 | −170 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠10 | +460 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠4 | +690 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 11 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥7 | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥A | +650 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 8 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 34 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♣A | −110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 35 | Ost-West | O 4♥ = | ♠D | −620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 36 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠3 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 9 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 5♠ -1 | ♥8 | −50 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦5 | −620 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 10 | 28,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♠K | +130 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 32 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♦3 | +100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 33 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♦A | −130 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 11 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 6♠ = | ♦2 | −980 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 3♠ = | ♦D | +140 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 3 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♥7 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 12 | 18,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣6 | +450 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♦ +2 | ♠9 | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♣K | −980 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 13 | 32,0 MP | = | 76,19 % | ||||||
Board 40 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♣K | +110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 41 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 42 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♣K | +100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 14 | 12,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 26 | Ost-West | O 6♥ -1 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 4♥ = | ♦10 | +420 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 15 | 30,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♦3 | +150 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 38 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 39 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♣D | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,5 MP | 19,5 MP | |||||||
Ergebnis: 13. Rang mit 293,5 MP = 46,59 % — Top: 14,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 40 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥K | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 41 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 42 | Nord-Süd | O 3♥ X -1 | ♣K | +200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
