Teamscore für Norderstedt A (1)

Norderstedt A9,729,72Team 8
0:1
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 1−0,1??−0,1
Board 2−0,1??−0,1
Board 3−0,1??−0,1
Board 4−0,1??−0,1
Board 5−0,1??−0,1
Board 6−0,1??−0,1
Board 7−0,1??−0,1
Board 8−0,1??−0,1
Board 9−0,1??−0,1
Board 10−0,1??−0,1
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 11−0,1??−0,1
Board 12−0,1??−0,1
Board 13−0,1??−0,1
Board 14−0,1??−0,1
Board 15−0,1??−0,1
Board 16−0,1??−0,1
Board 17−0,1??−0,1
Board 18−0,1??−0,1
Board 19−0,1??−0,1
Board 20−0,1??−0,1
Norderstedt A17,192,81Schwartau A
80:43
Hasch, RenateSchulz, Karin47:19Wendelborn, GerdWendelborn, Christel
Kohlmey, AnniMentz, NancyJürs, MarionChristiansen, Hedda
Board 210,0N 4 -16−100N 4 -16−1000,0
Board 22−2,0S 3 -2K−1002N 2 -19−500,0
Board 23−13,0N 6 -1B−10013N 4 +2B+680−1,0
Board 24−3,0N 2SA -12−504S 2 =6+110−1,0
Board 258,0O 2SA +15−15010O 3SA =5−6003,0
Board 268,0N 4 +1K+65013S 4 -210−20011,0
Board 27−2,0N 2 +27+1706N 4 -14−507,0
Board 282,0W 3 -39+1503O 3SA -12+501,0
Board 293,0O 4 -1D+1006O 1SA +15−1204,0
Board 30−1,0O 2SA =B−1209S 4 X -3K−5009,0
Hasch, RenateSchulz, Karin33:24Kohlmey, AnniMentz, Nancy
Wendelborn, GerdWendelborn, ChristelJürs, MarionChristiansen, Hedda
Board 310,0N 4 =K+6209N 2 +34+2009,0
Board 32−1,0S 2SA -17−50S 2SA -17−501,0
Board 33−8,0N 6 X -3K−5009N 4 X -1K−100−2,0
Board 34−2,0S 2 -1D−1004O 1 -17+50−3,0
Board 350,0W 2 -17+100W 2 -17+1000,0
Board 3610,0N 5 +12+62010N 4 +1D+1500,0
Board 372,0O 3 +2A−2006O 4 +19−4505,0
Board 383,0S 5 -3D−1508S 5 X -3D−5006,0
Board 393,0S 4 +1K+650S 4 +1K+650−3,0
Board 40−9,0N 6 -12−5011N 4 +12+450−4,0
Norderstedt A15,454,55Altenholz B
67:42
Hasch, RenateSchulz, Karin42:13Thomsen, MaritaSchösler, nn
Lange, MareileBedey, HanneloreJürs, MarionChristiansen, Hedda
Board 4111,0O 6 -14+10013O 4 +37−7106,0
Board 426,0O 3 +26−15010O 5 +1A−6206,0
Board 430,0S 3 +2A+1505N 1SA -17−505,0
Board 44−5,0W 3SA +1K−4307W 4 =9−130−3,0
Board 45−6,0S 3 -18−1006N 4 =A+1301,0
Board 46−3,0O 3SA +110−4301W 3SA +27−4604,0
Board 474,0O 3 -1K+506N 3 -210−2003,0
Board 483,0O 4 -1K+100O 4 -1B+100−3,0
Board 490,0S 3 +1D+1701N 3 =A+1401,0
Board 503,0W 3 +2A−2006W 4 +110−4504,0
Jürs, MarionVollmann, Heide25:29Thomsen, MaritaSchösler, nn
Lange, MareileErdt, RenateHasch, RenateSchulz, Karin
Board 1−1,0O 2SA =10−1201O 2SA +1B−1502,0
Board 2−4,0S 3 +1K+13010S 5 =K+600−8,0
Board 312,0W 4 -1D+10012W 4 =9−6203,0
Board 40,0S 2 +24+1701S 2 +17+1401,0
Board 50,0W 3SA +12−4301W 3SA =B−400−1,0
Board 6−4,0N 3SA -23−10011N 3SA =2+400−9,0
Board 7−2,0W 3SA +29−6602W 3SA =5−6000,0
Board 8−4,0W 1SA +2B−1505W 3 -19+50−1,0
Board 94,0N 2 =10+110W 1 -110+100−4,0
Board 105,0S 4 -2D−20011W 5 X =B−7509,0
Norderstedt A15,934,07Bad Segeberg A
67:39
Hasch, RenateSchulz, Karin30:27Saggau, MonikaUtke, Gabriela
Jansen, IngridHildebrandt, AntjeJürs, MarionVollmann, Heide
Board 11−4,0O 3 +1A−1707O 4 -2A+100−3,0
Board 120,0N 5 +26+6401S 4 =B+6201,0
Board 133,0O 2 -1A+1005N 3SA -1D−1003,0
Board 140,0N 3SA -16−502W 2SA =3−1202,0
Board 152,0N 2 =B+1109S 1 -3K−3008,0
Board 16−8,0W 3 +1D−1308W 3SA -2D+2000,0
Board 170,0PassPass10N 3SA +13+430−9,0
Board 1810,0N 4 =K+62013N 4 -2A−2009,0
Board 19−1,0N 3SA +110+4302N 3SA +37+490−1,0
Board 203,0S 4 =A+620N 4 =A+620−3,0
Hasch, RenateSchulz, Karin37:12Jansen, IngridHildebrandt, Antje
Saggau, MonikaUtke, GabrielaJürs, MarionVollmann, Heide
Board 210,0O 4 +2A−48011O 6 =A−98011,0
Board 220,0N 4 +27+48011N 6 =6+980−11,0
Board 230,0S 3SA =3+600N 3SA =4+6000,0
Board 245,0O 4 -2D+1006O 3 =10−1402,0
Board 251,0O 4 +15−6501O 4 +2B−6800,0
Board 262,0N 3 +27+2007N 2SA -14−1006,0
Board 27−3,0W 6 +1K−940W 6 +1K−9403,0
Board 285,0N 2 +1B+1407O 3 +14−1303,0
Board 29−1,0S 4 =D+6201S 4 +13+6500,0
Board 305,0O 3 -1B+505W 1SA +23−1501,0
Norderstedt A14,585,42Pinneberg A
61:41
Hasch, RenateSchulz, Karin29:24Garben, BrigitteSchwanck, Ursula
Meyn, SieglindeCronemeyer, GerlindJürs, MarionVollmann, Heide
Board 31−1,0S 1SA =4+901S 1SA +14+1200,0
Board 3212,0O 4 -1D+10012O 4 =D−620−1,0
Board 3310,0N 6 +17+10105O 6 X -4A+800−6,0
Board 34−5,0W 4 +15−4506W 2 +35−200−2,0
Board 352,0S 3SA =6+400S 3SA =6+400−2,0
Board 363,0N 2 +13+1401N 1 +13+110−2,0
Board 370,0O 4 =K−1301O 4 +1A−1500,0
Board 38−3,0N 3SA -16−508O 3 -32+300−6,0
Board 392,0N 4 -22−20010O 4 +1D−6509,0
Board 40−9,0O 3 X =4−5309O 2 +14−1401,0
Jürs, MarionVollmann, Heide32:17Garben, BrigitteSchwanck, Ursula
Meyn, SieglindeCronemeyer, GerlindHasch, RenateSchulz, Karin
Board 410,0W 2SA =10−120W 2SA =10−1200,0
Board 422,0O 1SA -15+10012S 3 X -24−50011,0
Board 431,0N 3 =4+1105O 1 =10−804,0
Board 446,0O 4 -1A+504S 5 -1B−100−2,0
Board 45−4,0O 4 +13−65010W 2 +3A−200−7,0
Board 463,0N 2 =A+1104S 2 -1D−502,0
Board 477,0O 3 -2D+1007O 3 +2D−2001,0
Board 480,0PassPass3O 2 -13+100−3,0
Board 490,0O 4 +1K−450O 4 +1K−4500,0
Board 50−3,0S 3 -1A−1004W 4 -1B+50−1,0
Norderstedt A11,838,17Altenholz A
26:19
Hasch, RenateChristiansen, Hedda12:14Walliser, Hans-JörgStrecker, Erdmute
Brodtmann, GiselaEhlers, DelaJürs, MarionVollmann, Heide
Board 10,0N 4 +19+4501N 4 =9+4201,0
Board 26,0W 5 -26+1005S 4 -1A−100−1,0
Board 33,0N 3SA +2D+4602N 3SA =D+400−2,0
Board 43,0O 4 -2A+200O 4 -2A+200−3,0
Board 50,0N 4 =A+620S 4 =B+6200,0
Board 6−1,0N 2 +1A+1401N 2 +2A+1700,0
Board 79,0O 2 +1A−1402O 2 +3A−200−8,0
Board 8−5,0W 2 =B−1104O 3SA -17+501,0
Board 9−8,0W 4 X +1A−9909W 4 =A−6200,0
Board 102,0S 4 +23+6802S 4 =4+6200,0
Hasch, RenateChristiansen, Hedda14:5Brodtmann, GiselaEhlers, Dela
Walliser, Hans-JörgStrecker, ErdmuteJürs, MarionVollmann, Heide
Board 11−3,0N 1SA -1B−504N 1SA =9+90−1,0
Board 12−3,0O 4 =7−420O 4 =5−4203,0
Board 130,0N 2 +19+110N 3 =A+1100,0
Board 142,0N 2 =B+1104N 3 -1B−503,0
Board 150,0N 2 +16+140S 2 +1A+1400,0
Board 168,0O 2SA =4−12010O 3SA =2−6003,0
Board 170,0O 3SA +33−490O 3SA +310−4900,0
Board 180,0S 4 =K+620S 4 =K+6200,0
Board 195,0O 3 -18+100W 3SA -1B+100−5,0
Board 20−1,0O 1SA +12−1201O 1SA =6−900,0
Norderstedt A14,585,42Klein Nordende B
50:30
Hasch, RenateChristiansen, Hedda17:23Bandholz, BeateWeiß, Claudia
Kleensang, GudrunGrabowski, AdeJürs, MarionVollmann, Heide
Board 212,0O 3 +14−1707O 6 -2A+100−8,0
Board 22−2,0O 2 =B−1102S 3 -110−500,0
Board 231,0W 2 +19−1401W 3 +1A−1700,0
Board 24−5,0W 4 =6−4206O 2SA +25−180−1,0
Board 251,0O 4 -1A+100O 4 -1A+100−1,0
Board 2610,0W 3 +2B−15011W 3SA +24−6601,0
Board 272,0W 4 =K−4201W 4 +1K−450−1,0
Board 285,0O 3 -110+504O 2 =10−90−1,0
Board 29−4,0W 3 =7−1406W 3 -1A+100−3,0
Board 300,0O 4 -110+502O 4 -210+100−1,0
Jürs, MarionVollmann, Heide33:7Bandholz, BeateWeiß, Claudia
Kleensang, GudrunGrabowski, AdeHasch, RenateChristiansen, Hedda
Board 31−6,0N 4 X -1A−2003N 3 -1A−1004,0
Board 32−1,0S 3SA =10+4001S 3SA +15+4300,0
Board 331,0O 4 =3−4201O 4 +13−4500,0
Board 343,0O 4 -16+5011O 4 +16−4509,0
Board 350,0S 5 =A+450S 4 +1B+4500,0
Board 367,0N 4 -1A−10011O 4 =A−6206,0
Board 375,0S 4 +14+6502S 5 =D+600−3,0
Board 38−1,0W 3 -16+1003W 2 -2A+200−2,0
Board 396,0W 2 -2A+2003O 5 -18+100−4,0
Board 400,0N 1SA +14+1205W 2 =4−905,0
Bonus: 2,28 SP - Zusatzpunkte
Ergebnis: 1. Rang mit 101,56 SP / 136,0 IMP

Teamscore für Pinneberg A (2)

Pinneberg A14,25,8Bad Segeberg A
59:41
Garben, BrigitteSchwanck, Ursula36:23Saggau, MonikaUtke, Gabriela
Dr. Kupke, BarbaraSchubart, VolkerMeyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Board 1−1,0W 3SA +33−4901W 3SA +23−4600,0
Board 27,0N 4 +19+65013N 4 -19−10010,0
Board 30,0N 4 +110+450N 4 +19+4500,0
Board 4−2,0N 4 -1K−1005N 2 +1K+110−4,0
Board 5−2,0N 4 -210−2007N 2 =5+110−6,0
Board 65,0O 5 -1K+10012S 5 X -33−5009,0
Board 78,0O 3SA -47+40011W 2 =6−1105,0
Board 8−3,0W 2 +25−1707S 4 =K+130−5,0
Board 9−7,0S 4 -28−1002S 5 -12−506,0
Board 100,0W 2 +24−1701W 3 =A−140−1,0
Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind23:18Saggau, MonikaUtke, Gabriela
Dr. Kupke, BarbaraSchubart, VolkerGarben, BrigitteSchwanck, Ursula
Board 11−1,0N 2 -27−1001W 2 +1K−1402,0
Board 12−2,0O 3SA +38−49011W 4 -14+50−10,0
Board 13−2,0W 2SA =4−120W 2SA =10−1202,0
Board 143,0N 4 =9+420S 4 =10+420−3,0
Board 15−1,0N 2 -110−100N 3 -1D−1001,0
Board 16−1,0S 4 =10+4201S 4 +110+4500,0
Board 17−5,0W 3SA =10−4006W 3 +210−150−2,0
Board 184,0W 4 -1A+50W 4 -1A+50−4,0
Board 197,0N 2 -17−5012W 5 +1D−6808,0
Board 205,0S 3 +13+13010S 3SA -33−3006,0
Pinneberg A9,729,72Team 8
0:1
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 21−0,1??−0,1
Board 22−0,1??−0,1
Board 23−0,1??−0,1
Board 24−0,1??−0,1
Board 25−0,1??−0,1
Board 26−0,1??−0,1
Board 27−0,1??−0,1
Board 28−0,1??−0,1
Board 29−0,1??−0,1
Board 30−0,1??−0,1
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 31−0,1??−0,1
Board 32−0,1??−0,1
Board 33−0,1??−0,1
Board 34−0,1??−0,1
Board 35−0,1??−0,1
Board 36−0,1??−0,1
Board 37−0,1??−0,1
Board 38−0,1??−0,1
Board 39−0,1??−0,1
Board 40−0,1??−0,1
Pinneberg A4,7215,28Altenholz A
36:60
Garben, BrigitteSchwanck, Ursula28:39Dr. Caliebe, AmkeDr. Caliebe, Alexander
Haupt, IngridStrecker, ErdmuteMeyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Board 41−6,0O 4 +35−7102O 4 +14−6505,0
Board 42−6,0O 5 +25−64012O 5 -14+100−10,0
Board 430,0S 3 +2A+150S 3 +2A+1500,0
Board 44−5,0W 3SA +19−43011S 2 =6+110−8,0
Board 4510,0S 4 =8+62010S 3 +13+1700,0
Board 46−4,0O 3SA +22−4608W 2 +23−130−5,0
Board 474,0O 3 -1K+506S 3 -25−2003,0
Board 483,0O 4 -19+1006O 2 +1B−1403,0
Board 490,0S 3 +1D+1706S 4 -15−505,0
Board 50−3,0W 4 =9−4206W 3 +2A−200−3,0
Garben, BrigitteSchwanck, Ursula8:21Brodtmann, GiselaEhlers, Dela
Dr. Caliebe, AmkeDr. Caliebe, AlexanderMeyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Board 14,0O 2SA -17+505O 2SA =7−1201,0
Board 2−3,0S 3 +29+150S 3 +24+1503,0
Board 3−3,0W 3SA =9−60010W 3 +1D−170−8,0
Board 4−1,0S 2 +1B+1401W 1SA -16+1002,0
Board 50,0W 3SA +16−430W 3SA +16−4300,0
Board 63,0N 2SA =3+1201S 2 =2+90−2,0
Board 7−1,0W 3SA +19−6301W 3SA =9−6000,0
Board 8−3,0S 2SA -26−1004W 3 -1B+50−1,0
Board 9−1,0W 1 =10−801W 2 =10−1102,0
Board 106,0O 4 =A−1306W 5 -1A+100−10,0
Pinneberg A18,431,57Klein Nordende B
59:11
Garben, BrigitteSchwanck, Ursula38:4Bandholz, BeateWeiß, Claudia
Kleensang, GudrunJensen, UteMeyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Board 112,0O 3 -1A+504N 3 -28−1002,0
Board 122,0S 3SA +4B+7201S 4 +22+680−1,0
Board 133,0W 2 -1B+1003O 3 -2A+200−5,0
Board 143,0O 2SA -110+503N 2SA -1A−500,0
Board 151,0S 1 =D+801S 1SA +17+120−2,0
Board 160,0W 3SA -2D+200W 3SA -2D+2000,0
Board 175,0N 2SA +24+1807N 3SA -2A−1003,0
Board 1810,0N 4 =A+62010N 3 =A+1401,0
Board 190,0S 3SA +22+4601S 3SA +12+4301,0
Board 203,0N 4 =A+62012N 4 -12−10012,0
Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind21:7Bandholz, BeateWeiß, Claudia
Kleensang, GudrunJensen, UteGarben, BrigitteSchwanck, Ursula
Board 210,0O 4 +2A−480O 4 +2A−4800,0
Board 22−1,0N 4 +1B+450N 4 +14+4501,0
Board 231,0N 3SA +14+6301N 3SA =4+6000,0
Board 24−1,0O 2 =4−1105O 4 -2D+100−5,0
Board 252,0O 4 =5−6202O 4 +2B−6800,0
Board 26−1,0N 1SA =4+902N 3 +27+150−1,0
Board 278,0O 3SA +4B−52011W 6SA +1K−10205,0
Board 284,0O 5 -2A+1006W 4 =K−1303,0
Board 290,0S 4 +14+650S 4 +1A+6500,0
Board 300,0O 3 =B−1101O 1SA +2B−1501,0
Pinneberg A5,4214,58Norderstedt A
41:61
Garben, BrigitteSchwanck, Ursula24:29Hasch, RenateSchulz, Karin
Jürs, MarionVollmann, HeideMeyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Board 310,0S 1SA +14+1201S 1SA =4+901,0
Board 321,0O 4 =D−62012O 4 -1D+100−12,0
Board 336,0O 6 X -4A+8005N 6 +17+1010−10,0
Board 342,0W 2 +35−2006W 4 +15−4505,0
Board 352,0S 3SA =6+400S 3SA =6+400−2,0
Board 362,0N 1 +13+1101N 2 +13+140−3,0
Board 370,0O 4 +1A−1501O 4 =K−1300,0
Board 386,0O 3 -32+3008N 3SA -16−503,0
Board 39−9,0O 4 +1D−65010N 4 -22−200−2,0
Board 40−1,0O 2 +14−1409O 3 X =4−5309,0
Garben, BrigitteSchwanck, Ursula17:32Jürs, MarionVollmann, Heide
Hasch, RenateSchulz, KarinMeyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Board 410,0W 2SA =10−120W 2SA =10−1200,0
Board 42−11,0S 3 X -24−50012O 1SA -15+100−2,0
Board 43−4,0O 1 =10−805N 3 =4+110−1,0
Board 442,0S 5 -1B−1004O 4 -1A+50−6,0
Board 457,0W 2 +3A−20010O 4 +13−6504,0
Board 46−2,0S 2 -1D−504N 2 =A+110−3,0
Board 47−1,0O 3 +2D−2007O 3 -2D+100−7,0
Board 483,0O 2 -13+1003PassPass0,0
Board 490,0O 4 +1K−450O 4 +1K−4500,0
Board 501,0W 4 -1B+504S 3 -1A−1003,0
Pinneberg A14,395,61Schwartau A
56:37
Schwanck, UrsulaSplettstößer sen., Peter18:14Wendelborn, GerdWendelborn, Christel
Kohlmey, AnniMentz, NancyMeyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Board 1−10,0N 4 -13−5011N 4 +19+4500,0
Board 21,0W 3 =6−1105S 4 -3A−3005,0
Board 32,0N 3SA =D+40010S 3SA -13−509,0
Board 43,0O 4 -2A+200O 4 -2A+200−3,0
Board 50,0S 4 =B+6202S 4 +28+680−2,0
Board 60,0N 3 +1A+1701N 2 +1A+1401,0
Board 7−4,0O 4 +1A−6501O 4 =A−6203,0
Board 81,0O 3SA -27+100O 4 -210+100−1,0
Board 90,0W 4 =A−6201W 4 +1A−6501,0
Board 100,0S 4 =4+6201S 3SA =4+6001,0
Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind38:23Wendelborn, GerdWendelborn, Christel
Kohlmey, AnniMentz, NancyGarben, BrigitteSchwanck, Ursula
Board 112,0N 2SA =8+1201O 2SA -29+100−1,0
Board 128,0O 4 -17+5010O 4 =10−4203,0
Board 130,0W 2 -1K+10012N 1 X +3K+740−12,0
Board 14−5,0O 2 =K−1104W 2 -18+500,0
Board 15−2,0O 2SA -12+502N 2 =10+1101,0
Board 1612,0O 3SA -24+20013O 3SA =2−6003,0
Board 171,0O 3SA +23−4601O 3SA +33−4900,0
Board 181,0S 4 +1K+6501S 4 =K+6200,0
Board 195,0W 3SA -1B+10012O 3SA =2−60011,0
Board 200,0O 1SA =8−905O 1SA -16+100−5,0
Pinneberg A11,838,17Altenholz B
50:43
Garben, BrigitteSchwanck, Ursula32:13Dr. Waack, Marie-LuiseSchösler, nn
Homilius, WolfgangSchmid, AmlaMeyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Board 217,0O 4 -1B+5010O 4 =A−4205,0
Board 22−2,0O 2 =2−110O 2 =5−1102,0
Board 230,0W 3 +19−1701W 3 +29−2001,0
Board 243,0O 4 =D−130O 3 +1A−130−3,0
Board 25−13,0N 5 X -4B−80013N 2 -1B−503,0
Board 26−1,0W 3SA +2B−660W 3SA +24−6601,0
Board 270,0W 4 +2K−480O 4 +23−4800,0
Board 281,0S 2 -1B−1003S 2 -2B−2002,0
Board 294,0S 3 +2A+15013W 3 X =A−73012,0
Board 301,0O 4 -210+1005O 2 =9−1105,0
Garben, BrigitteSchwanck, Ursula18:30Homilius, WolfgangSchmid, Amla
Dr. Waack, Marie-LuiseSchösler, nnMeyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Board 3112,0W 5 X -4B+80012N 3 =A+140−2,0
Board 32−1,0S 3SA =5+4001S 3SA +15+4300,0
Board 331,0O 4 =K−4201O 4 +19−4500,0
Board 34−8,0O 4 =K−42011O 5 -27+100−5,0
Board 350,0S 4 +1K+450N 4 +1A+4500,0
Board 36−6,0O 4 =A−620O 4 =A−6206,0
Board 37−10,0O 3 -1A+5011S 4 =10+620−4,0
Board 38−5,0S 3 -1K−505S 2SA =A+1200,0
Board 39−2,0O 3 =9−1105S 2 -3A−3007,0
Board 40−1,0O 2 -28+1002S 3 +1K+170−2,0
Bonus: 2,28 SP - Zusatzpunkte
Ergebnis: 3. Rang mit 80,99 SP / 47,0 IMP

Teamscore für Schwartau A (3)

Schwartau A19,570,43Klein Nordende B
84:23
Wendelborn, GerdWendelborn, Christel47:9Lebes, Klaus-PeterWeiß, Claudia
Kleensang, GudrunGrabowski, AdeKohlmey, AnniMentz, Nancy
Board 11,0W 3SA +13−4302W 3SA +33−4901,0
Board 27,0S 4 +16+65013S 6 -26−20011,0
Board 30,0N 4 +19+4507S 2 +2A+1707,0
Board 44,0N 2 +1K+11014N 5 X -3K−80013,0
Board 52,0N 3 -1B−1003N 3 -26−2002,0
Board 6−1,0O 4 =K−1306O 5 -1K+100−5,0
Board 71,0W 2 -16+1003O 3SA -28+200−4,0
Board 85,0S 4 =6+1307W 2 +14−1402,0
Board 96,0S 4 =8+420S 4 =8+420−6,0
Board 101,0W 3 =A−1401W 2 +2B−1700,0
Wendelborn, GerdWendelborn, Christel37:14Kleensang, GudrunGrabowski, Ade
Lebes, Klaus-PeterWeiß, ClaudiaKohlmey, AnniMentz, Nancy
Board 114,0W 3 -1K+505W 2 +110−1402,0
Board 121,0W 3SA =7−4001O 3SA +18−4300,0
Board 13−1,0S 2 -17−1005O 3 -17+100−4,0
Board 14−3,0N 3 +29+2007N 4 +24+480−5,0
Board 154,0N 2 =2+906O 3 =8−1402,0
Board 160,0S 4 +1D+450S 4 +1A+4500,0
Board 173,0N 3SA -26−1008W 3SA +19−4306,0
Board 18−3,0N 2 -2A−2002W 3 =A−1401,0
Board 195,0N 4 -37−15011W 4 +2A−6808,0
Board 205,0S 3 +23+1506S 4 -1A−1002,0
Schwartau A2,8117,19Norderstedt A
43:80
Wendelborn, GerdWendelborn, Christel19:47Hasch, RenateSchulz, Karin
Jürs, MarionChristiansen, HeddaKohlmey, AnniMentz, Nancy
Board 210,0N 4 -16−100N 4 -16−1000,0
Board 220,0N 2 -19−502S 3 -2K−1002,0
Board 231,0N 4 +2B+68013N 6 -1B−10013,0
Board 241,0S 2 =6+1104N 2SA -12−503,0
Board 25−3,0O 3SA =5−60010O 2SA +15−150−8,0
Board 26−11,0S 4 -210−20013N 4 +1K+650−8,0
Board 27−7,0N 4 -14−506N 2 +27+1702,0
Board 28−1,0O 3SA -12+503W 3 -39+150−2,0
Board 29−4,0O 1SA +15−1206O 4 -1D+100−3,0
Board 30−9,0S 4 X -3K−5009O 2SA =B−1201,0
Kohlmey, AnniMentz, Nancy24:33Hasch, RenateSchulz, Karin
Jürs, MarionChristiansen, HeddaWendelborn, GerdWendelborn, Christel
Board 31−9,0N 2 +34+2009N 4 =K+6200,0
Board 32−1,0S 2SA -17−50S 2SA -17−501,0
Board 332,0N 4 X -1K−1009N 6 X -3K−5008,0
Board 343,0O 1 -17+504S 2 -1D−1002,0
Board 350,0W 2 -17+100W 2 -17+1000,0
Board 360,0N 4 +1D+15010N 5 +12+620−10,0
Board 37−5,0O 4 +19−4506O 3 +2A−200−2,0
Board 38−6,0S 5 X -3D−5008S 5 -3D−150−3,0
Board 393,0S 4 +1K+650S 4 +1K+650−3,0
Board 404,0N 4 +12+45011N 6 -12−509,0
Schwartau A9,729,72Team 8
0:1
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 41−0,1??−0,1
Board 42−0,1??−0,1
Board 43−0,1??−0,1
Board 44−0,1??−0,1
Board 45−0,1??−0,1
Board 46−0,1??−0,1
Board 47−0,1??−0,1
Board 48−0,1??−0,1
Board 49−0,1??−0,1
Board 50−0,1??−0,1
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 1−0,1??−0,1
Board 2−0,1??−0,1
Board 3−0,1??−0,1
Board 4−0,1??−0,1
Board 5−0,1??−0,1
Board 6−0,1??−0,1
Board 7−0,1??−0,1
Board 8−0,1??−0,1
Board 9−0,1??−0,1
Board 10−0,1??−0,1
Schwartau A17,192,81Altenholz B
65:28
Wendelborn, GerdWendelborn, Christel33:20Thomsen, MaritaSchösler, nn
Lange, MareileErdt, RenateKohlmey, AnniMentz, Nancy
Board 11−3,0O 3 =A−1406S 3 =K+110−4,0
Board 120,0S 4 +1B+6502N 5 =6+6002,0
Board 13−3,0N 3SA -110−100O 2 +1K−1103,0
Board 144,0N 2SA =A+1207S 3 -32−1503,0
Board 153,0N 2 +15+1406N 2 -1B−1004,0
Board 160,0W 3SA -2D+20012O 4 X -34+800−12,0
Board 17−3,0N 2 -2A−1002N 3SA -14−502,0
Board 18−1,0N 2 +1A+1408N 5 -2A−2009,0
Board 190,0N 3SA +27+460N 3SA +27+4600,0
Board 203,0N 4 =A+62010N 3 +1A+1708,0
Wendelborn, GerdWendelborn, Christel32:8Lange, MareileErdt, Renate
Thomsen, MaritaSchösler, nnKohlmey, AnniMentz, Nancy
Board 210,0O 4 +2A−4801O 4 +1A−450−1,0
Board 221,0N 4 +38+5101N 4 +28+4800,0
Board 231,0N 3SA +14+63012N 3SA -14−10012,0
Board 24−2,0O 2 +1D−140O 3 =D−1402,0
Board 25−1,0O 3SA +36−6901O 4 +12−650−1,0
Board 265,0O 3 -3K+3005N 1SA =4+901,0
Board 279,0W 5 +2K−44011W 6 +1K−9403,0
Board 28−3,0O 4 =9−1305W 5 -1K+50−2,0
Board 29−1,0S 4 =5+6201S 4 +18+6500,0
Board 302,0S 2 -1A−503O 1SA +2B−1501,0
Schwartau A12,987,02Bad Segeberg A
45:33
Wendelborn, GerdWendelborn, Christel18:18Saggau, MonikaUtke, Gabriela
Jansen, IngridHildebrandt, AntjeKohlmey, AnniMentz, Nancy
Board 310,0N 2 =D+1101S 1SA =4+901,0
Board 320,0O 4 +1D−650O 4 +1D−6500,0
Board 33−2,0S 5 +2A+510S 5 +2A+5102,0
Board 34−6,0W 4 +26−4808O 1SA +27−150−3,0
Board 353,0S 3SA +26+4601S 3SA +16+430−3,0
Board 362,0N 2 =5+1107S 2SA -23−2006,0
Board 370,0O 4 =A−1301O 4 +1K−1500,0
Board 38−5,0S 3 -35−1507N 2SA +1K+150−3,0
Board 3910,0O 3 -23+2008O 2 +1D−140−4,0
Board 40−1,0O 2 +14−1403N 4 -1A−50−2,0
Kohlmey, AnniMentz, Nancy27:15Saggau, MonikaUtke, Gabriela
Jansen, IngridHildebrandt, AntjeWendelborn, GerdWendelborn, Christel
Board 41−1,0O 2 +12−1401W 1SA +110−1200,0
Board 424,0O 1SA -25+2003W 2 -1K+100−2,0
Board 431,0O 3 -210+1004N 3 -1K−503,0
Board 44−11,0O 4 X +17−69012O 4 -16+50−6,0
Board 458,0O 3 +210−15011W 4 +1A−6504,0
Board 462,0W 3 -18+505O 1SA +17−1203,0
Board 471,0O 3 =D−1404S 4 -39−3004,0
Board 480,0PassPassPassPass0,0
Board 490,0O 4 +1K−450O 5 =10−4500,0
Board 501,0W 4 -1B+502W 4 -2B+100−3,0
Schwartau A5,6114,39Pinneberg A
37:56
Wendelborn, GerdWendelborn, Christel14:18Schwanck, UrsulaSplettstößer sen., Peter
Meyn, SieglindeCronemeyer, GerlindKohlmey, AnniMentz, Nancy
Board 10,0N 4 +19+45011N 4 -13−5010,0
Board 2−5,0S 4 -3A−3005W 3 =6−110−1,0
Board 3−9,0S 3SA -13−5010N 3SA =D+400−2,0
Board 43,0O 4 -2A+200O 4 -2A+200−3,0
Board 52,0S 4 +28+6802S 4 =B+6200,0
Board 6−1,0N 2 +1A+1401N 3 +1A+1700,0
Board 7−3,0O 4 =A−6201O 4 +1A−6504,0
Board 81,0O 4 -210+100O 3SA -27+100−1,0
Board 9−1,0W 4 +1A−6501W 4 =A−6200,0
Board 10−1,0S 3SA =4+6001S 4 =4+6200,0
Wendelborn, GerdWendelborn, Christel23:38Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Garben, BrigitteSchwanck, UrsulaKohlmey, AnniMentz, Nancy
Board 111,0O 2SA -29+1001N 2SA =8+120−2,0
